ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. Постановление. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России). 30.12.97 92


Страницы: 1  2  


  капитальный ремонт     |      |          |      |          |
                         |      |          |      |          |
   необходимая...........|  31  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
   фактическая...........|  32  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Некомпенсированные      |      |          |      |          |
 затраты за    предыдущие|      |          |      |          |
 годы....................|  33  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Дебиторская             |      |          |      |          |
 задолженность...........|  34  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
   в том числе бюджета...|  35  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Просроченная дебиторская|      |          |      |          |
 задолженность...........|  36  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Кредиторская            |      |          |      |          |
 задолженность...........|  37  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
   в том числе бюджета...|  38  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Просроченная            |      |          |      |          |
 кредиторская            |      |          |      |          |
 задолженность...........|  39  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
  Стоимость и нормативы  |      |          |      |          |
   предоставления услуг  |      |          |      |          |
                         |      |          |      |          |
 Себестоимость   оказания|      |          |      |          |
 услуг за 1 куб.м........|  40  |    руб.  | 384  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Утвержденный            |      |          |      |          |
 экономически            |      |          |      |          |
 обоснованный тариф   для|      |          |      |          |
 населения             на|      |          |      |          |
 предоставление услуг  за|      |          |      |          |
 1 куб.м.................|  41  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Тариф на предоставление |      |          |      |          |
 услуг предприятиям    и |      |          |      |          |
 организациям за 1 куб.м.|  42  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Норматив     потребления|      |          |      |          |
 услуг населением       в|      |          |      |          |
 расчете на  1 человека в|      |     3    |      |          |
 месяц...................|  43  |    м     | 113  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Величина затрат       по|      |          |      |          |
 предоставлению услуг для|      |          |      |          |
 населения             по|      |          |      |          |
 установленным           |      |          |      |          |
 экономически            |      |          |      |          |
 обоснованным тарифам   в|      |          |      |          |
 расчете на 1 человека  в|      |          |      |          |
 месяц...................|  44  |    руб.  | 384  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Величина      возмещения|      |          |      |          |
 затрат за предоставление|      |          |      |          |
 услуг за  счет  платежей|      |          |      |          |
 населения             по|      |          |      |          |
 установленным для    них|      |          |      |          |
 тарифам в расчете  на  1|      |          |      |          |
 человека в месяц........|  45  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Фактическое   возмещение|      |          |      |          |
 затрат населением     за|      |          |      |          |
 предоставленные услуги в|      |          |      |          |
 расчете на 1 человека  в|      |          |      |          |
 месяц...................|  46  | -"-      | -"-  |__________|___________
                         |      |          |      |          |
 Справочно:              |      |          |      |          |
                         |      |          |      |          |
 Количество      человек,|      |          |      |          |
 проживающих в      жилом|      |          |      |          |
 фонде, по       которому|      |          |      |          |
 оказываются       услуги|      |          |      |          |
 водоснабжения          и|      |          |      |          |
 канализации.............|  47  |человек   | 792  |__________|___________

 "__" _____________ 199_ г.   Руководитель       Главный бухгалтер
                              (Ф.И.О., должность)
 ________________________________
 фамилия и N телефона исполнителя


------------------------------------------------------------------
|    Федеральное государственное статистическое наблюдение       |
|----------------------------------------------------------------|
|    Конфиденциальность гарантируется получателем информации     |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Код формы |Код           |  Наименование отчитывающейся         |
|по ОКУД   |отчитывающейся|  организации                         |
|          |организации   |                                      |
|          |по ОКПО       |                                      |
|----------|--------------|--------------------------------------|
|0609259   |              |Почтовый адрес                        |
|          |              |                                      |
------------------------------------------------------------------
Х-----------------------------------------------------------------
                              линия отрыва

         ------------------------------------------------------
         | Сведения о предоставлении услуг по снабжению газом |
         |         за январь - _______________ 19__ г.        |
         |                                                    |
         ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
|      Представляют:                |Сроки        |
|                                   |представления|
|-----------------------------------|-------------|
|юридические   лица,    отпускающие |             |
|газ   населению  и на коммунально -|             |
|бытовые нужды                      |             |     Форма
|- вышестоящему      муниципальному |             |   N 22-ЖКХ
|  органу      жилищно-коммунальным |             |     (газ)
|  хозяйством:                      |             |   ----------
|муниципальные органы    управления |             |   Утверждена
|жилищно-коммунальным   хозяйством, |             | постановлением
|другие предприятия  и  организации |             |   Госкомстата
|всех организационно-правовых форм, |             |     России
|оказывающие  услуги  по  снабжению |             |   от 30.12.97
|газом населения   и   коммунально -|             |      N 92
|бытовых организаций                |             |    Срочная -
|- органу           государственной |             |   квартальная
|  статистики по             месту, |             |
|  установленному   территориальным |             |
|  органом          государственной |             |
|  статистики в субъектах Российской|на 35 день   |
|  Федерации                        |после        |
|                                   |отчетного    |
|                                   |периода      |
---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
|0609259  |              |        |          |          |            |
|---------|--------------|--------|----------|----------|------------|
|   1     |       2      |  3     |     4    |     5    |     6      |
|---------|--------------|--------|----------|----------|------------|
|формы    |отчитывающейся|отрасли |вида      |территории|министерства|
|документа|организации   |по ОКОНХ|деятель-ти|по ОКАТО  |(ведомства) |
|по ОКУД  |по ОКУД       |        |по ОКДП   |          |органа      |
|         |              |        |          |          |управления  |
|         |              |        |          |          |по ОКОГУ    |
|---------------------------------------------------------------------
|Коды проставляет отчитывающаяся организация
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
                |             |       |        |      |           |
----------------|-------------|-------|--------|------|-----------|
     7          |     8       |   9   |   10   |  11  |    12     |
----------------|-------------|-------|--------|------|-----------|
организационно -|формы        |       |        |      |контрольной|
правовой формы  |собственности|       |        |      |суммы      |
по КОПФ         |по КФС       |       |        |      |(гр.I-II)  |
                |             |       |        |      |           |
                |             |       |        |      |           |
                |             |       |        |      |           |
------------------------------------------------------------------|
                                                                  |
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
     Показатели     |Код   |Единица    | Код по | Фактически за
                    |строки|измерения  | ОКЕИ   | отчетный период
                    |      |           |        | с начала года
                    |      |           |        |-----------------
                    |      |           |        |сетевой|сжиженный
                    |      |           |        |газ    |газ
--------------------|------|-----------|--------|-------|---------
        1           |  2   |   3       |    4   |    5  |   6
--------------------|------|-----------|--------|-------|---------



"__" _____________ 199_ г.   Руководитель        Главный бухгалтер
                             (Ф.И.О., должность)
________________________________
фамилия и N телефона исполнителя

------------------------------------------------------------------
     Показатели          |Код   |Единица   |Код по|Фактически за
                         |строки|измерения*|ОКЕИ  |отчетный период
                         |      |          |      |с начала года
                         |      |          |      |---------------
                         |      |          |      |сетевой|сжиженный
                         |      |          |      |газ    |газ
-------------------------|------|----------|------|-------|-------
        1                |  2   |   3      |   4  |    5  |   6
-------------------------|------|----------|------|-------|-------
 Отпуск сетевого     газа|      |        3 |      |       |    х
 - всего.................|  01  |   тыс.м  | 114  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   в том числе:          |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |    х
  населению..............|  02  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  предприятиям         на|      |          |      |       |    х
  коммунальные нужды.....|  03  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Отпуск сжиженного газа -|      |          |      |    х  |
 всего...................|  04  |   тонн   | 168  |_______|_______
                         |      |          |      |    х  |
  населению..............|  05  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  предприятиям         на|      |          |      |    х  |
  коммунальные нужды.....|  06  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Доходы - всего (стр.08 +|      |          |      |       |
 стр.12).................|  07  |  тыс.руб.| 384  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   в том числе:          |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
 доходы по отпуску газа -|      |          |      |       |
 всего (стр.08 >= стр.09+|      |          |      |       |
 10+11)..................|  08  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   в том числе:          |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
  от населения...........|  09  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  от предприятий       за|      |          |      |       |
  отпуск     газа      на|      |          |      |       |
  коммунальные      нужды|      |          |      |       |
  населению..............|  10  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  от предприятий       за|      |          |      |       |
  отпуск   газа   на   их|      |          |      |       |
  коммунальные нужды.....|  11  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 доходы, полученные    от|      |          |      |       |
 других             видов|      |          |      |       |
 деятельности............|  12  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Расходы - всего (стр.14+|      |          |      |       |
 стр.21).................|  13  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   в том числе           |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
 расходы по  отпуску газа|      |          |      |       |
 - всего    (стр.14    >=|      |          |      |       |
 стр.15 + стр.17 + стр.19|      |          |      |       |
 +стр.20)................|  14  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   материальные затраты..|  15  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   из них на покупку газа|  16  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  оплата услуг  сторонних|      |          |      |       |
  организаций (с   учетом|      |          |      |       |
  НДС)...................|  17  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   из них   расходы    на|      |          |      |       |
   капитальный ремонт....|  18  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  оплата труда...........|  19  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  амортизационные        |      |          |      |       |
  отчисления.............|  20  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
 расходы по  другим видам|      |          |      |       |
 деятельности............|  21  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Финансовый     результат|      |          |      |       |
 (прибыль+, убыток-)    -|      |          |      |       |
 всего стр.07 - стр.13)..|  22  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  в том числе по  отпуску|      |          |      |       |
  газа (стр.08 - стр.14).|  23  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Финансирование за   счет|      |          |      |       |
 средств бюджетов    всех|      |          |      |       |
 уровней - всего.........|  24  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   в том числе:          |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
   предприятиям       для|      |          |      |       |
   компенсации    разницы|      |          |      |       |
   между     экономически|      |          |      |       |
   обоснованными ценами и|      |          |      |       |
   тарифами             и|      |          |      |       |
   действующими ценами  и|      |          |      |       |
   тарифами..............|  25  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   для     предоставления|      |          |      |       |
   отдельным   категориям|      |          |      |       |
   граждан    льгот    по|      |          |      |       |
   оплате    коммунальных|      |          |      |       |
   услуг.................|  26  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Из общих    затрат    на|      |          |      |       |
 эксплуатацию    объектов|      |          |      |       |
 газоснабжения -  затраты|      |          |      |       |
 на            содержание|      |          |      |       |
 ведомственных   объектов|      |          |      |       |
 газоснабжения,  принятых|      |          |      |       |
 в          муниципальную|      |          |      |       |
 собственность...........|  27  |   тыс.руб| 384  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Компенсация затрат    из|      |          |      |       |
 федерального бюджета  на|      |          |      |       |
 ремонт и    эксплуатацию|      |          |      |       |
 объектов  газоснабжения,|      |          |      |       |
 принятых               в|      |          |      |       |
 муниципальную           |      |          |      |       |
 собственность:          |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
    необходимая..........|  28  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
    фактическая..........|  29  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 в том      числе      на|      |          |      |       |
 капитальный ремонт      |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
    необходимая..........|  30  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
    фактическая..........|  31  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Некомпенсированные      |      |          |      |       |
 затраты за    предыдущие|      |          |      |       |
 годы....................|  32  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Дебиторская             |      |          |      |       |
 задолженность...........|  33  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   в том числе бюджета...|  34  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Просроченная дебиторская|      |          |      |       |
 задолженность...........|  35  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Кредиторская            |      |          |      |       |
 задолженность...........|  36  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  в том числе бюджета....|  37  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Просроченная            |      |          |      |       |
 кредиторская            |      |          |      |       |
 задолженность...........|  38  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
  Стоимость и нормативы  |      |          |      |       |
  предоставления услуг   |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
 Себестоимость   оказания|      |          |      |       |
 услуг снабжению:        |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
   сетевым газом   за   1|      |          |      |       |    х
   куб.м.................|  39  |   руб.   |  383 |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   сжиженным газом  за  1|      |          |      |    х  |
   кг....................|  40  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Утвержденный            |      |          |      |       |
 экономически            |      |          |      |       |
 обоснованный тариф    на|      |          |      |       |
 предоставление     услуг|      |          |      |       |
 населению по снабжению: |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
   сетевым газом   за   1|      |          |      |       |    х
   куб.м.................|  41  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   сжиженным газом  за  1|      |          |      |    х  |
   кг....................|  42  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Тариф на  предоставление|      |          |      |       |
 услуг предприятиям     и|      |          |      |       |
 организациям          по|      |          |      |       |
 снабжению:              |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
   сетевым газом   за   1|      |          |      |       |    х
   куб.м.................|  43  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   сжиженным газом  за  1|      |          |      |    х  |
   кг....................|  44  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Норматив     потребления|      |          |      |       |
 услуг населением       в|      |          |      |       |
 расчете на  1 человека в|      |          |      |       |
 месяц по снабжению:     |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |
   сетевым газом   за   1|      |     3    |      |       |    х
   куб.м.................|  45  |    м     |  113 |_______|_______
                         |      |          |      |       |
   сжиженным газом  за  1|      |          |      |    х  |
   кг....................|  46  |    кг    |  166 |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Величина затрат       по|      |          |      |       |
 предоставлению     услуг|      |          |      |       |
 населению             по|      |          |      |       |
 установленным тарифам  в|      |          |      |       |
 расчете на 1 человека  в|      |          |      |       |
 месяц по снабжению:     |      |          |      |       |
                         |      |          |      |    х  |
   сетевым газом.........|  47  |   руб.   |  383 |_______|_______
                         |      |          |      |       |    х
   сжиженным газом.......|  48  |   руб.   |  383 |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Величина      возмещения|      |          |      |       |
 затрат за предоставление|      |          |      |       |
 услуг за  счет  платежей|      |          |      |       |
 населения             по|      |          |      |       |
 установленным для    них|      |          |      |       |
 тарифам в расчете  на  1|      |          |      |       |
 человека в    месяц   по|      |          |      |       |
 снабжению:              |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |    х
   сетевым газом.........|  49  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |    х  |
   сжиженным газом.......|  50  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |
 Фактическое   возмещение|      |          |      |       |
 затрат населением     за|      |          |      |       |
 предоставленные услуги в|      |          |      |       |
 расчете на  1 человека в|      |          |      |       |
 месяц по снабжению:     |      |          |      |       |
                         |      |          |      |       |    х
   сетевым газом.........|  51  |   руб.   |  383 |_______|_______
                         |      |          |      |    х  |
   сжиженным газом.......|  52  |   -"-    | -"-  |_______|_______
                         |      |          |      |       |

"__" _____________ 199_ г.    Руководитель       Главный бухгалтер
                              (Ф.И.О., должность)
________________________________
фамилия и N телефона исполнителя


------------------------------------------------------------------
|    Федеральное государственное статистическое наблюдение       |
|----------------------------------------------------------------|
|    Конфиденциальность гарантируется получателем информации     |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Код формы |Код           |  Наименование отчитывающейся         |
|по ОКУД   |отчитывающейся|  организации                         |
|          |организации   |                                      |
|          |по ОКПО       |                                      |
|----------|--------------|--------------------------------------|
|0609256   |              |Почтовый адрес                        |
|          |              |                                      |
------------------------------------------------------------------
Х-----------------------------------------------------------------
                              линия отрыва

          -----------------------------------------------------
          | Сведения о работе коммунально-бытовых предприятий |
          |       за январь - ________________ 19__ г.        |
          -----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
|      Представляют:                 |Сроки        |
|                                    |представления|
|------------------------------------|-------------|
|юридические лица,      оказывающие  |             |    Форма
|коммунально-бытовые  услуги  (кроме |             |  N 22-ЖКХ
|газо-, тепло-, электро-,            |             |  (комбыт)
|водоснабжения)                      |             |
|- вышестоящему муниципальному органу|             |  ----------
|  управления  жилищно-коммунальным  |             |  Утверждена
|  хозяйством                        |             |постановлением
|муниципальные органы    управления  |             |  Госкомстата
|коммунальным  хозяйством            |             |     России
|- органу           государственной  |             |   от 30.12.97
|  статистики по             месту,  |             |       N 92
|  установленному   территориальным  |             |    Срочная -
|  органом          государственной  |             |   квартальная
|  статистики                        |на 35 день   |
|                                    |после        |
|                                    |отчетного    |
|                                    |периода      |
----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
|0609256  |              |        |          |          |            |
|---------|--------------|--------|----------|----------|------------|
|   1     |       2      |  3     |     4    |     5    |     6      |
|---------|--------------|--------|----------|----------|------------|
|формы    |отчитывающейся|отрасли |вида      |территории|министерства|
|документа|организации   |по ОКОНХ|деятель-ти|по ОКАТО  |(ведомства) |
|по ОКУД  |по ОКУД       |        |по ОКДП   |          |органа      |
|         |              |        |          |          |управления  |
|         |              |        |          |          |по ОКОГУ    |
|---------------------------------------------------------------------
|Коды проставляет отчитывающаяся организация
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
                |             |       |        |      |           |
----------------|-------------|-------|--------|------|-----------|
     7          |     8       |   9   |   10   |  11  |    12     |
----------------|-------------|-------|--------|------|-----------|
организационно -|формы        |       |        |      |контрольной|
правовой формы  |собственности|       |        |      |суммы      |
по КОПФ         |по КФС       |       |        |      |(гр.I-II)  |
                |             |       |        |      |           |
                |             |       |        |      |           |
                |             |       |        |      |           |
------------------------------------------------------------------|
                                                                  |
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
     Показатели          |Код   |   Единица    | Фактически за
                         |строки|   измерения  | отчетный период
                         |      |              | с начала года
-------------------------|------|--------------|------------------
        1                |  2   |      3       |       4
-------------------------|------|--------------|------------------
     Деятельность        |      |              |
                         |      |              |
 по              оказанию|      |              |
 коммунально-бытовых     |      |              |
 услуг      (гостиничных,|      |              |
 ритуальных,             |      |              |
 банно-прачечных,      по|      |              |
 уборке территорий      и|      |              |
 т.д.)                   |      |              |
                         |      |              |
 Доходы всего  (стр.02  +|      |              |
 стр.05).................|  01  |    тыс.руб   |__________________
                         |      |              |
  в том числе:           |      |              |
                         |      |              |
 доходы от основного вида|      |              |
 деятельности (стр.02 > =|      |              |
 стр.03 + стр.04)........|  02  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
   из них:               |      |              |
                         |      |              |
   от населения..........|  03  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
   от предприятий за     |      |              |
   предоставленные им    |      |              |
   услуги                |  04  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 доходы, полученные    от|      |              |
 других             видов|      |              |
 деятельности............|  05  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Расходы - всего (стр.07+|      |              |
 + стр.14)...............|  06  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
  в том числе:           |      |              |
                         |      |              |
 расходы по основному    |      |              |
 виду деятельности -     |      |              |
 всего стр.07 > =  стр.08|      |              |
 + стр.09  +  стр.11   + |      |              |
 стр.12).................|  07  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
   из них:               |      |              |
                         |      |              |
   материальные затраты..|  08  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 оплата услуг   сторонних|      |              |
 организаций (с    учетом|      |              |
 НДС)....................|  09  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
                         |      |              |
    из  них   расходы  на|      |              |
    капитальный ремонт...|  10  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
  оплата труда...........|  11  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
  амортизационные        |      |              |
  отчисления.............|  12  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 расходы по  другим видам|      |              |
 деятельности............|  14  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Финансовый     результат|      |              |
 (прибыль +,  убыток-)  -|      |              |
 всего (стр.01 - стр.06).|  15  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 в том числе по основному|      |              |
  виду       деятельности|      |              |
  (стр.02 - стр.07)......|  16  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Финансирование за   счет|      |              |
 средств   бюджетов  всех|      |              |
 уровней - всего.........|  17  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
   в том числе:          |      |              |
                         |      |              |
  предприятиями       для|      |              |
  компенсации     разницы|      |              |
  между      экономически|      |              |
  обоснованными ценами  и|      |              |
  тарифами и действующими|      |              |
  ценами и тарифами......|  18  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
  для      предоставления|      |              |
  отдельным    категориям|      |              |
  граждан льгот по оплате|      |              |
  коммунальных услуг.....|  19  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Из общих    затрат    на|      |              |
 эксплуатацию            |      |              |
 коммунальных объектов - |      |              |
 затраты на содержание   |      |              |
 ведомственных           |      |              |
 коммунальных объектов,  |      |              |
 принятых в муниципальную|      |              |
 собственность...........|  20  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Компенсация затрат    из|      |              |
 федерального бюджета  на|      |              |
 ремонт и    эксплуатацию|      |              |
 коммунальных   объектов,|      |              |
 принятых в муниципальную|      |              |
 собственность:          |      |              |
                         |      |              |
   необходимая...........|  21  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
   фактическая...........|  22  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
  в том      числе     на|      |              |
  капитальный ремонт     |      |              |
                         |      |              |
   необходимая...........|  23  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
   фактическая...........|  24  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Некомпенсированные      |      |              |
 затраты   за  предыдущие|      |              |
 годы....................|  25  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Дебиторская             |      |              |
 задолженность...........|  26  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
                         |      |              |
  в том числе бюджета....|  27  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Просроченная дебиторская|      |              |
 задолженность...........|  28  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
 Кредиторская            |      |              |
 задолженность...........|  29  |    -"-       |__________________
                         |      |              |
  в том числе бюджета....|  30  |    -"-       |__________________


   * Примечание: код единицы измерения по ОКЕИ: тыс. рублей - 384

"__" _____________ 199_ г.    Руководитель       Главный бухгалтер
                              (Ф.И.О., должность)
________________________________
фамилия и N телефона исполнителя

------------------------------------------------------------------
|    Федеральное государственное статистическое наблюдение       |
|----------------------------------------------------------------|
|    Конфиденциальность гарантируется получателем информации     |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Код формы |Код           |  Наименование отчитывающейся         |
|по ОКУД   |отчитывающейся|  организации                         |
|          |организации   |                                      |
|          |по ОКПО       |                                      |
|----------|--------------|--------------------------------------|
|0609253   |              |Почтовый адрес                        |
|          |              |                                      |
------------------------------------------------------------------
Х-----------------------------------------------------------------
                              линия отрыва

        ---------------------------------------------------------
        | Сведения о предоставлении гражданам жилищных субсидий |
        |          за январь - _______________ 19__ г.          |
        ---------------------------------------------------------


----------------------------------------------------
|      Представляют:                |Сроки         |    Форма
|                                   |представления |  N 22-ЖКХ
|-----------------------------------|--------------| (субсидии)
|органы   местного   самоуправления,|              |  ----------
|отделы (службы) жилищных субсидий  |              |  Утверждена
|- органу           государственной |              |постановлением
|  статистики по             месту, |              |  Госкомстата
|  установленному   территориальным |              |     России
|  органом          государственной |              |   от 30.12.97
|  статистики в субъектах Российской|19 числа после|       N 92
|  Федерации                        |отчетного     |    Срочная -
|                                   |периода       |   квартальная
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|0609253  |              |        |          |          |            |
|---------|--------------|--------|----------|----------|------------|
|   1     |       2      |  3     |     4    |     5    |     6      |
|---------|--------------|--------|----------|----------|------------|
|формы    |отчитывающейся|отрасли |вида      |территории|министерства|
|документа|организации   |по ОКОНХ|деятель-ти|по ОКАТО  |(ведомства) |
|по ОКУД  |по ОКУД       |        |по ОКДП   |          |органа      |
|         |              |        |          |          |управления  |
|         |              |        |          |          |по ОКОГУ    |
|---------------------------------------------------------------------
|Коды проставляет отчитывающаяся организация
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
                |             |       |        |      |           |
----------------|-------------|-------|--------|------|-----------|
     7          |     8       |   9   |   10   |  11  |    12     |
----------------|-------------|-------|--------|------|-----------|
организационно -|формы        |       |        |      |контрольной|
правовой формы  |собственности|       |        |      |суммы      |
по КОПФ         |по КФС       |       |        |      |(гр.I-II)  |
                |             |       |        |      |           |
                |             |       |        |      |           |
                |             |       |        |      |           |
------------------------------------------------------------------|
                                                                  |
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
     Показатели          |Код   |Единица  | Код по|Фактически за
                         |строки|измерения| ОКЕИ  |отчетный период
                         |      |         |       |с начала года
-------------------------|------|---------|-------|---------------
        1                |  2   |   3     |    4  |      5
-------------------------|------|---------|-------|---------------
 Общая   площадь   жилого|      |         |       |
 фонда, на        которую|      |         |       |
 распространяется   право|      |         |       |
 на получение субсидий по|      |         |       |
 оплате                  |      |         |       |
 жилищно-коммунальных    |      |         |       |
 услуг...................|  01  | кв.м    |  055  |_______________
                         |      |         |       |
 Количество        семей,|      |         |       |
 проживающих в   жилищном|      |         |       |
 фонде, на        который|      |         |       |
 распространяется   право|      |         |       |
 на субсидии   по  оплате|      |         |       |
 жилищно-коммунальных    |      |         |       |
 услуг...................|  02  |  единиц |  042  |_______________
                         |      |         |       |
 Количество        семей,|      |         |       |
 получивших субсидии   на|      |         |       |
 оплату                  |      |         |       |
 жилищно-коммунальных    |      |         |       |
 услуг...................|  03  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
   из них        (стр.03)|      |         |       |
   проживающие          в|      |         |       |
   приватизированных     |      |         |       |
   квартирах.............|  04  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
 Общая сумма     субсидий|      |         |       |
 населению на      оплату|      |         |       |
 жилищно-коммунальных    |      |         |       |
 услуг:                  |      |         |       |
                         |      |         |       |
  начисленных............|  05  |  тыс.руб|  384  |_______________
                         |      |         |       |
  представленных         |      |         |       |
  (погашенных) - всего   |      |         |       |
                         |      |         |       |
  в том  числе  за   счет|      |         |       |
  средств:               |  06  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
   местного бюджета......|  07  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
   предприятий...........|  08  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
 Из  общей          суммы|      |         |       |
 начисленных     субсидий|      |         |       |
 (стр.05) средства     на|      |         |       |
 оплату:                 |      |         |       |
                         |      |         |       |
   жилья.................|  09  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
   отопления.............|  10  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
   горячего водоснабжения|  11  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
   холодной воды.........|  12  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
   канализации...........|  13  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
   газа (сетевого       и|      |         |       |
   сжиженного)...........|  14  |   -"-   |  -"-  |_______________
                         |      |         |       |
