ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2001 ГОД. Постановление. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России). 17.07.00 67


Страницы: 1  2  3  4  5  6  


| Нефтепродукты,         |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| используемые         в |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| двигателях внутреннего |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| сгорания        (кроме |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| автотранспорта):       |        |           |            |            |              |              |      x          |    x          |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|                        |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|                        |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|                        |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|                        |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| Прочее                 |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| производственное       |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| потребление            |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| нефтепродуктов         |  9410  |    x      |    x       |   2        |   x          |       x      |      x          |    x          |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| Итого производственное |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| потребление            |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| нефтепродуктов         |  9500  |    x      |    x       |   1        |   x          |       x      |      x          |    x          |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| Потребление            |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| нефтепродуктов       в |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| качестве сырья   и  на |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| нетопливные нужды      |  9550  |    x      |    x       |   1        |   x          |       x      |      x          |    x          |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|    в том    числе    в |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|    качестве сырья      |  9551  |    x      |    x       |   7        |   x          |       x      |      x          |    x          |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| Всего       потреблено |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| нефтепродуктов   (стр. |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| 9500 + 9550)           |  9600  |    x      |    x       |   0        |   x          |       x      |      x          |    x          |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| Отпущено     (продано) |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| населению,       своим |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| рабочим и служащим     |  9651  |    x      |    x       |   9        |   x          |       x      |                 |               |          |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| Собственное            |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
| производство:          |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|    на электростанциях  |  9710  |    x      |    x       |   9        |   x          |       x      |      x          |               |    x     |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|   в         котельных  |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|   установках           |  9720  |    x      |    x       |   9        |   x          |       x      |      x          |               |    x     |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|   в электрокотлах      |  9730  |    x      |    x       |   9        |   x          |       x      |      x          |               |    x     |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|   в                    |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|   теплоутилизированных |        |           |            |            |              |              |                 |               |          |
|   установках           |  9740  |    x      |    x       |   9        |   x          |       x      |      x          |               |    x     |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
|   в прочих установках  |  9760  |    x      |    x       |   9        |   x          |       x      |      x          |               |    x     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Число предприятий  (организаций),  состоящих  на  самостоятельном
балансе, включенных в отчет --------. Код по ОКЕИ: единица - 642

--------------------------------
     <*> Классификационные группировки.  Классификатор промышленной  и
сельскохозяйственной продукции (ассортиментная часть ОКП).
     <**> Общероссийский классификатор единиц измерения.

         Раздел II. Расход топлива по его видам (расшифровка
                      графы 10 раздела I отчета)

                                          Коды по ОКЕИ: тонн условного
                                                 топлива - 172; плотн.
                                              куб. м - 121; тонн - 168
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                      | Код    |  Коды                  | Фактический   |     В том числе из графы 10 по видам                |
|                      | строки |------------------------| расход        |-----------------------------------------------------|
|                      |        | продукции | балансовые | топлива       | уголь     | уголь | торф      | сланцы | дрова для  |
|                      |        | по        |            | на всю        | каменный  | бурый | топливный |        | отопления  |
|                      |        | ОКП <*>   |            | произведенную |           |       |           |        |            |
|                      |        |           |            | продукцию     |           |       |           |        |            |
|                      |        |           |            | (выполненную  |           |       |           |        |            |
|                      |        |           |            | работу)       |           |       |           |        |            |
|                      |        |           |            | (гр. 6 - 26)  |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|       1              |   2    |    3      |  4         |    5          |   6       |   7   |  8        |   9    |  10        |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Прочее               |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| производственное     |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| потребление          |  9010  |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Итого                |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| производственное     |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| потребление          |  9100  |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Потребление топлива  |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| в качестве сырья и   |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| на нетопливные нужды |  9150  |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|   в том числе в      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
|   качестве сырья     |  9151  |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Коммунально -        |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| бытовое потребление  |  9200  |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Всего потреблено     |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| котельно - печного   |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| топлива (9100 + 9150 |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| + 9200)              |  9300  |           |            |               |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Производственное     |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| потребление          |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| нефтепродуктов       |  9500  |           |            |               |   x       |   x   |  x        |   x    |   x        |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Потребление          |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| нефтепродуктов в     |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| качестве сырья и на  |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| нетопливные нужды    |  9550  |           |            |               |   x       |   x   |  x        |   x    |   x        |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Натуральные единицы  |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| измерения топлива    |  9570  |           |            |    x          |   т       |   т   |  т        |   т    | плот.      |
|                      |        |           |            |               |           |       |           |        | куб. м     |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Всего потреблено     |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| котельно - печного   |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| топлива (в           |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| натуральном          |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| выражении)           |  9580  |           |            |    x          |           |       |           |        |            |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| Средние калорийные   |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| эквиваленты для      |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| перевода             |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| натурального топлива |        |           |            |               |           |       |           |        |            |
| в условное           |  9590  |           |            |    x          |           |       |           |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         Коды по ОКЕИ:
                                         тонн условного топлива - 172;
                                         тыс. куб. м - 114; тонн - 168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   | Код    |   В том числе из графы 10 по видам                                                                                    | мазут    | топливо | прочие        | газ горючий    | газ горючий   |     Прочие годы            |
|                   | строки |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| топочный | печное  | нефтепродукты | природный      | искусственный |----------------------------|
|                   |        | брикеты  | брикеты и   | кокс             | нефть,    | нефте -          | газ       | светлые            | дизельное |          | бытовое | (мазут        | (естественный) | коксовый,     | твердого  | нефтепродуктов |
|                   |        | угольные | полубрикеты | металлургический,| включая   | перерабатывающих | сжиженный | нефтепродукты      | топливо   |          | (ТПБ)   | флотский,     |                | доменный      | топлива   | (не            |
|                   |        |          | торфяные    | коксик           | газовый   | предприятий      |           |                    |           |          |         | газотурбинное |                | и прочие      | (не       | перечисленные  |
|                   |        |          |             | и коксовая       | конденсат | сухой            |           |--------------------|           |          |         | и моторное    |                | отходящие     | перечисл. | в гр. 14 и в   |
|                   |        |          |             | мелочь           |           |                  |           | бензины | керосины |           |          |         | топливо)      |                | газы          | в графах  | гр. 17 - 22)   |
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         | и др.    |           |          |         |               |                |               | 6 - 13)   |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|       1           |  2     |   11     |  12         |    13            |   14      |   15             |  16       |  17     |  18      |  19       |  20      |  21     |   22          |    23          |    24         |    25     |      26        |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Прочее            |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| производственное  |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| потребление       | 9010   |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Итого             |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| производственное  |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| потребление       | 9100   |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Потребление       |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| топлива в         |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| качестве сырья и  |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| на нетопливные    |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| нужды             | 9150   |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|   в том числе в   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|   качестве сырья  | 9151   |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Коммунально -     |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| бытовое           |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| потребление       | 9200   |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Всего потреблено  |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| котельно -        |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| печного топлива   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| (9100 + 9150 +    |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| 9200)             | 9300   |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Производственное  |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| потребление       |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| нефтепродуктов    | 9500   |    x     |   x         |     x            |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |     x          |     x         |     x     |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Потребление       |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| нефтепродуктов в  |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| качестве сырья и  |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| на нетопливные    |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| нужды             | 9550   |    x     |   x         |     x            |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |     x          |     x         |     x     |                |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Натуральные       |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| единицы измерения |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| топлива           | 9570   |    т     |   т         |     т            |   т       |    x             |   x       |   x     |   x      |   т       |   т      |   т     |    x          |  тыс.          |    x          |    x      |       т        |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Всего потреблено  |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| котельно -        |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| печного топлива   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| (в натуральном    |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| выражении)        | 9580   |          |             |                  |           |    x             |   x       |   x     |   x      |           |          |         |    x          |                |    x          |    x      |       x        |
|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Средние           |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| калорийные        |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| эквиваленты для   |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| перевода          |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| натурального      |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| топлива в         |        |          |             |                  |           |                  |           |         |          |           |          |         |               |                |               |           |                |
| условное          | 9590   |          |             |                  |           |    x             |   x       |   x     |   x      |           |          |         |    x          |                |    x          |    x      |       x        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель организации ------------------- -------------------------
                               (Ф.И.О.)                      (подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы
     --------------- ------------------- -----------------------------
     (должность)       (Ф.И.О.)                              (подпись)

     ----------------------- "---" -------- 20 --- год
     (номер контактного            (дата составления
     телефона)                     документа)


                                                            Приложение

     -----------------------------------------------------------
     |  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  |
     |---------------------------------------------------------|
     | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
     -----------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  | Непредставление или нарушение сроков представления информации, |
  |   а также ее искажение влечет ответственность, установленную   |
  | Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушение  |
  |      порядка представления государственной статистической      |
  |                отчетности" от 13.05.92 N 2761-1                |
  ------------------------------------------------------------------

       --------------------------------------------------------
       |   СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ КОНВЕРСИИ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА    |
       |                      ЗА 20-- Г.                      |
       --------------------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                                  от 17 июля 2000 года
                                                                  N 67


--------------------------------------------------------------------------------
| Представляют:                          | Сроки         | Форма N 1-КВП       |
|                                        | представления | Годовая             |
|----------------------------------------|---------------|---------------------|
| юридические лица, их обособленные      | 25 января     |                     |
| подразделения оборонного комплекса,    |               |                     |
| осуществляющие конверсию военного      |               |                     |
| производства:                          |               |                     |
|   - органу государственной статистики  |               |                     |
| по месту, установленному               |               |                     |
| территориальным органом Госкомстата    |               |                     |
| России в республике, крае, области,    |               |                     |
| городе федерального значения;          |               |                     |
|   - органу, осуществляющему            |               |                     |
| государственное регулирование в        |               |                     |
| соответствующей отрасли промышленности |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Код (проставляет отчитывающаяся организация)                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   | отчитывающейся | вида         | отрасли | территории | министерства  | организационно- | формы         | экономического|         |
|  формы  | организации    | деятельности | по      | по ОКАТО   | (ведомства),  | правовой        | собственности | района        |         |
| по ОКУД | по ОКПО        | по ОКДП      | ОКОНХ   |            | органа        | формы по ОКОПФ  | по ОКФС       | по ОКЭР       |         |
|         |                |              |         |            | управления по |                 |               |               |         |
|         |                |              |         |            | ОКОГУ         |                 |               |               |         |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
|    1    |    2           |   3          |   4     |   5        |     6         |       7         |       8       |       9       |   10    |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 0610028 |                |              |         |            |               |                 |               |               |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей   |   N    |  Единицы  |      Фактически             |
|                            | строки | измерения |-----------------------------|
|                            |        |           | с начала  | за              |
|                            |        |           | отчетного | соответствующий |
|                            |        |           |   года    | период с начала |
|                            |        |           |           | прошлого года   |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|             1              |   2    |     3     |     4     |      5          |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Производство промышленной  |        |           |           |                 |
| продукции                  |        |           |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Выпуск товаров и услуг в   |        |           |           |                 |
| фактических        ценах   |        |           |           |                 |
| предприятий без   налога   |        |           |           |                 |
| на           добавленную   |        |           |           |                 |
| стоимость, спецналога  и   |        |           |           |                 |
| акциза - всего             |   001  | тыс. руб. |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|    в том числе:            |        |           |           |                 |
|   военной    (оборонной)   |        |           |           |                 |
|   продукции                |   002  |   - " -   |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|   гражданской продукции    |   003  |   - " -   |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Темпы роста   (снижения)   |        |           |           |                 |
| объема продукции (работ,   |        |           |           |                 |
| услуг) в сравнимых ценах   |        |           |           |                 |
| в % - всего                |   004  |     %     |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|    в том числе:            |        |           |           |                 |
|   военной    (оборонной)   |        |           |           |                 |
|   продукции                |   005  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|   гражданской продукции    |   006  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Отгружено товаров      и   |        |           |           |                 |
| услуг в      фактических   |        |           |           |                 |
| ценах предприятий    без   |        |           |           |                 |
| налога на    добавленную   |        |           |           |                 |
| стоимость, спецналога  и   |        |           |           |                 |
| акциза - всего             |   007  | тыс. руб. |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|    в том числе:            |        |           |           |                 |
|   военной    (оборонной)   |        |           |           |                 |
|   продукции                |   008  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|   гражданской продукции    |   009  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Из общего         объема   |        |           |           |                 |
| отгруженной   продукции:   |        |           |           |                 |
| объем         продукции,   |        |           |           |                 |
| отгруженной за   пределы   |        |           |           |                 |
| Российской Федерации,  -   |        |           |           |                 |
| всего                      |   010  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|    в том числе:            |        |           |           |                 |
|   военной    (оборонной)   |        |           |           |                 |
|   продукции                |   011  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|   из нее в государства -   |        |           |           |                 |
|   участники СНГ            |   012  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|   гражданской продукции    |   013  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|   из нее в государства -   |        |           |           |                 |
|   участники СНГ            |   014  |   - " -   |           |       x         |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|  Финансовые результаты     |        |           |           |                 |
|                            |        |           |           |                 |
| Прибыль (убыток)           |   018  |   - " -   |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Прибыль (убыток)      от   |        |           |           |                 |
| реализации  промышленной   |        |           |           |                 |
| продукции - всего          |   019  |   - " -   |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|    в том     числе    от   |        |           |           |                 |
|    реализации:             |        |           |           |                 |
|   военной    (оборонной)   |        |           |           |                 |
|   продукции                |   020  |   - " -   |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|   гражданской продукции    |   021  |   - " -   |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Просроченная               |        |           |           |                 |
| задолженность              |        |           |           |                 |
| поставщикам за продукцию   |        |           |           |                 |
| (работы, услуги)           |   022  |   - " -   |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Просроченная               |        |           |           |                 |
| задолженность              |        |           |           |                 |
| покупателей за продукцию   |        |           |           |                 |
| (работы, услуги)           |   023  |   - " -   |           |                 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Труд и заработная плата    |        |           |           |                 |
|                            |        |           |           |                 |
| Среднесписочная            |        |           |           |                 |
| численность  промышленно   |        |           |           |                 |
| -      производственного   |        |           |           |                 |
