ОБ ОБЪЕМАХ И ФОРМАХ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 1994 ГОД. Письмо. Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор). 08.12.94 13/1-9Р-05


Страницы: 1  2  


| операциями и размещением резервов   |        |              |               |
| по обязательному медицинскому       |        |              |               |
| страхованию. . . . . . . . . . . . .|  140   |      х       |               |
|                                     |        |--------------|---------------|
| Финансовый результат от операций,   |        |              |               |
| не относящихся непосредственно к    |        |              |               |
| страхованию и размещению резервов   |        |              |               |
| по обязательному медицинскому       |        |              |               |
| страхованию (стр. 130 - стр. 140)   |  150   |              |               |
|                                     |        |--------------|---------------|
| Финансовый результат отчетного      |        |              |               |
| периода (стр.090,гр.3+стр.120,      |        |              |               |
| гр.3+стр.150,гр.3-стр.090,гр.4- в   |        |              |               |
| -стр.120,гр.4-стр.150,гр.4)  . .    |  160   |              |               |
|                                     |        |--------------|---------------|
| Экономия средств на ведение дела    |        |              |               |
| (стр. 010 + стр. 020 + стр. 040,    |        |              |               |
| гр. 3 + стр. 050, гр. 3 - стр. 030  |        |              |               |
| - стр. 040, гр. 4 - стр. 050, гр. 4 |        |              |               |
| - стр. 060 - стр. 070) . . . . . . .|  170   |              |       х       |
 -----------------------------------------------------------------------------


                     II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

----------------------------------------------------------------
|                                          |  Код   | На конец  |
|          Наименование показателя         | строки | отчетного |
|                                          |        |  периода  |
|------------------------------------------|--------|-----------|
|                    1                     |    2   |     3     |
|------------------------------------------|--------|-----------|
| Платежи в бюджет . . . . . . . . . . . . |   200  |           |
|                                          |        |-----------|
| Отчисления в резервные капитал и фонды . |   210  |           |
|                                          |        |-----------|
| Отвлечено на:                            |        |           |
|                                          |        |           |
|   фонды накопления . . . . . . . . . . . |   220  |           |
|                                          |        |-----------|
|   фонды потребления  . . . . . . . . . . |   230  |           |
|                                          |        |-----------|
|   благотворительные цели . . . . . . . . |   250  |           |
|                                          |        |-----------|
|   другие цели  . . . . . . . . . . . . . |   260  |           |
----------------------------------------------------------------

Руководитель

Главный бухгалтер


                                           Утверждена Росстрахнадзором
                                         по согласованию с Минфином РФ
                                             для годовой бухгалтерской
                                                 отчетности за 1994 г.

              ПРИЛОЖЕНИЕ К БАЛАНСУ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                                                     КОДЫ
                                                ---------------
                 Форма N 5-страховщик по ОКУД  |    0710005    |
                                               |---------------|
   за 1994 г.          Дата (год, м-ц, число)  |     |    |    |
                                               |---------------|
Страховая организация _______________ по ОКПО  |               |
                                               |---------------|
Отрасль (вид деятельности) _________ по ОКОНХ  |               |
                                               |---------------|
Орган управления государственным               |               |
имуществом __________________________ по ОКПО  |               |
                                               |---------------|
Единица измерения: тыс. руб.      Контрольная  |               |
                                  сумма        |               |
                                                ---------------


              I. ДВИЖЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ФОНДОВ
                        СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 ------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |  Код   |  Остаток  | Поступило  | Израсходовано   | Остаток  |
|  Наименование показателя  | строки | на начало | в отчетном | (использовано)  | на конец |
|                           |        |   года    |    году    | в отчетном году |   года   |
|---------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|----------|
|            1              |   2    |     3     |      4     |        5        |    6     |
|---------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    |        |           |            |                 |          |
|                           |        |           |            |                 |          |
| Уставный (складочный)     |        |           |            |                 |          |
| капитал. . . . . . . . . .|  010   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Добавочный капитал . . . .|  020   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Резервный капитал. . . . .|  030   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Резервные фонды. . . . . .|  040   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Нераспределенная прибыль  |        |           |            |                 |          |
| прошлых лет. . . . . . . .|  050   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Фонды накопления - всего  |  060   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  . . . . . . . . . . . . .|  061   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  . . . . . . . . . . . . .|  062   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Фонд средств социальной   |        |           |            |                 |          |
| сферы. . . . . . . . . . .|  070   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  . . . . . . . . . . . . .|  080   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Целевые финансирование и  |        |           |            |                 |          |
| поступления из бюджета . .|  090   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Целевые финансирование и  |        |           |            |                 |          |
| поступления из отраслевых |        |           |            |                 |          |
| и межотраслевых           |        |           |            |                 |          |
| внебюджетных фондов. . . .|  100   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  . . . . . . . . . . . . .|  110   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  . . . . . . . . . . . . .|  120   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|   Итого по разделу I . . .|  130   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|   II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И      |        |           |            |                 |          |
|          РЕЗЕРВЫ          |        |           |            |                 |          |
| Фонд потребления - всего  |  140   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  . . . . . . . . . . . . .|  141   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  . . . . . . . . . . . . .|  142   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Резервы предстоящих       |        |           |            |                 |          |
| расходов и платежей. . . .|  150   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Резервы по сомнительным   |        |           |            |                 |          |
| долгам . . . . . . . . . .|  160   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
| Целевое финансирование на |        |           |            |                 |          |
| обязательное страхование  |  170   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|   в том числе:            |        |           |            |                 |          |
|                           |        |           |            |                 |          |
|  военнослужащих. . . . . .|  171   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  лиц, пострадавших от     |        |           |            |                 |          |
|  Чернобыльской катастрофы |  172   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  . . . . . . . . . . . . .|  180   |           |            |                 |          |
|                           |        |-----------|------------|-----------------|----------|
|  Итого по разделу II . . .|  190   |           |            |                 |          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------


                               Справки

 --------------------------------------------------------------------
|                               |        |         | Из отраслевых и |
|    Наименование показателя    |   Код  |   Из    |  межотраслевых  |
|                               | строки | бюджета |      фондов     |
|-------------------------------|--------|---------|-----------------|
|                1              |    2   |    3    |       4         |
|-------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Получено на:                  |        |         |                 |
|                               |        |         |                 |
|   финансирование капитальных  |        |         |                 |
|   вложений  . . . . . . . . . |  191   |         |                 |
|                               |        |---------|-----------------|
|   финансирование              |        |         |                 |
|   научно-исследовательских    |        |         |                 |
|   работ . . . . . . . . . . . |  192   |         |                 |
|                               |        |---------|-----------------|
|   возмещение убытков  . . . . |  193   |         |                 |
|                               |        |---------|-----------------|
|   социальное развитие . . . . |  194   |         |                 |
|                               |        |---------|-----------------|
|   прочие цели . . . . . . . . |  195   |         |                 |
 --------------------------------------------------------------------


                     II. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

 ------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    |  Код   |  Остаток  |          |          | Остаток  |
|       Наименование показателя      | строки | на начало | Получено | Погашено | на конец |
|                                    |        |   года    |          |          |   года   |
|------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|
|                1                   |   2    |     3     |    4     |     5    |     6    |
|------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|
| Долгосрочные кредиты банков. . . . |  210   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
|   в том числе не погашенные в срок |  211   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
| Долгосрочные займы . . . . . . . . |  220   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
|   в том числе не погашенные в срок |  221   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
| Краткосрочные кредиты банков . . . |  230   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
|   в том числе не погашенные в срок |  231   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
| Кредиты банков для работников. . . |  240   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
|   в том числе не погашенные в срок |  241   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
| Краткосрочные займы  . . . . . . . |  250   |           |          |          |          |
|                                    |--------|-----------|----------|----------|----------|
|   в том числе не погашенные в срок |  251   |           |          |          |          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------


           III. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    |  Код   |  Остаток  |   Возникло   |   Погашено   | Остаток  |
|       Наименование показателя      | строки | на начало | обязательств | обязательств | на конец |
|                                    |        |   года    |              |              |   года   |
|------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|
|                1                   |   2    |     3     |      4       |       5      |     6    |
|------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Дебиторская задолженность          |        |           |              |              |          |
|                                    |        |           |              |              |          |
|   краткосрочная. . . . . . . . . . |  310   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
|   в том числе просроченная . . . . |  311   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
|   долгосрочная . . . . . . . . . . |  320   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
|   в том числе просроченная . . . . |  321   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Кредиторская задолженность:        |        |           |              |              |          |
|   краткосрочная. . . . . . . . . . |  330   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
|   в том числе просроченная . . . . |  331   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
|   долгосрочная . . . . . . . . . . |  340   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
|   в том числе просроченная . . . . |  341   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Обеспечения:                       |        |           |              |              |          |
|                                    |        |           |              |              |          |
|   полученные . . . . . . . . . . . |  350   |           |              |              |          |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|----------|
|   выданные . . . . . . . . . . . . |  360   |           |              |              |          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------



           IV. СОСТАВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ГОДА

 ----------------------------------------------------------------------------
|                                           |  Код   | На начало | На конец  |
|       Вид нематериальных активов          | строки |   года    | отчетного |
|                                           |        |           |  периода  |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|                   1                       |    2   |     3     |     4     |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Права на изобретения и другие аналогичные |        |           |           |
| объекты интеллектуальной (промышленной)   |        |           |           |
| собственности . . . . . . . . . . . . .   |  410   |           |           |
|                                           |        |-----------|-----------|
| Права на пользование природными и иными   |        |           |           |
| ресурсами . . . . . . . . . . . . . . .   |  420   |           |           |
|                                           |        |-----------|-----------|
| Организационные расходы . . . . . . . .   |  430   |           |           |
|                                           |        |-----------|-----------|
| Прочие  . . . . . . . . . . . . . . . .   |  440   |           |           |
|                                           |        |-----------|-----------|
| из них отдельные квартиры . . . . . . .   |  450   |           |           |
 ----------------------------------------------------------------------------


                V. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

 -----------------------------------------------------------------------------------------
|                                    |  Код   |  Остаток  |           |        | Остаток  |
|       Наименование показателя      | строки | на начало | Поступило | Выбыло | на конец |
|                                    |        |   года    |           |        |   года   |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------|
|                1                   |   2    |     3     |     4     |    5   |     6    |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------|
|     I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА           |        |           |           |        |          |
|                                    |        |           |           |        |          |
| Здания . . . . . . . . . . . . . . |  500   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Сооружения . . . . . . . . . . . . |  501   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Передаточные устройства. . . . . . |  502   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Машины и оборудование. . . . . . . |  503   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Транспортные средства. . . . . . . |  504   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Инструмент, производственный и     |        |           |           |        |          |
| хозяйственный инвентарь. . . . . . |  505   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Рабочий скот . . . . . . . . . . . |  506   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Продуктивный скот. . . . . . . . . |  507   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Многолетние насаждения . . . . . . |  508   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Другие виды основных средств . . . |  509   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| Итого (сумма стр. 500-509) . . . . |  510   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
|   в том числе:                     |        |           |           |        |          |
|                                    |        |           |           |        |          |
|   производственные . . . . . . . . |  511   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
|   непроизводственные . . . . . . . |  512   |           |           |        |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|--------|----------|
| II. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО    |  520   |           |           |        |          |
 -----------------------------------------------------------------------------------------


                              Справки

 ----------------------------------------------------------------------
|                                     |  Код   | На начало | На конец  |
|     Наименование показателя         | строки |   года    |   года    |
|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|                 1                   |    2   |     3     |     4     |
|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Из строки 510 графа 3 и 6 основные  |        |           |           |
| средства, сданные в аренду . . . . .|   530  |           |           |
 ----------------------------------------------------------------------


                      VI. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 --------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    |  Код   |     Долгосрочные      |   Краткосрочные      |
|                                    | строки |-----------------------|----------------------|
|    Вид финансовых вложений         |        | на начало | на конец  | на начало | на конец |
|                                    |        |   года    |   года    |   года    |   года   |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                1                   |   2    |     3     |     4     |     5     |     6    |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Паи и акции других организаций . . |  610   |           |           |           |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Облигации и другие ценные          |        |           |           |           |          |
| бумаги . . . . . . . . . . . . . . |  620   |           |           |           |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Предоставленные займы. . . . . . . |  630   |           |           |           |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Прочие . . . . . . . . . . . . . . |  640   |           |           |           |          |
|                                    |--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Справочно: по рыночной стоимости   |        |           |           |           |          |
| облигации и другие ценные бумаги . |  650   |           |           |           |          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------


                    VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 -----------------------------------------------------------------------------------------
|                                    |  Код   | Причитается | Израсходовано  | Перечислено |
|       Наименование показателя      | строки | по расчету  | на предприятии |   в фонды   |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|
|                1                   |   2    |       3     |       4        |      5      |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| Отчисления на социальные нужды:    |        |             |                |             |
|                                    |        |             |                |             |
|   в Фонд социального страхования . |  710   |             |                |             |
|                                    |--------|-------------|----------------|-------------|
|   в Пенсионный фонд. . . . . . . . |  720   |             |                |             |
|                                    |--------|-------------|----------------|-------------|
|   в Фонд занятости . . . . . . . . |  730   |             |                |             |
|                                    |--------|-------------|----------------|-------------|
|   на медицинское страхование . . . |  740   |             |                |             |
|                                    |--------|-------------|------------------------------|
| Средняя численность работников . . |  750   |             |                              |
|                                    |--------|-------------|                              |
| Средства, направленные на          |        |             |                              |
| потребление  . . . . . . . . . . . |  760   |             |                              |
|                                    |        |             |                              |
| в том числе:                       |        |             |                              |
| расходы на оплату труда  . . . . . |  761   |             |                              |
|                                    |        |             |                              |
| денежные выплаты и поощрения       |  762   |             |                              |
|                                    |        |             |                              |
| доходы по акциям и вкладам в       |        |             |                              |
| имущество страховой организации    |  763   |             |                              |
 ------------------------------------------------------------------------------------------


          VIII. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
                   ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    |  Код   |  Остаток  |          За отчетный        | Остаток   |
|       Наименование показателя      | строки | на начало |             период          | на конец  |
|                                    |        | отчетного |-----------------------------| отчетного |
|                                    |        |  периода  |  начислено   | использовано |  периода  |
|                                    |        |           | (образовано) |              |           |
|------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|                1                   |   2    |     3     |       4      |       5      |      6    |
|------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Собственные средства страховщика - |        |           |              |              |           |
| всего                              |  810   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   в том числе:                     |        |           |              |              |           |
|                                    |        |           |              |              |           |
|   износ (амортизация) основных     |        |           |              |              |           |
|   средств. . . . . . . . . . . . . |  811   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   амортизация нематериальных       |        |           |              |              |           |
|   активов. . . . . . . . . . . . . |  812   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   прибыль, оставшаяся в            |        |           |              |              |           |
|   распоряжении страховщика (фонд   |        |           |              |              |           |
|   накопления). . . . . . . . . . . |  813   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   прочие . . . . . . . . . . . . . |  814   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Привлеченные средства -            |        |           |              |              |           |
| всего. . . . . . . . . . . . . . . |  820   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   в том числе:                     |        |           |              |              |           |
|                                    |        |           |              |              |           |
|   кредиты банков . . . . . . . . . |  821   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   заемные средства других          |        |           |              |              |           |
|   предприятий. . . . . . . . . . . |  822   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   долевое участие в строительстве. |  823   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   из бюджета . . . . . . . . . . . |  824   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   из внебюджетных фондов . . . . . |  825   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|   прочие . . . . . . . . . . . . . |  826   |           |              |              |           |
|                                    |--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Всего собственных и привлеченных   |        |           |              |              |           |
| средств. . . . . . . . . . . . . . |  830   |           |              |              |           |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------


          IX. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
                        ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

 --------------------------------------------------------------------
|  Наименование забалансового счета  |  Код   | На начало | На конец |
|                                    | строки |    года   |   года   |
|------------------------------------|--------|-----------|----------|
|                 1                  |    2   |      3    |     4    |
|------------------------------------|--------|-----------|----------|
| Арендованный основные средства     |   910  |           |          |
| (001). . . . . . . . . . . . . . . |        |           |          |
|                                    |        |-----------|----------|
| Товарно-материальные ценности,     |        |           |          |
| принятые на ответственное          |        |           |          |
| хранение (002) . . . . . . . . . . |   920  |           |          |
|                                    |        |-----------|----------|
| Товары, принятые на комиссию       |        |           |          |
| (004). . . . . . . . . . . . . . . |   930  |           |          |
|                                    |        |-----------|----------|
| Списанная в убыток задолженность   |        |           |          |
| неплатежеспособных дебиторов (007) |   940  |           |          |
|                                    |        |-----------|----------|
| Износ жилищного (муниципального)   |        |           |          |
| фонда (014). . . . . . . . . . . . |   950  |           |          |
|                                    |        |-----------|----------|
| Износ объектов внешнего  и         |        |           |          |
| благоустройства и других           |        |           |          |
| аналогичных объектов (015) . . . . |   960  |           |          |
|                                    |        |-----------|----------|
|                                    |   970  |           |          |
|------------------------------------|        |-----------|----------|
|                                    |   980  |           |          |
|------------------------------------|        |-----------|----------|
|                                    |   990  |           |          |
|------------------------------------|        |-----------|----------|
|                                    |        |           |          |
|------------------------------------|        |-----------|----------|
|                                    |        |           |          |
|------------------------------------|        |-----------|----------|
|                                    |        |           |          |
|------------------------------------|        |-----------|----------|
|                                    |        |           |          |
|------------------------------------|        |-----------|----------|
|                                    |        |           |          |
|------------------------------------|        |-----------|----------|
|                                    |        |           |          |
 --------------------------------------------------------------------

Руководитель

Главный бухгалтер

                                           Утверждена Росстрахнадзором
                                         по согласованию с Минфином РФ
                                             для годовой бухгалтерской
                                                 отчетности за 1994 г.

                      ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

                                                  Форма N 6-страховщик


Страховая организация ________________________


                Регистрационный номер                   единица
                    страховщика       день  месяц  год  измерен.
          -------------------------------------------------------
         | ф.6 |                     |     |     |    | тыс.руб. |
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
|                                |  Код   | На начало | На конец
|                                | строки |   года    |   года
|--------------------------------|--------|-----------|----------
|                1               |   2    |      3    |     4
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| I. РАСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА СВОБОДНЫХ АКТИВОВ
| ОТ НОРМАТИВНОГО
|---------------------------------------------------------------
| Фактический размер свободных   |  001   |           |
| активов                        |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Нормативный размер свободных   |  002   |           |
| активов для операций по        |        |           |
| страхованию жизни (5% данных   |        |           |
| строки 280)                    |        |           |
|                                |--------|-----------|----------
| без учета операций по          |  003   |           |
| страхованию жизни (20% данных  |        |           |
| строки 340)                    |        |           |
|                                |--------|-----------|----------
| включая операции               |  004   |           |
| страхованию жизни (стр. 002 +  |        |           |
| стр. 003)                      |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Отклонение фактического        |  005   |           |
| размера свободных активов      |        |           |
| нормативного (стр.001-стр.004) |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| II. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА СВОБОДНЫХ АКТИВОВ
|---------------------------------------------------------------
|                                |  Код   | На начало | На конец
|                                | строки |   года    |   года
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Уставный капитал               |  200   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Добавочный капитал             |  201   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Расчеты по вкладам в уставный  |  210   |           |
| капитал                        |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Промежуточный итог (стр.200+   |  215   |           |
| +стр.201-стр.210)              |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Резервные фонды                |  220   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Резервный капитал              |  221   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Нераспределенная прибыль       |  230   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Фонд накопления                |  240   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Фонд потребления               |  250   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Промежуточный итог (сумма      |  255   |           |
| строк с 215 по 250)            |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Нематериальные активы          |  260   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Непокрытые убытки              |  270   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Промежуточный итог (стр.255-   |  275   |           |
| -стр.260-стр.270)              |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Резерв по страхованию жизни    |  280   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Резервы по видам страхования   |  281   |           |
| иным, чем страхование жизни    |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Несвязанные резервы            |  285   |           |
| (положительный результат       |        |           |
| разности строк 281 и 330)      |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Фактический размер свободных   |  290   |           |
| активов (стр.275+стр.285)      |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| III. РАСЧЕТ ВЗНОСОВ ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ, КРОМЕ
| СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НЕСВЯЗАННЫХ
| РЕЗЕРВОВ И НОРМАТИВНОГО РАЗМЕРА СВОБОДНЫХ АКТИВОВ
|---------------------------------------------------------------
|                                |  Код   | На начало | На конец
|                                | строки |   года    |   года
|--------------------------------|--------|-----------|----------
|                1               |   2    |      3    |     4
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Взносы по прямому страхованию  |        |           |
| и по рискам, принятым в        |        |           |
| перестрахование по видам       |        |           |
| страхованияния иным, чем       |        |           |
| страхование жизни              |  300   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Взносы по рискам, переданным в |        |           |
| перестрахование, по видам      |        |           |
| страхования иным, чем          |        |           |
| страхование жизни              |  320   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Промежуточный итог (стр.300-   |        |           |
| -стр.320)                      |  325   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Взносы по видам страхования    |        |           |
| иным, чем страхование жизни,   |        |           |
| принятые для расчета           |        |           |
| несвязанных резервов (75%      |        |           |
| данных строки 325)             |  330   |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------
| Взносы по видам страхования    |        |           |
| иным, чем страхование жизни,   |        |           |
| принятые для расчета           |        |           |
| нормативного размера свободных |        |           |
| активов                        |  340   |           |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
|  Код   |                      Источник                       |
| строки |-----------------------------------------------------|
|        |     форма     |      строка       |     графа       |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
| I. РАСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА СВОБОДНЫХ АКТИВОВ  |
| ОТ НОРМАТИВНОГО                                              |
|--------------------------------------------------------------|
|  001   |      N 6      |        290        |       3,4       |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  002   |               |                   |                 |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  003   |               |                   |                 |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  004   |               |                   |                 |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  005   |               |                   |                 |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
| II. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА СВОБОДНЫХ АКТИВОВ            |
|--------------------------------------------------------------|
|  Код   |                      Источник                       |
| строки |-----------------------------------------------------|
|        |     форма     |      строка       |     графа       |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  200   |      N 1      |        400        |       3,4       |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  201   |      N 1      |        401        |       3,4       |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  210   |                   Примечание 1                      |
|--------|-----------------------------------------------------|
|  215   |               |                   |                 |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  220   |      N 1      |        410        |       3,4       |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  221   |      N 1      |        402        |       3,4       |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|  230   |      N 1      |      460+472      |                 |
