ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ (ОКЕИ) ОК 015-94. Постановление. Государственный комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России). 26.12.94 366


Страницы: 1  2  



    ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ (ОКЕИ) ОК 015-94

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
                      МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

                          26 декабря 1994 г.
                                N 366

                                (НЦПИ)


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                        постановлением Госстандарта РФ
                                               от 26 декабря 1994 года
                                                                 N 366

            Russian Classification of Units of Measurement

                   Дата введения 1 января 1996 года

     (Изменения: классификатор   Государственного   комитета   РФ   по
стандартизации,  метрологии и сертификации от 13 января 1997 г. N 1/97
ОКЕИ;
     классификатор Государственного  комитета  РФ  по  стандартизации,
метрологии и сертификации от 30 сентября 1998 г. N 2/98 ОКЕИ;
     классификатор Государственного  комитета  РФ  по  стандартизации,
метрологии и сертификации от 22 октября 1997 г. N 3/98 ОКЕИ).

                               Введение

     Общероссийский классификатор  единиц  измерения  (ОКЕИ)  входит в
состав     Единой     системы     классификации     и      кодирования
технико-экономической  и  социальной  информации  Российской Федерации
(ЕСКК).
     ОКЕИ вводится   на   территории   Российской   Федерации   взамен
Общесоюзного классификатора  "Система  обозначений  единиц  измерения,
используемых в АСУ".
     ОКЕИ разработан  на  основе  международной  классификации  единиц
измерения  Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций  (ЕЭК  ООН)  "Коды  для   единиц   измерения,   используемых   в
международной торговле" [Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению
процедур  международной  торговли  (РГ 4) ЕЭК ООН - далее Рекомендация  
N 20 РГ   4   ЕЭК   ООН],  Товарной  номенклатуры  внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом
требований  международных  стандартов  ИСО 31/0-92 "Величины и единицы
измерения.  Часть 0.  Общие принципы" и  ИСО  1000-92  "Единицы  СИ  и
рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц".
     ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 "Государственная система  обеспечения
единства измерений. Единицы физических величин".
     ОКЕИ предназначен   для   использования   при    решении    задач
количественной оценки технико - экономических и социальных показателей
в целях осуществления государственного учета и отчетности,  анализа  и
прогнозирования    развития   экономики,   обеспечения   международных
статистических  сопоставлений,  осуществления  внутренней  и   внешней
торговли,     государственного    регулирования    внешнеэкономической
деятельности   и   организации   таможенного    контроля.    Объектами
классификации  в ОКЕИ являются единицы измерения,  используемые в этих
сферах деятельности.
     Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп:
     - единицы длины;
     - единицы площади;
     - единицы объема;
     - единицы массы;
     - технические единицы;
     - единицы времени;
     - экономические единицы.
     Исходя из  сложившейся  практики  использования единиц измерения,
для ряда из них введены кратные и дольные единицы.
     ОКЕИ содержит два раздела и два приложения.
     Первый раздел ОКЕИ - "Международные единицы измерения, включенные
в  ЕСКК"  -  сформирован  на  базе  международной классификации единиц
измерения, содержащейся в Рекомендации N 20 РГ 4 ЕЭК ООН, и включает в
себя   наиболее   употребительные   в   Российской  Федерации  единицы
измерения.  Оставшиеся не включенными  в  ЕСКК  единицы  измерения  из
указанной международной классификации вынесены в Приложение А.
     Вместе с  тем  в  сложившейся  практике   осуществления   функций
государственного учета и отчетности в экономической и социальной сфере
Российской   Федерации   используется   достаточно    широкий    набор
дополнительных   национальных   единиц   измерения,   отсутствующих  в
международных классификациях.
     Дополнительные национальные  единицы измерения включены во второй
раздел классификатора - "Национальные единицы измерения,  включенные в
ЕСКК". Этот набор единиц измерения в процессе доработки существующих и
разработки новых  учетных  и  отчетно-статистических  форм  документов
будет  уточняться  через  установленный  механизм внесения изменений в
ОКЕИ.
     Структурно каждая позиция классификатора (в разделах и Приложении
А) состоит из трех блоков:  блока идентификации,  блока наименования и
блока дополнительных признаков.
     Идентификационный код  единицы   измерения   представляет   собой
трехзначный цифровой десятичный код, присвоенный по серийно-порядковой
системе кодирования с выделением резерва кодов в каждой группе  единиц
измерения.  В первом разделе и Приложении А использованы коды, которые
полностью совпадают с кодами международной классификации (Рекомендация
N  20 РГ 4 ЕЭК ООН).  Во втором разделе также использованы трехзначные
цифровые  десятичные  коды,   которые   берутся   из   резерва   кодов
международной классификации.
     Формула структуры идентификационного кода в ОКЕИ: ХХХ.
     В блоке наименования приведено наименование единицы измерения или
по  международной  классификации (для первого раздела и приложения А),
или  принятое  в  государственном  учете  и  отчетности  (для  второго
раздела).
     В блоке  дополнительных признаков даны условные,  а также кодовые
буквенные обозначения единиц измерения (международные и национальные).
     В целях  облегчения  пользования  классификатором  в Приложении Б
приведен алфавитный указатель единиц измерения.  При  этом  во  второй
графе указан номер раздела или приложения, в котором находится единица
измерения;  в третьей графе  приведен  идентификационный  код  единицы
измерения.
     Единицы измерения,  начинающиеся  со  слов:  "десять",  "дюжина",
"сто",   "тысяча",   "миллион",   "миллиард",  "триллион",  "биллион",
"квадрильон", "Квинтильон" - расположены в алфавитном порядке, начиная
со  второго  слова.  При наличии в классификаторе основной единицы для
перечисленных   производных   единиц   измерения    они    расположены
непосредственно за ней.
     Ведение ОКЕИ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России совместно  с
Вычислительным  центром  ВЦ Госкомстата России и Центром экономической
конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.

        1. Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК

--------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |    Наименование     |       Условное обозначение    | Кодовое буквенное обозначение|
|     |  единицы измерения  |-------------------------------|------------------------------|
|     |                     | национальное |  международное | национальное | международное |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 Единицы длины                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 003 | Миллиметр           |    мм        |    mm          |     ММ       |   MMT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 004 | Сантиметр           |    см        |    cm          |     СМ       |   CMT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 005 | Дециметр            |    дм        |    dm          |     ДМ       |   DMT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 006 | Метр                |    м         |    m           |     М        |   MTR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 008 | Километр;           |    км;       |    km          |     КМ;      |   KMT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |     3        |                |              |               |
|     | тысяча метров       |   10 м       |                |   ТЫС М      |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 009 | Мегаметр;           |   Мм;        |    Mm          |   МЕГАМ;     |   MAM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |     6        |                |              |               |
|     | миллион метров      |   10  м      |                |   МЛН М      |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 039 | Дюйм (25,4 мм)      |   дюйм       |    in          |   ДЮЙМ       |   INH         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 041 | Фут (0,3048 м)      |   фут        |    ft          |    ФУТ       |   FOT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 043 | Ярд (0,9144 м)      |   ярд        |    yd          |    ЯРД       |   YRD         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 047 | Морская миля        |   миля       |  n mile        |    МИЛЬ      |   NMI         |
|     | (1852 м)            |              |                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Единицы площади                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |      2       |      2         |              |               |
| 050 | Квадратный          |    мм        |    mm          |    ММ2       |   MMK         |
|     | миллиметр           |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 051 | Квадратный          |      2       |      2         |              |               |
|     | сантиметр           |    см        |    cm          |    СМ2       |   CMK         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 053 | Квадратный          |      2       |      2         |              |               |
|     | дециметр            |    дм        |    dm          |    ДМ2       |   DMK         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |      2       |     2          |              |               |
| 055 | Квадратный метр     |     м        |    m           |     М2       |   MTK         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 058 | Тысяча квадратных   |     3  2     |                |              |               |
|     | метров              |   10  м      |   daa          |   ТЫС М2     |   DAA         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 059 | Гектар              |    га        |    ha          |     ГА       |   HAR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 061 | Квадратный          |      2       |      2         |              |               |
|     | километр            |    км        |    km          |     КМ2      |   KMK         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 071 | Квадратный дюйм     |       2      |      2         |              |               |
|     |           2         |   дюйм       |    in          |   ДЮЙМ2      |   INK         |
|     | (645,16 мм )        |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 073 | Квадратный  фут     |      2       |      2         |              |               |
|     |            2        |   фут        |    ft          |    ФУТ2      |   FTK         |
|     | (0,092903 м )       |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 075 | Квадратный ярд      |       2      |      2         |              |               |
|     |             2       |    ярд       |    yd          |    ЯРД2      |   YDK         |
|     | (0,8361274 м )      |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |          2          |              |                |              |               |
| 109 | Ар (100 м )         |    а         |    a           |    АР        |   ARE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Единицы объема                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |      3       |      3         |              |               |
| 110 | Кубический          |    мм        |    mm          |    ММ3       |   MMQ         |
|     | миллиметр           |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |     3        |      3         |              |               |
| 111 | Кубический          |   см         |    cm          |    СМ3       |   CMQ;        |
|     | сантиметр;          |              |                |              |               |
|     | миллилитр           |   мл         |    ml          |    МЛ        |   MLT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 112 | Литр;               |   л          |   l; L;        |    Л         |   LTR;        |
|     | кубический          |     3        |      3         |              |               |
|     | дециметр            |   дм         |    dm          |    ДМЗ       |   DMQ         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |     3        |     3          |              |               |
| 113 | Кубический метр     |    м         |    m           |     М3       |   MTQ         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 118 | Децилитр            |    дл        |    dl          |     ДЛ       |   DLT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 122 | Гектолитр           |    гл        |    hl          |     ГЛ       |   HLT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 126 | Мегалитр            |    Мл        |    Ml          |    МЕГАЛ     |   MAL         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 131 | Кубический дюйм     |      3       |      3         |              |               |
|     |            3        |  дюйм        |    in          |    ДЮЙМ3     |   INQ         |
|     | (16387,1 мм )       |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |     3        |      3         |              |               |
| 132 | Кубический фут      |  фут         |    ft          |    ФУТ3      |   FTQ         |
|     |              3      |              |                |              |               |
|     | (0,02831685 м )     |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 133 | Кубический ярд      |     3        |      3         |              |               |
|     |            3        |  ярд         |    yd          |    ЯРДЗ      |   YDQ         |
|     | (0,764555 м )       |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 159 | Миллион кубических  |    6  3      |    6  3        |              |               |
|     | метров              |  10  м       |  10  m         |    МЛН МЗ    |   HMQ         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Единицы массы                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | Гектограмм          |    гг        |    hg          |    ГГ        |   HGM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 161 | Миллиграмм          |    мг        |    mg          |    МГ        |   MGM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 162 | Метрический  карат  |    кар       |    МС          |    КАР       |   CTM         |
|     | (1 карат =          |              |                |              |               |
|     | = 200 мг = 2 x      |              |                |              |               |
|     |     -4              |              |                |              |               |
|     | x 10  кг)           |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 163 | Грамм               |    г         |    g           |     Г        |   GRM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 166 | Килограмм           |    кг        |    kg          |    КГ        |   KGM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 168 | Тонна;              |    т         |    t           |     Т        |   TNE         |
|     | метрическая тонна   |              |                |              |               |
|     | (1000 кг)           |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |     3        |                |              |               |
| 170 | Килотонна           |   10  т      |    kt          |    КТ        |   KTN         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 173 | Сантиграмм          |    сг        |    cg          |    СГ        |   CGM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 181 | Брутто - регистровая|   БРТ        |    -           |   БРУТТ.     |   GRT         |
|     | тонна               |              |                |  РЕГИСТР Т   |               |
|     |          3          |              |                |              |               |
|     | (2,8316 м )         |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 185 | Грузоподъемность в  |  т грп       |    -           | Т ГРУЗОПОД   |   CCT         |
|     | метрических тоннах  |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 206 | Центнер             |    ц         |    q;          |     Ц        |   DTN         |
|     | (метрический)       |              |    2           |              |               |
|     | (100 кг);           |              |  10  kg        |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     | гектокилограмм;     |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     | квинтал*            |              |                |              |               |
|     | (метрический);      |              |                |              |               |
|     | децитонна           |              |                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Технические единицы                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212 | Ватт                |    Вт        |    W           |     ВТ       |   WTT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 214 | Киловатт            |   кВт        |    kW          |    КВТ       |   KWT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 215 | Мегаватт;           |   МВт;       |    MW          |   МЕГАВТ;    |   MAW         |
|     |                     |    3         |                |              |               |
|     | тысяча киловатт     |  10  кВт     |                |   ТЫС КВТ    |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 222 | Вольт               |    В         |    V           |     В        |   VLT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 223 | Киловольт           |   кВ         |    kV          |    КВ        |   KVT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 227 | Киловольт - ампер   |   кВ.А       |   kV.A         |   КВ.А       |   KVA         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 228 | Мегавольт - ампер   |   МВ.А       |   MV.A         |   МЕГАВ.А    |   MVA         |
|     | (тысяча             |              |                |              |               |
|     | киловольт - ампер)  |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 230 | Киловар             |   квар       |   kVAR         |   КВАР       |   KVR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 243 | Ватт - час          |   Вт.ч       |   W.h          |   ВТ.Ч       |   WHR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 245 | Киловатт - час      |  кВт.ч       |   kW.h         |   КВТ.Ч      |   KWH         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 246 | Мегаватт - час;     |  МВт.ч;      |   МW.h         |  МЕГАВТ.Ч;   |   MWH         |
|     |                     |  3           |                |              |               |
|     | 1000 киловатт -     | 10  кВт.ч    |                |  ТЫС КВТ.Ч   |               |
|     | часов               |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 247 | Гигаватт - час      |  ГВт.ч       |   GW.h         |  ГИГАВТ.Ч    |   GWH         |
|     | (миллион            |              |                |              |               |
|     | киловатт - часов)   |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 260 | Ампер               |    А         |    A           |     А        |   AMP         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 263 | Ампер - час         |    А.ч       |   A.h          |    А.Ч       |   AMH         |
|     | (3,6 кКл)           |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 264 | Тысяча ампер -      |    3         |    3           |              |               |
|     | часов               |  10  А.ч     |  10  A.h       |   ТЫС А.Ч    |   TAH         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 270 | Кулон               |    Кл        |    C           |     КЛ       |   COU         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 271 | Джоуль              |    Дж        |    J           |     ДЖ       |   JOU         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 273 | Килоджоуль          |    кДж       |    kJ          |    КДЖ       |   KJO         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 274 | Ом                  |    Ом        |   Омега        |     ОМ       |   OHM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 280 | Градус Цельсия      |   град.С     |  град.С        |    ГРАД      |   CEL         |
|     |                     |              |                |    ЦЕЛЬС     |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 281 | Градус Фаренгейта   |   град.F     |  град.F        |    ГРАД      |   FAN         |
|     |                     |              |                |   ФАРЕНГ     |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 282 | Кандела             |    кд        |    cd          |     КД       |   CDL         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 283 | Люкс                |    лк        |    lx          |     ЛК       |   LUX         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 284 | Люмен               |    лм        |    lm          |     ЛМ       |   LUM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 288 | Кельвин             |    K         |    K           |     К        |   KEL         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 289 | Ньютон              |    Н         |    N           |     Н        |   NEW         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 290 | Герц                |    Гц        |    Hz          |     ГЦ       |   HTZ         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 291 | Килогерц            |    кГц       |   kHz          |    КГЦ       |   KHZ         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 292 | Мегагерц            |    МГц       |   MHz          |   МЕГАГЦ     |   MHZ         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 294 | Паскаль             |    Па        |    Pa          |     ПА       |   PAL         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 296 | Сименс              |    См        |    S           |     СИ       |   SIE         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 297 | Килопаскаль         |    кПа       |   kPa          |    КПА       |   KPA         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 298 | Мегапаскаль         |    МПа       |   MPa          |   МЕГАПА     |   MPA         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 300 | Физическая атмосфера|    атм       |   atm          |    АТМ       |   ATM         |
|     | (101325 Па)         |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 301 | Техническая         |    ат        |    at          |    АТТ       |   ATT         |
|     | атмосфера           |              |                |              |               |
|     | (98066,5 Па)        |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 302 | Гигабеккерель       |    ГБк       |   GBq          |   ГИГАБК     |   GBQ         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 304 | Милликюри           |    мКи       |   mCi          |    МКИ       |   MCU         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 305 | Кюри                |    Ки        |    Ci          |     КИ       |   CUR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 306 | Грамм делящихся     |  г Д/И       |    g           |   Г ДЕЛЯЩ    |   GFI         |
|     | изотопов            |              | fissile        |   ИЗОТОП     |               |
|     |                     |              | isotopes       |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 308 | Миллибар            |    мб        |   mbar         |    МБАР      |   MBR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 309 | Бар                 |    бар       |   bar          |     БАР      |   BAR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 310 | Гектобар            |    гб        |   hbar         |    ГБАР      |   HBA         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 312 | Килобар             |    кб        |   kbar         |    КБАР      |   KBA         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 314 | Фарад               |    Ф         |    F           |      Ф       |   FAR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 316 | Килограмм           |       3      |       3        |              |               |
|     | на кубический метр  |   кг/м       |   kg/m         |   КГ/МЗ      |   KMQ         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 323 | Беккерель           |    Бк        |    Bq          |     БК       |   BQL         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 324 | Вебер               |    Вб        |    Wb          |     ВБ       |   WEB         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 327 | Узел (миля/ч)       |    уз        |    kn          |     УЗ       |   KNT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 328 | Метр в секунду      |   м/с        |   m/s          |    М/С       |   MTS         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 330 | Оборот в секунду    |  об/с        |   r/s          |    ОБ/С      |   RPS         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 331 | Оборот в минуту     |  об/мин      |  r/min         |   ОБ/МИН     |   RPM         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 333 | Километр в час      |  км/ч        |   km/h         |    КМ/Ч      |   KMH         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 335 | Метр на секунду     |      2       |      2         |              |               |
|     | в квадрате          |   м/с        |   m/s          |    М/С2      |   MSK         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 349 | Кулон на килограмм  |  Кл/кг       |   C/kg         |   КЛ/КГ      |   CKG         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Единицы времени                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 354 | Секунда             |    с         |    s           |     С        |   SEC         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 355 | Минута              |    мин       |    min         |    МИН       |   MIN         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 356 | Час                 |    ч         |    h           |     Ч        |   HUR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 359 | Сутки               |    сут;      |    d           |    СУТ;      |   DAY         |
|     |                     |    дн        |                |     ДН       |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 360 | Неделя              |    нед       |    -           |    НЕД       |   WEE         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 361 | Декада              |    дек       |    -           |    ДЕК       |   DAD         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 362 | Месяц               |    мес       |    -           |    МЕС       |   MON         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 364 | Квартал             |  кварт       |    -           |   КВАРТ      |   QAN         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 365 | Полугодие           | полгода      |    -           |   ПОЛГОД     |   SAN         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 366 | Год                 |    г;        |    a           |    ГОД;      |   ANN         |
|     |                     |   лет        |                |    ЛЕТ       |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 368 | Десятилетие         |  деслет      |    -           |   ДЕСЛЕТ     |   DEC         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Экономические единицы                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 499 | Килограмм в         |   кг/с       |    -           |   КГ/С       |   KGS         |
|     | секунду             |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 533 | Тонна пара в час    | т пар/ч      |    -           |   Т ПАР/Ч    |   TSH         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |    3         |    3           |              |               |
| 596 | Кубический метр     |   м /с       |   m /s         |    М3/С      |   MQS         |
|     | в секунду           |              |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 598 | Кубический метр     |    3         |    3           |              |               |
|     | в час               |   м /ч       |   m /h         |   М3/Ч       |   MQH         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                     |   3  3       |                |              |               |
| 599 | Тысяча кубических   | 10  м /сут   |    -           |    ТЫС       |   TQD         |
|     | метров в сутки      |              |                |   М3/СУТ     |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 616 | Бобина              |   боб        |    -           |    БОБ       |   NBB         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 625 | Лист                |    л.        |    -           |    ЛИСТ      |   LEF         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 626 | Сто листов          |  100 л.      |    -           |  100 ЛИСТ    |   CLF         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 630 | Тысяча стандартных  |   тыс        |    -           |  ТЫС СТАНД   |   MBE         |
|     | условных кирпичей   |  станд.      |                |              |               |
|     |                     | усл. кирп    |                |  УСЛ КИРП    |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 641 | Дюжина (12 шт.)     |  дюжина      |   Doz;         |   ДЮЖИНА     |   DZN         |
|     |                     |              |    12          |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 657 | Изделие             |   изд        |    -           |    ИЗД       |   NAR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 683 | Сто ящиков          |  100 ящ.     |    Hbx         |   100 ЯЩ     |   HBX         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 704 | Набор               |  набор       |    -           |   НАБОР      |   SET         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 715 | Пара (2 шт.)        |   пар        |    pr;         |    ПАР       |   NPR         |
|     |                     |              |    2           |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 730 | Два десятка         |    20        |    20          |   2 ДЕС      |   SCO         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 732 | Десять пар          | 10 пар       |    -           |   ДЕС ПАР    |   TPR         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 733 | Дюжина пар          | дюжина       |    -           |   ДЮЖИНА     |   DPR         |
|     |                     |   пар        |                |    ПАР       |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 734 | Посылка             |  посыл       |    -           |   ПОСЫЛ      |   NPL         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 735 | Часть               |  часть       |                |   ЧАСТЬ      |   NPT         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 736 | Рулон               |   рул        |    -           |    РУЛ       |   NPL         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 737 | Дюжина рулонов      |  дюжина      |    -           |   ДЮЖИНА     |   DRL         |
|     |                     |   рул        |                |    РУЛ       |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 740 | Дюжина штук         |  дюжина      |    -           |  ДЮЖИНА ШТ   |   DPC         |
|     |                     |    шт        |                |              |               |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 745 | Элемент             |   элем       |    CI          |    ЭЛЕМ      |   NCL         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 778 | Упаковка            |   упак       |    -           |    УПАК      |   NMP         |
|-----|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 780 | Дюжина упаковок     |  дюжина      |    -           |   ДЮЖИНА     |   DZP         |
|     |                     |   упак       |                |    УПАК      |               |
