ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ (ФОРЭМ), ВВОДИМЫЕ С 01.10.97 ГОДА. Протокол. Федеральная энергетическая комиссия РФ. 12.09.97 106

     ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
     ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО)
       ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ (ФОРЭМ),
                       ВВОДИМЫЕ С 01.10.97 ГОДА

                               ПРОТОКОЛ

                ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РФ

                         12 сентября 1997 г.
                                N 106


                            (РГ 97-38(В))



-------------------------------------------------------------------------------------
| Акционерные                 | Тарифы на       | Тарифы на       | Тарифы на       |
| общества                    | электроэнергию, | электроэнергию, | электроэнергию, |
|                             | потребляемую в  | потребляемую в  | потребляемую в  |
|                             | ночной          | полупиковых     | пиковых         |
|                             | зоне суток      | зонах суток     | зонах суток     |
|                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             |                 |    руб./кВт.ч   |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------
  Энергозона Центра
  АО Астраханьэнерго                73.70             170.40           401.76
  АО Белгородэнерго                 73.70             170.40           401.76
  АО Владимирэнерго                 73.70             170.40           401.76
  АО Вологдаэнерго                  73.70             170.40           401.76
  АО Ивэнерго                       73.70             170.40           401.76
  АО Костромаэнерго                 73.70             170.40           401.76
  АО Липецкэнерго                   73.70             170.40           401.76
  АО Нижновэнерго                   73.70             170.40           401.76
  АО Орелэнерго                     73.70             170.40           401.76
  АО Рязаньэнерго                   73.70             170.40           401.76
  АО Тамбовэнерго                   73.70             170.40           401.76
  АО Тулаэнерго                     73.70             170.40           401.76
  АО Ярэнерго                       73.70             170.40           401.76
  АО Волгоградэнерго                7З.70             151.05           336.97
  АО Воронежэнерго                  73.70             169.20           397.74
  АО Курскэнерго                    73.70             151.03           336.93
  АО Тверьэнерго                    73.70             169.37           398.33
  АО Калугаэнерго                   73.70             165.05           390.48

  Энергозона Северо-Запада
  АО Архэнерго                      73.70             170.40           401.76
  АО Янтарьэнерго                   73.70             170.40           401.76
  АО Карелэнерго                    73.70             170.40           401.76
  АО Комиэнерго                     73.70             170.40           401.76
  АО Новгородэнерго                 73.70             170.40           401.76
  Калининградская
  железная дорога                   73.70             170.40           401.76
  Брянское отделение
  Московской железной
  дороги                            73.70             170.40           401.76
  АО Брянскэнерго                   73.70             167.07           390.62
  АО Колэнерго                      73.70             169.35           398.24
  АО Псковэнерго                    73.70             163.47           378.57
  АО Ленэнерго                      73.70             169.29           398.05
  АО Смоленскэнерго                 73.70             161.42           371.70

  Энергозона Юга
  АО Грозэнерго                     73.70             170.40           401.76
  АО Дагэнерго                      73.70             170.40           401.76
  АО Каббалкэнерго                  73.70             170.40           401.76
  АО Калмэнерго                     73.70             170.40           401.76
  АО Карачаево-Черкесскэнерго       73.70             170.40           401.76
  АО Кубаньэнерго                   73.70             170.40           401.76
  АО Ростовэнерго                   7З.70             170.40           401.76
  АО Севкавказэнерго                73.70             170.40           401.76
  АО Ставропольэнерго               73.70             170.40           401.76
  АО Электроцинк                    73.70             170.40           401.76
  АО Ингушэнерго                    73.70             170.40           401.76
  АО Ростовуголь                    73.70             170.40           401.76
  АО Гуковуголь                     73.70             170.40           401.76

  Энергозона Волги
  АО Мариэнерго                     73.70             170.40           401.76
  АО Мордовэнерго                   73.70             170.40           401.76
  АО Пензаэнерго                    73.70             170.40           401.76
  АО Ульяновскэнерго                73.70             170.40           401.76
  АО Самараэнерго                   73.70             160.19           367.57
  АО Саратовэнерго                  73.70             117.92           226.04

  Энергозона Урала
  АО Кировэнерго                    73.70             170.40           401.76
  АО Пермэнерго                     73.70             170.40           401.76
  АО Удмуртэнерго                   73.70             170.40           401.76
  АО Челябэнерго                    73.70             170.40           401.76
  АО Курганэнерго                   73.70             163.96           380.20



                         Тарифные зоны суток
        на IV квартал 1997 года по месяцам (время московское)
-------------------------------------------------------------------------
ОДУ                Зона                 Октябрь    Ноябрь      Декабрь
-------------------------------------------------------------------------
ОДУ             ночная зона             22-7        22-7        22-7
Центра          пиковая зона (утро)      8-11        8-11        8-11
                пиковая зона (вечер)    18-21       16-20       16-20

ОДУ             ночная зона             22-7        22-7        22-7
Средней         пиковая зона (утро)      8-11        8-11        8-11
Волги           пиковая зона (вечер)    18-21       16-20       16-20

ОДУ             ночная зона             21-6        20-5        20-5
Урала           пиковая зона (утро)      7-10        7-10        7-10
                пиковая зона (вечер)    17-20       15-19       15-19

ОДУ             ночная зона             22-7        22-7        22-7
Северо-Запада   пиковая зона (утро)      8-11        8-11        8-11
                пиковая зона (вечер)    18-21       16-20       16-20

ОДУ             ночная зона             22-7        22-7        21-6
Северного       пиковая зона (утро)      8-11        8-11        8-11
Кавказа         пиковая зона (вечер)    18-21       18-20       18-20

     Полупиковая (дневная) зона - остальное время
     В субботние,  воскресные  и  праздничные  дни  пиковая зона равна
дневной, полупиковая (дневная) - ночной.