ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ СУТОЧНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, НАХОДЯДЯЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ, ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ, ВОСПИТАТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ И ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Постановление. Правительство РФ. 01.12.92 935

        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ СУТОЧНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ОСУЖДЕННЫХ К
       ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ
        ИЗОЛЯТОРАХ, ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ, ВОСПИТАТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ И
          ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ МИНИСТЕРСТВА
                 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                          1 декабря 1992 г.
                                N 935

                                (НТЦС)


     Правительство Российской Федерации постановляет:
     1. Утвердить нормы суточного  довольствия  осужденных  к  лишению
свободы,   а   также   лиц,  находящихся  в  следственных  изоляторах,
лечебно-трудовых,  воспитательно-трудовых   и   лечебно-воспитательных
профилакториях   Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
согласно приложению N 1 и нормы обеспечения мылом согласно  приложению
N 2.
     2. Предоставить Министерству внутренних дел Российской  Федерации
следующие  права  в  отношении  лиц,  указанных  в пункте 1 настоящего
постановления:
     определять порядок   применения   норм   суточного   довольствия,
утвержденных  настоящим  постановлением,  и  расчетных  норм   расхода
денежных средств на питание;
     вводить для предупреждения витаминной  недостаточности  в  рацион
питания поливитамины "Гексавит" (по одному драже на человека в сутки);
     определять порядок    обеспечения     диетическими     продуктами
нуждающихся  в  лечебном  питании.  При  этом дополнительная стоимость
диетических продуктов  не  должна  превышать  20  процентов  стоимости
продуктов,  предусмотренных  в  утвержденных  настоящим постановлением
нормах суточного довольствия;
     устанавливать по    согласованию    с   Министерством   экономики
Российской Федерации:
     а) комплекты сухих пайков в случаях,  если предоставление горячей
пищи по нормам, утвержденным настоящим постановлением, невозможно;
     б) нормы  замены  одних  продуктов  другими  при  их  выдаче  для
организации питания.
     3. Распространить   действие  настоящего  постановления  на  лиц,
содержащихся  под  стражей  в  соответствующих   учреждениях   органов
государственной безопасности Российской Федерации.
     4. Установить,  что постановление  Совета  Министров  СССР  от  8
декабря  1990  г.  N  1225  "Об утверждении норм суточного довольствия
осужденных к лишению свободы,  а также лиц, находящихся в следственных
изоляторах,     лечебно-трудовых,     воспитательно     трудовых     и
лечебно-воспитательных  профилакториях  Министерства  внутренних   дел
СССР" на территории Российской Федерации не действует.

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                             Е. Гайдар
1 декабря 1992 г.
N 935


                                                        Приложение N 1

                                         к постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                от 1 декабря 1992 года
                                                                 N 935

                                НОРМЫ

         суточного довольствия осужденных к лишению свободы,
         а также лиц, находящихся в следственных изоляторах,
              лечебно-трудовых, воспитательно-трудовых и
          лечебно-воспитательных профилакториях Министерства
                 внутренних дел Российской Федерации

                              НОРМА N 1

           суточного довольствия осужденных, содержащихся в
        исправительно-трудовых колониях, и лиц, находящихся в
          воспитательно-трудовых профилакториях Министерства
                 внутренних дел Российской Федерации

----------------------------------------------------------------------
|                                                 |  Норма на одного |
|    Вид продовольствия                           | человека в сутки |
|                                                 |      (граммов)   |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб из смеси муки ржаной обдирной           |     500          |
|    и пшеничной 1-го сорта                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта            |     150          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мука пшеничная 2-го сорта                    |       5          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Крупа разная                                 |     120          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Макаронные изделия                           |      20          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мясо                                         |      80          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Рыба                                         |     100          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Жиры животные топленые пищевые               |      30          |
|    и кулинарные, маргарин                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Масло растительное                           |      20          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Сахар                                        |      30          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Чай натуральный                              |       1          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Соль                                         |      20          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Картофель                                    |     550          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Овощи                                        |     250          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Лавровый лист                                |     0,1          |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Томатная паста                               |       3          |
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------
     Примечания.
     1. По   данной    норме    обеспечиваются    транзитнопересыльные
осужденные;  осужденные  до  этапирования  из следственных изоляторов;
осужденные, оставленные в следственных изоляторах, тюрьмах и больницах
для нужд хозяйственного обслуживания.
     2. Осужденным, выполняющим нормы выработки (на повременной работе
-  добросовестно  относящимся  к труду),  занятым на работах в районах
Крайнего  Севера  и  местностях,  приравненных  к  ним,  дополнительно
выдается  на одного человека в сутки:  200 граммов хлеба из смеси муки
ржаной обдирной и пшеничной  1-го  сорта,  10  граммов  маргарина,  15
граммов сахара.
     3. Осужденные,  злостно отказывающиеся от работы или умышленно не
выполняющие   нормы   выработки,  водворенные  в  штрафные  изоляторы,
помещения  камерного  типа  исправительно-трудовых   колоний   общего,
усиленного и строгого режимов, одиночные камеры исправительно-трудовых
колоний   особого    режима,    карцеры    следственных    изоляторов,
обеспечиваются питанием по норме N 4.

                              НОРМА N 2

           суточного довольствия осужденных, содержащихся в
        исправительно-трудовых колониях, и лиц, находящихся в
          воспитательно-трудовых профилакториях Министерства
       внутренних дел Российской Федерации,  занятых на работах
               с  тяжелыми  и  вредными условиями труда

----------------------------------------------------------------------
|                                                 |  Норма на одного |
|    Вид продовольствия                           | человека в сутки |
|                                                 |      (граммов)   |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб из смеси муки ржаной обдирной           |   550            |
|    и пшеничной 1-го сорта                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта            |   200            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мука пшеничная 2-го сорта                    |    20            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Крупа разная                                 |   140            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Макаронные изделия                           |    40            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мясо                                         |   120            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Рыба                                         |   120            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Жиры животные топленые пищевые               |    45            |
|    и кулинарные, маргарин                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Масло растительное                           |    20            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Сахар                                        |    35            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Чай натуральный                              |   1,2            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Соль                                         |    20            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Картофель                                    |   600            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Овощи                                        |   300            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Лавровый лист                                |   0,1            |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Томатная паста                               |     3            |
----------------------------------------------------------------------
---------------------------
     Примечания.
     1. По данной норме обеспечиваются осужденные и лица,  находящиеся
в  воспитательно-трудовых  профилакториях,  непосредственно занятые на
тяжелых работах,  на работах с вредными условиями труда в соответствии
с действующими типовыми перечнями для отраслей народного хозяйства.
     2. Осужденным, выполняющим нормы выработки (на повременной работе
-  добросовестно  относящимся  к  труду),  занятым  на работах с особо
тяжелыми  и  особо  вредными  условиями   труда   в   соответствии   с
действующими  типовыми  перечнями для отраслей народного хозяйства,  а
также занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями  труда
в   районах   Крайнего   Севера  и  местностях,  приравненных  к  ним,
дополнительно выдается на одного человека в сутки:  200 граммов  хлеба
из  смеси  муки  ржаной  обдирной  и пшеничной 1-го сорта,  10 граммов
маргарина, 15 граммов сахара.

                              НОРМА N 3

        суточного довольствия лиц, находящихся в следственных
     изоляторах Министерства внутренних дел Российской Федерации

----------------------------------------------------------------------
|                                                 |  Норма на одного |
|    Вид продовольствия                           | человека в сутки |
|                                                 |      (граммов)   |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб из смеси муки ржаной обдирной           |  400             |
|    и пшеничной 1-го сорта                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта            |  150             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мука пшеничная 2-го сорта                    |    5             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Крупа разная                                 |  100             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Макаронные изделия                           |   20             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мясо                                         |  100             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Рыба                                         |  100             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Жиры животные топленые пищевые               |   30             |
|    и кулинарные, маргарин                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Масло растительное                           |   15             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Сахар                                        |   30             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Чай натуральный                              |    1             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Соль                                         |   20             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Картофель                                    |  500             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Овощи                                        |  250             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Лавровый лист                                |  0,1             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Томатная паста                               |    3             |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------
     Примечания.
     1. По  данной  норме   обеспечиваются   также   следующие   лица:
находящиеся      в      изоляторах     временного     содержания     и
приемниках-распределителях;  арестованные, в отношении которых ведется
следствие   или   дело   находится   в  суде;  ожидающие  рассмотрения
кассационных  жалоб  и   вступления   приговора   в   законную   силу;
арестованные в административном порядке.
     2. Несовершеннолетним,  содержащимся в  следственных  изоляторах,
дополнительно  выдается  на одного человека в сутки:  15 граммов масла
коровьего и 10 граммов сахара.

                              НОРМА N 4

          суточного довольствия лиц, содержащихся в тюрьмах
           Министерства внутренних дел Российской Федерации

----------------------------------------------------------------------
|                                                 |  Норма на одного |
|    Вид продовольствия                           | человека в сутки |
|                                                 |      (граммов)   |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб из смеси муки ржаной обдирной           |    500           |
|    и пшеничной 1-го сорта                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мука пшеничная 2-го сорта                    |      5           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Крупа разная                                 |     80           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Макаронные изделия                           |     20           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мясо                                         |     40           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Рыба                                         |    100           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Жиры животные топленые пищевые               |     20           |
|    и кулинарные, маргарин                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Масло растительное                           |     15           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Сахар                                        |     20           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Чай натуральный                              |    0,3           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Соль                                         |     20           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Картофель                                    |    600           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Овощи                                        |    300           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Лавровый лист                                |    0,1           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Томатная паста                               |      3           |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------
     Примечания.
     1. По данной  норме  обеспечиваются  осужденные,  содержащиеся  в
тюрьмах МВД России и не привлекаемые к работам,  а также водворенные в
карцеры.
     2. Осужденные,  содержащиеся  в тюрьмах и привлекаемые к работам,
обеспечиваются по норме N 1.
     3. Курящим  осужденным  выдается  на одного человека 6 сигарет VI
класса  в  сутки  и  три  коробки  спичек  в  месяц  (за   исключением
содержащихся в штрафных изоляторах,  одиночных камерах, карцерах). При
отсутствии сигарет VI класса  выдаются  другие  табачные  изделия.  Их
общая стоимость не должна превышать стоимости сигарет VI класса.

                             НОРМА N 5 *

            суточного довольствия осужденных, содержащихся
      в воспитательно-трудовых колониях Министерства внутренних
                       дел Российской Федерации

----------------------------------------------------------------------
|                                                 |  Норма на одного |
|    Вид продовольствия                           | человека в сутки |
|                                                 |      (граммов)   |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб из смеси муки ржаной обдирной           |    150           |
|    и пшеничной 1-го сорта                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта            |    200           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мука пшеничная 2-го сорта                    |     35           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мука картофельная                            |      3           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Крупа, бобовые, макаронные изделия           |     75           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Картофель                                    |    400           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Овощи и зелень                               |    470           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Фрукты свежие                                |    250           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Соки                                         |    200           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Фрукты сушеные                               |     15           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Сахар                                        |     75           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Кондитерские изделия                         |     25           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Кофе (кофейный напиток)                      |      4           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Какао                                        |      2           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Чай                                          |    0,2           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мясо                                         |    105           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Птица                                        |     70           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Рыба (сельдь)                                |    110           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Колбасные изделия                            |     25           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Молоко, кисломолочные продукты               |    550           |
|    Творог                                       |     70           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Сметана                                      |     10           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Сыр                                          |     12           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Масло коровье                                |     50           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Масло растительное                           |     18           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Яйцо (штук)                                  |      1           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Соль                                         |      8           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Специи                                       |      2           |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Дрожжи                                       |      1           |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------
     * Норма   утверждена   постановлением   Правительства  Российской
Федерации от 20 июня 1992 г.  N  409  (распространена  на  подростков,
содержащихся в   воспитательно-трудовых   колониях   и   приемниках  -
распределителях для  несовершеннолетних  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 21 августа 1992 г. N 610).

                              НОРМА N 6

      суточного довольствия лиц, находящихся в лечебно-трудовых,
          лечебно-воспитательных профилакториях Министерства
                 внутренних дел Российской Федерации

----------------------------------------------------------------------
|                                                 |  Норма на одного |
|    Вид продовольствия                           | человека в сутки |
|                                                 |      (граммов)   |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб из смеси муки ржаной обдирной           |  400             |
|    и пшеничной 1-го сорта                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта            |  300             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мука пшеничная 2-го сорта                    |    5             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Крупа разная                                 |  100             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Макаронные изделия                           |   40             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Мясо                                         |  120             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Рыба                                         |  120             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Масло коровье                                |   20             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Жиры животные топленые пищевые               |   15             |
|    и кулинарные, маргарин                       |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Масло растительное                           |   20             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Молоко коровье                               |  150             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Сахар                                        |   45             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Чай натуральный                              |    1             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Соль                                         |   15             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Картофель                                    |  500             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Крахмал картофельный                         |    1             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Овощи                                        |  300             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Фрукты сушеные                               |   15             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Лавровый лист                                |  0,1             |
|-------------------------------------------------|------------------|
|    Томатная паста                               |    3             |
----------------------------------------------------------------------
-----------------------
     Примечание.
     По данной   норме   обеспечиваются   больные   алкоголизмом   или
наркоманией,  содержащиеся в лечебно-трудовых и лечебно-воспитательных
профилакториях МВД России.

                              НОРМА N 7

            суточного довольствия больных, находящихся на
            стационарном лечении в лечебных учреждениях и
            медицинских   частях исправительно-трудовых  и
        воспитательно-трудовых  колоний,  тюрем, следственных
       изоляторов,  лечебно-трудовых, воспитательно-трудовых и
            лечебно-воспитательных профилакториев, а также
          беременных женщин и кормящих матерей, содержащихся
      в следственных изоляторах, исправительно-трудовых колониях
     и тюрьмах  Министерства  внутренних дел Российской Федерации

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Норма на одного человека в сутки (граммов)                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид продовольствия                 | общая норма | норма для больных туберкулезом, | норма для беременных женщин |
|                                    | (норма "А") | дистрофией, язвенной болезнью,  | и кормящих матерей,         |
|                                    |             | авитаминозом и со               | содержащихся в следственных |
|                                    |             | злокачественными                | изоляторах, исправительно - |
|                                    |             | новообразованиями (норма "Б")   | трудовых колониях и тюрьмах |
|                                    |             |                                 | (норма "В")                 |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Хлеб из смеси муки ржаной обдирной |   250       |          200                    |          200                |
| и пшеничной 1-го сорта             |             |                                 |                             |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта  |   250       |          250                    |          300                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Мука пшеничная 2-го сорта          |     5       |            5                    |            5                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Крупа разная                       |    70       |           70                    |           70                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Макаронные изделия                 |    20       |           30                    |           20                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Мясо                               |   100       |          150                    |          125                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Рыба                               |   100       |          100                    |          100                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Жиры животные топленые пищевые     |    15       |           10                    |           10                |
| и кулинарные, маргарин             |             |                                 |                             |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Масло растительное                 |    20       |           20                    |           20                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Масло коровье                      |    20       |           40                    |           40                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Молоко коровье                     |   250       |          500                    |          500                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Творог                             |    -        |           50                    |           50                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Яйца куриные (штук)                |    -        |          0,5                    |            1                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Сахар                              |    40       |           45                    |           60                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Чай натуральный                    |     1       |            1                    |            1                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Соль                               |    10       |           10                    |           10                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Лавровый лист                      |   0,1       |          0,1                    |          0,1                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Томатная паста                     |     3       |            3                    |            3                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Крахмал картофельный               |     1       |                                 |                             |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Фрукты сушеные                     |    15       |                                 |                             |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Картофель                          |   450       |                                 |                             |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Овощи                              |   300       |                                 |                             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Примечания.
     1. По норме "Б"  также  обеспечиваются  больные,  находящиеся  на
амбулаторном  лечении  по  поводу  язвенной  болезни,  злокачественных
новообразований,  дистрофии,  авитаминоза,  анемии,  больные СПИДом  и
ВИЧ-инфицированные,  а также лица, наблюдающиеся по поводу туберкулеза
I-III и V-VII групп  диспансерного  учета  вне  зависимости  от  места
содержания.
     2. По норме  "В"  обеспечиваются  беременные  женщины  за  четыре
месяца  до  родов,  кормящие  матери и кормилицы на время кормления до
9-месячного возраста ребенка (по заключению врачей).
     3. Питание   детей,   находящихся   с   матерями  в  следственных
изоляторах,  исправительно-трудовых колониях и тюрьмах, а также детей,
содержащихся   в   домах   ребенка   исправительно-трудовых   колоний,
осуществляется по нормам питания, установленным для детей, находящихся
в   домах  ребенка  системы  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации.
     4. Питание    несовершеннолетних    больных,    находящихся    на
стационарном лечении в лечебных учреждениях мест  лишения  свободы,  а
также находящихся  в оздоровительных группах,  осуществляется по норме
N 5.


                                                        Приложение N 2

                                         к постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                от 1 декабря 1992 года
                                                                 N 935

                                НОРМЫ

       обеспечения мылом осужденных к лишению свободы, а также
    лиц, находящихся в следственных изоляторах, лечебно-трудовых,
           воспитательно-трудовых и лечебно-воспитательных
              профилакториях Министерства внутренних дел
                         Российской Федерации


---------------------------------------------------------------------------
|        Категории                           | Норма на одного человека в |
|    спецконтингентов                        |        месяц (граммов)     |
|                                            |----------------------------|
|                                            | Хозяйственное | Туалетное  |
|                                            |      мыло     |   мыло     |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Осужденные, содержащиеся в                 |               |            |
| исправительно-трудовых колониях, тюрьмах,  |               |            |
| и лица, находящиеся в следственных         |               |            |
| изоляторах, воспитательно-трудовых         |               |            |
| профилакториях:                            |               |            |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| мужского пола                              | 200           |    -       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| женского пола                              | 200           |  100       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Больные, находящиеся на стационарном       |               |            |
| лечении в лечебных учреждениях и           |               |            |
| медицинских частях исправительно-трудовых  |               |            |
| колоний, воспитательно-трудовых            |               |            |
| профилакториев, тюрем и следственных       |               |            |
| изоляторов:                                |               |            |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| мужского пола                              | 250           |    -       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| женского пола                              | 250           |  100       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Осужденные, содержащиеся в воспитательно - |               |            |
| трудовых колониях, в том числе больные,    |               |            |
| находящиеся на стационарном лечении:       |               |            |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| мужского пола                              | 400           |   50       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| женского пола                              | 400           |  100       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Лица, находящиеся в лечебно-трудовых       |               |            |
| и лечебно-воспитательных профилакториях,   |               |            |
| в том числе больные, находящиеся на        |               |            |
| стационарном лечении:                      |               |            |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| мужского пола                              | 200           |   50       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| женского пола                              | 250           |  100       |
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------
     Примечание.
     Осужденным, содержащимся  в  исправительно-трудовых  колониях   и
тюрьмах,    и    лицам,   находящимся   в   следственных   изоляторах,
воспитательно-трудовых профилакториях,  занятым на работе с тяжелыми и
вредными условиями труда,  дополнительно выдается на одного человека в
месяц хозяйственное мыло весом 50 граммов.