О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РОССИИ ОТ 08.06.1995 N 33 "О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ". Приказ. Министерство РФ по налогам и сборам. 18.01.02 БГ-3-21/22


Страницы: 1  2  



            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ
               ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РОССИИ ОТ 08.06.1995 N 33
               "О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ В БЮДЖЕТ
                   НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ"
 
                                ПРИКАЗ

                 МИНИСТЕРСТВО РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

                          18 января 2002 г.
                             N БГ-3-21/22

                                 (Д)


     В соответствии   со   статьей  4  Налогового  кодекса  Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31,
ст.  3824;  1999,  N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134, N 32, ст. 3341)
приказываю:
     1. Внести   согласованные  с  Министерством  финансов  Российской
Федерации изменения в Инструкцию Госналогслужбы России от 8 июня  1995
года  N 33 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество
предприятий",  зарегистрированную Минюстом России  29.06.1995  N  890,
изложив  приложения  N 1 и N 2 к указанной Инструкции в новой редакции
согласно приложению.
     2. Контроль   за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
первого заместителя Министра Российской Федерации по налогам и  сборам
В.В. Гусева.

Министр Российской Федерации
по налогам и сборам
                                                           Г.И. БУКАЕВ
18 января 2002 г.
N БГ-3-21/22

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
7 февраля 2002 г.
N 3226

                                                           Согласовано
                                         Заместитель Министра финансов
                                                  Российской Федерации
                                                           М.А.МОТОРИН
                                                  28 декабря 2001 года

                                                            Приложение
                                                  к Приказу МНС России
                                                от 18 января 2002 года
                                                          N БГ-3-21/22

                                                         "Приложение 1

                                                          к Инструкции
                                      Государственной налоговой службы
                                                  Российской Федерации
                                                   от 8 июня 1995 года
                                                                  N 33

                                                             ---------
                                                Форма по КНД |1152001|
                                                             ---------

----------------------------------------------------------------------
|                РАСЧЕТ                  |  представляется в сроки,  |
|   ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ   |     установленные для     |
|         за ----------- 20-- г.         | представления квартальной |
|          (квартал, полугодие,          |  и годовой бухгалтерской  |
|             9 месяцев, год)            |         отчетности        |
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
| Стр. | Расчет представляется:                                      |
|      |                                                    -------- |
|  1   |  в ------------------------------------------- код | | | |  |
|      |     (наименование налогового органа и его код)     -------- |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |     -----                                                   |
|  2   |  на | | | страницах.                                        |
|      |     -----                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | Наименование организации:                                   |
|  3   |-------------------------------------------------------------|
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | Свидетельство о постановке на учет:                         |
|      |                                                    -------- |
|  4   |  кем выдано: --------------------------------- код | | | |  |
|      |               (наименование налогового органа      -------- |
|      |                           и его код)                        |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                   ----- ----- ---------     |
|  5   |  серия, номер: ------ дата выдачи:| | | | | | | | | | | г.  |
|      |                                   ----- ----- ---------     |
|      |                                   цифрами: день, месяц, год |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                      ---------------------  |
|  6   | ИНН организации                      | | | | | | | | | | |  |
|      |                                      ---------------------  |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                        -------------------  |
|  7   | КПП по месту нахождения организации    | | | | | | | | | |  |
|      |                                        -------------------  |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем     |
|      | расчете, подтверждаю:                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|
|  8   | Руководитель организации: --------------------------------  |
|      |                               (Фамилия, Имя, Отчество)      |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |         -------------------------                           |
|  9   | ИНН <*> | | | | | | | | | | | | |                           |
|      |         -------------------------                           |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                   ----- ----- ---------     |
| 10   | --------------------------------- | | | | | | |2|0| | | г.  |
|      |      (Фамилия И.О., подпись)      ----- ----- ---------     |
|      |                                   цифрами: день, месяц, год |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 11   | Главный бухгалтер: ---------------------------------------  |
|      |                           (Фамилия, Имя, Отчество)          |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |         -------------------------                           |
| 12   | ИНН <*> | | | | | | | | | | | | |                           |
|      |         -------------------------                           |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                   ----- ----- ---------     |
| 13   | --------------------------------- | | | | | | |2|0| | | г.  |
|      |      (Фамилия И.О., подпись)      ----- ----- ---------     |
| 14   | М.П.                              цифрами: день, месяц, год |
|      |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|
|        заполняется работниками налогового органа:                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| 15   | Расчет представлен:               ----- ----- ---------     |
|      |                                   | | | | | | |2|0| | | г.  |
|      |                                   ----- ----- ---------     |
|      | уполномоченным                    цифрами: день, месяц, год |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |                  ---          ---        -----              |
| 16   |   представителем | | по почте | |     на | | | страницах.   |
|      |                  ---          ---        -----              |
|      |  (нужное отметить знаком Х)       Зарегистрирован за N ---  |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 17   |  -------------------------------------- ------------------  |
|      |   Фамилия, И., О. и должность работника     (подпись)       |
|      |            налогового органа                                |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                   ----- ----- ---------     |
| 18   | Дата завершения камеральной       | | | | | | |2|0| | | г.  |
|      | налоговой проверки:               ----- ----- ---------     |
|      |                                   цифрами: день, месяц, год |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 19   |  -------------------------------------- ------------------  |
|      |   Фамилия, И., О. и должность работника     (подпись)       |
|      |            налогового органа                                |
|      |                                                             |
----------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> В случае  неуказания  ИНН  или  изменения  учетных  данных  в
периоде, за который представляется расчет, следует заполнить сведения,
предусмотренные разделом III настоящей формы.

                                                                 -----
                                                      Страница N |0|2|
                                                                 -----

                                                         Форма 1152001
            ---------------------                  -------------------
        ИНН | | | | | | | | | | |              КПП | | | | | | | | | |
            ---------------------                  -------------------

-----------------------------------------------------------------------
|         Раздел II. Сведения о месте нахождения организации          |
| Стр.                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
|      | Адрес, указанный в учредительных документах:                 |
|      |                 -------------                                |
| 20   | Почтовый индекс | | | | | | |                                |
|      |                 -------------                                |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                         ---- |
| 21   | Субъект Российской Федерации ---------------------- код | |  |
|      |                                                         ---- |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 22   | Район                        -----------------------------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 23   | Город                        -----------------------------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 24   | Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ------------------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 25   | Проспект (улица, переулок и т.д.) ------------------------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 26   | Номер дома (владения) --------- корпуса (строения) -------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 27   |       офиса (квартиры) --------                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      | Номер контактного телефона:                                  |
|      |      -----------         ---------------      -------------- |
| 28   |  код | | | | | | телефон | | | | | | | | факс | | | | | | |  |
|      |      -----------         ---------------      -------------- |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 29   | Адрес, указанный в учредительных       ---          ---      |
|      | документах, и адрес постоянно          | |          | |      |
|      | действующего исполнительного органа:   ---          ---      |
|      |                                     совпадают   не совпадают |
|      |                                   (нужное отметить знаком Х) |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      | Адрес постоянно действующего исполнительного органа          |
|      | организации <*>:                                             |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      |                 -------------                                |
| 30   | Почтовый индекс | | | | | | |                                |
|      |                 -------------                                |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                         ---- |
| 31   | Субъект Российской Федерации ---------------------- код | |  |
|      |                                                         ---- |
| 32   | Район                        -----------------------------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 33   | Город                        -----------------------------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 34   | Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ------------------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 35   | Проспект (улица, переулок и т.д.) ------------------------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 36   | Номер дома (владения) --------- корпуса (строения) -------   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 37   |       офиса (квартиры) --------                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      | Номер контактного телефона:                                  |
|      |      -----------         ---------------      -------------- |
| 38   |  код | | | | | | телефон | | | | | | | | факс | | | | | | |  |
|      |      -----------         ---------------      -------------- |
|---------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Заполняется   в  случае  несовпадения  адреса,  указанного  в
учредительных   документах,   и    адреса    постоянно    действующего
исполнительного органа организации.

     Достоверность и  полноту сведений,  указанных на данной странице,
подтверждаю:

                                           ----- ----- ---------
       ----------------------------------  | | | | | | |2|0| | | г.
                   (подпись)               ----- ----- ---------
                                           цифрами: день, месяц, год

                                                                -----
                                                     Страница N |0| |
                                                                -----

                                                        Форма 1152001
           ---------------------                  -------------------
       ИНН | | | | | | | | | | |              КПП | | | | | | | | | |
           ---------------------                  -------------------

----------------------------------------------------------------------
|         Раздел III. Сведения о физическом лице <*>                 |
| Стр.                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|
|       | Руководитель организации:                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 39    | Фамилия, имя, отчество физического лица -----------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       | Вид документа, удостоверяющего личность:                   |
|       |                                                       ---- |
| 40    | Документ     ------------------------------------ код | |  |
|       |                                                       ---- |
| 41    | выдан (кем)  --------------------------------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 42    | Серия, номер --------------------------------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 43    | Дата выдачи  --------------------------------------------  |
|--------------------------------------------------------------------|
|         Адрес места жительства в Российской Федерации:             |
|--------------------------------------------------------------------|
|       |                 -------------                              |
| 44    | Почтовый индекс | | | | | | |                              |
|       |                 -------------                              |
|       |                                                       ---- |
| 45    | Субъект Российской Федерации -------------------- код | |  |
|       |                                                       ---- |
| 46    | Район                        ----------------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 47    | Город                        ----------------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 48    | Населенный пункт (село, поселок и т.д.) -----------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 49    | Проспект (улица, переулок и т.д.) -----------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 50    | Номер дома (владения) --------- корпуса (строения) ------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 51    |       офиса (квартиры) --------                            |
|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
|       | Главный бухгалтер:                                         |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 52    | Фамилия, имя, отчество физического лица -----------------  |
|       | ---------------------------------------------------------- |
|       | Вид документа, удостоверяющего личность:                   |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                       ---- |
| 53    | Документ     ------------------------------------ код | |  |
|       |                                                       ---- |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 54    | выдан (кем)  --------------------------------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 55    | Серия, номер --------------------------------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 56    | Дата выдачи  --------------------------------------------  |
|--------------------------------------------------------------------|
|         Адрес места жительства в Российской Федерации:             |
|--------------------------------------------------------------------|
|       |                 -------------                              |
| 57    | Почтовый индекс | | | | | | |                              |
|       |                 -------------                              |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                       ---- |
| 58    | Субъект Российской Федерации -------------------- код | |  |
|       |                                                       ---- |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 59    | Район                        ----------------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 60    | Город                        ----------------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 61    | Населенный пункт (село, поселок и т.д.) -----------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 62    | Проспект (улица, переулок и т.д.) -----------------------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 63    | Номер дома (владения) --------- корпуса (строения) ------  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 64    |       офиса (квартиры) --------                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Заполняется  в  случае  неуказания  ИНН  на  странице  1  или
изменения учетных данных.

     Достоверность и полноту сведений,  указанных на данной  странице,
подтверждаю:

                                           ----- ----- ---------
       ----------------------------------  | | | | | | |2|0| | | г.
                   (подпись)               ----- ----- ---------
                                           цифрами: день, месяц, год

                                                                -----
                                                     Страница N |0| |
                                                                -----

                                                        Форма 1152001
           ---------------------                  -------------------
       ИНН | | | | | | | | | | |              КПП | | | | | | | | | |
           ---------------------                  -------------------

                                                               Лист 2

----------------------------------------------------------------------------
|                            РАСЧЕТ НАЛОГА                                 |
| Стр.                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |     по данным      |     по данным     |
|      |                          | налогоплательщика: | налогового органа:|
|      |                          |      в рублях      |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  1   | Среднегодовая стоимость  | 010                | 140               |
|      | имущества (в целом по    |                    |                   |
|      | организации)             |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|      | в том числе              |                    |                   |
|  2   | льготируемого в          | 020                | 150               |
|      | соответствии со статьей  |                    |                   |
|      | 4 Закона Российской      |                    |                   |
|      | Федерации от 31.12.1991  |                    |                   |
|      | N 2030-1                 |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  3   | льготируемого в          | 030                | 160               |
|      | соответствии с частью    |                    |                   |
|      | первой статьи 5 Закона   |                    |                   |
|      | Российской Федерации от  |                    |                   |
|      | 31.12.1991 N 2030-1      |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  4   | льготируемого в          | 040                | 170               |
|      | соответствии с частью    |                    |                   |
|      | второй статьи 5 Закона   |                    |                   |
|      | Российской Федерации от  |                    |                   |
|      | 31.12.1991 N 2030-1      |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  5   | льготируемого в          | 050                | 180               |
|      | соответствии с --------- |                    |                   |
|      | ----------------------   |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  6   | Налоговая база (в целом  | 060                | 190               |
|      | по организации)          |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  7   | Исчисленная сумма налога | 070                | 200               |
|      | (в целом по организации) |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  8   | Налоговая база (по месту | 080                | 210               |
|      | нахождения организации)  |                    |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                               в процентах                         |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|  9   | Налоговая ставка (по     | 090                | 220               |
|      | месту нахождения         |                    |                   |
|      | организации)             |                    |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                                в рублях                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 10   | Исчисленная сумма налога | 100                | 230               |
|      | (по месту нахождения     |                    |                   |
|      | организации)             |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 11   | Сумма налога,            | 110                | 240               |
|      | исчисленная за           |                    |                   |
|      | предыдущий отчетный      |                    |                   |
|      | период (по месту         |                    |                   |
|      | нахождения организации)  |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 12   | Сумма налога, подлежащая | 120                | 250               |
|      | уплате в бюджет (по      |                    |                   |
|      | месту нахождения         |                    |                   |
|      | организации)             |                    |                   |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 13   | Сумма налога, подлежащая | 130                | 260               |
|      | зачету (возврату)        |                    |                   |
|      | налогоплательщику (по    |                    |                   |
|      | месту нахождения         |                    |                   |
|      | организации)             |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|        заполняется работниками налогового органа:                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|      | Справка специалиста (инспектора) по учету: на основании           |
|      | настоящего расчета в лицевом счете по данным налогоплательщика    |
|      | отражена                                -----------               |
|      |                                         | 270     |               |
| 14   | сумма налога, исчисленная за ---------- |         | рублей        |
|      |                              налоговой  -----------               |
|      |                              (отчетный)                           |
|      |                                период                             |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 15   |  -------------------------------------- ------------------        |
|      |   Фамилия, И., О. и должность работника     (подпись)             |
|      |            налогового органа                                      |
|      |                                   ----- ----- ---------           |
|      |                                   | | | | | | |2|0| | | г.        |
|      |                                   ----- ----- ---------           |
|      |                                   цифрами: день, месяц, год       |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | Отметки работника налогового органа:                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 17   |  ---------------------------------------------------------        |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 18   |  -------------------------------------- ------------------        |
|      |   Фамилия, И., О. и должность работника     (подпись)             |
|      |            налогового органа                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                                   ----- ----- ---------           |
| 19   |                                   | | | | | | |2|0| | | г.        |
|      |                                   ----- ----- ---------           |
|      |                                   цифрами: день, месяц, год       |
----------------------------------------------------------------------------

     Достоверность и  полноту сведений,  указанных на данной странице,
подтверждаю:

                                           ----- ----- ---------
       ----------------------------------  | | | | | | |2|0| | | г.
                  (подпись)                ----- ----- ---------
                                           цифрами: день, месяц, год





                                                                -----
                                                     Страница N | | |
                                                                -----

                                                        Форма 1152001
           ---------------------                  -------------------
       ИНН | | | | | | | | | | |              КПП | | | | | | | | | |
           ---------------------                  -------------------

                                                       Приложение "А"

----------------------------------------------------------------------------------
|     |                        СВЕДЕНИЯ                                          |
|     |       по обособленным подразделениям организации                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| Стр.|                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     |  N  | Обособленное  |  Налоговый  | КПП | Налоговая | Налоговая | Сумма  |
|     | п/п | подразделение | орган (код) |     |   база    |   ставка  | налога |
|     |     |               |             |     |           |           | га     |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|     |  1  |       2       |      3      |  4  |     5     |      6    |   7    |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  1  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  2  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  3  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  4  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  5  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  6  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  7  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  8  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
|  9  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 10  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 11  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 12  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 13  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 14  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 15  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 16  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 17  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 18  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 19  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|-----|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 20  |     |               |             |     |           |           |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |     по данным     |     по данным             |
|     |                          | налогоплательщика:| налогового органа:        |
|     |                          |      в рублях     |                           |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 21  | Налоговая база по        | 020               | 040                       |
|     | обособленным             |                   |                           |
|     | подразделениям           |                   |                           |
|     | организации (всего)      |                   |                           |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 22  | Сумма налога по          | 030               | 050                       |
|     | обособленным             |                   |                           |
|     | подразделениям           |                   |                           |
|     | организации (всего)      |                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|       заполняется работниками налогового органа:                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | Отметки работника налогового органа:                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 23  |----------------------------------------------------------- --------------|
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 24  |---------------------------------------- ------------------ --------------|
|     |   Фамилия, И., О. и должность работника     (подпись)                    |
|     |            налогового органа                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   ----- ----- ---------                  |
| 25  |                                   | | | | | | |2|0| | | г.               |
|     |                                   ----- ----- ---------                  |
|     |                                   цифрами: день, месяц, год              |
----------------------------------------------------------------------------------

     Достоверность и  полноту сведений,  указанных на данной странице,
подтверждаю:

                                           ----- ----- ---------
       ----------------------------------  | | | | | | |2|0| | | г.
       (подпись)                           ----- ----- ---------
                                           цифрами: день, месяц, год





                                                                -----
                                                     Страница N | | |
                                                                -----

                                                        Форма 1152001
           ---------------------                  -------------------
       ИНН | | | | | | | | | | |              КПП | | | | | | | | | |
           ---------------------                  -------------------

                                                       Приложение "Б"

--------------------------------------------------------------------------------
|     |                                                                        |
|     |                         РАСЧЕТ                                         |
|     |            стоимости имущества организации                             |
|     |              на 01 ------------- 20-- г.                               |
|     |                       (месяц)                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| Стр.|                                                             в рублях   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     |       Раздел I.       | Восстановительная | Амортизация | Остаточная   |
|     | Имущество организации | стоимость         |             | (балансовая) |
|     |                       |                   |             | стоимость    |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|     |            1          |      2            |      3      |      4       |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  1  | Основные средства     | 010               | 020         |030           |
|     |------------------------------------------------------------------------|
|     | в том числе:          |                   |             |              |
|  2  | здания, сооружения,   | 040               | 050         |060           |
|     | капитальные вложения  |                   |             |              |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  3  | машины и оборудова-   | 070               | 080         |090           |
|     | ние, приборы и уст-   |                   |             |              |
|     | ройства, инструмент,  |                   |             |              |
|     | инвентарь             |                   |             |              |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  4  | транспортные средства | 100               | 110         |120           |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  5  | прочие основные сред- | 130               | 140         |150           |
|     | ства                  |                   |             |              |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|     |                       |  Балансовая       |    Износ    | Стоимость    |
|     |                       |  стоимость        |             | для налого - |
|     |                       |                   |             | обложения    |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  6  | Основные средства, по |                   |             |              |
|     | которым не начисляется| 160               | 170         |180           |
|     | амортизация           |                   |             |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                ------------------------|
|  7  | Земельные участки и объекты                    | 190                   |
|     | природопользования                             |                       |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|
|  8  | Прочее оборудование, находящееся на балансе    | 200                   |
|     | организации                                    |                       |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     |                       | Первоначальная| Амортизация |  Остаточная      |
|     |                       | стоимость     |             | (балансовая)     |
|     |                       |               |             |   стоимость      |
|-----|-----------------------|---------------|-------------|------------------|
|  9  | Нематериальные активы | 210           | 220         | 230              |
|-----|-----------------------|---------------|-------------|------------------|
| 10  | МБП                   | 240           | 250         | 260              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 11  | Запасы                                              | 270              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | в том числе:                                        -------------------|
| 12  | материалы                                           | 280              |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|
| 13  | готовая продукция                                   | 290              |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|
| 14  | товары                                              | 300              |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|
| 15  | другие материальные ценности                        | 310              |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                     |------------------|
| 16  | Затраты                                             | 320              |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|
|     | в том числе:                                        |------------------|
| 17  | вложения во внеоборотные активы                     | 330              |
|     |------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------

     Достоверность и  полноту сведений,  указанных на данной странице,
подтверждаю:

                                           ----- ----- ---------
       ----------------------------------  | | | | | | |2|0| | | г.
       (подпись)                           ----- ----- ---------
                                           цифрами: день, месяц, год

                                                                -----
                                                     Страница N | | |
                                                                -----

                                                        Форма 1152001
           ---------------------                  -------------------
       ИНН | | | | | | | | | | |              КПП | | | | | | | | | |
           ---------------------                  -------------------

                                                    Приложение "Б" -2-

-------------------------------------------------------------------------------------
| Стр. |   из них:                                        |   в рублях              |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 18   |   затраты на приобретение основных средств       | 340                     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 19   |   затраты на строительно - монтажные работы      | 350                     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 20   |   затраты на приобретение нематериальных активов | 360                     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|      |                                                  |-------------------------|
| 21   | производственные затраты                         | 370                     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 22   | другие затраты                                   | 380                     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 23   | расходы будущих периодов                         | 390                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  --------------------------|
| 24   | Имущество в простом товариществе (совместной     | 400                     |
|      | деятельности)                                    |                         |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 25   | Имущество, переданное в доверительное управление | 410                     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 26   | Прочие запасы и затраты                          | 420                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  --------------------------|
| 27   | Стоимость имущества организации по данным        | 430                     |
|      | бухгалтерского учета (всего)                     |                         |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 28   | Стоимость имущества, не учитываемого при расчете | 440                     |
|      | налоговой базы (за исключением льготируемого)    |                         |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|      |                                                  |-------------------------|
| 29   | Стоимость имущества организации для целей        | 450                     |
|      | налогообложения (всего)                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Расчет среднегодовой стоимость имущества организации                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         в рублях  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | По       | 1.01.20-- г.|1.04.20-- г.|1.07.20-- г.|1.10.20-- г.|1.01.20-- г.|
|      | состояеию|             |            |            |            |            |
|      | на       |             |            |            |            |            |
|------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 31   | Стоимость| 460         |470         |480         |490         |500         |
|      | имущества|             |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                                      |     в рублях                        |
| 32   | Средне   г одовая стоимость имущества|-------------------------------------|
|      | на отч   е тную дату <*>             | 510              | 520              |
|      |                                      |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        заполняется работником налогового органа:                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | Отметки работника налогового органа:                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 33   |  ------------------------------------------------------------------------- |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 34   |  ------------------------------------------------------------------------- |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 35   |  ------------------------------------------------------------------------- |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 36   |  -------------------------------------------------  ---------------------- |
|      |   Фамилия, И., О. и должность работника                 (подпись)          |
|      |            налогового органа                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   ----- ----- ---------                    |
