О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 1999 - 2000 ГГ.. Постановление. Федеральная энергетическая комиссия РФ. 17.09.99 41/1

          О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
                НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 1999 - 2000 ГГ.

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РФ

                         17 сентября 1999 г.
                                N 41/1

                                (НЦПИ)


     В целях  осуществления  дополнительных  мер  по социальной защите
малоимущих слоев населения Российской Федерации,  проживающего в домах
жилищного  фонда  независимо  от  формы  собственности,  оборудованных
газовыми   емкостными   водонагревателями,   отопительными    котлами,
отопительными   аппаратами,   газифицированными   печами,  Федеральная
энергетическая комиссия Российской Федерации постановляет:
     1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1999 г.  по  1  июня
2000  года  оптовые  цены на газ согласно Приложению N 1 в части долей
газа   от   общего   объема,    поставляемого    газораспределительным
организациям   для   последующей   реализации   населению   Российской
Федерации, согласно Приложению N 2 к настоящему Постановлению.
     2. Розничные цены на газ, предназначенный для отопления жилищного
фонда,  устанавливаются  органами  исполнительной   власти   субъектов
Российской  Федерации  с  учетом  системы  предоставления  компенсаций
(субсидий) на  оплату  жилья  и  коммунальных  услуг  и  использования
объемов газа,  поставляемых согласно п.  1 настоящего Постановления по
пониженной цене.

Председатель Федеральной
энергетической комиссии
Российской Федерации
                                                           А. ЗАДЕРНЮК
17 сентября 1999 г.
N 41/1


                                                        Приложение N 1

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                            Постановлением Федеральной
                                               энергетической комиссии
                                                  Российской Федерации
                                              от 17 сентября 1999 года
                                                                N 41/1

                    ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
           ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
           ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ
          ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
          МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО
           СЕЗОНА С 1 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА ПО 1 ИЮНЯ 2000 ГОДА
            В ЧАСТИ ДОЛЕЙ ГАЗА, УКАЗАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ N 2

---------------------------------------------------------------------
| N   |   Наименование субъектов  |  Оптовые цены на природный газ, |
| п/п |    Российской Федерации   | предназначенный для последующей |
|     |                           |   реализации населению, в части |
|     |                           |      долей газа, указанных в    |
|     |                           |          Приложении N 2         |
|     |                           |  (руб. за 1000 куб. м, без НДС) |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 1   |             2             |                3                |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 1   | Республика Коми           |               144               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 2   | Астраханская область      |               144               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 3   | Оренбургская область      |               144               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 4   | Тюменская область         |               144               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 5   | Пермская область          |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 6   | Свердловская область      |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 7   | Томская область           |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 8   | Республика Башкортостан   |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 9   | Республика Калмыкия       |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 10  | Кировская область         |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 11  | Омская область            |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 12  | Республика Удмуртия       |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 13  | Челябинская область       |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 14  | Новосибирская область     |               156               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 15  | Вологодская область       |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 16  | Костромская область       |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 17  | Самарская область         |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 18  | Саратовская область       |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 19  | Республика Татарстан      |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 20  | Ярославская область       |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 21  | Владимирская область      |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 22  | Ивановская область        |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 23  | Мордовская Республика     |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 24  | Нижегородская область     |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 25  | Пензенская область        |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 26  | Республика Марий Эл       |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 27  | Ульяновская область       |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 28  | Республика Чувашия        |               159               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 29  | Московская область        |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 30  | Ленинградская область     |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 31  | Волгоградская область     |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 32  | Калужская область         |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 33  | Кемеровская область       |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 34  | Новгородская область      |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 35  | Псковская область         |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 36  | Рязанская область         |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 37  | Тверская область          |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 38  | Тульская область          |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 39  | Белгородская область      |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 40  | Брянская область          |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 41  | Воронежская область       |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 42  | Курская область           |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 43  | Липецкая область          |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 44  | Орловская область         |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 45  | Тамбовская область        |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 46  | Алтайский край            |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 47  | Смоленская область        |               162               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 48  | Республика Адыгея         |               165               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 49  | Республика Дагестан       |               165               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 50  | Республика Ингушетия      |               165               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 51  | Кабардино - Балкарская    |               165               |
|     | Республика                |                                 |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 52  | Карачаево - Черкесская    |               165               |
|     | Республика                |                                 |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 53  | Республика Северная Осетия|               165               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 54  | Ростовская область        |               165               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 55  | Ставропольский край       |               165               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 56  | Краснодарский край        |               165               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 57  | Калининградская область   |               165               |
---------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                            Постановлением Федеральной
                                               энергетической комиссии
                                                  Российской Федерации
                                              от 17 сентября 1999 года
                                                                N 41/1

                         ДОЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
             В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА, ПОСТАВЛЯЕМОГО
          ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
          РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ
          ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ
               НАСЕЛЕНИЯ, В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
              С 1 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА ПО 1 ИЮНЯ 2000 ГОДА
                 ПО ЦЕНАМ, УКАЗАННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ N 1

--------------------------------------------------------------------
|   Наименование субъектов Российской    | Доли газа в % от общего |
|             Федерации                  |       объема газа,      |
|                                        | поставляемого населению |
|----------------------------------------|-------------------------|
|                 1                      |             2           |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Всего по Российской Федерации          |           11,4          |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Северный район, в том числе районы     |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Крайнего Севера и приравненные к ним   |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Коми                        |            4,05         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Северо - Западный район                |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Вологодская обл.                       |            1,38         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ленинградская обл.                     |            1,2          |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Новгородская обл.                      |            1,07         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Псковская обл.                         |            3,32         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Центральный район                      |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Брянская обл.                          |            7,70         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Владимирская обл.                      |            8,04         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ивановская обл.                        |           11,56         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Калужская обл.                         |            5,83         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Костромская обл.                       |            9,47         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Орловская обл.                         |            7,05         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Рязанская обл.                         |            7,78         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Смоленская обл.                        |            6,28         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Тверская обл.                          |           11,18         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Тульская обл.                          |            6,5          |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ярославская обл.                       |            6,43         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Московская обл.                        |            6,62         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Волго - Вятский район                  |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Марий Эл                    |           23,40         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Мордовия                    |           18,65         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Чувашская Республика                   |           10,36         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Кировская обл.                         |            8,24         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Нижегородская обл.                     |            8,87         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Центрально - Черноземный район         |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Белгородская обл.                      |            9,29         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Воронежская обл.                       |            7,99         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Курская обл.                           |            8,63         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Липецкая обл.                          |            6,61         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Тамбовская обл.                        |            8,87         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Поволжский район                       |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Калмыкия                    |           26,36         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Татарстан                   |            9,57         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Астраханская обл.                      |           51,92         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Волгоградская обл.                     |            8,53         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Пензенская обл.                        |           24,27         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Самарская обл.                         |            6,65         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Саратовская обл.                       |           12,08         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ульяновская обл.                       |            5,02         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Северо - Кавказский район              |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Адыгея                      |           19,93         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Дагестан                    |           16,62         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Кабардино - Балкарская Республика      |            9,27         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Карачаево - Черкесская Республика      |            9,85         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Северная Осетия - Алания    |            9,80         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Ингушетия                   |           47,70         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Краснодарский край                     |           17,07         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ставропольский край                    |           10,15         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ростовская обл.                        |            6,76         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Уральский район                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Республика Башкортостан                |           17,37         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Удмуртская Республика                  |           10,44         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Оренбургская обл.                      |           26,27         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Пермская обл.                          |            2,78         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Свердловская обл.                      |            9,86         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Челябинская обл.                       |            5,83         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Западно - Сибирский район, в том числе |                         |
| районы Крайнего Севера и приравненные  |                         |
| к ним территории                       |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Алтайский край                         |            9,96         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Кемеровская обл.                       |            0,65         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Новосибирская обл.                     |           17,87         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Омская обл.                            |            3,22         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Томская обл.                           |           11,50         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Тюменская обл.                         |            5,57         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Калининградская обл.                   |            8,84         |
--------------------------------------------------------------------

Ответственный секретарь
Правления Федеральной
энергетической комиссии
Российской Федерации
                                                          А.А. АРЕФЬЕВ