О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ 5А-ТМ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ГТК РОССИИ ОТ 24.02.99 N 119. Приказ. Государственный таможенный комитет РФ (ГТК России). 05.11.99 759

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ 5А-ТМ, УТВЕРЖДЕННУЮ
                ПРИКАЗОМ ГТК РОССИИ ОТ 24.02.99 N 119

                                ПРИКАЗ

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

                           5 ноября 1999 г.
                                N 759

                                (НЦПИ)


     В связи   с   вступлением   в  силу  Постановления  Правительства
Российской Федерации от  10.07.99  N  783,  утвердившего  Положение  о
перемещении   товаров  физическими  лицами  через  таможенную  границу
Российской  Федерации,  в  целях   проведения   оперативного   анализа
перемещения через таможенную границу Российской Федерации транспортных
средств приказываю:
     1. Внести  изменения  в  форму  статистической  отчетности 5А-ТМ,
утвержденную  Приказом  ГТК  России  от  24.02.99  N   119,   согласно
приложению к настоящему Приказу.
     2. Управлению спецтехники и автоматизации  таможенных  технологий
(Л.М. Ухлинов) совместно с ГНИВЦем ГТК России (Ю.А. Чеботов) внести до
30.11.99 необходимые изменения в программные средства по формированию,
передаче  и обработке формы 5А-ТМ с последующей рассылкой этих средств
в таможенные органы.
     3. Контроль   за   исполнением  настоящего  Приказа  осуществлять
начальнику Главного  управления  федеральных  таможенных  доходов  ГТК
России Э.А. Сафарову.

Председатель Комитета,
генерал-полковник таможенной службы
                                                            М.В. ВАНИН
5 ноября 1999 г.
N 759


                                                            Приложение

                                                  к Приказу ГТК России
                                                 от 5 ноября 1999 года
                                                                 N 759

                                                           Форма 5А-ТМ

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                   Приказом ГТК России
                                               от 24 февраля 1999 года
                                                                 N 119

                                Почтовая, электронная - ежеквартальная

                                                         Представляют:
                                  таможни - вышестоящему региональному
                                    таможенному управлению до 15 числа
                              месяца, следующего за отчетным периодом;
                                    региональные таможенные управления
                                и таможни, непосредственно подчиненные
                                     ГТК России, - Главному управлению
                                        федеральных таможенных доходов
                                        ГТК России до 20 числа месяца,
                                       следующего за отчетным периодом

                               СВЕДЕНИЯ

         О ЛЕГКОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ
       В ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЯХ 8702 И 8703 ТН ВЭД СНГ, ОФОРМЛЕННЫХ
             В КАЧЕСТВЕ ТОВАРА, ЗА ----- КВАРТАЛ 1999 Г.
------------------------------------------------------------------
            (таможня, региональное таможенное управление)

------------------------------------------------------------------------------------
|     N      |          Показатель        |   Оформлено транспортных               |
|    п/п     |                            | средств в качестве товара              |
|            |                            |----------------------------------------|
|            |                            | ввезенных в    | вывезенных из | всего |
|            |                            | Российскую     | Российской    |       |
|            |                            | Федерацию      | Федерации     |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
|            |              1             |      2         |     3         |  4    |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.         | Всего             легковых |                |               |       |
|            | транспортных       средств |                |               |       |
|            | (шт.), классифицируемых  в |                |               |       |
|            | товарных позициях  8702  и |                |               |       |
|            | 8703           ТН ВЭД СНГ, |                |               |       |
|            | оформленных в     качестве |                |               |       |
|            | товара, из них:            |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.а.       | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.б.       | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.       | Транспортных       средств |                |               |       |
|            | (шт.),       принадлежащих |                |               |       |
|            | организациям               |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.1.     | При условии         уплаты |                |               |       |
|            | таможенных пошлин        и |                |               |       |
|            | налогов, из них:           |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.1.а.   | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.1.б.   | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.2.     | С полным  освобождением от |                |               |       |
|            | уплаты таможенных пошлин и |                |               |       |
|            | налогов, из них:           |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.2.а.   | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.2.б.   | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.3.     | В соответствии           с |                |               |       |
|            | таможенным         режимом |                |               |       |
|            | временного ввоза (вывоза), |                |               |       |
|            | из них:                    |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.3.а.   | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.3.б.   | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.1.3.1.   | - В   том   числе   -    в |                |               |       |
|            | отношении которых  внесены |                |               |       |
|            | денежные средства       на |                |               |       |
|            | депозит таможенного органа |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.       | Транспортных       средств |                |               |       |
|            | (шт.),       принадлежащих |                |               |       |
|            | физическим лицам           |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.1.     | Ввозимых       (вывозимых) |                |               |       |
|            | временно, из них:          |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.1.а.   | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.1.б.   | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.1.1.   | - Ввозимых     (вывозимых) |                |               |       |
|            | временно с   освобождением |                |               |       |
|            | от уплаты       таможенных |                |               |       |
|            | пошлин и налогов, из них:  |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.1.1.а. | - Лицами,        постоянно |                |               |       |
|            | проживающими в  Российской |                |               |       |
|            | Федерации                  |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.1.2.   | - Ввозимых     (вывозимых) |                |               |       |
|            | временно при       условии |                |               |       |
|            | уплаты       периодических |                |               |       |
|            | таможенных платежей        |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.2.     | Согласно       упрощенному |                |               |       |
|            | порядку с освобождением от |                |               |       |
|            | уплаты таможенных пошлин и |                |               |       |
|            | налогов,                   |                |               |       |
|            | из них:                    |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.2.а.   | Российского происхождения  |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.2.б.   | Иностранного происхождения |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.3.     | Согласно       упрощенному |                |               |       |
|            | порядку        российского |                |               |       |
|            | происхождения при  условии |                |               |       |
|            | уплаты таможенных пошлин и |                |               |       |
|            | налогов по единой ставке в |                |               |       |
|            | размере 1  евро  за 1 куб. |                |               |       |
|            | сантиметр объема двигателя |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.4.     | Согласно       упрощенному |                |               |       |
|            | порядку       иностранного |                |               |       |
|            | происхождения при  условии |                |               |       |
|            | уплаты         совокупного |                |               |       |
|            | таможенного платежа        |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.5.     | Согласно       упрощенному |                |               |       |
|            | порядку при условии уплаты |                |               |       |
|            | таможенных пошлин        и |                |               |       |
|            | налогов по          единой |                |               |       |
|            | сниженной ставке в размере |                |               |       |
|            | 0,3 евро    за    1   куб. |                |               |       |
|            | сантиметр           объема |                |               |       |
|            | двигателя, из них:         |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.5.а.   | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.5.б.   | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.6.     | Согласно       упрощенному |                |               |       |
|            | порядку при условии уплаты |                |               |       |
|            | таможенных пошлин        и |                |               |       |
|            | налогов по единой ставке в |                |               |       |
|            | размере 0,85   евро  за  1 |                |               |       |
|            | куб. сантиметр      объема |                |               |       |
|            | двигателя, из них:         |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.6.а.   | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.6.б.   | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.7.     | Согласно       упрощенному |                |               |       |
|            | порядку при условии уплаты |                |               |       |
|            | таможенных пошлин        и |                |               |       |
|            | налогов по единой ставке в |                |               |       |
|            | размере 1,4 евро за 1 куб. |                |               |       |
|            | сантиметр           объема |                |               |       |
|            | двигателя, из них:         |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.7.а.   | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.7.б.   | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.8.     | Согласно общему    порядку |                |               |       |
|            | физическими        лицами, |                |               |       |
|            | зарегистрированными      в |                |               |       |
|            | качестве    индивидуальных |                |               |       |
|            | предпринимателей, из них:  |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.8.а.   | -              Российского |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1.2.8.б.   | -             Иностранного |                |               |       |
|            | происхождения              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 2.         | Всего получено  таможенных |                |               |       |
|            | пошлин, налогов,  сборов и |                |               |       |
|            | иных средств            за |                |               |       |
|            | транспортные     средства, |                |               |       |
|            | перемещаемые в    качестве |                |               |       |
|            | товара (руб.)              |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 2.1.       | Получено        таможенных |                |               |       |
|            | пошлин, налогов,  сборов и |                |               |       |
|            | иных средств            за |                |               |       |
|            | транспортные     средства, |                |               |       |
|            | принадлежащие организациям |                |               |       |
|            | (руб.)                     |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 2.2.       | Получено        таможенных |                |               |       |
|            | пошлин, налогов,  сборов и |                |               |       |
|            | иных средств            за |                |               |       |
|            | транспортные     средства, |                |               |       |
|            | принадлежащие   физическим |                |               |       |
|            | лицам (руб.), из них:      |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 2.2.1.     | - Таможенных   пошлин    и |                |               |       |
|            | налогов по единым ставкам  |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 2.2.2.     | - Совокупного  таможенного |                |               |       |
|            | платежа                    |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 2.2.3.     | - Таможенных   сборов   за |                |               |       |
|            | таможенное оформление      |                |               |       |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 2.2.4.     | - Таможенных   сборов   за |                |               |       |
|            | хранение, штрафов,   пени, |                |               |       |
|            | средств от  реализации  по |                |               |       |
|            | делам о       контрабанде, |                |               |       |
|            | нарушениях      таможенных |                |               |       |
|            | правил и  иных   платежей, |                |               |       |
|            | связанных с   перемещением |                |               |       |
|            | транспортных       средств |                |               |       |
|            | физическими лицами         |                |               |       |
------------------------------------------------------------------------------------

Начальник таможенного органа  ------------------------- (Фамилия И.О.)

Начальник оперативного отдела ------------------------- (Фамилия И.О.)

Начальник отдела таможенных
платежей                      ------------------------- (Фамилия И.О.)

Ответственный исполнитель     ------------------------- (Фамилия И.О.)

     тел. ----------------

                      Методические рекомендации
                 по заполнению формы отчетности 5А-ТМ

     1. Форму   5А-ТМ  заполняют  ежеквартально  ненарастающим  итогом
(отдельно  за  отчетный  квартал)  по  состоянию  на  последнее  число
отчетного периода и представляют региональные таможенные управления, а
также таможни,  непосредственно подчиненные ГТК России,  на бумажном и
электронном  носителях  в  Главное  управление  федеральных таможенных
доходов  ГТК  России  до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом.
     Таможни, подчиненные   региональным    таможенным    управлениям,
представляют   данную  форму  отчетности  в  вышестоящее  региональное
таможенное управление до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом.
     Региональные таможенные  управления  представляют  данную   форму
отчетности  по подчиненным таможням,  а также сводную форму в целом по
управлению.
     2. В  форме отчетности 5А-ТМ подлежат учету легковые транспортные
средства, классифицируемые в товарных позициях 8702 и 8703 ТН ВЭД СНГ,
перемещенные   через   таможенную   границу   Российской  Федерации  в
соответствии с установленными таможенным законодательством таможенными
режимами,  а  также в упрощенном порядке,  предусмотренном в отношении
товаров, принадлежащих физическим лицам.
     3. В  строке  1  указывают общее количество транспортных средств,
перемещенных организациями, а также физическими лицами.
     В строке   1.1   указывают   количество   транспортных   средств,
перемещенных организациями,  в строке 1.2 -  перемещенных  физическими
лицами.
     Сумма цифровых данных  в  строках  1.1  и  1.2  должна  равняться
цифровым данным в строке 1.
     Сумма цифровых данных  в  строках  1.а  и  1.б  должна  равняться
цифровым данным в строке 1.
     4. Сумма цифровых данных в строках  1.1.1,  1.1.2,  1.1.3  должна
равняться цифровым данным в строке 1.1.
     5. В строке 1.1.3.1 указывают транспортные средства российского и
иностранного происхождения.
     6. Сумма цифровых данных  в  строках  1.2.1.1  и  1.2.1.2  должна
равняться цифровым данным в строке 1.2.1.
     В строке 1.2.1.2 указывают  транспортные  средства,  в  отношении
которых были уплачены:
     а) периодические таможенные платежи в размере 3  процентов  суммы
таможенных платежей в месяц;
     б) 50 процентов совокупного таможенного платежа;
     в) таможенные  пошлины  и  налоги  по единой ставке в размере 0,5
евро за 1 куб. сантиметр объема двигателя.
     7. Сведения,  учтенные в одной из строк 1.2.1 - 1.2.8,  не должны
повторяться в любой другой строке.  При этом сумма  данных  в  строках
1.2.1,   1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,  1.2.5,  1.2.6,  1.2.7,  1.2.8  должна
равняться данным в строке 1.2.
     8. Сумма  цифровых  данных в строках 1.1.1.а,  1.1.2.а,  1.1.3.а,
1.2.1.а,  1.2.2.а,  1.2.3,  1.2.5.а,  1.2.6.а, 1.2.7.а, 1.2.8.а должна
равняться цифровым данным в строке 1.а.
     Сумма цифровых  данных  в  строках  1.1.1.б,  1.1.2.б,   1.1.3.б,
1.2.1.б,  1.2.2.б,  1.2.4,  1.2.5.б,  1.2.6.б, 1.2.7.б, 1.2.8.б должна
равняться цифровым данным в строке 1.б.
     9. В  строке 2 указывают общую сумму таможенных пошлин и налогов,
полученных   при   оформлении   транспортных   средств,   перемещенных
организациями, а также физическими лицами.
     В строке  2.1  указывают  сумму  таможенных  пошлин  и   налогов,
полученных    при    таможенном   оформлении   транспортных   средств,
перемещенных организациями,  в строке 2.2 -  перемещенных  физическими
лицами.
     Сумма цифровых данных  в  строках  2.1  и  2.2  должна  равняться
цифровым данным в строке 2.
     10. Сведения,  приведенные в строке 2.2.3, не включают таможенные
сборы, входящие в совокупный таможенный платеж.
     11. Таможенные пошлины и налоги,  полученные  за  временный  ввоз
транспортных средств физическими лицами, учитываются:
     - в строке 2.2.2 (периодические таможенные платежи  в  размере  3
процентов  в  месяц,  а  также  50  процентов  совокупного таможенного
платежа);
     - в  строке 2.2.1 (таможенные пошлины и налоги по единой ставке в
размере 0,5 евро за 1 куб. сантиметр объема двигателя).
     В случаях,  если  временно  ввезенные  (вывезенные)  транспортные
средства оформляются только с уплатой таможенных сборов за  таможенное
оформление, данные сборы учитывают в сроке 2.2.3.
     12. Сведения,  учтенные в одной из строк 2.2.1 - 2.2.4, не должны
повторяться  в  любой другой строке.  При этом сумма цифровых данных в
строках 2.2.1,  2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 должна равняться цифровым данным в
строке 2.2.
     13. Цифровые данные строк 2.2.1 и 2.2.2 из  колонки  2  могут  не
равняться  соответственно  цифровым  данным  строк  5.1.4  и  6.1.4 из
колонки 3 формы 5Б-ТМ, если начисленные таможенные пошлины и налоги не
поступили на счет таможни.
     14. Все таможенные пошлины и налоги указывают в рублях.
     Сумму таможенных   пошлин   и   налогов   в   иностранной  валюте
пересчитывают  в  рубли  по  курсу,  котируемому  Центральным   банком
Российской   Федерации   на  последнее  число  отчетного  квартала,  и
суммируют с суммой пошлин и налогов в рублях.