ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ. Постановление. Министерство труда и социального развития РФ. 07.04.99 7

               ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
               НАГРУЗОК ДЛЯ ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
              ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

                           7 апреля 1999 г.
                                 N 7

                                (НЦПИ)


     Министерство труда и социального  развития  Российской  Федерации
постановляет:
     Утвердить Нормы предельно  допустимых  нагрузок  для  лиц  моложе
восемнадцати  лет  при подъеме и перемещении тяжестей вручную согласно
приложению.

Министр труда и социального
развития Российской Федерации
                                                       С.В. Калашников
7 апреля 1999 г.
N 7

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
14 июля 1999 г.
N 1817

                                                            Приложение

                                  к постановлению Министерства труда и
                             социального развития Российской Федерации
                                                 от 7 апреля 1999 года
                                                                   N 7

          Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе
     восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную

-------------------------------------------------------------------------------
|                             |   Предельно допустимая масса груза в кг       |
|                             |-----------------------------------------------|
|     Характер работы.        |        Юноши          |     Девушки           |
| показатели тяжести труда    |-----------------------|-----------------------|
|                             | 14  | 15  | 16  | 17  | 14  | 15  | 16  | 17  |
|                             | лет | лет | лет | лет | лет | лет | лет | лет |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Подъем и перемещение        |     |     |     |     |     |     |     |     |
| вручную груза постоянно в   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| течение рабочей смены       | 3   | 3   | 4   | 4   | 2   | 2   | 3   | 3   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Подъем и перемещение груза  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| вручную в течение не более  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1/3 рабочей смены:          |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - постоянно (более 2-х раз  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| в час)                      | 6   | 7   | 11  | 13  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - при чередовании с другой  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   работой (до 2-х раз в     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   час)                      | 12  | 15  | 20  | 24  | 14  | 5   | 7   | 8   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Суммарная масса груза,      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| перемещаемого в течение     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| смены:                      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| - подъем с рабочей          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| поверхности                 | 400 | 500 | 1000| 1500| 180 | 200 | 400 | 500 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - подъем с пола             | 200 | 250 |  500|  700|  90 | 100 | 200 | 250 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

     Примечания: 1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных
норм  допускаются,  если  это  непосредственно  связано  с выполняемой
постоянной профессиональной работой.
     2. В  массу  поднимаемого  и перемещаемого груза включается масса
тары и упаковки.
     3. При   перемещении   грузов   на  тележках  или  в  контейнерах
прилагаемое усилие не должно превышать:  для юношей 14 лет - 12 кг, 15
лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг для девушек 14 лет - 4 кг,
15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг