О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ БАНКАМИ СБЕРБАНКА РОССИИ. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 15.06.99 177-Т

             О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
                       БАНКАМИ СБЕРБАНКА РОССИИ

                                ПИСЬМО

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                           15 июня 1999 г.
                               N 177-Т

                                (НЦПИ)


     С целью    составления   более   качественных   сводных   отчетов
Сберегательным банком Российской Федерации с мая  1999  года  изменены
сроки   представления   подведомственными   территориальными   банками
ежемесячной и ежеквартальной бухгалтерской отчетности.  В  этой  связи
территориальным    учреждениям    Банка    России   при   установлении
территориальным   банкам   Сбербанка   России   сроков   представления
бухгалтерской   отчетности   во   изменение   Указаний   Банка  России
оперативного характера от 23.04.99 N 134-Т "О представлении отчетности
территориальными  банками  Сбербанка России" следует руководствоваться
сроками,  установленными Сбербанком России для  своих  территориальных
банков   согласно   приложению.  Срок  представления  территориальными
банками  Сбербанка  России  финансовой  отчетности  в  соответствии  с
Инструкцией  Банка  России от 01.10.97 N 17 как на месячные,  так и на
квартальные даты не должен  превышать  10-ти  календарных  дней  после
представления бухгалтерской отчетности.

                                                       Т.В. ПАРАМОНОВА
15 июня 1999 г.
N 177-Т


                                                            Приложение

                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                       Первый заместитель Председателя
                                            Правления Сбербанка России
                                                         А.К. АЛЕШКИНА
                                                      13 мая 1999 года

           СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ
            БУХГАЛТЕРСКИХ ОТЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ БАНКАМИ
                           СБЕРБАНКА РОССИИ

----------------------------------------------------------------------------------
|                 11 число              |         12 число                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  N  | Номер    |    Территориальные   |  N  | Номер    |    Территориальные    |
| п/п | тербанка |        банки         | п/п | тербанка |        банки          |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 01  |  01      | Адыгейский           | 09  |  05      | Астраханский          |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 02  |  20      | Калининградский      | 10  |  09      | Бурятский             |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 03  |  36      | Магаданский          | 11  |  17      | Ивановский            |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 04  |  37      | Банк Марий Эл        | 12  |  19      | Кабардино - Балкарский|
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 05  |  41      | Мурманский           | 13  |  25      | Карельский            |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 06  |  65      | Тыва банк            | 14  |  29      | Костромской           |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 07  |  71      | Хакасский            | 15  |  51      | Псковский             |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 08  |  78      | Ингушский            | 16  |  58      | Северо - Осетинский   |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
|     |          |                      | 17  |  64      | Томский               |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
|     |          | -                    | 18  |  77      | Ярославский           |
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
|                 13 число              |         14 число                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  N  | Номер    |    Территориальные   |  N  | Номер    |    Территориальные    |
| п/п | тербанка |        банки         | п/п | тербанка |        банки          |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 19  | 07       | Белгородский         | 30  | 03       | Амурский              |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 20  | 10       | Владимирский         | 31  | 04       | Архангельский         |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 21  | 22       | Калужский            | 32  | 08       | Брянский              |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 22  | 32       | Курганский           | 33  | 28       | Коми банк             |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 23  | 35       | Липецкий             | 34  | 38       | Московский городской  |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 24  | 43       | Новгородский         | 35  | 39       | Мордовский            |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 25  | 47       | Орловский            | 36  | 63       | Тверской              |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 26  | 53       | Рязанский            | 37  | 68       | Удмуртский            |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 27  | 59       | Смоленский           | 38  | 70       | Хабаровский           |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 28  | 66       | Тульский             | 39  | 75       | Чувашский             |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 29  | 69       | Ульяновский          |     |          |                       |
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
|                 15 число              |         16 число                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  N  | Номер    |    Территориальные   |  N  | Номер    |    Территориальные    |
| п/п | тербанка |        банки         | п/п | тербанка |        банки          |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 40  | 12       | Вологодский          | 50  | 11       | Волгоградский         |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 41  | 26       | Кемеровский          | 51  | 13       | Воронежский           |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 42  | 33       | Курский              | 52  | 15       | Дагестанский          |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 43  | 44       | Новосибирский        | 53  | 18       | Иркутский             |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 44  | 45       | Омский               | 54  | 27       | Кировский             |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 45  | 46       | Оренбургский         | 55  | 40       | Московский областной  |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 46  | 48       | Пензенский           | 56  | 42       | Нижегородский         |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 47  | 55       | Санкт-Петербургский  | 57  | 49       | Пермский              |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 48  | 61       | Тамбовский           | 58  | 52       | Ростовский            |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 49  | 74       | Читинский            | 59  | 54       | Самарский             |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
|     |          |                      | 60  | 72       | Челябинский           |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
|     |          |                      | 61  | 76       | Саха (Якутия)         |
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
|                 17 число              |         18 число                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  N  | Номер    |    Территориальные   |  N  | Номер    |    Территориальные    |
| п/п | тербанка |        банки         | п/п | тербанка |        банки          |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 62  | 02       | Алтайский            | 70  | 50       | Приморский            |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 63  | 06       | Башкирский           | 71  | 60       | Ставропольский        |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 64  | 16       | Екатеринбургский     |     |          |                       |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 65  | 30       | Краснодарский        |     |          |                       |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 66  | 31       | Красноярский         |     |          |                       |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 67  | 56       | Саратовский          |     |          |                       |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 68  | 62       | Банк "Татарстан"     |     |          |                       |
|-----|----------|----------------------|-----|----------|-----------------------|
| 69  | 67       | Тюменский            |     |          |                       |
----------------------------------------------------------------------------------

Главный бухгалтер - Директор
Управления бухгалтерского
учета и отчетности
                                                         А.В. КРУЖАЛОВ