ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ. Письмо. Министерство финансов РФ (Минфин России). 17.06.98

                       ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

                                ПИСЬМО

                       МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ

                           17 июня 1998 г.


                              (ФГ 98-25)


     В соответствии с  Условиями  выпуска  облигаций  государственного
сберегательного  займа  Российской  Федерации  двадцать  второй серии,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской  Федерации  от
12  ноября 1997 г.  N 78н,  Министерство финансов Российской Федерации
определяет процентную  ставку  по  второму  купону  в  размере  46,66%
годовых.

Первый заместитель министра
финансов Российской Федерации                                А. КУДРИН

     Министерство финансов   Российской   Федерации   сообщает   суммы
накопленного   купонного   дохода   по   облигациям   государственного
сберегательного займа Российской Федерации двадцать  второй  серии  на
каждый день второго купонного периода (с 24 июня 1998 г. по 23 декабря
1998 г.) .  При  этом  для  удобства  ведения  расчетов  производилось
округление сумм накопленного купонного дохода.


          Сумма накопленного купонного дохода по облигациям
     государственного сберегательного займа Российской Федерации
                        двадцать второй серии

     Номинальная стоимость облигации - 500 руб

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дни | Июнь    | Июль        | Август      | Сентябрь    | Октябрь     | Ноябрь     | Декабрь     |
|     | 1998г., | 1998г.,руб. | 1998г.,руб. | 1998г.,руб. | 1998г.,руб. | 1998г.,руб.| 1998г.,руб. |
|     | руб.    |             |             |             |             |            |             |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1   | -       | 4.47        | 24.29       | 44.10       | 63.28       | 83.09      | 102.27      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 2   | -       | 5.11        | 24.93       | 44.74       | 63.92       | 83.73      | 102.91      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 3   | -       | 5.75        | 25.57       | 45.38       | 64.56       | 84.37      | 103.55      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 4   | -       | 6.39        | 26.21       | 46.02       | 65.20       | 85.01      | 104.19      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 5   | -       | 7.03        | 26.85       | 46.66       | 65.84       | 85.65      | 104.83      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 6   | -       | 7.67        | 27.48       | 47.30       | 66.47       | 86.29      | 105.46      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 7   | -       | 8.31        | 28.12       | 47.94       | 67.11       | 86.93      | 106.10      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 8   | -       | 8.95        | 28.76       | 48.58       | 67.75       | 87.57      | 106.74      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 9   | -       | 9.59        | 29.40       | 49.22       | 68.39       | 88.21      | 107.38      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 10  | -       | 10.23       | 30.04       | 49.86       | 69.03       | 88.85      | 108.02      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 11  | -       | 10.87       | 30.68       | 50.50       | 69.67       | 89.48      | 108.66      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 12  | -       | 11.51       | 31.32       | 51.13       | 70.31       | 90.12      | 109.30      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 13  | -       | 12.14       | 31.96       | 51.77       | 70.95       | 90.76      | 109.94      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 14  | -       | 12.78       | 32.60       | 52.41       | 71.59       | 91.40      | 110.58      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 15  | -       | 13.42       | 33.24       | 53.05       | 72.23       | 92.04      | 111.22      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 16  | -       | 14.06       | 33.88       | 53.69       | 72.87       | 92.68      | 111.86      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 17  | -       | 14.70       | 34.52       | 54.33       | 73.51       | 93.32      | 112.50      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 18  | -       | 15.34       | 35.15       | 54.97       | 74.14       | 93.96      | 113.13      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 19  | -       | 15.98       | 35.79       | 55.61       | 74.78       | 94.60      | 113.77      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 20  | -       | 16.62       | 36.43       | 56.25       | 75.42       | 95.24      | 114.41      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 21  | -       | 17.26       | 37.07       | 56.89       | 76.06       | 95.88      | 115.05      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 22  | -       | 17.90       | 37.71       | 57.53       | 76.70       | 96.52      | 115.69      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 23  | -       | 18.54       | 38.35       | 58.17       | 77.34       | 97.16      | 116.33      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 24  | -       | 19.18       | 38.99       | 58.80       | 77.98       | 97.79      | 116.97      |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 25  | 0.64    | 19.81       | 39.63       | 59.44       | 78.62       | 98.43      | -           |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 26  | 1.28    | 20.45       | 40.27       | 60.08       | 79.26       | 99.07      | -           |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 27  | 1.92    | 21.09       | 40.91       | 60.72       | 79.90       | 99.71      | -           |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 28  | 2.56    | 21.73       | 41.55       | 61.36       | 80.54       | 100.35     | -           |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 29  | 3.20    | 22.37       | 42.19       | 62.00       | 81.18       | 100.99     | -           |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 30  | 3.84    | 23.01       | 42.82       | 62.64       | 81.81       | 101.63     | -           |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 31  | -       | 23.65       | 43.46       | -           | 82.45       | -          | -           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Заместитель министра финансов
Российской Федерации                                      А. ЗЕЛИНСКИЙ