ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ВЫПУСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2003 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ"). Распоряжение. Правительство РФ. 18.02.03 220-Р


                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                          18 февраля 2003 г.
                               N 220-р

                                (НТЦС)


     1. Утвердить  прилагаемый  график  выпуска и распределения в 2003
году  государственных  жилищных  сертификатов  в   рамках   реализации
федеральной  целевой  программы "Государственные жилищные сертификаты"
(далее именуется - график).
     2. Госстрою  России  направлять  в установленном порядке в Минфин
России заявки на выпуск и распределение в  2003  году  государственных
жилищных сертификатов в соответствии с графиком.
     3. Минфину России  и  Госстрою  России  обеспечить  в  2003  году
финансирование   в   размере   25  млн.рублей  расходов,  связанных  с
деятельностью генерального управляющего федеральной целевой программой
"Государственные жилищные сертификаты".

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                           М. Касьянов
18 февраля 2003 г.
N 220-р



                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 18 февраля 2003 года
                                                               N 220-р

                                ГРАФИК
         выпуска и распределения в 2003 году государственных
        жилищных сертификатов в рамках реализации федеральной
       целевой программы "Государственные жилищные сертификаты"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |     2003 год - всего                                      В том числе                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                 |   март                        |   июнь                       |  сентябрь                     |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                           | размер         |  количество    | размер        | количество    | размер       | количество    | размер       |  количество    |
|                           | субсидий       |  сертификатов  | субсидий      | сертификатов  | субсидий     | сертификатов  | субсидий     |  сертификатов  |
|                           | (тыс. рублей)  |  (штук) (1)    | (тыс. рублей) | (штук) (1)    | (тыс. рублей)| (штук) (1)    | (тыс. рублей)|  (штук) (1)    |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|                           |             2  |                |               |               |              |               |              |                |
| I. По разделу             |  5 410 000     |   9 384        |   3 349 444   |   6 064       |   1 100 853  |    1 694      |   845 007    |    1 626       |
| "Промышленность,          |                |                |               |               |              |               |              |                |
| энергетика и              |                |                |               |               |              |               |              |                |
| строительство"            |                |                |               |               |              |               |              |                |
| функциональной            |                |                |               |               |              |               |              |                |
| классификации расходов    |                |                |               |               |              |               |              |                |
| бюджетов Российской       |                |                |               |               |              |               |              |                |
| Федерации - всего         |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|  в том числе:             |            2   |                |               |               |              |               |              |                |
| 1) федеральные органы     | 2 687 500      | 3 956          | 1 208 907     | 1 857         | 1 100 853    |  1 694        | 263 044      |   405          |
| исполнительной власти -   |                |                |               |               |              |               |              |                |
| всего                     |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|         их них:           |                |                |               |               |              |               |              |                |
| Минобороны России         |  1 596 443     |  2 457         |   788 530     |  1 213        |   807 913    |   1 244       |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|    в том числе в/ч 70855  |    28 348      |   44           |      -        |    -          |   28 348     |     44        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| МВД России                |    333 087     |    512         |    100 000    |    154        |    152 370   |     234       |    80 717    |     124        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|                           |            2   |                |               |               |              |               |              |                |
| МЧС России                |   208 218      |    144         |     33 072    |    51         |    60 450    |      93       |      -       |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| ФСБ России                |     11 812     |    18          |     11 812    |    18         |     -        |      -        |      -       |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| ФПС России                |     85 634     |    132         |      -        |     -         |    50 000    |      77       |    35 634    |      55        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| СВР России                |     3 543      |     5          |     3 543     |     5         |     -        |      -        |      -       |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| ФАПСИ                     |    113 982     |    175         |     65 133    |    100        |     -        |      -        |    48 849    |      75        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| ФСЖВ России               |     84 815     |    130         |     84 815    |    130        |     -        |      -        |      -       |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Спецстрой России          |     19 978     |    31          |     19 978    |    31         |     -        |      -        |      -       |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Минюст России             |    197 844     |    304         |    100 000    |    153        |     -        |      -        |    97 844    |     151        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| ФСО России                |     2 024      |     2          |     2 024     |     2         |     -        |      -        |      -       |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| ГУСП                      |     30 120     |    46          |      -        |      -        |    30 120    |      46       |      -       |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 2) органы исполнительной  |  2 722 500     |  5 428         |  2 140 537    |  4 207        |      -       |      -        |  581 963     |   1 221        |
| власти субъектов          |                |                |               |               |              |               |              |                |
| Российской Федерации -    |                |                |               |               |              |               |              |                |
| всего                     |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|         из них:           |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Адыгея         |    8 286       |   19           |    8 286      |   19          |      -       |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Алтай          |     1 718      |     4          |     1 718     |     4         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Башкортостан   |    45 227      |   74           |    45 227     |   74          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Бурятия        |    13 965      |   36           |    13 965     |   36          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Дагестан       |    6 446       |   14           |    6 446      |   14          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Ингушетия      |    4 819       |    7           |    4 819      |    7          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Кабардино-Балкарская      |    4 796       |   11           |    4 796      |   11          |     -        |      -        |     -        |     -          |
| Республика                |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Калмыкия       |    1 695       |    5           |    1 695      |    5          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Карачаево-Черкесская      |    3 060       |    7           |    3 060      |    7          |     -        |      -        |     -        |     -          |
| Республика                |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Карелия        |    69 887      |   144          |    48 533     |   100         |     -        |      -        |   21 354     |     44         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Коми           |     19 446     |    35          |     19 446    |    35         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Марий Эл       |    11 506      |   24           |    11 506     |   24          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Мордовия       |    28 615      |   70           |    28 615     |   70          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Саха (Якутия)  |    3 082       |    4           |    3 082      |    4          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Северная       |    9 668       |   21           |    9 668      |   21          |     -        |      -        |     -        |     -          |
| Осетия - Алания           |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|                           |            3   |                |               |               |              |               |              |                |
| Республика Татарстан      |   70 743       |   143          |    49 471     |   100         |     -        |      -        |   21 272     |     43         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Тыва           |      410       |     1          |      410      |     1         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Удмуртская Республика     |    20 830      |   40           |    20 830     |   40          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Республика Хакасия        |     704        |    2           |     704       |    2          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Чувашская  Республика -   |    42 737      |   85           |    42 737     |   85          |     -        |      -        |     -        |     -          |
| Чувашия                   |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Алтайский край            |     58 103     |    111         |     58 103    |    111        |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Краснодарский край        |   125 267      |   256          |    73 399     |   150         |     -        |      -        |   51 868     |    106         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Красноярский край         |    47 090      |   70           |    47 090     |   70          |     -        |      -        |     -        |     -          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Приморский край           |     66 699     |    116         |     66 699    |    116        |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ставропольский край       |    79 280      |   191          |    41 508     |   100         |     -        |      -        |   37 772     |     91         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Хабаровский край          |     39 826     |    64          |     39 826    |    64         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Амурская область          |     38 412     |     81         |      38 412   |     81        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Архангельская область     |     2 701      |     6          |     2 701     |     6         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Астраханская область      |    22 569      |    53          |     22 569    |    53         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Белгородская область      |    57 242      |    149         |     38 417    |    100        |     -        |      -        |    18 825    |      49        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Брянская область          |     28 649     |     74         |      28 649   |     74        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Владимирская область      |    18 737      |    47          |     18 737    |    47         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Волгоградская область     |    127 536     |    284         |     67 361    |    150        |     -        |      -        |    60 175    |     134        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Вологодская область       |    43 963      |    84          |     43 963    |    84         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Воронежская область       |    43 746      |    103         |     43 746    |    103        |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ивановская область        |     4 426      |    11          |     4 426     |    11         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Иркутская область         |    29 150      |    45          |     29 150    |    45         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Калининградская область   |    16 844      |    28          |     16 844    |    28         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Калужская область         |      4 036     |      9         |      4 036    |      9        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Камчатская  область       |     2 355      |     6          |     2 355     |     6         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Кемеровская область       |    10 749      |    19          |     10 749    |    19         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Кировская область         |    19 814      |    42          |     19 814    |    42         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Костромская область       |     5 883      |    14          |     5 883     |    14         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Курганская область        |     8 250      |    20          |     8 250     |    20         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|                           |            4   |         4      |               |               |              |               |              |    4         4 |
| Курская область           |    51 999      |    145         |      10 170   |     28        |        -     |      -        |    41 829    |     117        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ленинградская область     |    28 958      |    54          |     28 958    |    54         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Липецкая область          |      5 942     |     14         |      5 942    |     14        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Магаданская область       |     1 314      |     2          |     1 314     |     2         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Московская область        |    173 591     |    245         |    105 572    |    149        |     -        |      -        |    68 019    |      96        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Мурманская область        |     5 708      |    15          |     5 708     |    15         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Нижегородская область     |    73 630      |    149         |     49 416    |    100        |     -        |      -        |    24 214    |      49        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Новгородская область      |    16 993      |    36          |     16 993    |    36         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Новосибирская область     |    58 487      |    86          |     58 487    |    86         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Омская область            |     20 142     |     43         |      20 142   |     43        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Оренбургская область      |    48 784      |    89          |     48 784    |    89         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Орловская область         |    25 633      |    49          |     25 633    |    49         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Пензенская область        |    17 577      |    42          |     17 577    |    42         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Пермская область          |     52 776     |     84         |      52 776   |     84        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Псковская область         |    12 852      |    31          |     12 852    |    31         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ростовская область        |    71 122      |    163         |     43 633    |    100        |     -        |      -        |    27 489    |      63        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Рязанская область         |      9 886     |     19         |      9 886    |     19        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Самарская область         |    42 434      |    86          |     42 434    |    86         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Саратовская область       |    170 959     |    352         |     97 136    |    200        |     -        |      -        |    73 823    |     152        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Сахалинская область       |    11 012      |    16          |     11 012    |    16         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Свердловская область      |    16 883      |    24          |     16 883    |    24         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Смоленская область        |    14 593      |    35          |     14 593    |    35         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Тамбовская область        |    12 561      |    34          |     12 561    |    34         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Тверская область          |     80 708     |     164        |      49 212   |     100       |        -     |      -        |     31 496   |       64       |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Томская область           |     15 030     |     29         |      15 030   |     29        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Тульская область          |     48 363     |     97         |      48 363   |     97        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Тюменская область         |      2 623     |      4         |      2 623    |      4        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ульяновская область       |    69 456      |    173         |     40 148    |    100        |     -        |      -        |    29 308    |      73        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Челябинская область       |    69 209      |    146         |     47 403    |    100        |     -        |      -        |    21 806    |      46        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Читинская область         |    20 214      |    43          |     20 214    |    43         |     -        |      -        |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ярославская область       |    136 829     |    244         |     84 116    |    150        |     -        |      -        |    52 713    |      94        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Москва                    |     29 592     |     29         |      29 592   |     29        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Санкт-Петербург           |     23 913     |     35         |      23 913   |     35        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Еврейская автономная      |     1 512      |     3          |     1 512     |     3         |     -        |      -        |     -        |      -         |
| область                   |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Агинский Бурятский        |       590      |      1         |       590     |      1        |        -     |      -        |     -        |       -        |
| автономный округ          |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Коми-Пермяцкий            |       432      |      1         |       432     |      1        |        -     |      -        |     -        |       -        |
| автономный округ          |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ненецкий автономный       |      467       |     1          |      467      |     1         |     -        |      -        |     -        |      -         |
| округ                     |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Таймырский (Долгано -     |      974       |     2          |      974      |     2         |     -        |      -        |     -        |      -         |
| Ненецкий) автономный      |                |                |               |               |              |               |              |                |
| округ                     |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ханты-Мансийский          |      7 563     |     10         |      7 563    |     10        |        -     |      -        |     -        |       -        |
| автономный округ          |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Эвенкийский автономный    |      359       |     1          |      359      |     1         |     -        |      -        |     -        |      -         |
| округ                     |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ямало-Ненецкий            |      1 863     |      3         |      1 863    |      3        |        -     |      -        |     -        |       -        |
| автономный округ          |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| II. По разделу "Военная   |   5 697 120    |   8 764        |   3 582 720   |   5 511       |   1 800 000  |    2 769      |   314 400    |     484        |
| реформа" функциональной   |                |                |               |               |              |               |              |                |
| классификации расходов    |                |                |               |               |              |               |              |                |
| бюджетов Российской       |                |                |               |               |              |               |              |                |
| Федерации - всего         |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|       в том числе:        |                |                |               |               |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|   Минобороны России       |   4 800 000    |   7 384        |   3 000 000   |   4 615       |   1 800 000  |    2 769      |     -        |      -         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|   МВД России              |     595 000    |     915        |     335 000   |     515       |        -     |      -        |    260 000   |      400       |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|   ФПС России              |     40 120     |     62         |      40 120   |     62        |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|   ФАПСИ                   |     68 000     |     105        |      13 600   |     21        |        -     |      -        |     54 400   |       84       |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|   МЧС России              |     194 000    |     298        |     194 000   |     298       |        -     |      -        |     -        |       -        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|                           |              2 |                |               |               |              |               |              |                |
| Всего                     |  11 107 120    |   18 148       |    6 932 164  |   11 575      |    2 900 853 |     4 463     |   1 159 407  |     2 110      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------
     (1) Количество  сертификатов  определено  расчетным путем и будет
уточнено по заявкам государственного заказчика  Программы  в  пределах
общего размера субсидий, предусмотренных графиком.
     (2) В том числе 114 696 тыс.  рублей предусмотрено  на  погашение
200  сертификатов,  выданных  в  2002  году  МЧС  России  на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2002 г.
N 1376-р.
     (3) В том числе 35 000 тыс. рублей предусмотрено для г. Казани.
     (4) В  том числе 41 829 тыс.  рублей предусмотрено для выдачи 117
сертификатов участникам программы  обеспечения  жильем  увольняемых  в
запас или в отставку российских военнослужащих, которая осуществлялась
в соответствии с соглашением между Правительством Российской Федерации
и Правительством Соединенных Штатов Америки от 29 июля 1994 г.