КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНДЕКСАЦИИ БАЗОВОЙ И СТРАХОВОЙ ЧАСТЕЙ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ И РАСЧЕТНОГО ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА. Письмо. Не задано. --.--.--

                             КОЭФФИЦИЕНТЫ
        ИНДЕКСАЦИИ БАЗОВОЙ И СТРАХОВОЙ ЧАСТЕЙ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
                  И РАСЧЕТНОГО ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА

                                ПИСЬМО




                                 (Д)


                 Коэффициент индексации базовой части
                           трудовой пенсии
 
------------------------------------------------------------------
|   Дата, с которой  |     Коэффициент   |      Основание        |
|    производится    |     индексации    |                       |
|     индексация     |                   |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 августа 2003 года |       1,08        |Постановление          |
|                    |                   |Правительства РФ       |
|                    |                   |от 16.07.2003 N 428    |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 февраля 2003 года |       1,06        |Постановление          |
|                    |                   |Правительства РФ       |
|                    |                   |от 24.01.2003 N 47     |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 августа 2002 года |       1,09        |Постановление          |
|                    |                   |Правительства РФ       |
|                    |                   |от 18.07.2002 N 535    |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 февраля 2002 года |       1,065       |Постановление          |
|                    |                   |Правительства РФ       |
|                    |                   |от 24.01.2002 N 42     |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 января 2002 года  |         -         |Пункт 1 статьи 14      |
|                    |                   |Федерального закона    |
|                    |                   |от 17.12.2001 N 173-ФЗ |
------------------------------------------------------------------

                                Размер
              базовой части трудовой пенсии по старости
                         с учетом индексации

------------------------------------------------------------------
|   Дата, с которой производится  |  Размер базовой части, руб.  |
|           индексация            |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
|1 августа 2003 года              |            598,01            |
|---------------------------------|------------------------------|
|1 февраля 2003 года              |            553,72            |
|---------------------------------|------------------------------|
|1 августа 2002 года              |            552,38            |
|---------------------------------|------------------------------|
|1 февраля 2002 года              |            479,25            |
|---------------------------------|------------------------------|
|1 января 2002 года               |            450               |
------------------------------------------------------------------

                             Коэффициент
              индексации страховой части трудовой пенсии

------------------------------------------------------------------
|   Дата, с которой  |     Коэффициент   |      Основание        |
|    производится    |     индексации    |                       |
|     индексация     |                   |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 августа 2003 года |       1,08        |Постановление          |
|                    |                   |Правительства РФ       |
|                    |                   |от 16.07.2003 N 428    |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 апреля 2003 года  |       1,126       |Постановление          |
|                    |                   |Правительства РФ       |
|                    |                   |от 13.03.2003 N 152    |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 августа 2002 года |       1,09        |Постановление          |
|                    |                   |Правительства РФ       |
|                    |                   |от 18.07.2002 N 535    |
------------------------------------------------------------------

                             Коэффициент
              индексации расчетного пенсионного капитала
                          застрахованных лиц

------------------------------------------------------------------
|   Дата, с которой  |     Коэффициент   |      Основание        |
|    производится    |     индексации    |                       |
|     индексация     |                   |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
|1 января 2002 года  |       1,307       |Постановление          |
|                    |                   |Правительства РФ       |
|                    |                   |от 13.03.2003 N 152    |
------------------------------------------------------------------