ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ). Распоряжение. Правительство РФ. 25.08.03 1218-Р

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                          25 августа 2003 г.
                               N 1218-р

                                (НТЦС)


     1. В   соответствии   со   статьей   3   Федерального  закона  "О
разграничении государственной собственности на землю" и Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  4  марта  2002 г.  N 140 "Об
утверждении  Правил  подготовки  и  согласования  перечней   земельных
участков,  на  которые  у  Российской Федерации,  субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований возникает  право  собственности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 10, ст. 1001)
утвердить прилагаемые Перечни  земельных  участков,  расположенных  на
территориях Республики Марий Эл, Волгоградской и Липецкой областей, на
которые у Российской Федерации возникает право собственности.
     2. Минимуществу   России   обеспечить   в  установленном  порядке
государственную регистрацию права собственности  Российской  Федерации
на  земельные  участки,  указанные в Перечнях,  утвержденных настоящим
распоряжением.

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                           М. КАСЬЯНОВ
25 августа 2003 г.
N 1218-р



                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                           ПЕРЕЧЕНЬ N 88:60
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
           РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

------------------------------------------------------------------
| Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|  Площадь  |
|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного|
| (при его наличии)|                       |         |  участка  |
|                  |                       |         |    (га)   |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|
|12:15:5201001:0011|с. Новые Параты,       |земли    |     0,0416|
|                  |ул. Центральная, 1     |поселений|           |
------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                          ПЕРЕЧЕНЬ N 88:68/1
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
         РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ МЕДВЕДЕВСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Кадастровый номер      | Местоположение         |  Категория             |   Площадь    |
|п/п|земельного участка     |   земельного           |   земель               | земельного   |
|   |(при его наличии)      |    участка             |                        |участка (га)  |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|1. | 12:04:0740101:0231    | дер. Люльпаны          | земли                  |   0,2033     |
|   |                       |                        | поселений              |              |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|2. | 12:04:1030101:0292    | с. Нурма               |    -"-                 |   0,0175     |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|3. | 12:04:1580101:0106    | дер. Юж-Толешево       |    -"-                 |   0,0131     |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|4. | 12:04:0620101:0300    | с. Кузнецово, ул.      |    -"-                 |   0,1852     |
|   |                       | Спортивная, 1          |                        |              |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|5. | 12:04:8701014:0067    | пос. Медведево, ул.    | земли промышленности,  |  10,4520     |
|   |                       | Медведево, 1           | энергетики,            |              |
|   |                       |                        | транспорта, связи,     |              |
|   |                       |                        | радиовещания,          |              |
|   |                       |                        | телевидения,           |              |
|   |                       |                        | информатики, земли для |              |
|   |                       |                        | обеспечения            |              |
|   |                       |                        | космической            |              |
|   |                       |                        | деятельности, земли    |              |
|   |                       |                        | обороны, безопасности  |              |
|   |                       |                        | и земли иного          |              |
|   |                       |                        | специального           |              |
|   |                       |                        | назначения             |              |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|6. | 12:04:0210103:0001    | дер. Красовка-Покровка |    -"-                 |   0,1700     |
----------------------------------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                           ПЕРЕЧЕНЬ N 88:69
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
       РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ НОВО-ТОРЪЯЛЬСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

--------------------------------------------------------------------------
| N | Кадастровый номер|     Местоположение     |Категория|   Площадь    |
|п/п|земельного участка|   земельного участка   | земель  | земельного   |
|   | (при его наличии)|                        |         |участка (га)  |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|1. |12:07:1700103:0010| пос. Новый Торъял,     |земли    |   4,4760     |
|   |                  | ул. Колхозная, 55      |поселений|              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|2. |12:07:1700120:0010| пос. Новый Торъял,     |   -"-   |   0,0182     |
|   |                  | ул. Рабочая, 4         |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|3. |12:07:1700120:0014| пос. Новый Торъял,     |   -"-   |   0,0262     |
|   |                  | ул. Рабочая, 6         |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|4. |12:07:1700108:0005| пос. Новый Торъял,     |   -"-   |   0,0650     |
|   |                  | ул. Лебедева, 27       |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|5. |12:07:1700108:0006| пос. Новый Торъял,     |   -"-   |   0,0280     |
|   |                  | ул. Лебедева, 29       |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|6. |12:07:1700111:0006| ориентир - пос. Новый  |земли    |   0,0028     |
|   |                  | Торъял, ул. Ветеранов  |поселений|              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|7. |12:07:1710101:0003| ориентир - дер.        |   -"-   |   0,1499     |
|   |                  | Петричата, 2           |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|8. |12:07:1710101:0003| ориентир - дер.        |   -"-   |   0,2334     |
|   |                  | Петричата, 1           |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|9. |12:07:1710101:0002| ориентир - дер.        |   -"-   |   0,1465     |
|   |                  | Петричата, 3           |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|10.|12:07:1700110:0018| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   1,2926     |
|   |                  | Коммунистическая, 27   |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|11.|12:07:1700115:0013| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   2,8757     |
|   |                  | Коммунистическая, 30   |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|12.|12:07:1700111:0006| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,1809     |
|   |                  | Ветеранов, 9           |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|13.|12:07:1700120:0009| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,1290     |
|   |                  | Комарова, 5            |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|14.|12:07:1700119:0002| ориентир - пос. Новый  |   -"-   |   4,5877     |
|   |                  | Торъял, ул. Полевая,   |         |              |
|   |                  | автодром               |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|15.|12:07:1700120:0012| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,3540     |
|   |                  | Бастракова, 33         |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|16.|12:07:1700122:0004| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,0204     |
|   |                  | Полевая, 5             |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|17.|12:07:1700122:0005| пос. Новый Торъял, ул. |земли    |   0,0300     |
|   |                  | Полевая, 7             |поселений|              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|18.|12:07:1700122:0006| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,0302     |
|   |                  | Полевая, 9             |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|19.|12:07:1700120:0015| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,0200     |
|   |                  | Бастракова, 29         |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|20.|12:07:1700115:0014| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,0850     |
|   |                  | Пионерская, 21         |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|21.|12:07:1700115:0015| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,0504     |
|   |                  | Пионерская, 22         |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|22.|12:07:1700115:0016| пос. Новый Торъял, пер.|   -"-   |   0,0599     |
|   |                  | Пионерский, 1          |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|23.|12:07:1110101:0002| ориентир - дер.        |   -"-   |   0,2999     |
|   |                  | Пектубаево             |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|24.|12:07:1110101:0003| ориентир - дер. Пекту- |   -"-   |   0,0490     |
|   |                  | баево, ул. Коммунисти- |         |              |
|   |                  | ческая, 17             |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|25.|12:07:1700106:0012| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,2787     |
|   |                  | Колхозная, 44          |         |              |
|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
|26.|12:07:1700105:0002| пос. Новый Торъял, ул. |   -"-   |   0,6733     |
|   |                  | Больничная, 37         |         |              |
--------------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                          ПЕРЕЧЕНЬ N 88:70/1
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
          РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ ОРШАНСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

-------------------------------------------------------------------------
| N | Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|   Площадь    |
|п/п|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного   |
|   | (при его наличии)|                       |         |участка (га)  |
|---|------------------|-----------------------|---------|--------------|
|1. |12:06:6001019:0004| пос. Оршанка, ул.     |земли    |   0,3202     |
|   |                  | Советская, 8          |поселений|              |
|---|------------------|-----------------------|---------|--------------|
|2. |12:06:0000000:0015| пос. Ильинка          |   -"-   |   4,2579     |
|---|------------------|-----------------------|---------|--------------|
|3. |12:06:3501002:0004| пос. Ильинка          |   -"-   |   0,3822     |
|---|------------------|-----------------------|---------|--------------|
|4. |12:06:6001018:0003| пос. Оршанка, ул.     |   -"-   |   1,1889     |
|   |                  | Большевистская, 36    |         |              |
|---|------------------|-----------------------|---------|--------------|
|5. |12:06:6001004:0005| пос. Оршанка, ул.     |земли    |   1,3540     |
|   |                  | Советская, 135        |поселений|              |
|---|------------------|-----------------------|---------|--------------|
|6. |12:06:6001008:0010| пос. Оршанка, ул.     |   -"-   |   0,2011     |
|   |                  | Советская, 111        |         |              |
-------------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                           ПЕРЕЧЕНЬ N 88:71
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
          РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Кадастровый номер      | Местоположение         |  Категория                 |   Площадь    |
|п/п|земельного участка     |   земельного           |   земель                   | земельного   |
|   |(при его наличии)      |    участка             |                            |участка (га)  |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
|1. |12:08:0140101:0156     | с. Вятское, ул.        | земли                      | 103,8244     |
|   |                       | Старосельская (примерно| сельскохозяйственного      |              |
|   |                       | в 200 м от д. 64)      | назначения                 |              |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
|2. |12:08:0350101:0169     | с. Верхушнур, ул.      | земли                      |   0,0500     |
|   |                       | Заречная, 1            | поселений                  |              |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
|3. |12:08:1200118:0015     | пос. Советский, ул.    |    -"-                     |   0,3171     |
|   |                       | Котовского, 6          |                            |              |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
|4. |12:08:0290101:0043     | дер. Большой Ашламаш,  | земли                      |   0,0310     |
|   |                       | 40                     | поселений                  |              |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
|5. |12:08:0520101:0143     | дер. Кельмак-Сола, 40  |    -"-                     |   0,0337     |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
|6. |12:08:1150101:0541     | с. Ронга, ул.          |    -"-                     |   0,0554     |
|   |                       | Советская, 1           |                            |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                        ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:10/1
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
          РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ ОРШАНСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

------------------------------------------------------------------
| Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|  Площадь  |
|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного|
| (при его наличии)|                       |         |  участка  |
|                  |                       |         |    (га)   |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|
|12:06:6001016:0006|пос. Оршанка, ул.      |земли    |     0,1205|
|                  |Советская, 92          |поселений|           |
------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:25
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
          РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ СЕРНУРСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

------------------------------------------------------------------
| Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|  Площадь  |
|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного|
| (при его наличии)|                       |         |  участка  |
|                  |                       |         |    (га)   |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|
|12:10:1670117:0007|пос. Сернур, ул.       |земли    |     0,0034|
|                  |Комсомольская, 7       |поселений|           |
------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:31
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
           РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

------------------------------------------------------------------
| Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|  Площадь  |
|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного|
| (при его наличии)|                       |         |  участка  |
|                  |                       |         |    (га)   |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|
|12:15:7001001:0007|с. Сотнур, ул.         |земли    |     0,1458|
|                  |Центральная, 28        |поселений|           |
------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:34
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
         РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ КИЛЕМАРСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

---------------------------------------------------------------------
| N | Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория| Площадь  |
|п/п|земельного участка|   земельного участка  | земель  |земельного|
|   | (при его наличии)|                       |         | участка  |
|   |                  |                       |         |   (га)   |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|1. |12:03:3101001:0143|пос. Килемары, ул.     |земли    |    0,0024|
|   |                  |Комсомольская, 42а     |поселений|          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|2. |12:03:3101001:0144|пос. Килемары,         |   -"-   |    0,0480|
|   |                  |Комсомольская, 42      |         |          |
---------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:37
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
          РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ МОРКИНСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

------------------------------------------------------------------
| Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|  Площадь  |
|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного|
| (при его наличии)|                       |         |  участка  |
|                  |                       |         |    (га)   |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|
|12:13:9901017:0003|пос. Морки, ул.        |земли    |     0,0061|
|                  |Кооперативная, 30а     |поселений|           |
------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:38
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
       РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ НОВО-ТОРЪЯЛЬСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

---------------------------------------------------------------------
| N | Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория| Площадь  |
|п/п|земельного участка|   земельного участка  | земель  |земельного|
|   | (при его наличии)|                       |         | участка  |
|   |                  |                       |         |   (га)   |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|1. |12:07:1700110:0020|ориентир - пос. Новый  |земли    |    0,0034|
|   |                  |Торъял, ул. Юбилейная, |поселений|          |
|   |                  |между домами N 4 и 6   |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|2. |12:07:1700118:0004|пос. Новый Торъял,     |   -"-   |    0,1008|
|   |                  |ул. Механизаторов, 1   |         |          |
---------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:39
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
          РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ ОРШАНСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

------------------------------------------------------------------
| Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|  Площадь  |
|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного|
| (при его наличии)|                       |         |  участка  |
|                  |                       |         |    (га)   |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|
|12:06:6001008:0003|пос. Оршанка, ул.      |земли    |     0,1400|
|                  |Палантая, 18           |поселений|           |
------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:40
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
        РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ ПАРАНЬГИНСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

------------------------------------------------------------------
| Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|  Площадь  |
|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного|
| (при его наличии)|                       |         |  участка  |
|                  |                       |         |    (га)   |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|
|12:12:4701026:0003|пос. Параньга, ул.     |земли    |     0,0972|
|                  |Гайсина, 23а           |поселений|           |
------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 88:88:52
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
        РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ Г. ВОЛЖСКА, НА КОТОРЫЕ
         У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

------------------------------------------------------------------
| Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория|  Площадь  |
|земельного участка|   земельного участка  | земель  | земельного|
| (при его наличии)|                       |         |  участка  |
|                  |                       |         |    (га)   |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|
|12:16:0502004:0006|г. Волжск, ул. Ленина, |земли    |     0,1268|
|                  |53                     |поселений|           |
------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 18:101/1
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
         ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ ФРОЛОВСКОГО РАЙОНА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Кадастровый номер      | Местоположение          | Категория                  |   Площадь    |
|п/п|земельного участка     |   земельного            |  земель                    | земельного   |
|   |(при его наличии)      |    участка              |                            |участка (га)  |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|1. | 34:32:100003:0013     | хутор Шуруповский       | земли                      |   3,6200     |
|   |                       | (около 0,75 км на юг)   | сельскохозяйственного      |              |
|   |                       |                         | назначения                 |              |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|2. | 34:32:000000:0028     | хутор Калиновка (около  |   -"-                      |   1,1600     |
|   |                       | 9,2 км на юго-восток)   |                            |              |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|3. | 34:32:010006:0222     | хутор Арчедино-         |   -"-                      |   0,3600     |
|   |                       | Чернушинский (около 1,9 |                            |              |
|   |                       | км на северо-запад)     |                            |              |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|4. | 34:32:020004:0036     | хутор Терновка (около   | земли                      |   0,0900     |
|   |                       | 0,3 км на север)        | сельскохозяйственного      |              |
|   |                       |                         | назначения                 |              |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|5. | 34:32:030003:0020     | хутор Дубовой (около    |   -"-                      |   1,8900     |
|   |                       | 5 км на юг)             |                            |              |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|6. | 34:32:030003:0019     | хутор Дубовой (около    |   -"-                      |   3,8500     |
|   |                       | 4 км на северо-восток)  |                            |              |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|7. | 34:32:040004:0102     | хутор Дудачный (около   |   -"-                      |  13,6600     |
|   |                       | 0,6 км на северо-восток)|                            |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                        ПЕРЕЧЕНЬ N 18:18:01/1
           ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
           ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ Г. ВОЛГОГРАДА,
             НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
                         ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

---------------------------------------------------------------------
| N | Кадастровый номер|     Местоположение    |Категория| Площадь  |
|п/п|земельного участка|   земельного участка  | земель  |земельного|
|   | (при его наличии)|                       |         | участка  |
|   |                  |                       |         |   (га)   |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|1. |34:34:030055:0004 |г. Волгоград, шоссе    |земли    |    9,2281|
|   |                  |Авиаторов, 1           |поселений|          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|2. |34:34:040020:0007 |г. Волгоград, просп.   |   -"-   |    0,9760|
|   |                  |Ленина, 33а            |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|3. |34:34:030002:0011 |г. Волгоград, ул.      |   -"-   |    3,8493|
|   |                  |Краснополянская, 94    |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|4. |34:34:070081:0012 |г. Волгоград, верховье |   -"-   |    1,7286|
|   |                  |Капустной балки        |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|5. |34:34:030002:0013 |г. Волгоград, ул.      |земли    |    0,3367|
|   |                  |Тростниковая           |поселений|          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|6. |34:34:030001:0016 |г. Волгоград, ул.      |   -"-   |    2,2901|
|   |                  |Краснополянская, 23    |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|7. |34:34:030005:0011 |г. Волгоград, ул.      |   -"-   |    0,5850|
|   |                  |Краснополянская        |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|8. |34:34:070095:0005 |г. Волгоград, ул.      |   -"-   |    2,0832|
|   |                  |Генерала Шумилова      |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|9. |34:34:070070:0004 |г. Волгоград, Кировский|   -"-   |    2,5200|
|   |                  |район                  |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|10.|34:34:050039:0008 |г. Волгоград,          |   -"-   |    0,4435|
|   |                  |ул. Козловская, 52     |         |          |
|---|------------------|-----------------------|---------|----------|
|11.|34:34:030022:0007 |г. Волгоград,          |   -"-   |   11,1599|
|   |                  |пос. Разгуляевка       |         |          |
---------------------------------------------------------------------


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 25 августа 2003 года
                                                              N 1218-р

                         ПЕРЕЧЕНЬ N 18:18:06
