О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2003 Г. N 1946-Р И ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2003 Г. N 1947-Р). Распоряжение. Правительство РФ. 22.01.04 109-Р

 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                          22 января 2004 г.
                               N 109-р

                                (НТЦС)


     Утвердить прилагаемые изменения,  которые вносятся в распоряжения
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 1946-р и от
30 декабря 2003 г. N 1947-р.

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                            М.КАСЬЯНОВ
22 января 2004 г.
N 109-р


                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                от 22 января 2004 года
                                                               N 109-р

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
            КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2003 Г. N 1946-Р
                   И ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2003 Г. N 1947-Р

     1. В   распоряжении  Правительства  Российской  Федерации  от  30
декабря 2003 г. N 1946-р:
     а) в приложении N 2 к указанному распоряжению:
     в позициях "Лещ"  и  "Судак"  в  графе  "Азовское  море"  указать
соответственно числа: "36,2 <1>" и "7,2 <1>";
     дополнить приложение сноской 1 следующего содержания:
     "<1> В  счет  квот,  выделенных  России  по  протоколу  XV сессии
Российско-Украинской  комиссии  по  вопросам  рыболовства  в  Азовском
море";
     таблицу, приведенную в приложении, считать таблицей 1;
     дополнить приложение таблицей 2 (прилагается);
     б) в приложении N 3 к указанному распоряжению:
     таблицу 8 дополнить текстом следующего содержания:
     "Пиленгас                            5 <1>     -
     Судак                                25 <1>    -
--------------------------------
     <1> В  счет  квот,  выделенных  России  по  протоколу  XV  сессии
Российско-Украинской  комиссии  по  вопросам  рыболовства  в  Азовском
море";
     таблицу 9 дополнить текстом следующего содержания:
     "Судак                                 5 <1>
--------------------------------
     <1> В  счет  квот,  выделенных  России  по  протоколу  XV  сессии
Российско-Украинской  комиссии  по  вопросам  рыболовства  в  Азовском
море".
     2. В  распоряжении  Правительства  Российской  Федерации  от   30
декабря 2003 г. N 1947-р:
     а) в таблице 2 по Азово-Черноморскому бассейну приложения N  1  к
указанному распоряжению:
     дополнить таблицу позициями следующего содержания:
     "Азовская хамса          8355 <2>         6565 <2>
     Тюлька                  11880 <2>        27720 <2>
     Пиленгас                  899 <2>         1746 <2>
     Судак                   973,5 <2>        417,3 <2>
     Лещ                       6,3 <2>         25,5 <2>";

     дополнить таблицу сноской 2 следующего содержания:
     "<2> В счет  квот,  выделенных  России  по  протоколу  XV  сессии
Российско-Украинской  комиссии  по  вопросам  рыболовства  в  Азовском
море";
     б) в приложении N 3 к указанному распоряжению:
     в таблице 4:
     позицию "Сельдь" изложить в следующей редакции:
     "Сельдь - всего          -     0,009 <3>     0,193
     в том числе:
       черноспинка            -       -           0,003
       морская                -       -           0,19
       проходная              -     0,009 <3>      - ";
     в позициях  "Лещ"  и  "Судак"  в графе "Азовский бассейн" указать
соответственно числа: "0,012 <3>" и "0,132 <3>";
     дополнить таблицу позициями следующего содержания:
     "Азовская хамса             -          0,08 <3>          -
     Тюлька                      -          0,4 <3>           -
     Пиленгас                    -          0,15 <3>          -
     Рыбец                       -          0,012 <3>         -";

     дополнить таблицу сноской 3 следующего содержания:
     "<3> В счет  квот,  выделенных  России  по  протоколу  XV  сессии
Российско-Украинской  комиссии  по  вопросам  рыболовства  в  Азовском
море";
     дополнить приложение таблицей 5 (прилагается).

                                                             Таблица 2

                                                                (тонн)
-------------------------------------------------------------------------------
|     Водные     |Каспийский|Азовский| Обь-       Река | Река| Куйбышевское   |
|  биологические | бассейн  |бассейн | Иртышский|Енисей| Амур| водохранилище  |
|     ресурсы    |          |        | бассейн  |      |     |                |
|----------------|----------|--------|----------|------|-----|----------------|
| Белуга         |  23,45   |   -    |    -     |  -   |   - |    -           |
|----------------|----------|--------|----------|------|-----|----------------|
| Русский осетр  |  64,3    | 25 <1> |    -     |  -   |   - |    -           |
|----------------|----------|--------|----------|------|-----|----------------|
| Севрюга        |  50,8    |  5 <1> |    -     |  -   |   - |    -           |
|----------------|----------|--------|----------|------|-----|----------------|
| Стерлядь       |   2      |   -    |    1     |  2   |   - |   0,4          |
|----------------|----------|--------|----------|------|-----|----------------|
| Сибирский осетр|    -     |   -    |    -     |  5   |   - |    -           |
|----------------|----------|--------|----------|------|-----|----------------|
| Амурский осетр |    -     |   -    |    -     |  -   | 0,65|    -           |
|----------------|----------|--------|----------|------|-----|----------------|
| Калуга         |    -     |   -    |    -     |  -   | 0,51|    -           |
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1> В  счет  квот,  выделенных  России  по  протоколу  XV  сессии
Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

                                                             Таблица 5

                                                                (тонн)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Водные      | Каспийский | Азовский  |Обь-      |       Реки          |  Водохранилища         |
|  биологические  | бассейн    | бассейн   |Иртышский |---------------------|------------------------|
|     ресурсы     |            |           |бассейн   |Енисей|Амур |Северная| Нижне-  | Куйбышевское |
|                 |            |           |          |сей   |     | Двина  | Камское |              |
|-----------------|------------|-----------|----------|------|-----|--------|---------|--------------|
| Белуга          |  16,55     |   -       |   -      |  -   |  -  |   -    |    -    |   -          |
|-----------------|------------|-----------|----------|------|-----|--------|---------|--------------|
| Русский осетр   |  34        | 5 <1>     |   -      |  -   |  -  |   -    |    -    |   -          |
|-----------------|------------|-----------|----------|------|-----|--------|---------|--------------|
| Сибирский осетр |    -       |   -       |   -      |6     |  -  |   -    |    -    |   -          |
|-----------------|------------|-----------|----------|------|-----|--------|---------|--------------|
| Севрюга         |  20        | 5 <1>     |   -      |  -   |  -  |   -    |    -    |   -          |
|-----------------|------------|-----------|----------|------|-----|--------|---------|--------------|
| Стерлядь        |   0,4      |   -       |   17     |1,2   |  -  |  0,2   |    1    |   1          |
|-----------------|------------|-----------|----------|------|-----|--------|---------|--------------|
| Калуга          |    -       |   -       |   -      |  -   |29,49|   -    |    -    |   -          |
|                 |            |           |          |      | <2> |        |         |              |
|-----------------|------------|-----------|----------|------|-----|--------|---------|--------------|
| Амурский осетр  |    -       |   -       |   -      |  -   | 5,35|   -    |    -    |   -          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1> В  счет  квот,  выделенных  России  по  протоколу  XV  сессии
Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.
     <2> В том числе 20 тонн в лимане.