О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2001 ГОД (ЧАСТЬ 2) (РЕДАКЦИЯ НА 23.12.2003). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 27.12.00 150-ФЗ


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  


|------------------------------------------|--------------|----------------|
|     из них:                              |              |                |
|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
|  Поддержание и эксплуатация наземной     |              |                |
|  космической инфраструктуры              | 509 206,6    |                |
|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
|Научно-исследовательские и                | 3 837 387,0  |1 100 000,0     |
|опытно-конструкторские работы в области   |              |                |
|космической деятельности                  |              |                |
|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
|     из них:                              |              |                |
|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
|  на международную космическую станцию    |              |500 000,0       |
|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
|  на Федеральную целевую программу        |              |600 000,0       |
|  "Использование глобальной навигационной |              |                |
|  спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах |              |                |
|  гражданских потребителей (1997-2001     |              |                |
|  годы)"                                  |              |                |
----------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 31

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2001 год"

          Распределение ассигнований из федерального бюджета
        на 2001 год по разделу "Прочие расходы" функциональной
             классификации расходов федерального бюджета

                                                         (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
|Прочие расходы, всего                                 |-3 917 569,4    |
|------------------------------------------------------|----------------|
|       в том числе:                                   |                |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|Резервные фонды, всего                                |4 000 000,0     |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|       в том числе:                                   |                |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|     резервный фонд Правительства Российской          |                |
|     Федерации                                        |1 000 000,0     |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|     резервный фонд Президента Российской Федерации   |200 000,0       |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|     резервный фонд     Правительства     Российской  |                |
|     Федерации   по   предупреждению   и  ликвидации  |                |
|     чрезвычайных ситуаций и  последствий  стихийных  |                |
|     бедствий                                         |2 800 000,0     |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|Проведение выборов и референдумов                     |1 853 100,0     |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)                   |-11 633 600,0   |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам    |1 862 930,6     |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|       из них:                                        |                |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|     Финансирование мероприятий по розыску  граждан,  |                |
|     пропавших  без  вести  и  погибших  на Северном  |                |
|     Кавказе  в  1994-2000   годах,   эксгумации   и  |                |
|     опознанию погибших,  официальному опубликованию  |                |
|     списков  и  оповещению  родителей,  захоронению  |                |
|     опознанных                                       |87 000,0        |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|     Государственная корпорация     "Агентство    по  |                |
|     реструктуризации кредитных организаций"          |375 000,0       |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|     Финансирование расходов на приобретение бланков  |                |
|     паспортов,  техники  и материалов,  необходимых  |                |
|     для оформления и выдачи паспортов                |997 200,0       |
|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|     Возмещение вреда,  причиненного гражданину  или  |                |
|     юридическому   лицу   в  результате  незаконных  |                |
|     действий (бездействия) государственных  органов  |                |
|     либо должностных лиц этих органов                |100 000,0       |
-------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 32

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2001 год"

                   Объем кредиторской задолженности
              федеральных органов исполнительной власти,
         предусмотренной к погашению в счет текущих расходов
                   федерального бюджета на 2001 год

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------
|      Раздел        |       Федеральные органы           |Сумма            |
|                    |  исполнительной власти и иные      |                 |
|                    |   прямые получатели средств        |                 |
|                    |     федерального бюджета           |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    |                                    |                 |
|ВСЕГО РАСХОДОВ      |                                    |7 598 646,7      |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|Государственное     |                                    |                 |
|управление          |                                    |                 |
|и местное           |                                    |105 500,0        |
|самоуправление      |                                    |                 |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Совет Федерации Федерального       |                 |
|                    | Собрания Российской Федерации      |105 500,0        |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|Судебная власть     |                                    |17 540,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Судебный департамент при Верховном |                 |
|                    | Суде Российской Федерации          |17 540,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|Национальная        |                                    |                 |
|оборона             |                                    |1 800,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Российская оборонная               |                 |
|                    | спортивно-техническая              |1 800,0          |
|                    | организация (РОСТО)                |                 |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|Промышленность,     |                                    |                 |
|энергетика и        |                                    |                 |
|строительство       |                                    |4 320 000,0      |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство энергетики            |                 |
|                    | Российской Федерации               |115 800,0        |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство природных ресурсов    |                 |
|                    | Российской Федерации               |6 695,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство здравоохранения       |                 |
|                    | Российской Федерации               |22 200,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство культуры Российской   |                 |
|                    | Федерации                          |66 400,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Федеральная служба земельного      |                 |
|                    | кадастра России                    |250,0            |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство образования           |                 |
|                    | Российской Федерации               |51 990,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Государственный комитет Российской |                 |
|                    | Федерации по рыболовству           |1 700,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство Российской Федерации  |                 |
|                    | по связи и информатизации          |7 250,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство сельского хозяйства   |                 |
|                    | Российской Федерации               |233 398,3        |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Государственная фельдъегерская     |                 |
|                    | служба Российской Федерации        |950,0            |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство финансов Российской   |                 |
|                    | Федерации                          |1 900 597,0      |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство транспорта Российской |                 |
|                    | Федерации                          |139 300,0        |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Государственный комитет Российской |                 |
|                    | Федерации по строительству и       |                 |
|                    | жилищно-коммунальному комплексу    |102 254,0        |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство промышленности,       |                 |
|                    | науки и технологий Российской      |                 |
|                    | Федерации                          |32 350,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство экономического        |                 |
|                    | развития и торговли Российской     |                 |
|                    | Федерации                          |40 715,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство труда и социального   |                 |
|                    | развития Российской Федерации      |1 000,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство по делам федерации,   |                 |
|                    | национальной и миграционной        |                 |
|                    | политики Российской Федерации      |223 535,0        |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство Российской Федерации  |                 |
|                    | по антимонопольной политике и      |                 |
|                    | поддержке предпринимательства      |250,0            |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство Российской Федерации  |                 |
|                    | по делам гражданской обороны,      |                 |
|                    | чрезвычайным ситуациям и           |                 |
|                    | ликвидации последствий стихийных   |                 |
|                    | бедствий                           |32 400,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство внутренних дел        |                 |
|                    | Российской Федерации               |36 340,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Российская академия                |                 |
|                    | сельскохозяйственных наук          |3 600,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Федеральная пограничная служба     |                 |
|                    | Российской Федерации               |12 200,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Федеральная служба специального    |                 |
|                    | строительства Российской           |                 |
|                    | Федерации                          |11 970,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Управление делами Президента       |                 |
|                    | Российской Федерации               |1 193 055,7      |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство юстиции Российской    |                 |
|                    | Федерации                          |1 000,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Российская академия наук           |8 700,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Медицинский центр Управления       |                 |
|                    | делами Президента Российской       |                 |
|                    | Федерации                          |4 100,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Московский государственный         |                 |
|                    | университет имени М.В.Ломоносова   |350,0            |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Сибирское отделение Российской     |                 |
|                    | академии наук                      |27 200,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Российская академия медицинских    |                 |
|                    | наук                               |23 500,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Российская академия художеств      |100,0            |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Уральское отделение Российской     |                 |
|                    | академии наук                      |1 100,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Дальневосточное отделение          |                 |
|                    | Российской академии наук           |800,0            |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Российская академия образования    |100,0            |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Государственный Эрмитаж            |16 850,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|Транспорт, дорожное |                                    |                 |
|хозяйство, связь и  |                                    |                 |
|информатика         |                                    |3 050 200,0      |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство транспорта Российской |                 |
|                    | Федерации                          |3 050 200,0      |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|Образование         |                                    |58 194,7         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство культуры Российской   |                 |
|                    | Федерации                          |7 004,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Министерство Российской Федерации  |                 |
|                    | по связи и информатизации          |34 200,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Федеральная служба России по       |                 |
|                    | гидрометеорологии и мониторингу    |                 |
|                    | окружающей среды                   |2 894,0          |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Дальневосточное отделение          |                 |
|                    | Российской академии наук           |195,0            |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Российская академия образования    |13 901,7         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|Здравоохранение и   |                                    |                 |
|физическая культура |                                    |45 412,0         |
|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Российская академия наук           |45 412,0         |
-----------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 33

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2001 год"

         Распределение объемов кредиторской задолженности по
        государственным капитальным вложениям, предусмотренной
      к погашению в 2001 году, по субъектам Российской Федерации

                                                         (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
|   Архангельская область                  |      37 500,0              |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Ненецкий автономный округ              |      1 100,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Вологодская область                    |      10 600,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Коми                        |      1 800,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   город Санкт-Петербург                  |      267 700,0             |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Ленинградская область                  |      9 733,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Новгородская область                   |      3 800,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Брянская область                       |      2 666,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Владимирская область                   |      8 100,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Ивановская область                     |      2 100,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Тверская область                       |      350,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Калужская область                      |      5 100,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Костромская область                    |      650,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   город Москва                           |      653 200,0             |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Московская область                     |      68 810,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Рязанская область                      |      350,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Смоленская область                     |      6 800,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Тульская область                       |      256,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Ярославская область                    |      2 400,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Нижегородская область                  |      5 100,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Кировская область                      |      15 000,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Белгородская область                   |      9 700,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Воронежская область                    |      3 258,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Липецкая область                       |      1 400,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Тамбовская область                     |      465,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Астраханская область                   |      3 700,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Волгоградская область                  |      8 960,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Самарская область                      |      14 000,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Пензенская область                     |      500,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Саратовская область                    |      33 300,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Краснодарский край                     |      700,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Адыгея (Адыгея)             |      4 198,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Ставропольский край                    |      4 973,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Карачаево-Черкесская Республика        |      1 900,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Ростовская область                     |      593,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Дагестан                    |      17 200,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Кабардино-Балкарская Республика        |      6 500,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Северная Осетия - Алания    |      18 700,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Ингушетия                   |      42 400,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Курганская область                     |      3 200,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Оренбургская область                   |      2 400,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Пермская область                       |      38 200,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Свердловская область                   |      20 510,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   город Екатеринбург                     |      2 000,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Челябинская область                    |      26 300,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Удмуртская Республика                  |      2 600,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Алтайский край                         |      12 400,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Алтай                       |      1 169,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Кемеровская область                    |      1 350,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Новосибирская область                  |      52 600,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Омская область                         |      21 800,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Томская область                        |      6 000,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Ханты-Мансийский автономный округ      |      3 300,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Ямало-Ненецкий автономный округ        |      600,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Красноярский край                      |      33 100,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Хакасия                     |      5 400,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Иркутская область                      |      10 358,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ|      1 550,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Читинская область                      |      21 000,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Бурятия                     |      2 500,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Республика Тыва                        |      15 900,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Приморский край                        |      11 700,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Хабаровский край                       |      16 200,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Еврейская автономная область           |      750,0                 |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Камчатская область                     |      67 900,0              |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Чукотский автономный округ             |      4 900,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   Сахалинская область                    |      8 400,0               |
|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
|   ИТОГО                                  |      1 669 649,0           |
-------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 34

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2001 год"
                                       (в редакции Федерального закона
                                    "О внесении изменения и дополнения
                                      в статью 103 Федерального закона
                                   "О федеральном бюджете на 2001 год"
                                        и приложение 34 к Федеральному
                                         закону "О федеральном бюджете
                                                         на 2001 год")

          Программа государственных внутренних заимствований
                   Российской Федерации на 2001 год

                                                         (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
|Внутренние заимствования                        |                      |
|(привлечение/погашение)                         |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
|Государственные ценные бумаги                   |      37 667 700,0    |
|------------------------------------------------|----------------------|
|  привлечение средств                           |      121 335 700,0   |
|------------------------------------------------|----------------------|
|  погашение основной суммы задолженности        |      83 668 000,0    |
|------------------------------------------------|----------------------|
|Иные долговые обязательства                     |      49 189 700,0    |
|------------------------------------------------|----------------------|
|  привлечение средств                           |            -         |
|------------------------------------------------|----------------------|
|  погашение основной суммы задолженности        |      49 189 700,0    |
|------------------------------------------------|----------------------|
|      в том числе:                              |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
|    предварительная компенсация сбережений      |      12 000 000,0    |
|------------------------------------------------|----------------------|
|    погашение государственных долговых          |                      |
|    товарных обязательств                       |      3 000 000,0     |
|------------------------------------------------|----------------------|
|    погашение векселей Министерства финансов    |                      |
|    Российской Федерации                        |      3 876 840,0     |
|------------------------------------------------|----------------------|
|    исполнение государственных гарантий         |      30 000 000,0    |
|------------------------------------------------|----------------------|
|    прочие погашения                            |      312 860,0       |
-------------------------------------------------------------------------

     (Приложение 34  в  ред.  Федерального  закона от 17.10.2001 г.  N
135-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации,  2001,  N 43,
ст. 4003).


                                                         Приложение 35

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2001 год"

           Программа государственных внешних заимствований
                   Российской Федерации на 2001 год

                Государственные внешние заимствования
                   Российской Федерации на 2001 год

---------------------------------------------------------------------------
| N   Категории кредитов (займов)             |Сумма        |Срок         |
|п/п                                          |заимствования|погашения    |
|                                             | в           |(годы)       |
|                                             |2001 году    |             |
|                                             |(млн.        |             |
|                                             |долларов     |             |
|                                             |США)         |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|1    Несвязанные (финансовые) заимствования  | 3 945       |3-17         |
|     Источники    привлечения   несвязанных  |             |             |
|     (финансовых)     кредитов     (займов)  |             |             |
|     (перечень 1)                            |             |             |
|                                             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|2    Целевые    иностранные   заимствования  | 850         |             |
|                                             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|       в том числе:                          |             |             |
|                                             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|     кредиты    (займы)       международных  |             |             |
|     финансовых   организаций  (перечень 2)  | 300         |7-20         |
|     кредиты      (займы)      правительств  |             |             |
|     иностранных  государств, банков и фирм  |             |             |
|     (перечень 3)                            | 550         |5-8,5        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|    Всего                                    | 4795        |             |
---------------------------------------------------------------------------


                                                            Перечень 1

                  Источники привлечения несвязанных
                    (финансовых) кредитов (займов)

---------------------------------------------------------------------
| N    Источники привлечения и           |Сумма           |Сроки    |
|п/п   наименование                      |заимствования   |погашения|
|      кредитов (займов)                 |в 2001 году     |(годы)   |
|                                        |(млн.           |         |
|                                        |долларов США)   |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|                                        |                |         |
|1      Международный валютный фонд      |   до 1 750     | 5-10    |
|                                        |                |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|2      Международный банк реконструкции |   до 920       |         |
|       и развития                       |                |         |
|                                        |                |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|       Второй заем на структурную       |   до 100       | 17      |
|       перестройку угольной             |                |         |
|       промышленности                   |                |         |
|       (800 млн. долларов США)          |                |         |
|                                        |                |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|       Четвертый заем на структурное    |   до 800       | 17      |
|       реформирование экономики - 4     |                |         |
|       (SAL 4 -1100 млн. долларов США)  |                |         |
|                                        |                |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|       Заем на реформирование           |                |         |
|       региональных финансов            |   до 20        | 17      |
|       (120 млн. долларов США)          |                |         |
|                                        |                |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|3     Кредитные агентства, банки и фирмы|   1 175-1 425  |         |
|       иностранных государств           |                |         |
|                                        |                |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|       Заем на поддержку структурных    |   до 100       | 17      |
|       преобразований                   |                |         |
|       (JEXIM COAL - SECAL II - до 800  |                |         |
|       млн. долларов США)               |                |         |
|                                        |                |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|       Заем на поддержку структурных    |   до 325       | 7       |
|       преобразований                   |                |         |
|       (JBIC SAL 3 - до 700 млн.        |                |         |
|       долларов США)                    |                |         |
|                                        |                |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|
|       Заем на поддержку структурных    |   до 1 000     | 3       |
|       преобразований                   |                |         |
|                                        |                |         |
|                                        |                |         |
---------------------------------------------------------------------


                                                            Перечень 2

      Кредиты (займы) международных финансовых организаций (МФО)

                                                   (млн. долларов США)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                | Конечные получатели | Направления       | Сумма          | Дата         | Использовано до | Использовано  | Организация         |
|                |                     | использования     | заимствования  | завершения   | 01.01.2001 г.   | в 2001 г.     | (орган),            |
|                |                     |                   |                | возврата     | (оценка)        | (прогноз)     | предоставившая      |
|                |                     |                   |                | основного    |                 |               | гарантию *          |
|                |                     |                   |                | долга        |                 |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|  Проект "Бюро экономического анализа"                                                                      |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|  Цели проекта:  содействие  разработке  экономической  стратегии  Правительства Российской Федерации       |               |                     |
|  высококвалифицированное аналитическое обеспечение среднесрочной экономической политики                    |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Займы МФО,     |  4185-0-RU МБРР     | Вычислительная    |        22,6    |  15.03.14    |   17,1          |  2,2          |                     |
| привлекаемые   |                     | техника,          |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | услуги            |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Фонд "Бюро экономического анализа"     |        22,6    |              |                 |               |                     |
| средств        |                                         |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         |     Итого 22,6 |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Срок  действия  и  объем  обязательств по гарантии совпадают со                                                                                |
| сроком исполнения и объемом обязательств по заимствованию.                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проект "Правовая реформа"                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цель проекта: содействие правовой реформе, в частности развитию законотворчества, распространению правовой                                   |
|     информации, подготовке юридических кадров                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  4035-0-RU МБРР     | Консультационные  |       58,0     | 15.03.13     | 25,58           |   7,45        |                     |
| привлекаемые   |                     | услуги,           |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | вычислительная    |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | техника,          |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | издательская      |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | деятельность      |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Российский фонд правовых реформ        |       58,0     |              |                 |               |                     |
| средств        |                                         |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 58,0     |              |                 |               |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Проект "Проект развития кредитного портфеля"             |                |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цели проекта:  финансирование подготовки проектов  для  их  последующего  кредитования  Всемирным  банком,                                       |
| содействие российским производителям                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  3844-0-RU МБРР     | Консультационные  |       40,0     | 15.01.12     | 23,9            |  2,9          |                     |
| привлекаемые   |                     | услуги            |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | и предоставление  |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | займов            |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | для подготовки    |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | проектов          |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Федеральный центр проектного           |       40,0     |              |                 |               |                     |
| средств        |  финансирования                         |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 40,0     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Проект развития системы государственной статистики"                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цель проекта:  реструктуризация государственной статистической системы  Госкомстата  России  и  укрепление                                   |
| других ведомств, занимающихся сбором данных                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
