ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА НЕФТЬ СЫРУЮ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД, И ТОВАРЫ, ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ НЕФТИ, ВЫВОЗИМЫЕ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖ. Постановление. Правительство РФ. 17.05.04 243

Оглавление

      ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА НЕФТЬ
    СЫРУЮ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД,
       И ТОВАРЫ, ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ НЕФТИ, ВЫВОЗИМЫЕ С ТЕРРИТОРИИ
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ
                    СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                            17 мая 2004 г.
                                N 243

                                (НТЦС)


     Правительство Российской Федерации постановляет:
     1. В частичное изменение постановлений  Правительства  Российской
Федерации  от  12  июля 1999 г.  N 798 "Об утверждении ставок вывозных
таможенных  пошлин  на  товары,  вывозимые  с  территории   Российской
Федерации  за  пределы государств - участников соглашений о Таможенном
союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации,  1999,  N  29,
ст.3761;  2000,  N  9,  ст.1036;  N 10,  ст.1144 и 1145;  2002,  N 23,
ст.2179;  N 48,  ст.4808;  2003,  N 3,  ст.233;  N 11,  ст.1030; N 21,
ст.2010;  N 29,  ст.3009;  N 38,  ст.3664;  N 47,  ст.4542; 2004, N 3,
ст.198;  N 12,  ст.1074),  от 9 декабря 1999 г. N 1364 "Об утверждении
ставок  вывозных  таможенных пошлин на товары,  вывозимые с территории
Российской Федерации за пределы государств - участников  соглашений  о
Таможенном  союзе"  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,
1999,  N 51, ст.6340; 2000, N 9, ст.1036; 2002, N 48, ст.4808; 2003, N
3, ст.233; N 11, ст.1030; N 21, ст.2010; N 29, ст.3009; N 38, ст.3664;
N 47, ст.4542; 2004, N 3, ст.198; N 12, ст.1074), от 9 декабря 2000 г.
N 939 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую
и  нефтепродукты,  вывозимые  с  территории  Российской  Федерации  за
пределы   государств  -  участников  соглашений  о  Таможенном  союзе"
(Собрание законодательства Российской Федерации,  2000, N 52, ст.5141;
2001,  N 8, ст.759; N 18, ст.1864; N 23, ст.2376; N 35, ст.3517; N 50,
ст.4735;  2002, N 1, ст.44; N 4, ст.326; N 5, ст.536; N 12, ст.1141; N
20,  ст.1868;  N 28,  ст.2874;  N 29,  ст.2970;  N 31,  ст.3119; N 37,
ст.3532;  N 46,  ст.4588;  N 48,  ст.4808;  2003,  N 3,  ст.233; N 11,
ст.1030;  N 21,  ст.2010; N 29, ст.3009; N 38, ст.3664; N 47, ст.4542;
2004,  N 3,  ст.198;  N 12,  ст.1074) и от 29 ноября 2002 г. N 848 "Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары,  выработанные
из нефти,  вывозимые с  территории  Российской  Федерации  за  пределы
государств  -  участников  соглашений  о  Таможенном  союзе" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст.4808; 2003, N 3,
ст.233;  N 11, ст.1030; N 21, ст.2010; N 29, ст.3009; N 38, ст.3664; N
47,  ст.4542;  2004,  N 3,  ст.198;  N 12,  ст.1074) утвердить  ставки
вывозных  таможенных  пошлин  на  нефть  сырую  и нефтепродукты сырые,
полученные из битуминозных пород,  и товары,  выработанные  из  нефти,
вывозимые  с  территории  Российской Федерации за пределы государств -
участников соглашений о Таможенном союзе,  согласно приложениям N 1  -
4.
     2. Настоящее постановление вступает в силу  по  истечении  одного
месяца  со  дня его официального опубликования,  за исключением ставки
вывозной таможенной пошлины на  нефть  сырую  и  нефтепродукты  сырые,
полученные из битуминозных пород (код ТН ВЭД России 2709 00),  которая
вводится в действие с 1 июня 2004 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                             М.Фрадков
17 мая 2004 г.
N 243


                                                        Приложение N 1

                                         к постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                   от 17 мая 2004 года
                                                                 N 243

                                СТАВКИ
     вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти,
        вывозимые с территории Российской Федерации за пределы
        государств - участников соглашений о Таможенном союзе

------------------------------------------------------------------------
|     Код ТН ВЭД    |  Наименование позиции*   |    Ставка вывозной    |
|                   |                          | таможенной пошлины (в |
|                   |                          |     процентах от      |
|                   |                          | таможенной стоимости  |
|                   |                          |    либо в долларах    |
|                   |                          |      за 1000 кг)      |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2707 10           | Бензол                   |   37,5 доллара США    |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2707 20           | Толуол                   |   37,5 доллара США    |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2707 30           | Ксилол                   |   37,5 доллара США    |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2710 19 710 0 -   | Масла смазочные; масла   |   37,5 доллара США    |
| 2710 19 990 0     | прочие                   |                       |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2710 91 000 0 -   | Отработанные             |   37,5 доллара США    |
| 2710 99 000 0     | нефтепродукты            |                       |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2711 12           | Пропан                   |   37,5 доллара США    |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2711 13           | Бутаны                   |   37,5 доллара США    |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2711 14 000 0     | Этилен, пропилен,        |   37,5 доллара США    |
|                   | бутилен и бутадиен       |                       |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2711 19 000 0     | Прочие сжиженные газы    |   37,5 доллара США    |
------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
     (*) Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары
определяются  исключительно  кодами  ТН  ВЭД,   наименование   позиции
приведено только для удобства пользования.


                                                        Приложение N 2

                                         к постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                   от 17 мая 2004 года
                                                                 N 243

                                СТАВКИ
     вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти,
        вывозимые с территории Российской Федерации за пределы
        государств - участников соглашений о Таможенном союзе

----------------------------------------------------------------------
|  Код ТН ВЭД    |  Наименование позиции* |     Ставка вывозной      |
|                |                        |  таможенной пошлины (в   |
|                |                        |      процентах от        |
|                |                        |  таможенной стоимости    |
|                |                        |     либо в долларах      |
|                |                        |       за 1000 кг)        |
|----------------|------------------------|--------------------------|
|2902 41 000 0 - | Ксилолы                |    37,5 доллара США      |
|2902 43 000 0   |                        |                          |
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
     (*) Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары
определяются  исключительно  кодами  ТН  ВЭД,   наименование   позиции
приведено только для удобства пользования.


                                                        Приложение N 3

                                         к постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                   от 17 мая 2004 года
                                                                 N 243

                                СТАВКИ
      вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты
          сырые, полученные из битуминозных пород, и товары,
       выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской
      Федерации за пределы государств - участников соглашений о
                           Таможенном союзе

------------------------------------------------------------------------
|    Код ТН ВЭД    |   Наименование позиции*    |   Ставка вывозной    |
|                  |                            | таможенной пошлины   |
|                  |                            |   (в процентах от    |
|                  |                            |     таможенной       |
|                  |                            |  стоимости либо в    |
|                  |                            |      долларах        |
|                  |                            |     за 1000 кг)      |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| 2709 00          | Нефть сырая и              |  41,6 доллара США    |
|                  | нефтепродукты сырые,       |                      |
|                  | полученные из битуминозных |                      |
|                  | пород                      |                      |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| 2710 11          | Легкие дистилляты и        |  37,5 доллара США    |
|                  | продукты                   |                      |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| 2710 19 110 0 -  | Средние дистилляты         |  37,5 доллара США    |
| 2710 19 290 0    |                            |                      |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| 2710 19 310 0 -  | Газойли                    |  37,5 доллара США    |
| 2710 19 490 0    |                            |                      |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| 2710 19 510 0 -  | Топлива жидкие             |  37,5 доллара США    |
| 2710 19 690 0    |                            |                      |
------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
     (*) Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары
определяются   исключительно   кодами  ТН  ВЭД,  наименование  позиции
приведено только для удобства пользования.


                                                        Приложение N 4

                                         к постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                   от 17 мая 2004 года
                                                                 N 243

                                СТАВКИ
     вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти,
        вывозимые с территории Российской Федерации за пределы
        государств - участников соглашений о Таможенном союзе

-----------------------------------------------------------------------
|     Код ТН ВЭД    |  Наименование позиции*   |   Ставка вывозной    |
|                   |                          |таможенной пошлины (в |
|                   |                          |    процентах от      |
|                   |                          |таможенной стоимости  |
|                   |                          |   либо в долларах    |
|                   |                          |     за 1000 кг)      |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 2712              | Вазелин нефтяной;        |  37,5 доллара США    |
|                   | парафин, воск нефтяной   |                      |
|                   | микрокристаллический,    |                      |
|                   | гач парафиновый,         |                      |
|                   | озокерит, воск           |                      |
|                   | буроугольный, воск       |                      |
|                   | торфяной, прочие         |                      |
|                   | минеральные воски и      |                      |
|                   | аналогичные продукты,    |                      |
|                   | полученные в результате  |                      |
|                   | синтеза или других       |                      |
|                   | процессов, окрашенные    |                      |
|                   | или неокрашенные, кроме: |                      |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 2712 90 110 0     | Сырые                    |     беспошлинно      |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 2712 90 190 0     | Прочие                   |     беспошлинно      |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 2713              | Кокс нефтяной, битум     |  37,5 доллара США    |
|                   | нефтяной и прочие        |                      |
|                   | остатки от переработки   |                      |
|                   | нефти или                |                      |
|                   | нефтепродуктов,          |                      |
|                   | полученных из            |                      |
|                   | битуминозных пород,      |                      |
|                   | кроме:                   |                      |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 2713 12 000 0     | Кокс нефтяной            |     беспошлинно      |
|                   | кальцинированный         |                      |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 2902 20           | Бензол                   |  37,5 доллара США    |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 2902 30           | Толуол                   |  37,5 доллара США    |
-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
     (*) Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары
определяются  исключительно  кодами  ТН  ВЭД,   наименование   позиции
приведено только для удобства пользования.
Оглавление