О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД. ЧАСТЬ 2. (РЕДАКЦИЯ НА 23.04.2004). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 24.12.02 176-ФЗ

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  


| Оплата и хранение специального           | 05  | 07  | 602  | 607  | 220 164,3          |
| топлива и горюче-смазочных материалов    |     |     |      |      |                    |
| в рамках государственного оборонного     |     |     |      |      |                    |
| заказа                                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Обеспечение электросвязью в рамках       | 05  | 07  | 602  | 608  | 181 362,5          |
| государственного оборонного заказа       |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Транспортное обеспечение в рамках        | 05  | 07  | 602  | 609  | 98 929,6           |
| государственного оборонного заказа       |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание, эксплуатация и текущий       | 05  | 07  | 602  | 610  | 585 836,2          |
| ремонт вооружения, военной техники и     |     |     |      |      |                    |
| имущества                                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание испытательных,                | 05  | 07  | 602  | 612  | 96 316,0           |
| научно-исследовательских учреждений      |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание и эксплуатация учебных        | 05  | 07  | 602  | 613  | 27 879,2           |
| объектов боевой и физической             |     |     |      |      |                    |
| подготовки                               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Прочие расходы, связанные с боевой       | 05  | 07  | 602  | 615  | 3 117 736,6        |
| подготовкой и материально-техническим    |     |     |      |      |                    |
| обеспечением войск (сил)                 |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы военных (специальных)            | 05  | 07  | 606  |      | 324 473,4          |
| образовательных учреждений               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на обеспечение учебного          | 05  | 07  | 606  | 633  | 324 473,4          |
| процесса военных (специальных)           |     |     |      |      |                    |
| образовательных учреждений               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Страховые гарантии военнослужащим        | 05  | 07  | 607  |      | 29 623,3           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Обязательное государственное             | 05  | 07  | 607  | 634  | 27 660,0           |
| страхование жизни и здоровья             |     |     |      |      |                    |
| военнослужащих                           |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Единовременные пособия в случае          | 05  | 07  | 607  | 635  | 1 963,3            |
| гибели (смерти) или повреждения          |     |     |      |      |                    |
| здоровья военнослужащих при              |     |     |      |      |                    |
| исполнении обязанностей военной          |     |     |      |      |                    |
| службы                                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Органы прокуратуры                       | 05  | 08  |      |      | 11 839 699,4       |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание Генерального прокурора        | 05  | 08  | 209  |      | 5 334,3            |
| Российской Федерации и его               |     |     |      |      |                    |
| заместителей                             |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание Генерального         | 05  | 08  | 209  | 150  | 405,1              |
| прокурора Российской Федерации           |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание заместителей         | 05  | 08  | 209  | 151  | 4 929,2            |
| Генерального прокурора Российской        |     |     |      |      |                    |
| Федерации                                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Обеспечение деятельности Генеральной     | 05  | 08  | 210  |      | 545 809,7          |
| прокуратуры Российской Федерации         |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание аппарата             | 05  | 08  | 210  | 027  | 329 424,7          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на содержание аппарата           | 05  | 08  | 210  | 029  | 216 385,0          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание органов прокуратуры           | 05  | 08  | 211  |      | 11 222 093,9       |
| Российской Федерации                     |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание аппарата             | 05  | 08  | 211  | 027  | 596 380,2          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на содержание аппарата           | 05  | 08  | 211  | 029  | 3 214 912,5        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание прокуроров           | 05  | 08  | 211  | 152  | 7 410 801,2        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Ведомственные расходы на образование     | 05  | 08  | 400  |      | 15 241,9           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Институты повышения квалификации         | 05  | 08  | 400  | 269  | 15 241,9           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы военных (специальных)            | 05  | 08  | 606  |      | 51 219,6           |
| образовательных учреждений               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на обеспечение учебного          | 05  | 08  | 606  | 633  | 51 219,6           |
| процесса военных (специальных)           |     |     |      |      |                    |
| образовательных учреждений               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Органы юстиции                           | 05  | 10  |      |      | 7 235 209,5        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Центральный аппарат                      | 05  | 10  | 037  |      | 610 132,0          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание аппарата             | 05  | 10  | 037  | 027  | 792 154,2          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на содержание аппарата           | 05  | 10  | 037  | 029  | 517 977,8          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Территориальные органы                   | 05  | 10  | 038  |      | 6 235 600,0        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание аппарата             | 05  | 10  | 038  | 027  | 3 739 006,6        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на содержание аппарата           | 05  | 10  | 038  | 029  | 2 496 593,4        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на общегосударственное           | 05  | 10  | 039  |      | 905,5              |
| управление (не отнесенные к бюджетам     |     |     |      |      |                    |
| других министерств и ведомств)           |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к          | 05  | 10  | 039  | 397  | 905,5              |
| другим видам расходов                    |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к          | 05  | 10  | 515  |      | 333 113,5          |
| другим целевым статьям                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к          | 05  | 10  | 515  | 397  | 333 113,5          |
| другим видам расходов                    |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы военных (специальных)            | 05  | 10  | 606  |      | 55 458,5           |
| образовательных учреждений               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на обеспечение учебного          | 05  | 10  | 606  | 633  | 55 458,5           |
| процесса военных (специальных)           |     |     |      |      |                    |
| образовательных учреждений               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная фельдъегерская служба    | 05  | 11  |      |      | 626 604,9          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Обеспечение личного состава войск        | 05  | 11  | 601  |      | 547 025,9          |
| (сил)                                    |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание гражданского         | 05  | 11  | 601  | 600  | 98 979,9           |
| персонала                                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное довольствие военнослужащих      | 05  | 11  | 601  | 601  | 415 822,0          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Продовольственное обеспечение            | 05  | 11  | 601  | 602  | 23 424,0           |
| военнослужащих                           |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Вещевое обеспечение военнослужащих       | 05  | 11  | 601  | 603  | 8 800,0            |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Боевая подготовка и                      | 05  | 11  | 602  |      | 79 579,0           |
| материально-техническое                  |     |     |      |      |                    |
| обеспечение войск (сил)                  |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Транспортное обеспечение в рамках        | 05  | 11  | 602  | 609  | 79 579,0           |
| государственного оборонного заказа       |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Органы по контролю за оборотом           | 05  | 12  |      |      | 3 797 476,6        |
| наркотических средств и психотропных     |     |     |      |      |                    |
| веществ                                  |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Центральный аппарат                      | 05  | 12  | 037  |      | 150 289,8          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание аппарата             | 05  | 12  | 037  | 027  | 150 289,8          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Ведомственные расходы на                 | 05  | 12  | 430  |      | 98 781,7           |
| здравоохранение                          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Санатории, пансионаты и дома отдыха      | 05  | 12  | 430  | 308  | 62 207,7           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Медицинские учреждения, находящиеся в    | 05  | 12  | 430  | 335  | 36 574,0           |
| ведении федеральных органов              |     |     |      |      |                    |
| исполнительной власти, в составе         |     |     |      |      |                    |
| которых предусмотрена военная            |     |     |      |      |                    |
| и приравненная к ней служба              |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Обеспечение личного состава войск        | 05  | 12  | 601  |      | 2 807 484,1        |
| (сил)                                    |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное содержание гражданского         | 05  | 12  | 601  | 600  | 265 005,4          |
| персонала                                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Денежное довольствие военнослужащих      | 05  | 12  | 601  | 601  | 2 000 675,7        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Продовольственное обеспечение            | 05  | 12  | 601  | 602  | 105 915,0          |
| военнослужащих                           |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Вещевое обеспечение военнослужащих       | 05  | 12  | 601  | 603  | 203 397,3          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Транспортное обеспечение при проезде     | 05  | 12  | 601  | 604  | 70 337,1           |
| в отпуск и на лечение военнослужащих     |     |     |      |      |                    |
| и членов их семей                        |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Обеспечение льгот и компенсаций          | 05  | 12  | 601  | 605  | 20 736,9           |
| военнослужащим и членам их семей         |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Прочие расходы, связанные с              | 05  | 12  | 601  | 606  | 141 416,7          |
| обеспечением личного состава             |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Боевая подготовка и                      | 05  | 12  | 602  |      | 467 613,9          |
| материально-техническое                  |     |     |      |      |                    |
| обеспечение войск (сил)                  |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Оплата и хранение специального           | 05  | 12  | 602  | 607  | 71 176,7           |
| топлива и горюче-смазочных материалов    |     |     |      |      |                    |
| в рамках государственного оборонного     |     |     |      |      |                    |
| заказа                                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Транспортное обеспечение в рамках        | 05  | 12  | 602  | 609  | 16 196,9           |
| государственного оборонного заказа       |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание, эксплуатация и текущий       | 05  | 12  | 602  | 610  | 61 087,4           |
| ремонт вооружения, военной техники и     |     |     |      |      |                    |
| имущества                                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание и эксплуатация учебных        | 05  | 12  | 602  | 613  | 1 000,0            |
| объектов боевой и физической             |     |     |      |      |                    |
| подготовки                               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Прочие расходы, связанные с боевой       | 05  | 12  | 602  | 615  | 318 152,9          |
| подготовкой и материально-техническим    |     |     |      |      |                    |
| обеспечением войск (сил)                 |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Закупки вооружений, военной техники,     | 05  | 12  | 603  |      | 128 823,2          |
| продукции производственно-технического   |     |     |      |      |                    |
| назначения и имущества                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Автобронетанковая техника                | 05  | 12  | 603  | 622  | 30 798,9           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Автоматизированные системы и средства    | 05  | 12  | 603  | 625  | 27 028,3           |
| управления, связи, разведки, РЭП,        |     |     |      |      |                    |
| информационного противодействия,         |     |     |      |      |                    |
| другая радиоэлектронная и специальная    |     |     |      |      |                    |
| техника                                  |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Прочие вооружение, военная и             | 05  | 12  | 603  | 629  | 70 996,0           |
| специальная техника, продукция           |     |     |      |      |                    |
| производственно-технического             |     |     |      |      |                    |
| назначения и имущество                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы военных (специальных)            | 05  | 12  | 606  |      | 22 911,1           |
| образовательных учреждений               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на обеспечение учебного          | 05  | 12  | 606  | 633  | 22 911,1           |
| процесса военных (специальных)           |     |     |      |      |                    |
| образовательных учреждений               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Страховые гарантии военнослужащим        | 05  | 12  | 607  |      | 34 272,8           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Обязательное государственное             | 05  | 12  | 607  | 634  | 32 233,4           |
| страхование жизни и здоровья             |     |     |      |      |                    |
| военнослужащих                           |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Единовременные пособия в случае          | 05  | 12  | 607  | 635  | 2 039,4            |
| гибели (смерти) или повреждения          |     |     |      |      |                    |
| здоровья военнослужащих при              |     |     |      |      |                    |
| исполнении обязанностей военной          |     |     |      |      |                    |
| службы                                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Федеральная целевая программа            | 05  | 12  | 651  |      | 87 300,0           |
| "Комплексные меры противодействия        |     |     |      |      |                    |
| злоупотреблению наркотиками              |     |     |      |      |                    |
| и их незаконному обороту на              |     |     |      |      |                    |
| 2002-2004 годы"                          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Проведение научно-исследовательских и    | 05  | 12  | 651  | 187  | 1 300,0            |
| опытно-конструкторских работ в рамках    |     |     |      |      |                    |
| федеральных целевых программ             |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Прочие вооружение, военная и             | 05  | 12  | 651  | 629  | 86 000,0           |
| специальная техника, продукция           |     |     |      |      |                    |
| производственно-технического             |     |     |      |      |                    |
| назначения и имущество                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И           | 06  |     |      |      | 40 239 736,7       |
| СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ           |     |     |      |      |                    |
| ПРОГРЕССУ                                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Фундаментальные исследования             | 06  | 01  |      |      | 19 853 714,4       |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Проведение фундаментальных               | 06  | 01  | 270  |      | 14 338 810,2       |
| исследований                             |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Конкурсный фонд индивидуальной           | 06  | 01  | 270  | 180  | 369 800,0          |
| поддержки ведущих ученых и научных       |     |     |      |      |                    |
| школ                                     |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Другие НИОКР                             | 06  | 01  | 270  | 216  | 13 617 207,4       |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание особо ценных объектов         | 06  | 01  | 270  | 273  | 351 802,8          |
| культурного наследия народов             |     |     |      |      |                    |
| Российской Федерации                     |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка Российской     | 06  | 01  | 271  |      | 121 343,0          |
| академии сельскохозяйственных наук       |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание подведомственных структур     | 06  | 01  | 271  | 075  | 39 948,0           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание управления делами и           | 06  | 01  | 271  | 183  | 81 395,0           |
| президиума академии (отделения)          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка Российской     | 06  | 01  | 273  |      | 1 050 000,0        |
| академии наук                            |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание подведомственных структур     | 06  | 01  | 273  | 075  | 202 450,0          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание управления делами и           | 06  | 01  | 273  | 183  | 748 735,0          |
| президиума академии (отделения)          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Геолого-разведочные работы               | 06  | 01  | 273  | 410  | 98 815,0           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка отделений      | 06  | 01  | 274  |      | 514 524,9          |
| Российской академии наук                 |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание подведомственных структур     | 06  | 01  | 274  | 075  | 307 564,1          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание управления делами и           | 06  | 01  | 274  | 183  | 169 731,3          |
| президиума академии (отделения)          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Геолого-разведочные работы               | 06  | 01  | 274  | 410  | 37 229,5           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка Российской     | 06  | 01  | 275  |      | 1 120 489,7        |
| академии медицинских наук                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание подведомственных структур     | 06  | 01  | 275  | 075  | 2 297,1            |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание управления делами и           | 06  | 01  | 275  | 183  | 83 065,8           |
| президиума академии (отделения)          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Другие НИОКР                             | 06  | 01  | 275  | 216  | 1 035 126,8        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка отделений      | 06  | 01  | 276  |      | 205 810,3          |
| Российской академии медицинских наук     |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание управления делами и           | 06  | 01  | 276  | 183  | 16 395,8           |
| президиума академии (отделения)          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Другие НИОКР                             | 06  | 01  | 276  | 216  | 189 414,5          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка Российской     | 06  | 01  | 278  |      | 62 238,4           |
| академии образования                     |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание управления делами и           | 06  | 01  | 278  | 183  | 62 238,4           |
| президиума академии (отделения)          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка Российской     | 06  | 01  | 279  |      | 27 000,0           |
| академии архитектуры и строительных      |     |     |      |      |                    |
| наук                                     |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание управления делами и           | 06  | 01  | 279  | 183  | 27 000,0           |
| президиума академии (отделения)          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка Российской     | 06  | 01  | 280  |      | 110 197,2          |
| академии художеств                       |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание особо ценных объектов         | 06  | 01  | 280  | 273  | 110 197,2          |
| культурного наследия народов             |     |     |      |      |                    |
| Российской Федерации                     |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы Российского фонда                | 06  | 01  | 286  |      | 1 963 770,5        |
| фундаментальных исследований             |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на содержание аппарата           | 06  | 01  | 286  | 029  | 40 935,5           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| НИОКР                                    | 06  | 01  | 286  | 072  | 1 922 835,0        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы Российского гуманитарного        | 06  | 01  | 287  |      | 323 978,2          |
| научного фонда                           |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на содержание аппарата           | 06  | 01  | 287  | 029  | 15 480,0           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| НИОКР                                    | 06  | 01  | 287  | 072  | 308 498,2          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на реализацию государственной    | 06  | 01  | 464  |      | 2 600,0            |
| программы "Патриотическое воспитание     |     |     |      |      |                    |
| граждан Российской Федерации на          |     |     |      |      |                    |
| 2001-2005 годы"                          |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Другие НИОКР                             | 06  | 01  | 464  | 216  | 2 600,0            |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Федеральная целевая программа            | 06  | 01  | 651  |      | 7 952,0            |
| "Комплексные меры противодействия        |     |     |      |      |                    |
| злоупотреблению наркотиками и их         |     |     |      |      |                    |
| незаконному обороту на 2002-2004         |     |     |      |      |                    |
| годы"                                    |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Проведение научно-исследовательских и    | 06  | 01  | 651  | 187  | 7 952,0            |
| опытно-конструкторских работ в рамках    |     |     |      |      |                    |
| федеральных целевых программ             |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Федеральная целевая программа            | 06  | 01  | 667  |      | 5 000,0            |
| "Интеграция науки и высшего              |     |     |      |      |                    |
| образования России на 2002-2006 годы"    |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Проведение научно-исследовательских и    | 06  | 01  | 667  | 187  | 5 000,0            |
| опытно-конструкторских работ в рамках    |     |     |      |      |                    |
| федеральных целевых программ             |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Разработка перспективных технологий и    | 06  | 02  |      |      | 20 386 022,3       |
| приоритетных направлений                 |     |     |      |      |                    |
| научно-технического прогресса            |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Взносы в международные организации       | 06  | 02  | 121  |      | 550 000,0          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Взносы в международные организации       | 06  | 02  | 121  | 053  | 550 000,0          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| НИОКР                                    | 06  | 02  | 281  |      | 9 189 826,1        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Финансирование приоритетных              | 06  | 02  | 281  | 182  | 1 241 368,1        |
| направлений науки и техники              |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Развитие приборной базы научных          | 06  | 02  | 281  | 184  | 702 352,8          |
| организаций и высших учебных             |     |     |      |      |                    |
| заведений                                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание уникальных стендов и          | 06  | 02  | 281  | 185  | 345 000,0          |
| установок научных организаций            |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Гранты молодым ученым                    | 06  | 02  | 281  | 188  | 91 749,9           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Государственная поддержка центров        | 06  | 02  | 281  | 189  | 150 000,0          |
| коллективного пользования                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Финансирование научного сопровождения    | 06  | 02  | 281  | 190  | 1 190 100,0        |
| важнейших инновационных проектов         |     |     |      |      |                    |
| государственного значения                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Другие НИОКР                             | 06  | 02  | 281  | 216  | 5 222 408,3        |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Содержание особо ценных объектов         | 06  | 02  | 281  | 273  | 31 847,0           |
| культурного наследия народов             |     |     |      |      |                    |
| Российской Федерации                     |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Развитие новых направлений               | 06  | 02  | 281  | 813  | 110 000,0          |
| биотехнологии и обеспечение              |     |     |      |      |                    |
| биологической безопасности               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Вакцины нового поколения и               | 06  | 02  | 281  | 814  | 105 000,0          |
| медицинские диагностические системы      |     |     |      |      |                    |
| будущего                                 |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы Фонда содействия развитию        | 06  | 02  | 288  |      | 490 952,2          |
| малых форм предприятий в                 |     |     |      |      |                    |
| научно-технической сфере                 |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Расходы на содержание аппарата           | 06  | 02  | 288  | 029  | 21 268,9           |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Другие НИОКР                             | 06  | 02  | 288  | 216  | 469 683,3          |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Федеральная целевая программа            | 06  | 02  | 630  |      | 28 000,0           |
| "Модернизация транспортной системы       |     |     |      |      |                    |
| России (2002-2010 годы)"                 |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Автомобильные дороги"      | 06  | 02  | 630  | 701  | 3 360,0            |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Гражданская авиация"       | 06  | 02  | 630  | 702  | 2 800,0            |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Единая система             | 06  | 02  | 630  | 703  | 560,0              |
| организации воздушного движения"         |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Морской транспорт"         | 06  | 02  | 630  | 704  | 6 160,0            |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Внутренний водный          | 06  | 02  | 630  | 705  | 1 680,0            |
| транспорт"                               |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Внутренние водные пути"    | 06  | 02  | 630  | 706  | 5 040,0            |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Реформирование             | 06  | 02  | 630  | 707  | 2 800,0            |
| пассажирского транспорта общего          |     |     |      |      |                    |
| пользования"                             |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Безопасность дорожного     | 06  | 02  | 630  | 708  | 2 800,0            |
| движения"                                |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Информатизация"            | 06  | 02  | 630  | 709  | 560,0              |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Международные              | 06  | 02  | 630  | 710  | 2 240,0            |
| транспортные коридоры"                   |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Федеральная целевая программа            | 06  | 02  | 631  |      | 25 000,0           |
| "Культура России (2001-2005 годы)"       |     |     |      |      |                    |
|------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------------------|
| Подпрограмма "Развитие культуры и        | 06  | 02  | 631  | 711  | 8 100,0            |
