ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫХ ВОПРОСАХ ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ, УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ И УЧЕБНЫМ ПУНКТАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Приказ. Министерство юстиции РФ (Минюст России). 03.08.00 224

Оглавление

                  ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫХ ВОПРОСАХ
        ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ, УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ И
           УЧЕБНЫМ ПУНКТАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
              МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ПРИКАЗ

                       МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ

                          03 августа 2000 г.
                                N 224

                                (НЦПИ)


     В целях     создания    условий    для    дальнейшего    развития
профессионального образования и  совершенствования  подготовки  кадров
уголовно-исполнительной   системы   Министерства   юстиции  Российской
Федерации приказываю:
     
     1. Утвердить:
     1.1. Нормативы   штатной  численности  структурных  подразделений
межрегионального   учебного   центра,   непосредственно   подчиненного
Главному   управлению   исполнения   наказаний   Министерства  юстиции
Российской Федерации (далее - ГУИН Минюста России),  учебного центра и
учебного  пункта  при  территориальном  органе уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации согласно  приложению
N 1.
     1.2. Перечень должностей начальствующего состава, соответствующих
им  специальных званий и должностных окладов в межрегиональных учебных
центрах,  непосредственно подчиненных ГУИН Минюста России,  в  учебных
центрах,     учебных     пунктах     при    территориальных    органах
уголовно-исполнительной  системы   Министерства   юстиции   Российской
Федерации согласно приложению N 2.
     1.3. Перечень  должностей  рядового  и  младшего  начальствующего
состава,  соответствующих им специальных званий и должностные оклады в
межрегиональных  учебных  центрах,  непосредственно  подчиненных  ГУИН
Минюста России, в учебных центрах, учебных пунктах при территориальных
органах   уголовно-исполнительной   системы    Министерства    юстиции
Российской Федерации согласно приложению N 3.
     1.4. Примерное   штатное   расписание   учебного    центра    при
территориальном  органе  уголовно-исполнительной  системы Министерства
юстиции Российской Федерации согласно приложению N 4.
     1.5. Примерное    штатное    расписание   учебного   пункта   при
территориальном органе  уголовно-исполнительной  системы  Министерства
юстиции Российской Федерации согласно приложению N 5.
     2. Переименовать учебный центр при Центре  инженерно-технического
обеспечения  ГУИН  Минюста  России в Межрегиональный учебный центр при
Центре инженерно-технического обеспечения ГУИН Минюста России.
     3. Считать    утратившими    силу   нормативные   правовые   акты
Министерства юстиции Российской Федерации согласно приложению N 6.
     4. Контроль   за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра, курирующего уголовно-исполнительную систему.
     
И.о. Министра
                                                              Э. Ренов


                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                        к приказу Министерства юстиции
                                                  Российской Федерации
                                                  от 3 августа 2000 г.
                                                                 N 224

                    Нормативы штатной численности
    межрегионального учебного центра, непосредственно подчиненного
    Главному управлению исполнения наказаний Министерства юстиции
      Российской Федерации, учебного центра, учебного пункта при
        территориальном органе уголовно-исполнительной системы
              Министерства юстиции Российской Федерации

     1. Межрегиональный  учебный  центр,  непосредственно  подчиненный
Главному  управлению   исполнения   наказаний   Министерства   юстиции
Российской   Федерации  (далее  -  ГУИН  Минюста  России),  создается,
реорганизуется   и   ликвидируется   приказом   Министерства   юстиции
Российской Федерации.
     Штатное расписание утверждается ГУИН Минюста России.
     2. Ученый   центр,   учебный  пункт  при  территориальном  органе
уголовно-исполнительной   системы    создается,    реорганизуется    и
ликвидируется приказом ГУИН Минюста России.
     Штатное расписание    утверждается    территориальным     органом
уголовно-исполнительной   системы   Министерства   юстиции  Российской
Федерации.
     3. Общая  штатная численность учебного центра определяется исходя
из соотношения постоянного состава к переменному 1: 3.
     4. Цикл  организуется  при  численности 3 и более преподавателей.
Наименование и количество циклов определяются штатом учебного центра в
соответствии с учебными планами.
     5. Должности преподавательского состава вводятся в штат  учебного
центра  из  расчета  2  преподавателя  на  учебную группу (численность
учебной группы определяется 25 человек).
     6. Устанавливается соотношение:
     старших преподавателей к преподавателям - 1: 1;
     старших исполнителей к исполнителям - 1: 1
     7. Должности начальника  курса  (учебно-строевое  подразделение),
заместителя начальника курса и старшины курса вводятся в штат учебного
центра на каждые 100 обучающихся.
     8. Переменный  состав  (слушатели)  состоит  в  штатах  органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы.
     8.1. В   переменный   состав  включаются  сотрудники,  проходящие
начальное   профессиональное   обучение,   переподготовку,   повышение
квалификации и учебные сборы по линии служб.
     9. Структурные  учебно-вспомогательные  подразделения  создаются:
     отдел - 6 единиц и более;
     отделение - 4 единицы и более;
     группа - 1 - 3 единицы.
     

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                        к приказу Министерства юстиции
                                                  Российской Федерации
                                                  от 3 августа 2000 г.
                                                                 N 224

                               ПЕРЕЧЕНЬ
        должностей начальствующего состава, соответствующих им
      специальных званий и должностных окладов в межрегиональных
   учебных центрах, непосредственно подчиненных Главному управлению
   исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации,
    в учебных центрах, учебных пунктах при территориальных органах
         уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
                         Российской Федерации

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование            | Специальное    | Должностной оклад (в рублях в месяц)                             |
| подразделений,          | звание         |                                                                  |
| должностей              |                |                                                                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|                         |                | Межрегиональный | Учебный    | Учебный         | Учебный пункт   |
|                         |                | учебный         | центр при  | центр при       | при             |
|                         |                | центр           | УИН Минюста| территориальном | территориальном |
|                         |                | ГУИН            | России по  | органе УИС      | органе УИС      |
|                         |                | Минюста         | г. Москве  |                 |                 |
|                         |                | России          |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник учебного      |                |                 |            |                 |                 |
| центра:                 |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| свыше 300 человек       | полковник      | 569.14 -        | ---------  | ---------       | ---------       |
| обучающихся             | внутренней     | 580.53          |            |                 |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| до 300 человек          | полковник      | 557.76 -        | ---------  | --------        | ---------       |
| обучающихся             | внутренней     | 569.14          |            |                 |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| свыше 150 человек       | полковник      | ---------       | ---------- | 500.85 -        | ---------       |
| обучающихся             | внутренней     |                 |            | 523.61          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| до 150 человек          | полковник      | ---------       | 569.14     | 478.08 -        | ---------       |
| обучающихся             | внутренней     |                 |            | 500.85          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник учебного      | подполковник   | --------        | --------   | --------        | 432.55 -        |
| пункта                  | внутренней     |                 |            |                 | 478.08          |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Заместитель начальника  |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Учебного центра:        |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| по учебной работе;      |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| по учебной работе -     |                |                 |            |                 |                 |
| начальник учебного      |                |                 |            |                 |                 |
| отдела отделения,       |                |                 |            |                 |                 |
| части);                 |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| по кадрам;              |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| по кадрам - начальник   |                |                 |            |                 |                 |
| отдела отделения,       |                |                 |            |                 |                 |
| группы) кадров;         |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| по строевой подготовке; |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| по тылу;                |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| по тылу - начальник     |                |                 |            |                 |                 |
| отдела (отделения)      |                |                 |            |                 |                 |
| тылового обеспечения;   |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| начальник филиала.      |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| выше 300 человек        | полковник      | 535.00 -        | -------    | ------          | -------         |
| обучающихся             | внутренней     | 557.76          |            |                 |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| до 300 человек          | полковник      | 512.23 -        | --------   | -------         | -------         |
| обучающихся             | внутренней     | 535.00          |            |                 |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| выше 150 человек        | полковник      |                 |            | 466.70 -        |                 |
| обучающихся             | внутренней     | --------        |            | 500.85          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| до 150 человек          | подполковник   | --------        | 546.38     | 443.94 -        | -------         |
| обучающихся             | внутренней     |                 |            | 489.46          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник               | подполковник   | 489.46 -        | -------    | -------         | -------         |
| финансово-экономического| внутренней     | 535.00          |            |                 |                 |
| отдела                  | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Заместитель             | подполковник   | 478.08 -        | 432.55 -   | 432.55 -        | -------         |
| начальника учебного     | внутренней     | 535.00          | 478.08     | 478.08          |                 |
| отдела; начальник цикла | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Заместитель начальника  | подполковник   | 478.08 -        | -------    | -------         | -------         |
| отдела кадров           | внутренней     | 535.00          |            |                 |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник курса         | подполковник   | 421.16 -        | 375.64 -   | 375.64 -        | -------         |
|                         | внутренней     | 489.46          | 398.40     | 398.40          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Старший преподаватель   | подполковник   | 421.16 -        | 409.79 -   | 409.79 -        | 409.79 -        |
|                         | внутренней     | 478.08          | 455.31     | 455.31          | 455.31          |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Заместитель начальника  | майор          | 478.08 -        | 432.55 -   | 432.55 -        | -------         |
| отдела тылового         | внутренней     | 512.23          | 455.31     | 455.31          |                 |
| обеспечения             | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник               | майор          | 443.94 -        | 375.64 -   | 375.64 -        | -------         |
| финансово-экономического| внутренней     | 466.70          | 398.40     | 398.40          |                 |
| отделения               | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник отделения:    | майор          | 421.16 -        | 375.64 -   | 375.64 -        | -------         |
| учебного отдела; кадров | внутренней     | 489.46          | 398.40     | 398.40          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Преподаватель           | майор          | 398.40 -        | 387.01 -   | 387.01 -        | 387.01 -        |
|                         | внутренней     | 455.31          | 409.79     | 409.79          | 409.79          |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Заместитель начальника  | майор          | 398.40 -        | 341.49 -   | 341.49 -        | -------         |
| курса                   | внутренней     | 421.16          | 375.64     | 375.64          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник отделения:    | майор          | 387.01 -        | -----------| --------        | -------         |
| квартирно-              | внутренней     | 409.79          |            |                 |                 |
| эксплутационного,       | службы         |                 |            |                 |                 |
| тылового обеспечения;   |                |                 |            |                 |                 |
| начальник службы:       |                |                 |            |                 |                 |
| вещевой,                |                |                 |            |                 |                 |
| продовольственной       |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник медицинской   | майор          | 387.01 -        | 295.95 -   | 295.95 -        | ---------       |
| части - врач; старший:  | внутренней     | 409.79          | 341.49     | 341.49          |                 |
| инженер-программист,    | службы         |                 |            |                 |                 |
| инженер - электроник,   |                |                 |            |                 |                 |
| инспектор               |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник дежурной      | майор          | 352.88 -        | 295.95 -   | 295.95 -        | ---------       |
| службы                  | внутренней     | 398.40          | 318.73     | 318.73          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Преподаватель-методист  | майор          | 375.64 -        | 375.64 -   | 375.64 -        | ----------      |
|                         | внутренней     | 387.01          | 387.01     | 387.01          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник учебного      | капитан        | 387.01 -        | 261.80 -   | 261.80 -        | ----------      |
| полигона                | внутренней     | 409.79          | 307.34     | 307.34          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Главный энергетик       | капитан        | 398.40 -        | -----------| ----------      | ----------      |
|                         | внутренней     | 421 16          |            |                 |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник секретариата  | капитан        | 352.88 -        | ---------- | --------        | ---------       |
|                         | внутренней     | 398.40          |            |                 |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник службы        | капитан        | 352.88 -        | 284.58 -   | 284.58 -        | --------        |
| вооружения              | внутренней     | 398.40          | 330.10     | 330.10          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Старший                 | капитан        | ---------       | 375.64 -   | ----------      | ---------       |
| инженер-экономист       | внутренней     |                 | 398.40     |                 |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Инженер,                | капитан        | 341.49 -        | 250.43 -   | 250.43 -        | ----------      |
| инженер-программист,    | внутренней     | 387.01          | 295.95     | 295.95          |                 |
| инженер-электроник,     | службы         |                 |            |                 |                 |
| инспектор, инструктор по|                |                 |            |                 |                 |
| культмассовой работе -  |                |                 |            |                 |                 |
| начальник клуба,        |                |                 |            |                 |                 |
| инспектор-дежурный      |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник технической   | капитан        | 341.49 -        | 307.34 -   | 307.34 -        | ----------      |
| части - начальник гаража| внутренней     | 387.01          | 352.88     | 352.88          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник питомника     | капитан        | 341.49 -        | 295.95 -   | 295.95 -        | --------        |
|                         | внутренней     | 387.01          | 341.49     | 341.49          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Командир взвода         | капитан        | 318.73 -        | 307.34 -   | 307.34 -        | ---------       |
|                         | внутренней     | 341.49          | 352.88     | 352.88          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник кабинета:     | капитан        | 318.73 -        | 261.80 -   | 261.80 -        | ---------       |
| специальных дисциплин;  | внутренней     | 341.49          | 307.34     | 307.34          |                 |
| криминалистики и        | службы         |                 |            |                 |                 |
| спецтехники             |                |                 |            |                 |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Начальник медицинской   | капитан        | 250.43 -        | 250.43 -   | 250.43 -        | -----------     |
| части - фельдшер        | внутренней     | 295.95          | 295.95     | 295.95          |                 |
|                         | службы         |                 |            |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Должностные оклады  установлены  по  состоянию на 31 декабря 1998
года.


                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                        к приказу Министерства юстиции
                                                  Российской Федерации
                                                  от 3 августа 2000 г.
                                                                 N 224

                               ПЕРЕЧЕНЬ
       должностей рядового и младшего начальствующего состава,
     соответствующих им специальных званий и должностные оклады в
     межрегиональных учебных центрах, непосредственно подчиненных
    Главному управлению исполнения наказаний Министерства юстиции
     Российской Федерации, в учебных центрах, учебных пунктах при
       территориальных органах уголовно-исполнительной системы
              Министерства юстиции Российской Федерации

--------------------------------------------------------
| Наименование должностей| Специальное  | Должностной  |
|                        | звание       | оклад        |
|                        |              | (в рублях   в|
|                        |              | месяц)       |
|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Старшина (всех         | старший      | 295.95 -     |
| наименований)          | прапорщик    | 341.49       |
|                        | внутренней   |              |
|                        | службы       |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Начальник: отделения   | старший      | 273.19       |
| КЭО; младший  инспектор| прапорщик    |              |
| I  категории -  кинолог| внутренней   |              |
| (селекционер)          | службы       |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Младший инспектор    II| старший      | 250.43       |
| категории   -   кинолог| прапорщик    |              |
| (селекционер)          | внутренней   |              |
|                        | службы       |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Техник (всех           | старший      | 227.66 -     |
| наименований),         | прапорщик    | 250.43       |
| начальник канцелярии   | внутренней   |              |
|                        | службы       |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Инструктор: по боевой и| прапорщик    | 295.95 -     |
| физической подготовке; | внутренней   | 341.49       |
| производственного      | службы       |              |
| обучения   вождению   и|              |              |
| практической езды      |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Заведующий складом     | прапорщик    | 273.19 -     |
| вооружения -  оружейный| внутренней   | 318.73       |
| мастер,        помощник| службы       |              |
| дежурного              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Санитарный инструктор  | прапорщик    | 261.80 -     |
|                        | внутренней   | 284.58       |
|                        | службы       |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Ветеринарный фельдшер, | прапорщик    | 227.66 -     |
| контролер          КПП,| внутренней   | 250.43       |
| начальник       службы:| службы       |              |
| продовольственной,     |              |              |
| вещевой                |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Вожатый караульных     | прапорщик    | 227.66       |
| собак                  | внутренней   |              |
|                        | службы       |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Водитель-сотрудник     | прапорщик    |              |
|                        | внутренней   |              |
|                        | службы       | 295.95 -     |
| I класса               |              | 341.49       |
|                        |              |              |
|                        |              | 273.19 -     |
| II класса              |              | 318.73       |
|                        |              |              |
|                        |              | 250.43 -     |
| III класса             |              | 295.95       |
--------------------------------------------------------

     Должностные оклады  установлены  по  состоянию на 31 декабря 1998
года.


                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
                                        к приказу Министерства юстиции
                                                  от 3 августа 2000 г.
                                                                 N 224

                              ПРИМЕРНОЕ
                          ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
              учебного центра при территориальном органе
                   уголовно-исполнительной системы
              Министерства юстиции Российской Федерации

--------------------------------------------------------------
| Наименование                   | Специальное звание        |
| подразделений, должностей      | (категория персонала)     |
|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Руководство                    |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник учебного центра      |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| свыше 150 человек обучающихся  | полковник внутренней      |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| до 150 человек обучающихся     | полковник внутренней      |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Заместитель начальника учебного|                           |
| центра:                        |                           |
| по учебной работе;             |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| по учебной  работе -  начальник|                           |
| учебного   отдела   (отделения,|                           |
| части);                        |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| по кадрам;                     |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| по кадрам  -  начальник  отдела|                           |
| (отделения, группы) кадров;    |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| по строевой подготовке;        |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| по тылу;                       |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| по тылу   -  начальник   отдела|                           |
| (отделения)            тылового|                           |
| обеспечения;                   |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| начальник филиала              |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| свыше 150 человек обучающихся  | полковник внутренней      |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| до 150 человек обучающихся     | подполковник внутренней   |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Канцелярия                     |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник канцелярии           | Прапорщик внутренней      |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старший инспектор              | Служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инспектор                      | Служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Делопроизводитель              | Служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Машинистка                     | Служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Учебный отдел       (отделение,|                           |
| часть)                         |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник учебного       отдела|                           |
| (отделения,      части)       -| -----------               |
| заместитель начальника учебного|                           |
| центра по учебной работе       |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Заместитель начальника учебного| подполковник внутренней   |
| отдела (свыше 300 обучающихся) | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старший инспектор              | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Преподаватель - методист       | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инспектор                      | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Делопроизводитель              | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Группа по      внедрению      и|                           |
| использованию       технических|                           |
| средств обучения               |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Преподаватель-методист по      | майор внутренней службы   |
| внедрению    и    использованию|                           |
| технических средств обучения   |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старший инженер-электроник     | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инженер-электроник             | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старший инженер-программист    | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инженер-программист            | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Техник (всех наименований)     | прапорщик внутренней      |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Учебно-вспомогательный персонал|                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник кабинета             | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник учебного полигона    | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инструктор по     боевой      и| прапорщик внутренней      |
| физической подготовке          | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инструктор производственного   | прапорщик внутренней      |
| обучения       вождению       и| службы                    |
| практической езды              |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Заведующий фотолабораторией    | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Лаборант                       | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Киномеханик-радист             | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Оператор копировальных        и| рабочий                   |
| множительных машин             |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Библиотека                     |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Заведующий библиотекой         | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Библиотекарь                   | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Заведующий складом      учебных| Служащий                  |
| пособий                        |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Циклы:                         |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| - специальных дисциплин        |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| - криминалистики и  специальной|                           |
| техники                        |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| - общеправовых   и   социальных|                           |
| дисциплин                      |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| - боевой      и      физической|                           |
| подготовки                     |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| - кинологической службы        |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| - переподготовки  и   повышения|                           |
| квалификации                   |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник цикла                | подполковник внутренней   |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старший преподаватель          | подполковник внутренней   |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Преподаватель                  | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Группа психофизиологического   |                           |
| обеспечения                    |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старший преподаватель          | подполковник внутренней   |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Преподаватель                  | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старший инспектор              | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Строевое подразделение         |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник курса                | подполковник внутренней   |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Заместитель начальника курса   | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Командир взвода                | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старшина курса                 | старший прапорщик         |
|                                | внутренней службы         |
|--------------------------------|---------------------------|
| Переменный состав              |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Дежурная часть                 |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник дежурной части       | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инспектор-дежурный             | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Контрольно-пропускной пункт    |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Контролер КПП                  | прапорщик внутренней      |
|                                | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Арттехвооружение               |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник арттехвооружения     | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Заведующий складом вооружения -| прапорщик внутренней      |
| оружейный мастер               | службы                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Отделение (группа) кадров      |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник отделения            | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старший инспектор              | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инспектор                      | капитан внутренней службы |
|--------------------------------|---------------------------|
| Делопроизводитель              | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Клуб                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Инструктор по                  | капитан внутренней службы |
| культурно-массовой   работе   -|                           |
| начальник клуба                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Киномеханик                    | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Финансовое отделение           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник финансового отделения| майор внутренней службы   |
| - бухгалтер                    |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Бухгалтер-казначей             | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Бухгалтер                      | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Казначей                       | служащий                  |
|--------------------------------|---------------------------|
| Отдел (отделение)      тылового|                           |
| обеспечения                    |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник отдела (отделения)  -| ---------                 |
| заместитель начальника учебного|                           |
| центра по тыловому обеспечению |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Заместитель начальника отдела  | майор внутренней службы   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Старшина учебного центра       | старший прапорщик         |
|                                | внутренней службы         |
|--------------------------------|---------------------------|
| Квартирно-эксплуатационное     |                           |
| отделение                      |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Начальник отделения            | старший прапорщик         |
|                                | внутренней службы         |
|--------------------------------|---------------------------|
