О ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ). Распоряжение. Государственный таможенный комитет РФ (ГТК России). 04.10.01 961-Р


Страницы: 1  2  3  4  



           О ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                             (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

                          4 октября 2001 г.
                               N 961-р

                                (НЦПИ)


     В связи с проведенными мероприятиями по совершенствованию системы
управления таможенными органами Российской Федерации обязываю:
     1. Изложить приложение к распоряжению ГТК  России  от  11.08.2000
N 01-99/933   "О   пунктах   пропуска  через  Государственную  границу
Российской  Федерации"  в  новой  редакции   согласно   приложению   к
настоящему распоряжению.
     2. Исключить в пункте 1 распоряжения  ГТК  России  от  11.08.2000
N 01-99/933   "О   пунктах   пропуска  через  государственную  границу
Российской Федерации" слова "...по состоянию на 26 июля 2000 года".

Председатель Комитета,
генерал-полковник таможенной службы
                                                            М.В. ВАНИН
4 октября 2001 г.
N 961-р


                                                            Приложение

                                             к распоряжению ГТК России
                                                от 4 октября 2001 года
                                                               N 961-р

                               ПЕРЕЧЕНЬ
            ПУНКТОВ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-----------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование пункта пропуска       |     Нормативный          |
| п/п |------------------------------------|     правовой акт         |
|     |   российский    |  сопредельный    |   об установлении/       |
|     |                 |                  |    открытии пункта       |
|     |                 |                  |       пропуска           |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
|  1  |       2         |        3         |           4              |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| Северо-Западное таможенное управление                               |
| (10500/10200000)                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-норвежский участок Государственной границы                |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Борисоглебск    | Стурскуг         | Постановление СМ         |
|     |                 |                  | СССР от 23.02.84         |
|     |                 |                  | N 193                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-финляндский участок Государственной границы               |
|---------------------------------------------------------------------|
| 2   | Брусничное      | Нуямаа           | Соглашение между         |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Финляндской Республики о |
|     |                 |                  | пунктах пропуска через   |
|     |                 |                  | российско-финляндскую    |
|     |                 |                  | Государственную границу  |
|     |                 |                  | от 11.03.94              |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 3   | Лотта           | Райа -           |        - " -             |
|     |                 | Йоосеппи         |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 4   | Лужайка         | Вайниккала       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 5   | Люття           | Вартиус          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 6   | Люття           | Вартиус          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 7   | Торфяновка      | Ваалимаа         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 8   | Вяртсиля        | Ниирала          | распоряжение СМ СССР от  |
|     |                 |                  | 23.11.89 N 2051-р        |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 9   | Вяртсиля        | Ниирала          | распоряжение СМ СССР от  |
|     |                 |                  | 23.11.89 N 2051-р        |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 10  | Войница         | Карттимо         | Протокол о пунктах       |
|     |                 |                  | упрощенного пропуска     |
|     |                 |                  | (временных пунктах       |
|     |                 |                  | пропуска) на             |
|     |                 |                  | российско-финляндской    |
|     |                 |                  | Государственной границе  |
|     |                 |                  | от 23.01.95              |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 11  | Инари           | Инари            |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 12  | Коккоярви       | Коккоярви        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 13  | Колвасярви      | Райякангас       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 14  | Корписелькя     | Руховаара        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 15  | Кундас          | Пуйтси           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 16  | Куолисмаа       | Леминахо         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 17  | Мякиярви        | Курвинен         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 18  | Онкамо          | Онкамо           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 19  | Ристилахти      | Уукуниеми        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 20  | Ровкулы         | Карикангас       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 21  | Салла           | Келлоселькя      |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 22  | Светогорск      | Иматра           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 23  | Светогорск      | Иматра           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 24  | Суоперя         | Кортесалми       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 25  | Хаапаваара      | Хаапаваара       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 26  | Хекселя         | Валкеаваара      |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 27  | Янискоски       | Виртаниеми       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 28  | Кививаара       | Кивипуро         | Протокол о продлении     |
|     |                 |                  | срока функционирования   |
|     |                 |                  | пункта упрощенного       |
|     |                 |                  | пропуска (временного     |
|     |                 |                  | пункта пропуска)         |
|     |                 |                  | КививаараКивипуро на     |
|     |                 |                  | российско-финляндской    |
|     |                 |                  | Государственной границе  |
|     |                 |                  | в районе пограничного    |
|     |                 |                  | знака N 647 от           |
|     |                 |                  | 03.02.2000 не            |
|     |                 |                  | функционирует            |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 29  | Сювяоро         | Колмиканта       | Протокол об установлении |
|     |                 |                  | пункта упрощенного       |
|     |                 |                  | пропуска (временного     |
|     |                 |                  | пункта пропуска)         |
|     |                 |                  | СювяороКолмиканта на     |
|     |                 |                  | российско-финляндской    |
|     |                 |                  | Государственной границе  |
|     |                 |                  | в районе погранзнака от  |
|     |                 |                  | 25.01.96 N 11/7,         |
|     |                 |                  | протокол совместного     |
|     |                 |                  | заседания пограничных    |
|     |                 |                  | комиссаров Российской    |
|     |                 |                  | Федерации по Выборгскому |
|     |                 |                  | району и Финляндской     |
|     |                 |                  | Республики по району     |
|     |                 |                  | ЮгоВосточная Финляндия   |
|     |                 |                  | от 30.12.99              |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-эстонский участок Государственной границы                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| 30  | Ивангород       | Нарва            | Соглашение между         |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством Эстонской |
|     |                 |                  | Республики о пунктах     |
|     |                 |                  | пропуска через           |
|     |                 |                  | таможенную границу от    |
|     |                 |                  | 09.07.93                 |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 31  | Ивангород       | Нарва            |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 32  | Куничина        | Койдула          |        - " -             |
|     | Гора            |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 33  | Печоры          | Орава            |        - " -             |
|     | Псковские       |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 34  | Шумилкино       | Лухамаа          |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-латвийский участок Государственной границы                |
|---------------------------------------------------------------------|
| 35  | Бурачки         | Терехово         | Соглашение между         |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Латвийской Республики о  |
|     |                 |                  | пунктах пропуска через   |
|     |                 |                  | таможенную границу от    |
|     |                 |                  | 02.06.93                 |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 36  | Лудонка         | Виентули         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 37  | Посинь          | Зилупе           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 38  | Скангали        | Карсава          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 39  | Убылинка        | Гребнево         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 40  | Брунишево       | Педедзе          | Временное соглашение     |
|     |                 |                  | между Правительством     |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Латвийской Республики об |
|     |                 |                  | упрощенном порядке       |
|     |                 |                  | пересечения линии        |
|     |                 |                  | российсколатвийской      |
|     |                 |                  | границы жителями         |
|     |                 |                  | приграничных территорий  |
|     |                 |                  | от 14.12.94              |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 41  | Лямоны          | Голышево         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 42  | Манухново       | Берзини          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 43  | Могили          | Ополи            |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 44  | Пундури         | Пундури          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 45  | Пурвмала        | Венцуми          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 46  | Унтино          | Катлиши          |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-литовский участок Государственной границы                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| 47  | Морское         | Нида             | Соглашение между         |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством Литовской |
|     |                 |                  | Республики о пунктах     |
|     |                 |                  | пропуска через           |
|     |                 |                  | Государственную границу  |
|     |                 |                  | между Российской         |
|     |                 |                  | Федерацией и Литовской   |
|     |                 |                  | Республикой от 24.02.95  |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 48  | Нестеров        | Кибартай         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 49  | Пограничный     | Рамонишкяй       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 50  | Советск         | Пагегяй          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 51  | Советск         | Панемуне         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 52  | Чернышевское    | Кибартай         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 53  | Рыбачий         | Нида             |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 54  | Советск         | Юрбаркас         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 55  | Советск         | Русне            |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-польский участок Государственной границы                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| 56  | Багратионовск   | Бартошице        | Договор между            |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Республики Польша о      |
|     |                 |                  | погранпереходах от       |
|     |                 |                  | 22.05.92                 |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 57  | Багратионовск   | Безледы          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 58  | Гусев           | Голдап           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 59  | Железнодорожный | Скандава         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 60  | Мамоново        | Бранево          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 61  | Мамоново        | Гжехотки         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 62  | Мамоново        | Гроново          |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-украинский участок Государственной границы                |
|---------------------------------------------------------------------|
| Центральное таможенное управление (22500/10100000)                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| 63  | Бугаевка        | Просяное         | Соглашение между         |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством Украины о |
|     |                 |                  | пунктах пропуска через   |
|     |                 |                  | Государственную границу  |
|     |                 |                  | между Российской         |
|     |                 |                  | Федерацией и Украиной от |
|     |                 |                  | 08.02.95                 |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 64  | Валуйки         | Тополи           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 65  | Витемля         | Чигинок          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 66  | Глушково        | Волфино          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 67  | Головчино       | Одноробовка      |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 68  | Грайворон       | Великая          |        - " -             |
|     |                 | Писаревка        |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 69  | Долбино         | Козачья          |        - " -             |
|     |                 | Лопань           |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 70  | Илек -          | Пушкарное        |        - " -             |
|     | Пеньковка       |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 71  | Климово         | Семеновка        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 72  | Крупец          | Екатериновка     |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 73  | Нежеголь        | Волчанск         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 74  | Нехотеевка      | Гоптовка         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 75  | Новые           | Сеньковка        |        - " -             |
|     | Юрковичи        |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 76  | Погар           | Гремяч           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 77  | Разъезд         | Лантратовка      |        - " -             |
|     | Выстрел         |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 78  | Ровеньки        | Танюшевка        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 79  | Суджа           | Юнаковка         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 80  | Суземка         | Зерново          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 81  | Троебортное     | Бачевск          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 82  | Безымено        | Александровка    |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 83  | Валуйки         | Демино -         |        - " -             |
|     |                 | Александровка    |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 84  | Вергелевка      | Пыльное          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 85  | Вериговка       | Чугуновка        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 86  | Головчино       | Ивашки           |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 87  | Гордеевка       | Владимировка     |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 88  | Елисаветовка    | Кондратовка      |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 89  | Зерново         | Середина Буда    |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 90  | Колотиловка     | Покровка         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 91  | Кучеров         | Мирополье        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 92  | Логачевка       | Пески            |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 93  | Ломаковка       | Николаевка       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 94  | Новобелая       | Новобелая        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 95  | Ровеньки        | Лозино -         |        - " -             |
|     |                 | Александровка    |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 96  | Староселье      | Грабовское       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 97  | Теткино         | Рыжовка          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 98  | Тишанка         | Бударки          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 99  | Шебекино        | Плетеновка       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 100 | Шушаны          | Карповичи        |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Южное таможенное управление (17800/10100000)                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| 101 | Весело -        | Новоазовск       | Соглашение между         |
|     | Вознесенка      |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством Украины о |
|     |                 |                  | пунктах пропуска через   |
|     |                 |                  | Государственную границу  |
|     |                 |                  | между Российской         |
|     |                 |                  | Федерацией и Украиной от |
|     |                 |                  | 08.02.95                 |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 102 | Волошино        | Красная          |        - " -             |
|     |                 | Таловка          |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 103 | Гуково          | Красная Могила   |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 104 | Гуково          | Червонопартизанск|        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 105 | Донецк          | Изварино         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 106 | Кубань          | Крым             |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 107 | Матвеев         | Успенка          |        - " -             |
|     | Курган          |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 108 | Новошахтинск    | Должанский       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 109 | Плешаково       | Изварино         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 110 | Успенская       | Квашино          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 111 | Куйбышево       | Дьяково          |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 112 | Куйбышево       | Мариновка        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 113 | Чертково        | Меловое          |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Южное таможенное управление (22500/10100000)                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-грузинский участок Государственной границы                |
|---------------------------------------------------------------------|
| 114 | Адлер           | Гантиади         | Соглашение между         |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Республики Грузия о      |
|     |                 |                  | пунктах пропуска через   |
|     |                 |                  | таможенную границу от    |
|     |                 |                  | 08.10.93                 |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 115 | Адлер           | Гантиади         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 116 | Верхний         | Казбеги          |        - " -             |
|     | Ларс            |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 117 | Нижний          | Мамисони         |        - " -             |
|     | Зарамаг         |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 118 | Нижний          | Роки             |        - " -             |
|     | Зарамаг         |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-азербайджанский участок Государственной границы           |
|---------------------------------------------------------------------|
| 119 | Дербент         | Ялама            | Соглашение между         |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Правительством           |
|     |                 |                  | Азербайджанской          |
|     |                 |                  | Республики о пунктах     |
|     |                 |                  | пропуска через           |
|     |                 |                  | Государственную границу  |
|     |                 |                  | между Российской         |
|     |                 |                  | Федерацией и             |
|     |                 |                  | Азербайджанской          |
|     |                 |                  | Республикой от 07.10.95  |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 120 | Тагиркент -     | Ханоба           |        - " -             |
|     | Казмаляр        |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 121 | Яраг -          | Самур            |        - " -             |
|     | Казмаляр        |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 122 | Гарах           | Зухул            |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 123 | Ново-Филя       | Ширвановка       |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 124 | Чах-Чах         | Зухул            |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Российско-казахстанский участок Государственной границы             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Южное таможенное управление (17800/10100000)                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| 125 | Красный Яр      | Котяевка         | Протокол рабочей встречи |
|     | (Караузек)      | (Котяевка) <*>   | делегаций                |
|     | <*>             |                  | Государственного         |
|     |                 |                  | таможенного комитета     |
|     |                 |                  | Российской Федерации и   |
|     |                 |                  | Главного таможенного     |
|     |                 |                  | управления Министерства  |
|     |                 |                  | финансов Республики      |
|     |                 |                  | Казахстан от 12 марта    |
|     |                 |                  | 1993 года                |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 126 | Малый Арал      | Жыланды          |        - " -             |
|     | (Малый Арал)    | (Жыланды) <*>    |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 127 | Харабали        | Балхудук         |        - " -             |
|     | (Харабали)      | (Балкудук) <*>   |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 128 | Верхний         | Тургай           |        - " -             |
|     | Баскунчак       | (Орда) <*>       |                          |
|     | (Верхний        |                  |                          |
|     | Баскунчак)      |                  |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 129 | Верхний         | Сайхин           |        - " -             |
|     | Баскунчак       | (Орда) <*>       |                          |
|     | (Верхний        |                  |                          |
|     | Баскунчак)      |                  |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 130 | Аксарайский     | Акколь           |        - " -             |
|     | (Аксарайский)   | (Акколь) <*>     |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 131 | Эльтон          | Сайхин           |        - " -             |
|     | (Эльтон) <*>    | (Орда) <*>       |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 132 | Вишневка        | Жаныбек          |        - " -             |
|     | (Вишневка)      | (Джаныбек) <*>   |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 133 | Кайсацкое       | Джаныбек         |        - " -             |
|     | (Кайсацкое)     | (Жаныбек) <*>    |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 134 | Кайсацкое       | Кайсацкое        |        - " -             |
|     | (Кайсацкое)     | (Кайсацкое)      |                          |
|     | <*>             | <*>              |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 135 | Савинка <*>     | Борсы <*>        |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 136 | Эльтон <*>      | Сайхин <*>       |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Приволжское таможенное управление (19200/10400000)                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| 137 | Александров     | Березино         |        - " -             |
|     | Гай             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 138 | Александров     | Казталовка       |        - " -             |
|     | Гай             | (Казталовка)     |                          |
|     | (Александров    | <*>              |                          |
|     | Гай) <*>        |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 139 | Озинки          | Семиглавый Мар   |        - " -             |
|     | (Озинки) <*>    | (Таскала) <*>    |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 140 | Озинки          | Семиглавый Маз   |        - " -             |
|     | (Озинки) <*>    | (Таскала) <*>    |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 141 | Комсомольский   | Комсомольский    |        - " -             |
|     | (Комсомольский) | (Кондыбай) <*>   |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 142 | Восточный       | Дзержинский      |        - " -             |
|     | (Восточный)     | (Аккарга) <*>    |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 143 | Коскуль         | Северный         |        - " -             |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 144 | Союзное         | Союзное          |        - " -             |
|     | (Союзное) <*>   | (Карабутак)      |                          |
|     |                 | <*>              |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 145 | Союзное         | Союзное          |        - " -             |
|     | (Союзное) <*>   | (Союзное) <*>    |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 146 | Караганда       | Талдысай         |        - " -             |
|     | (Караганда)     | (Талдысай) <*>   |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 147 | Орск            | Алимбетовка      |        - " -             |
|     | (Орск) <*>      | (Алимбетовка)    |                          |
|     |                 | <*>              |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 148 | Орск            | Алимбетовка      |        - " -             |
|     | (Орск) <*>      | (Алимбетовка)    |                          |
|     |                 | <*>              |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 149 | Новомарковка    | Яйсан            |        - " -             |
|     | (Сагарчин)      | (Жайсан) <*>     |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 150 | Кос Арал        | Яйсан            |        - " -             |
|     | (Илецк-1) <*>   | (Жайсан) <*>     |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 151 | Тиражная        | Чингирлау        |        - " -             |
|     | (Илецк-1) <*>   | (Шынгырлау)      |                          |
|     |                 | <*>              |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 152 | Илек            | Приуральское     |        - " -             |
|     | (Илек) <*>      | (Аксай) <*>      |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 153 | Теплое          | Уральск          |        - " -             |
|     | (Теплое) <*>    | (Уральск) <*>    |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 154 | Курлин          | Погодаево        |        - " -             |
|     | (Маштаково)     | (Погодаево)      |                          |
|     | <*>             | <*>              |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 155 | Первомайское    | Жиренкопа <*>    |        - " -             |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 156 | Светлый <*>     | Айтеке би <*>    |        - " -             |
|---------------------------------------------------------------------|
| Уральское таможенное управление (22000/10500000)                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| 157 | Троийк          | Комсомолец       |        - " -             |
|     | (Бугристое)     | (Кайрак) <*>     |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 158 | Золотая         | Селекционное     |        - " -             |
|     | Сопка           | (Кайрак) <*>     |                          |
|     | (Троицк) <*>    |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 159 | Золотая         | Магнай           |        - " -             |
|     | Сопка           | (Магнай) <*>     |                          |
|     | (Троицк) <*>    |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 160 | Саламат         | Босколь          |        - " -             |
|     | (Карталы) <*>   | (Босколь) <*>    |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 161 | Карталы         | Тобол            |        - " -             |
|     | (Карталы) <*>   | (Тобыл) <*>      |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 162 | Николаевка      | Варваринка       |        - " -             |
|     | (Николаевка)    | (Аят) <*>        |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 163 | Мариинский      | Джетыгара        |        - " -             |
|     | (Мариинский)    | (Желкуар) <*>    |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 164 | Петухово        | Мамлютка         |        - " -             |
|     | (Петухово)      | (Жана-Жол)       |                          |
|     | <*>             | <*>              |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 165 | Петухово        | Мамлютка         |        - " -             |
|     | (Петухово)      | (Мамлютка) <*>   |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 166 | Неверовское     | Пресновка        |        - " -             |
|     | (Неверовское)   | (Айымжан) <*>    |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 167 | Зауралье        | Зерновая         |        - " -             |
|     | (Зауралье)      | (Акбалшык) <*>   |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 168 | Воскресенское   | Белоглинка       |        - " -             |
|     | (Воскресенское) | (Акбалшык) <*>   |                          |
|     | <*>             |                  |                          |
|-----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 169 | Звериноголовское| Убаган           |        - " -             |
|     | (Зверино -      | (Убаган) <*>     |                          |
|     | головское) <*>  |                  |                          |
