О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2003 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 30.12.2003). Закон. Московская городская дума. 18.12.02 63

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  


|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы по приобретению          |  2800000   |  2800000  |           |
|       |       |     валюты для закупок оборудования  |            |           |           |
|       |       |     и расходных материалов, а также  |            |           |           |
|       |       |     для реализации международных     |            |           |           |
|       |       |     проектов                         |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |     В том числе:                     |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |     - закупки импортного             |   254160   |   254160  |           |
|       |       |       оборудования и расходных       |            |           |           |
|       |       |       материалов                     |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |     - строительство ММДЦ             |  2510190   |  2510190  |           |
|       |       |       "Москва-Сити"                  |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |     - прочие расходы                 |    35650   |    35650  |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы по учету и реставрации   |    65000   |    65000  |           |
|       |       |     памятников монументального       |            |           |           |
|       |       |     искусства                        |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы по экспертизе городских  |     1255   |           |     1255  |
|       |       |     программ взаимодействия          |            |           |           |
|       |       |     с банковской системой            |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы, связанные               |     9618,8 |           |     9618,8|
|       |       |     с обеспечением экономической     |            |           |           |
|       |       |     безопасности                     |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - проведение новогодних            |   100913   |           |   100913  |
|       |       |     представлений для детей          |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - проведение Дня города            |    13455   |           |    13455  |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - содержание транспортной          |     5255   |           |     5255  |
|       |       |     инспекции                        |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - содержание земельной инспекции   |    19500   |           |    19500  |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - содержание Управления            |    31000   |           |    31000  |
|       |       |     государственной инспекции        |            |           |           |
|       |       |     по торговле, качеству товаров    |            |           |           |
|       |       |     и защите прав потребителей       |            |           |           |
|       |       |     по городу Москве                 |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - возмещение расходов Московского  |    86029   |           |    86029  |
|       |       |     земельного комитета по контролю  |            |           |           |
|       |       |     за доходами от продажи прав      |            |           |           |
|       |       |     аренды земли                     |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы по оплате                |     1700   |           |     1700  |
|       |       |     государственной регистрации прав |            |           |           |
|       |       |     города на жилые помещения        |            |           |           |
|       |       |     и сделок с ними                  |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы по страхованию нежилых   |   115000   |           |   115000  |
|       |       |     помещений, переданных            |            |           |           |
|       |       |     в оперативное управление         |            |           |           |
|       |       |     хозяйствующим субъектам          |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы, связанные с выполнением |    15000   |           |    15000  |
|       |       |     работ по обработке результатов   |            |           |           |
|       |       |     Всероссийской переписи населения |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы по реализации Московской |     4156   |           |     4156  |
|       |       |     городской программы              |            |           |           |
|       |       |     регулирования миграции           |            |           |           |
|       |       |     на 2002-2004 годы                |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - содержание учреждения "Трудовой  |     6000   |           |     6000  |
|       |       |     арбитражный суд для разрешения   |            |           |           |
|       |       |     коллективных трудовых споров"    |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - содержание Московского правового |    22941   |           |    22941  |
|       |       |     центра "Защита" и Московского    |            |           |           |
|       |       |     городского центра условий        |            |           |           |
|       |       |     и охраны труда                   |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - осуществление мероприятий        |    15000   |           |    15000  |
|       |       |     социальной политики в            |            |           |           |
|       |       |     области трудовых отношений и     |            |           |           |
|       |       |     социального партнерства          |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы на поддержку центров     |    55240   |           |    55240  |
|       |       |     по трудоустройству               |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - участие города Москвы в          |   500000   |   500000  |           |
|       |       |     формировании фонда               |            |           |           |
|       |       |     инвестиционного развития         |            |           |           |
|       |       |     регионов Центрального            |            |           |           |
|       |       |     федерального округа              |            |           |           |
|       |       |     Российской Федерации             |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы по развитию              |   500000   |   500000  |           |
|       |       |     городской информационно-         |            |           |           |
|       |       |     телекоммуникационной             |            |           |           |
|       |       |     структуры, информационных        |            |           |           |
|       |       |     ресурсов и доступу москвичей     |            |           |           |
|       |       |     к накопленным информационным     |            |           |           |
|       |       |     ресурсам ("Электронная Москва")  |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |     В том числе социальная карта     |    35000   |    35000  |           |
|       |       |     москвича                         |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы, связанные с передачей   |   739109   |           |   739109  |
|       |       |     в аренду объектов недвижимости   |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - приобретение имущества для       |   100000   |   100000  |           |
|       |       |     сдачи в аренду                   |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - поддержка городских              |   100000   |           |   100000  |
|       |       |     благотворительных программ       |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - государственная поддержка        |     2630   |           |     2630  |
|       |       |     казачьих обществ                 |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - расходы по осуществлению         |   294750   |           |   294750  |
|       |       |     системы контроля качества и      |            |           |           |
|       |       |     оборота алкогольной продукции    |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - ассигнования на урегулирование   |  1303912   |    76357  |  1227555  |
|       |       |     задолженности с территориальным  |            |           |           |
|       |       |     дорожным фондом по               |            |           |           |
|       |       |     осуществленным в 1997-1998 гг.   |            |           |           |
|       |       |     расчетам в особом порядке        |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       | 05    | - туризм                             |   269575   |           |   269575  |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   Из них государственная поддержка   |   269575   |           |   269575  |
|       |       |   туризма                            |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |     В том числе гранты Мэра на       |     5789   |           |     5789  |
|       |       |     подготовку специалистов          |            |           |           |
|       |       |     гостиничного комплекса города    |            |           |           |
|       |       |     Москвы                           |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 31    | 00    | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ              | 54040230,6 | 40700210,9| 13340019,7|
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       | В том числе:                         |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       | 11    | - территориальный дорожный фонд      | 29037826   | 29037826  |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       | 30    | - целевые бюджетные фонды субъектов  | 25002404,6 | 11662384,9| 13340019,7|
|       |       |   Российской Федерации               |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   Из них:                            |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - целевые бюджетные фонды          | 10457315   |           | 10457315  |
|       |       |     развития территорий              |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - территориальный                  |   789464   |           |   789464  |
|       |       |     экологический фонд               |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - целевой бюджетный фонд           |  1145963,7 |           |  1145963,7|
|       |       |     квотирования рабочих мест        |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - целевой бюджетный                | 11662384,9 | 11662384,9|           |
|       |       |     инвестиционный фонд              |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - целевой бюджетный фонд           |   395822   |           |   395822  |
|       |       |     безопасности дорожного           |            |           |           |
|       |       |     движения                         |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       |   - целевой бюджетный фонд           |   551455   |           |   551455  |
|       |       |     рекламы и городской информации   |            |           |           |
|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |       | ИТОГО РАСХОДОВ                       |360991356,3 |156657869,1|204333487,2|
L-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|------------

     
                                                          Приложение 4

                                                к Закону города Москвы
                                               от 18 декабря 2002 года
                                                                  N 63


         ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
            ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
                          ФОНДА НА 2003 ГОД

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|    | Свободный остаток средств на 1 января 2003     |      936271  |
|    | года                                           |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | ДОХОДЫ                                         |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Транспортный налог                             |      200000  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 2. | Акцизы на нефтепродукты                        |     6839792  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 3. | Земельный налог                                |      830000  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 4. | Отчисления от налога на прибыль                |     8740010  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 5. | Задолженность по налогам за 2002 год           |    11389608  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 6. | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества   |      102145  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | ИТОГО доходов                                  |    28101555  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | РАСХОДЫ                                        |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Третье внутригородское автотранспортное        |    20947789  |
|    | кольцо                                         |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | В том числе:                                   |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | а) Северный участок                            |    13920044  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    |    шоссе Энтузиастов - Спартаковская           |    12557615  |
|    |    площадь                                     |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    |    улица Беговая, транспортное пересечение     |      822300  |
|    |    улицы Беговой с Ленинградским проспектом    |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    |    транспортное пересечение улицы Сущевский    |      500000  |
|    |    вал с улицей Шереметьевской                 |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    |    демонтаж трамвайных путей по улице          |       40129  |
|    |    Двинцев и улице Тихвинской и                |              |
|    |    строительство временной конечной станции    |              |
|    |    на улице Лесной                             |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | б) Юго-Западный участок                        |     3043872  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    |    улица Беговая - 2-ой Красногвардейский      |     1496264  |
|    |    проезд                                      |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    |    2-ой Красногвардейский проезд -             |     1547608  |
|    |    Автозаводский мост                          |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | в) Юго-Восточный участок                       |     3983873  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    |    Автозаводский мост - шоссе Энтузиастов      |     3983873  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 2. | Городские магистрали                           |     2627253  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | В том числе:                                   |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | а) Краснопресненская магистраль от МКАД до     |     2280000  |
|    |    проспекта Маршала Жукова                    |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | б) транспортная развязка на пересечении 3-го   |       70000  |
|    |    Малого и 3-го Большого транспортного        |              |
|    |    кольца с Краснопресненским проспектом       |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | в) транспортная развязка на площади Гагарина   |       50000  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | г) Нахимовский проспект                        |       61025  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | д) Севастопольский проспект                    |        9722  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | е) дорога от Братеевского моста до             |       30000  |
|    |    Бесединского путепровода                    |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | ж) Ленинградское шоссе                         |      126506  |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 3. | Урегулирование задолженности с                 |    -1303912  |
|    | территориальным дорожным фондом по             |              |
|    | осуществленным в 1997-1998 годах расчетам в    |              |
|    | особом порядке                                 |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 4. | Расходы на содержание, ремонт и освещение      |     1303912  |
|    | МКАД и третьего транспортного кольца           |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 5. | Другие объекты и проектно-изыскательские       |     2570284  |
|    | работы                                         |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 6. | Софинансирование проекта "Развитие             |      460000  |
|    | транспортной инфраструктуры города Москвы"     |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 7. | Прочие расходы                                 |      432500  |
|    | В том числе приобретение техники для           |      150000  |
|    | обслуживания третьего внутригородского         |              |
|    | автотранспортного кольца                       |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 8. | Предоставление бюджетных кредитов на           |     2000000  |
|    | развитие транспортной инфраструктуры           |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
|    | ИТОГО расходов                                 |    29037826  |
----------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 5

                                                к Закону города Москвы
                                               от 18 декабря 2002 года
                                                                  N 63


         ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
         ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
                          ФОНДА НА 2003 ГОД
     
                                                         (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------
|    Свободный остаток средств на 1 января 2003 года         |  126764   |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| ДОХОДЫ                                                     |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    1. Плата за пользование водными объектами               |   56950   |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    2. Средства, полученные по искам о возмещении           |   57500   |
|       вреда, нанесенного окружающей природной              |           |
|       среде, и от взимания штрафов                         |           |
|       за экологические правонарушения, нарушения           |           |
|       санитарных норм и правил                             |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    3. Средства, предназначенные на компенсационное         |  546250   |
|       озеленение                                           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    4. Добровольные взносы юридических и физических         |    2000   |
|       лиц                                                  |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    ИТОГО доходов                                           |  662700   |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| РАСХОДЫ                                                    |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| (в ред. Закона г. Москвы от 11.06.2003 N 33)               |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    1. Разработка и реализация имеющих городское            |   18708   |
|       и региональное значение программ и проектов,         |           |
|       направленных на улучшение качества окружающей        |           |
|       природной среды и обеспечение экологической          |           |
|       безопасности населения                               |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    2. Финансирование мероприятий по сохранению             |  564524   |
|       и восстановлению природных комплексов, земельных     |           |
|       ресурсов и живой природы, содержанию, развитию       |           |
|       территорий природного комплекса, расширению охранных |           |
|       и рекреационных зон                                  |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    3. Финансирование создания и совершенствования          |   23778   |
|       автоматизированных систем экологического мониторинга,|           |
|       а также приобретение контрольно-измерительного       |           |
|       и аналитического оборудования                        |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    4. Финансирование научно-исследовательских              |   28477   |
|       и опытно-конструкторских работ в области охраны      |           |
|       окружающей среды                                     |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    5. Финансирование программ по экологическому образованию|   40575   |
|       населения, проведение учебно-методических семинаров, |           |
|       конференций, выставок и конкурсов и выплата премий   |           |
|       Правительства Москвы в области охраны окружающей     |           |
|       среды                                                |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    6. Подготовка и издание ежегодного доклада о состоянии  |     752   |
|       окружающей среды                                     |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    7. Финансирование мероприятий по рациональному          |   65778   |
|       использованию, восстановлению и охране водных        |           |
|       объектов                                             |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    8. Иные цели, связанные с охраной окружающей природной  |   46872   |
|       среды                                                |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|    ИТОГО расходов                                          |  789464   |
--------------------------------------------------------------------------
     

                                                          Приложение 6

                                                к Закону города Москвы
                                               от 18 декабря 2002 года
                                                                  N 63


         ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
       ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА 2003 ГОД
     
                                                         (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование доходов        | Всего   | В том числе по округам                                                         |
| и расходов                  |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |         | Восточный |Западный  |Зеленоградский  |Северный  |Северо-    |Северо- |Цент-       |Юго-      |Юго-     |Южный |
|                             |         |           |          |                |          |Восточный  |Западный|ральный     |Восточный |Западный |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| ОСТАТОК СРЕДСТВ НА          | 1533510 | 100535    | 336920   |  15578         |  55445   |   92470   |   44381| 469011     |  55359   |218605   |145206|
| НАЧАЛО ГОДА                 |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| ДОХОДЫ                      |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ     | 7585665 | 757497    | 678469   | 132460         | 732690   |  874539   |  534961|2203731     | 546273   |448110   |676935|
| ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ     |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
| В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ       |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ               |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
| СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ       |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
| ГОСУДАРСТВЕНЫХ ИЛИ          |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
| всего                       |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| Из них:                     |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| - доходы от сдачи в аренду  | 7585665 | 757497    | 678469   | 132460         | 732690   |  874539   |  534961|2203731     | 546273   |448110   |676935|
|   имущества, находящегося в |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   государственной или       |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   муниципальной             |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   собственности             |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
|   В том числе:              |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
|   - арендная плата за земли | 3881870 | 459626    | 458839   |  42848         | 423060   |  600669   |  293289| 732831     | 323943   |237480   |309285|
|     городов и поселков      |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
|   - прочие доходы от        | 3703795 | 297871    | 219630   |  89612         | 309630   |  273870   |  241672|1470900     | 222330   |210630   |367650|
|     сдачи в аренду          |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|     имущества               |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,           |   28230 |   4559    |   4147   |-               |   1270   |    3652   |    1557|   6552     |   1356   |  2298   |  2839|
| ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - всего   |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| Из них:                     |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| - санкции за нарушение      |    5395 |    219    |   1392   |-               |    253   |     328   |     373|   1882     |    105   |    80   |   763|
|   норм законодательства     |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   о государственном         |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   регулировании цен         |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   (тарифов)                 |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| - административные          |   22835 |   4340    |   2755   |-               |   1017   |    3324   |    1184|   4670     |   1251   |  2218   |  2076|
|   штрафы и иные санкции,    |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   включая штрафы за         |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   нарушение правил          |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|   дорожного движения        |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - | 1309910 |  47093    |  99310   |   5369         |  69493   |   62134   |   44507| 774683     |  41413   | 87203   | 78705|
| всего                       |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| - доходы от размещения      |  641765 |  45493    |  48912   |   4820         |  60373   |   52620   |   43672| 247130     |  34906   | 48516   | 55323|
|   наружной рекламы          |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| - прочие поступления        |  668145 |   1600    |  50398   |    549         |   9120   |    9514   |     835| 527553     |   6507   | 38687   | 23382|
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| ВСЕГО ДОХОДОВ               | 8923805 | 809149    | 781926   | 137829         | 803453   |  940325   |  581025|2984966     | 589042   |537611   |758479|
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| РАСХОДЫ                     |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| 1. Жилищно-коммунальное     | 3421311 | 182904    | 391580   |  33515         | 388833   |  372155   |  237267| 978122     | 164698   |230880   |441357|
|    хозяйство                |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
|    Из них:                  |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
|    - на реализацию          | 1796957 | 112529    | 222213   |  20927         | 264492   |  177351   |  152093| 261968     | 100608   |134213   |350563|
|      программы "Мой двор,   |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|      мой подъезд"           |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| 2. Финансирование           | 1989496 | 195484    | 136350   |   9700         |  65625   |  208968   |   41900|1130501     | 120600   | 68368   | 12000|
|    инвестиционных программ  |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|    и градостроительной      |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|    деятельности             |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| 3. Образование              |  635557 |  60557    |  74073   |   9059         |  36950   |   51055   |   41925| 210751     |  25995   | 46570   | 78622|
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| 4. Культура, искусство      |  163081 |  15175    |  42375   |   1150         |   4865   |   20002   |   11392|  37832     |   9749   | 13389   |  7152|
|    и кинематография         |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| 5. Средства массовой        |  483237 |  39214    |  73615   |  13223         |  39628   |   36415   |   44248|  78378     |  37543   | 57182   | 63791|
|    информации               |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| 6. Здравоохранение и        |  411794 |  43609    |  76702   |   5924         |  20756   |   32712   |   27050| 114318     |  24082   | 41026   | 25615|
|    физическая культура      |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| 7. Социальная политика      |  477268 |  54646    |  64803   |   6097         |  39156   |   30501   |   42902| 138389     |  29558   | 42546   | 28670|
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| 8. Прочие расходы           | 2875571 | 318095    | 259348   |  74739         | 263085   |  280987   |  178722| 765686     | 232176   |256255   |246478|
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
|    В том числе:             |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
|    - непредвиденные и       | 1244728 | 120409    | 114951   |  20552         | 119526   |  138900   |   83727| 372464     |  87822   | 73686   |112691|
|      неотложные расходы     |         |           |          |                |          |           |        |            |          |         |      |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|------|
| ВСЕГО РАСХОДОВ              |10457315 | 909684    |1118846   | 153407         | 858898   | 1032795   |  625406|3453977     | 644401   |756216   |903685|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

                                                          Приложение 7

                                                к Закону города Москвы
                                               от 18 декабря 2002 года
                                                                  N 63


         ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
           ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
                         ДВИЖЕНИЯ НА 2003 ГОД
     
                                                         (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
|    Свободный остаток средств на 1 января 2003 года         |    7048  |
|------------------------------------------------------------|----------|
| ДОХОДЫ                                                     |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
|    1. Сборы, взимаемые ГИБДД ГУВД города Москвы,           |  353390  |
|       кроме штрафов                                        |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
|    2. Административные штрафы и иные санкции, включая      |   11986  |
|       штрафы за нарушение правил дорожного движения        |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
|    3. Прочие неналоговые доходы                            |   23398  |
|------------------------------------------------------------|----------|
|    ИТОГО доходов                                           |  388774  |
|------------------------------------------------------------|----------|
| РАСХОДЫ                                                    |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
|    1. Финансовое обеспечение выполнения целевых            |   16774  |
|       программ по вопросам безопасности дорожного          |          |
