ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ. Постановление. Правительство Москвы. 15.03.05 117-ПП

Оглавление

         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
         ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
                   С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                           15 марта 2005 г.
                               N 117-ПП

                                (ПРМ)


     В целях осуществления эмиссии облигаций  городских  облигационных
займов Москвы в 2005 году Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить Условия эмиссии  и  обращения  облигаций  Городского
облигационного  (внутреннего)  займа  Москвы  с фиксированным купонным
доходом (приложение).
     2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В.

Мэр Москвы
                                                            Ю.М.Лужков
15 марта 2005 г.
N 117-ПП


                                                            Приложение

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                 от 15 марта 2005 года
                                                              N 117-ПП

                     УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ
          облигаций Городского облигационного (внутреннего)
            займа Москвы с фиксированным купонным доходом

                          1. Общие положения

     1.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с  Генеральными
условиями  эмиссии  и  обращения  облигаций  Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы (далее - Генеральные условия) и  определяют
порядок   эмиссии,   обращения,  обслуживания  и  погашения  облигаций
Городского  облигационного  (внутреннего)  займа   Москвы   (в   форме
документарных  ценных  бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным
доходом (далее - Облигации).
     1.2. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы.
     Мероприятия, необходимые для  осуществления  эмиссии,  обращения,
обслуживания  и погашения Облигаций,  проводит Комитет государственных
заимствований города Москвы.
     1.3. Облигации  являются  государственными документарными ценными
бумагами на предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением
(учетом) с фиксированным купонным доходом.
     1.4. Облигации предоставляют их  владельцам  право  на  получение
номинальной  стоимости  Облигаций  при  их  погашении  и  на получение
купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигации.
     Владельцы Облигаций   имеют   право   владеть,   пользоваться   и
распоряжаться  принадлежащими  им   Облигациями   в   соответствии   с
федеральным законодательством.
     Владельцы Облигаций     могут     совершать     с     Облигациями
гражданско-правовые    сделки    в    соответствии    с    федеральным
законодательством,  Генеральными  условиями,  настоящими  Условиями  и
решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.
     Права владельцев Облигаций,  при  соблюдении  ими  установленного
федеральным   законодательством   и  законодательством  города  Москвы
порядка осуществления этих прав, обеспечиваются Правительством Москвы.
     1.5. Эмиссия  Облигаций  осуществляется  отдельными выпусками.  В
рамках  одного  выпуска  Облигации  равны  между   собой   по   объему
предоставляемых ими прав.
     Отдельный выпуск   Облигаций,   отличающийся   от    одного    из
существующих  отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой
размещения),  признается частью существующего выпуска  (дополнительный
выпуск).  Решение  об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать
указание на то, что данный выпуск является дополнительным.
     1.6. В  соответствии  с  настоящими  Условиями  отдельные выпуски
Облигаций могут иметь разные сроки обращения от одного года до  десяти
лет.
     1.7. Номинальная стоимость Облигации указана в валюте  Российской
Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
     1.8. Весь  выпуск  Облигаций  оформляется   одним   сертификатом,
который удостоверяет совокупность прав на Облигации,  указанные в нем.
Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
     Хранение сертификата  Облигаций,  учет  и  удостоверение  прав на
Облигации,  а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации на
основании   договора   с   Эмитентом   осуществляются   Уполномоченным
депозитарием,  являющимся  профессиональным  участником  рынка  ценных
бумаг  и  имеющим  право  на  осуществление  депозитарной деятельности
(далее - Уполномоченный депозитарий).
     Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя.
     1.9. На   основании   Генеральных  условий  и  настоящих  Условий
утверждаются  решения  об  эмиссии   отдельных   выпусков   Облигаций,
предусматривающие конкретные условия (объем выпуска,  срок обращения и
т.д.),  необходимые в соответствии с федеральным законодательством для
эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
     Вопросы эмиссии,  обращения,  обслуживания и погашения Облигаций,
не  урегулированные  Генеральными  условиями,  настоящими  Условиями и
решениями об эмиссии отдельных  выпусков  Облигаций,  регламентируются
Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством и
законодательством города Москвы.

             2. Порядок размещения и обращения Облигаций

     2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается  в  решении
об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
     Опубликование и  (или)  раскрытие   иным   способом   информации,
содержащейся  в  решении  об  эмиссии  отдельного  выпуска  Облигаций,
осуществляется не  позднее  чем  за  2  рабочих  дня  до  даты  начала
размещения  выпуска  Облигаций  в  официальном  сообщении  об  эмиссии
выпуска Облигаций.
     2.2. Размещение   Облигаций  осуществляется  путем  заключения  в
соответствии с федеральным законодательством,  настоящими Условиями  и
решением  об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи
между    Эмитентом    или    Уполномоченным    агентом,     являющимся
профессиональным  участником  рынка  ценных  бумаг  и имеющим право на
осуществление  брокерской  деятельности,  действующим   на   основании
договора  с  Эмитентом  по  поручению  и  за  счет  Эмитента  (далее -
Уполномоченный агент),  и первыми владельцами Облигаций  на  аукционе,
проводимом у организатора торговли на рынке ценных бумаг.
     2.3. Облигации, не размещенные в порядке, предусмотренном пунктом
2.2   настоящих   Условий,   могут   размещаться  путем  заключения  в
соответствии с федеральным законодательством,  настоящими Условиями  и
решением  об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи
между Эмитентом или Уполномоченным агентом, действующим по поручению и
за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций:
     - в ходе вторичных торгов,  проводимых у организатора торговли на
рынке ценных бумаг;
     - на аукционах,  проводимых  у  организатора  торговли  на  рынке
ценных бумаг.
     2.4. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется  путем
заключения    сделок    купли-продажи,    а   также   других   сделок,
предусмотренных федеральным законодательством.
     2.5. Все  расчеты  по Облигациям производятся в валюте Российской
Федерации.

       3. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

     3.1. Доходом по  Облигациям  является  купонный  доход,  а  также
разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций с
исключением накопленных на момент  реализации  (погашения)  и  покупки
купонных доходов.
     3.2. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной  стоимости
Облигаций.
     3.3. Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем  перевода
в   день   погашения  Облигаций  номинальной  стоимости  Облигаций  на
банковские   счета   лиц,   являющихся   депонентами   Уполномоченного
депозитария  на  дату,  установленную  в решении об эмиссии отдельного
выпуска Облигаций.
     3.4. Размер купонного дохода за каждый купонный период отдельного
выпуска Облигаций определяется исходя из процентной  ставки  купонного
дохода. Процентная ставка купонного дохода устанавливается Эмитентом в
решении   об   эмиссии   отдельного   выпуска   Облигаций,    является
фиксированной  для  каждого  купонного периода и может не совпадать по
различным купонным периодам.
     3.5. Выплата   купонного   дохода  по  Облигациям  осуществляется
Эмитентом  путем  перевода  в  день  выплаты  купонного  дохода  суммы
купонного  дохода  на  банковские  счета  лиц,  являющихся депонентами
Уполномоченного  депозитария  на  дату,  установленную  в  решении  об
эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

                      4. Информация об Эмитенте

     Информация об   Эмитенте,   прилагаемая   к  настоящим  Условиям,
является неотъемлемой частью настоящих Условий (приложение).

  
                                                            Приложение

                              к Условиям эмиссии и обращения облигаций
                               Городского облигационного (внутреннего)
                            займа Москвы с постоянным купонным доходом

                        ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

                 I. Бюджет города Москвы на 2005 год

------------------------------------------------------------------
|                                                 |     Сумма    |
|                                                 | (тыс.рублей) |
|-------------------------------------------------|--------------|
| ДОХОДЫ                                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
|1.НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                               |  338 414 395 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на прибыль                                |  287 989 252 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на товары и услуги, лицензионные и        |              |
|регистрационные сборы                            |   18 776 807 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на совокупный доход                       |    5 044 700 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на имущество                              |   22 091 398 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Платежи за пользование природными ресурсами      |      890 000 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие налоги,пошлины и сборы                    |    3 622 238 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|2.НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             |   57 906 183 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Доходы от использования имущества, находящегося  |              |
|в государственной и муниципальной собственности, |              |
|или от деятельности государственных и            |              |
|муниципальных организаций                        |    40 563 292|
|-------------------------------------------------|--------------|
|Административные платежи и сборы                 |       576 265|
|-------------------------------------------------|--------------|
|Штрафные санкции, возмещение ущерба              |       903 071|
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие неналоговые доходы                        |    15 863 555|
|-------------------------------------------------|--------------|
|3.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                     |  -50 727 829 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды |   -50 727 829|
|-------------------------------------------------|--------------|
|4.ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ                |   50 727 829 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Целевые бюджетные фонды субъектов Российской     |              |
|Федерации                                        |    50 727 829|
|-------------------------------------------------|--------------|
|ИТОГО ДОХОДОВ                                    |  396 320 578 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|РАСХОДЫ                                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ             |              |
|САМОУПРАВЛЕНИЕ                                   |   13 159 045 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                  |      655 804 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ    |              |
|БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА                         |    8 815 844 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-|              |
|ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ                           |      912 857 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО       |   83 666 809 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО                 |      577 154 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ             |              |
|РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ         |              |
|И ГЕОДЕЗИЯ                                       |       85 357 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА                   |   16 704 870 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                 |    1 261 498 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                   |   70 690 194 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ          |              |
|ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ       |    3 114 546 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ОБРАЗОВАНИЕ                                      |   48 577 145 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ             |    6 717 343 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                     |    3 194 782 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА            |   42 325 906 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                              |   49 104 498 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО   |              |
|ДОЛГА                                            |   12 293 854 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ        |      428 054 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ             |       76 759 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                   |   15 276 630 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                          |   50 427 829 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ИТОГО РАСХОДОВ                                   |  428 066 778 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ                 |   31 746 200 |
------------------------------------------------------------------

       Капитальные и текущие расходы бюджета города Москвы
                          на  2005  год

                                                          (тыс.рублей)
-----------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ              |     ВСЕГО   |        В том числе        |
| ПОКАЗАТЕЛЕЙ               |   РАСХОДОВ  |---------------------------|
|                           |             |  КАПИТАЛЬНЫЕ|    ТЕКУЩИЕ  |
|                           |             |    РАСХОДЫ  |    РАСХОДЫ  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ           |             |             |             |
| УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ      |             |             |             |
| САМОУПРАВЛЕНИЕ            |  13 159 045 |     640 455 |  12 518 590 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ           |     655 804 |       1 000 |     654 804 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ        |             |             |             |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И            |             |             |             |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  |             |             |             |
| ГОСУДАРСТВА               |   8 815 844 |     377 500 |   8 438 344 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ           |             |             |             |
| ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ |             |             |             |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ       |             |             |             |
| ПРОГРЕССУ                 |     912 857 |             |     912 857 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,           |             |             |             |
| ЭНЕРГЕТИКА И              |             |             |             |
| СТРОИТЕЛЬСТВО             |  83 666 809 |  78 868 621 |   4 798 188 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО        |             |             |             |
| И РЫБОЛОВСТВО             |     577 154 |       1 768 |     575 386 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ         |             |             |             |
| СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ         |             |             |             |
| РЕСУРСОВ,                 |             |             |             |
| ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,        |             |             |             |
| КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ    |      85 357 |       1 505 |      83 852 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И        |             |             |             |
| ИНФОРМАТИКА               |  16 704 870 |   1 145 008 |  15 559 862 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ         |             |             |             |
| ИНФРАСТРУКТУРЫ            |   1 261 498 |             |   1 261 498 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ      |             |             |             |
| ХОЗЯЙСТВО                 |  70 690 194 |  17 215 361 |  53 474 833 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И          |             |             |             |
| ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ    |             |             |             |
| ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ     |             |             |             |
| И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ      |   3 114 546 |     550 190 |   2 564 356 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ               |  48 577 145 |   2 805 763 |  45 771 382 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И     |             |             |             |
| КИНЕМАТОГРАФИЯ            |   6 717 343 |     643 125 |   6 074 218 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ         |             |             |             |
| ИНФОРМАЦИИ                |   3 194 782 |             |   3 194 782 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И         |             |             |             |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА       |  42 325 906 |   1 745 570 |  40 580 336 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       |  49 104 498 |     338 676 |  48 765 822 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ              |             |             |             |
| ГОСУДАРСТВЕННОГО И        |             |             |             |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА      |  12 293 854 |             |  12 293 854 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ         |             |             |             |
| БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ           |             |             |             |
| УРОВНЕЙ                   |     428 054 |             |     428 054 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| МОБИЛИЗАЦИОННАЯ           |             |             |             |
| ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ      |      76 759 |             |      76 759 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ            |  15 276 630 |   3 894 922 |  11 381 708 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ         |             |             |             |
| ФОНДЫ                     |  50 427 829 |  37 020 617 |  13 407 212 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ИТОГО РАСХОДОВ            | 428 066 778 | 145 250 081 | 282 816 697 |
-----------------------------------------------------------------------

       II. Информация о суммарной величине государственного
                       долга города Москвы

     На момент утверждения настоящих  Условий  суммарная  величина
государственного  долга  города  Москвы  составляет 99 063,88 млн.
рублей.

          III. Отчеты об исполнении бюджета города Москвы
                     за 2002, 2003, 2004  годы

     1. Исполнение бюджета города Москвы за 2002 финансовый год

------------------------------------------------------------------
|                                                 |     Сумма    |
|                                                 | (тыс.рублей) |
|-------------------------------------------------|--------------|
| ДОХОДЫ                                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
|1.НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                               |  236 374 432 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на прибыль                                |  148 149 625 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на товары и услуги, лицензионные и        |              |
|регистрационные сборы                            |   24 980 408 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на совокупный доход                       |      699 282 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на имущество                              |   23 087 638 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Платежи за пользование природными ресурсами      |      665 089 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие налоги,пошлины и сборы                    |   38 792 390 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|2.НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             |   36 868 971 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Доходы от имущества, находящегося в              |              |
|государственной и муниципальной собственности,   |              |
|или от деятельности государственных и            |              |
|муниципальных организаций                        |   25 625 072 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Доходы от продажи земли и нематериальных активов |    2 896 409 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Административные платежи и сборы                 |      397 327 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Штрафные санкции, возмещение ущерба              |      712 080 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие неналоговые доходы                        |    7 238 083 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|3.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                     |  -54 731 448 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|От бюджетов других уровней                       |    8 611 665 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды |  -63 343 373 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие безвозмездные перечисления                |          260 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|4.ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ                |   63 343 373 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Территориальный дорожный фонд                    |   39 940 999 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Территориальный экологический фонд               |      916 111 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Целевые бюджетные фонды субъектов Российской     |              |
|Федерации                                        |   22 486 263 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|5.ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ           |              |
|ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                    |           60 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ИТОГО ДОХОДОВ                                    |  281 855 388 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|РАСХОДЫ                                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ             |              |
|САМОУПРАВЛЕНИЕ                                   |    6 307 360 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                  |      297 191 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ    |              |
|БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА                         |    5 424 469 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-|              |
|ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ                           |      543 335 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО       |    7 431 049 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО                 |      622 545 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ    |              |
|РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ         |              |
|И ГЕОДЕЗИЯ                                       |    4 654 870 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И           |              |
|ИНФОРМАТИКА                                      |   19 680 189 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                 |      588 637 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                   |   81 022 219 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ          |              |
|ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ       |      350 173 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ОБРАЗОВАНИЕ                                      |   31 088 680 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ             |    7 452 366 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                     |    3 126 333 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА            |   31 349 468 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                              |   22 687 126 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА              |    4 531 982 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ             |       41 887 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                   |   15 358 956 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                          |   61 370 389 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ИТОГО РАСХОДОВ                                   |  303 929 224 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ                 |   22 073 836 |
------------------------------------------------------------------

     2. Исполнение бюджета города Москвы за 2003 финансовый год

------------------------------------------------------------------
|                                                 |     Сумма    |
|                                                 | (тыс.рублей) |
|-------------------------------------------------|--------------|
| ДОХОДЫ                                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
|1.НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                               |  263 388 954 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на прибыль                                |  190 747 046 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на товары и услуги, лицензионные и        |              |
|регистрационные сборы                            |   31 262 689 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на совокупный доход                       |    1 313 967 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на имущество                              |   23 850 120 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Платежи за пользование природными ресурсами      |    1 049 783 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие налоги,пошлины и сборы                    |   15 165 349 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|2.НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             |   51 745 703 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Доходы от использования имущества, находящегося  |              |
|в государственной и муниципальной собственности, |              |
|или от деятельности государственных и            |              |
|муниципальных организаций                        |   36 448 429 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Административные платежи и сборы                 |      459 692 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Штрафные санкции, возмещение ущерба              |      862 389 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие неналоговые доходы                        |   13 975 193 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|3.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                     |  -30 124 444 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|От других бюджетов бюджетной системы             |   23 369 435 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды |  -53 493 879 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|4.ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ                |   53 493 879 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Целевые бюджетные фонды субъектов Российской     |              |
|Федерации                                        |   53 493 879 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ИТОГО ДОХОДОВ                                    |  338 504 092 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|РАСХОДЫ                                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
