Фрагмент документа "О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ".
1. Размеры ежемесячного денежного поощрения
федеральных государственных гражданских
служащих ФСБ России
----------------------------------------------------------------------
| Наименование должностей | Ежемесячное |
| | денежное поощрение |
| | (должностных |
| | окладов) |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Первый заместитель Директора ФСБ России | 10,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Заместитель Директора ФСБ России | 10,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Руководитель службы | 10,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Руководитель департамента | 5,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Начальник управления | 4 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Заместитель руководителя службы | 4 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Заместитель руководителя департамента | 4 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Помощник Директора ФСБ России | 4 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Советник Директора ФСБ России | 4 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Заместитель начальника управления | 3,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Начальник отдела в службе | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Начальник отдела в департаменте | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Начальник отдела в управлении | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Заместитель начальника отдела в службе | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Заместитель начальника отдела в департаменте | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Заместитель начальника отдела в управлении | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Советник | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Ведущий консультант | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Консультант | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Главный специалист-эксперт | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Ведущий специалист-эксперт | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Специалист-эксперт | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Ведущий специалист 3 разряда | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Старший специалист 1 разряда | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Старший специалист 2 разряда | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Старший специалист 3 разряда | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Специалист 1 разряда | 2,5 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Специалист 2 разряда | 2,5 |
----------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ".