О МЕРАХ ПО ПРИВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Постановление. Правительство Москвы. 24.04.07 299-ПП

Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО ПРИВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Методика расчета суммы бюджетных субсидий

     Размер (сумма)  бюджетных субсидий определяется как разница между
суммой доходов за счет  платежей  нанимателей  и  собственников  жилых
помещений,  расходы по которым полностью или частично финансируются из
бюджета  города   Москвы,   и   расходами   управляющей   организации,
рассчитанными исходя из ставки планово-нормативного расхода.
     Размер (сумма)  бюджетных  субсидий  определяется   ежегодно   по
состоянию  на  1  января  расчетного  года путем следующего расчета по
каждому дому:

---------------------------------------------------------------------------
| Исходные показатели                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Общая площадь помещений дома:         всего:        | ---------- кв.м,  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| из нее | оплачивается:                              |                   |
| в т.ч.:|                                            |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.   | Общая площадь:                             |  --------- кв.м   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
|        | - отдельных квартир, занимаемых на         |                   |
|        | условиях договора социального найма жилого |                   |
|        | помещения и договора найма                 |                   |
|        | специализированного жилого помещения,      |                   |
|        | находящихся в государственной              |                   |
|        | собственности г.Москвы, и оплачиваемая по  |                   |
|        | ценам и на условиях, устанавливаемых       |                   |
|        | Правительством Москвы                      |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
|        | из них:                                    |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.1. | - расположенная на первом этаже дома,      |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами в пределах           |                   |
|        | установленных норм                         |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.2. | - расположенная на первом этаже дома,      |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами сверх установленных  |                   |
|        | норм                                       |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.3. | - расположенная на втором этаже дома и     |  --------- кв.м   |
|        | выше, занимаемая гражданами в пределах     |                   |
|        | установленных норм                         |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.4. | - расположенная на втором этаже и выше,    |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами сверх установленных  |                   |
|        | норм                                       |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.2.   | Жилая площадь:                             |  --------- кв.м   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
|        | - коммунальных квартир, занимаемых по      |                   |
|        | договору социального найма жилого          |                   |
|        | помещения и договору найма                 |                   |
|        | специализированного жилого помещения,      |                   |
|        | находящихся в государственной              |                   |
|        | собственности г.Москвы, и оплачиваемая по  |                   |
|        | ценам и на условиях устанавливаемых        |                   |
|        | Правительством Москвы                      |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
|        |          Справочно: общая площадь          |  --------- кв.м   |
|        |                     указанных квартир*     |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.2.1. | - расположенная на первом этаже,           |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами в пределах           |                   |
|        | установленных норм                         |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.2.2. | - расположенная на первом этаже дома,      |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами сверх установленных  |                   |
|        | норм                                       |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.2.3. | - расположенная на втором этаже дома и     |  --------- кв.м   |
|        | выше, занимаемая гражданами в пределах     |                   |
|        | установленных норм                         |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.2.4. | - расположенная на втором этаже и выше,    |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами сверх установленных  |                   |
|        | норм                                       |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.3.   | Общая площадь помещений:                   |  --------- кв.м   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
|        | - находящихся в собственности граждан,     |                   |
|        | имеющих право оплачивать жилищные услуги   |                   |
|        | по ценам и на условиях, устанавливаемых    |                   |
|        | Правительством Москвы                      |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
|        | в т.ч.:                                    |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.3.1. | - расположенная на первом этаже дома,      |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами в пределах           |                   |
|        | установленных норм                         |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.3.2. | - расположенная на первом этаже дома,      |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами сверх установленных  |                   |
|        | норм                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| * Используется для балансировки общей площади дома                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.3. | - расположенная на втором этаже дома и     |  --------- кв.м   |
|        | выше, занимаемая гражданами в пределах     |                   |
|        | установленных норм                         |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.3.4. | - расположенная на втором этаже и выше,    |  --------- кв.м   |
|        | занимаемая гражданами сверх установленных  |                   |
|        | норм                                       |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.4.** | Общая площадь:                             |  --------- кв.м   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
|        | - нераспределенных и нереализованных жилых |                   |
|        | помещений по причинам незаселения,         |                   |
|        | находящихся в государственной              |                   |
|        | собственности города Москвы, и выморочных  |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.   | Общая площадь жилых помещений, занимаемых  |                   |
|        | по договору найма (коммерческого),         |                   |
|        | находящихся в государственной              |                   |
|        | собственности города Москвы, и             |                   |
|        | оплачиваемых по фактической стоимости      |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.6.   | Общая площадь жилых помещений, находящихся |                   |
|        | в частной собственности физических и       |                   |
|        | юридических лиц, оплачиваемая по           |                   |
|        | фактической стоимости                      |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 2.     | Ставка планово-нормативного расхода по     |  ---------- руб.  |
|        | содержанию и текущему ремонту общего       |  на 1 кв.м        |
|        | имущества в многоквартирных домах,         |  площади в месяц  |
|        | утвержденная распорядительным документом   |                   |
|        | Правительства Москвы на соответствующий    |                   |
|        | период времени (применяются ставки в       |                   |
|        | зависимости от того, входит или не входит  |                   |
|        | земельный участок в состав общего          |                   |
|        | имущества)                                 |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 4.     | Цены, установленные Правительством Москвы  |                   |
|        | для расчетов с нанимателями или            |                   |
|        | собственниками жилых помещений, в          |                   |
|        | зависимости от категории дома:             |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.   | Цены за содержание и ремонт жилых          |  ---------- руб.  |
|        | посещений за площадь, занимаемую в         |  на 1 кв.м        |
|        | пределах установленных норм, расположенных |  площади в месяц  |
|        | на первом этаже дома                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ** Используется для расчета в случае наличия таких жилых                |
|    помещений в многоквартирном доме                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.   | То же за площадь, занимаемую сверх         |  ---------- руб.  |
|        | установленных норм, для жилых помещений,   |  на 1 кв.м        |
|        | расположенных на первом этаже дома         |  площади в месяц  |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 4.3.   | Цены за содержание и ремонт жилых          |  ---------- руб.  |
|        | помещений дома за площадь, занимаемую в    |  на 1 кв.м        |
|        | пределах установленных норм, для жилых     |  площади в месяц  |
|        | помещений, расположенных на втором этаже   |                   |
|        | дома и выше                                |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 4.4.   | То же за площадь, занимаемую сверх         |  ---------- руб.  |
|        | установленных норм, для жилых помещений,   |  на 1 кв.м        |
|        | расположенных на втором этаже дома и выше  |  площади в месяц  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|        Определение размера (суммы) бюджетной субсидии                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 5.     | Планово-нормативный расход равен: п.2 х    |  ------ тыс.руб.  |
|        | (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4)            |  в месяц          |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 6.     | Доход равен сумме произведений: (п.6.1 +   |  ------ тыс.руб.  |
|        | п.6.2 + п.6.3 + п.6.4)                     |  в месяц          |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.   | Произведение цен за содержание и ремонт    |  ------ тыс.руб.  |
|        | жилых помещений за площадь, занимаемую в   |  в месяц          |
|        | пределах установленных норм, для жилых     |                   |
|        | помещений, расположенных на первом этаже,  |                   |
|        | на площадь этих помещений (п.1.1.1 +       |                   |
|        | п.1.2.1 + п.1.3.1) х п.4.1                 |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 6.2.   | Произведение цен за содержание и ремонт    |  ------ тыс.руб.  |
|        | жилых помещений за площадь, занимаемую     |  в месяц          |
|        | сверх установленных норм, для жилых        |                   |
|        | помещений, расположенных на первом этаже   |                   |
|        | дома, на площадь этих помещений (п.1.1.2 + |                   |
|        | п.1.2.2 + п.1.3.2) х п.4.2                 |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 6.3.   | Произведение цен за содержание и ремонт    | ------ тыс.руб.   |
|        | жилых помещений за площадь, занимаемую в   | в месяц           |
|        | пределах установленных норм, для жилых     |                   |
|        | помещений, расположенных на втором этаже   |                   |
|        | дома и выше, на площадь этих помещений     |                   |
|        | (п.1.1.3 + п.1.2.3 + п.1.3.3) х п.4.3      |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 6.4.   | Произведение цен за содержание и ремонт    |   ------ тыс.руб. |
|        | жилых помещений за площадь, занимаемую     |    в месяц        |
|        | сверх установленных норм, для жилых по -   |                   |
|        | мещений, расположенных на втором этаже     |                   |
|        | дома и выше, на площадь этих помещений     |                   |
|        | (п.1.1.4 + п.1.2.4 + п.1.3.4) х п.4.4      |                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 7.     | Сумма бюджетной субсидии равна разнице     |  ------ тыс.руб.  |
|        | между планово-нормативным расходом и       |  в месяц          |
|        | доходом, получаемым от нанимателей и       |                   |
|        | собственников жилых помещений,             |                   |
|        | оплачивающих жилищные услуги по ценам и на |                   |
|        | условиях, регулируемых Правительством      |                   |
|        | Москвы (п.5-п.6)                           |                   |
---------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 2

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                от 24 апреля 2007 года
                                                              N 299-ПП

Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО ПРИВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа