Фрагмент документа "ИНСТРУКЦИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ЗА СДВИЖЕНИЯМИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА НЕЙ ОБЪЕКТАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В МОСКВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ РД 07-166-97".
ВЕДОМОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СДВИЖЕНИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ N -------
-----------------------------------------------------------------------------------
|Номер |Номер |1-е |2-е |1 - 2|3-е |2 - 3|1 - 3|Последнее|
|профильной|репера|наблюдение,|наблюдение,| мм |наблюдение,| мм | мм | минус |
|линии | |м 01.03.97 |м 01.04.97 | |м 04.05.97 | | | первое |
|----------|------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
|I - II |I | 0 | 0 |0 | 0 |0 |0 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |II | 49,952 | 49,951 |-1 | 49,952 |+1 |0 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |III | 99,932 | 99,932 |0 | 99,932 |0 |0 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |11 | 109,839 | 109,839 |0 | 109,840 |+1 |+1 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |12 | 119,921 | 119,923 |+2 | 119,928 |+5 |+7 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |13 | 129,887 | 129,892 |+5 | 129,903 |+11 |+16 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |14 | 140,041 | 140,050 |+9 | 140,067 |+17 |+26 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |15 | 150,141 | 150,156 |+15 | 150,178 |+22 |+37 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |16 | 160,144 | 160,179 |+35 | 160,212 |+33 |+68 | |
| |------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|---------|
| |17 | 170,145 | 170,210 |+65 | 170,262 |+52 |+117 | |
-----------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "ИНСТРУКЦИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ЗА СДВИЖЕНИЯМИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА НЕЙ ОБЪЕКТАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В МОСКВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ РД 07-166-97".