| 56. Реконструкция и техническое | 2,17 | - | 2003-2006 | годовое производство трехслойных |
| перевооружение цеха трехслойных | | | годы | панелей - 450 тыс. кв. м |
| панелей, ОАО "Тимер", | | | | |
| Лаишевский район | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 57. Организация производства сборных | 94,92 | - | 2003-2005 | организация производства сборных |
| железобетонных элементов | | | годы | железобетонных элементов |
| универсальной каркасной серии, | | | | универсальной каркасной серии |
| ООО "Брик", г. Казань | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальное развитие села |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58. Социальное развитие села | 2177,046 | 1177,046 | 2001-2006 | в рамках проекта предполагается |
| | | | годы | строительство, реконструкция и |
| | | | | капитальный ремонт школ, |
| | | | | больниц, поликлиник и |
| | | | | фельдшерских пунктов, |
| | | | | строительство и реконструкция |
| | | | | домов культуры, кинотеатров, |
| | | | | предполагается проведение и |
| | | | | реконструкция газопроводов |
| | | | | и линий электропередач в |
| | | | | сельской местности, расширение |
| | | | | и обеспечение сельских |
| | | | | населенных пунктов качественной |
| | | | | телефонной связью |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| в том числе | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| строительно-ремонтные работы для | 919,553 | 619,553 | | |
| инфраструктуры сельской местности | | | | |
| Республики Татарстан, | | | | |
| Министерство строительства, | | | | |
| архитектуры и | | | | |
| жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Республики Татарстан | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| строительство газопроводов и | 300 | 100 | | |
| газификация городов и районов | | | | |
| Республики Татарстан для | | | | |
| развития инфраструктуры сельской | | | | |
| местности Республики Татарстан, | | | | |
| Государственный фонд по | | | | |
| газификации городов, районов и | | | | |
| сельских поселений при Президенте | | | | |
| Республики Татарстан | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| газификация сельской местности, | 682,493 | 382,493 | | |
| Государственный фонд по | | | | |
| газификации городов, районов и | | | | |
| сельских поселений при Президенте | | | | |
| Республики Татарстан | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| приобретение подвижного состава | 275 | 75 | | |
| для инфраструктуры сельской | | | | |
| местности Республики Татарстан, | | | | |
| Министерство транспорта и | | | | |
| дорожного хозяйства Республики | | | | |
| Татарстан | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Транспорт и связь |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59. Строительство и реконструкция | 4793,331 | 500 | 2001-2006 | реконструкция трех федеральных |
| дорог общего пользования, | | | годы | автодорог протяженностью 490 км, |
| Министерство транспорта и | | | | строительство автодорог общего |
| дорожного хозяйства Республики | | | | пользования с асфальтобетонным |
| Татарстан | | | | покрытием общей протяженностью |
| | | | | 4960 км |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 60. Приобретение подвижного состава, | 1009,53 | 700 | 2001-2006 | приобретение подвижного состава, |
| специальной техники и | | | годы | запасных частей, специального |
| оборудования для транспортного | | | | оборудования и техники для |
| комплекса, Министерство | | | | транспортного комплекса |
| транспорта и дорожного | | | | Республики Татарстан, создание |
| хозяйства Республики Татарстан | | | | условий для модернизации |
| | | | | организаций транспортного |
| | | | | комплекса в целях повышения |
| | | | | качества обслуживания пассажиров |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 61. Развитие информатизации и связи, | 207,98 | 152 | 2001-2006 | расширение телефонной сети, |
| Министерство информатизации и | | | годы | переход на цифровые телефонные |
| связи Республики Татарстан | | | | станции, строительство |
| | | | | дополнительных телефонных |
| | | | | станций; развитие сетей |
| | | | | телевизионного приема и |
| | | | | радиовещания |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 62. Модернизация единой системы | 173,54 | - | 2001-2002 | повышение уровня безопасности |
| организации воздушного движения, | | | годы | полетов воздушных судов, |
| РГП "Татаэронавигация", г. Казань | | | | обеспечение регулярности |
| | | | | движения |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 63. Модернизация производства, | 16,07 | - | 2005-2006 | увеличение объемов перевалки |
| ГУП "Судоходная компания | | | годы | грузов, осуществление перевалки |
| "Татфлот", г. Казань | | | | грузов с судов смешанного типа |
| | | | | "река-море" |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 64. Обновление парка пригородных | 777,16 | - | 2001-2006 | удовлетворение потребностей |
| электропоездов и пассажирских | | | годы | населения в пригородных |
| вагонов, Казанское отделение | | | | перевозках, обеспечение |
| Горьковской железной дороги, | | | | безопасности движения на |
| г. Казань | | | | железной дороге |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 65. Строительство завода бензинов в | 1500,7 | - | 2001, | строительство завода бензинов |
| г. Нижнекамске, ОАО "ТАИФ", | | | 2004 годы | в г. Нижнекамске |
| г. Казань | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 66. Строительство комплекса | 31,03 | - | 2004 год | строительство комплекса |
| автозаправочных станций в | | | | автозаправочных станций |
| Республике Татарстан, | | | | |
| ЗАО "ТАИФ-Газсервис", г. Казань | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 67. Создание производства газового | 2,02 | - | 2004 год | годовой выпуск газового |
| конденсата мощностью 1,2 млн. т | | | | конденсата - 1,2 млн. т |
| в год, ЗАО "ТАИФ-ИК", г. Казань | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 68. Модернизация производства, | 319,76 | - | 2004-2006 | модернизация производства |
| ОАО "Интел-Сет", г. Казань | | | годы | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 69. Телекоммуникационная сеть, | 183,24 | - | 2004 год | развитие телекоммуникационной |
| ОАО "ТРК "ТВТ", г. Казань | | | | сети |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 70. Развитие мобильной связи, | 1898,97 | - | 2003-2006 | развитие мобильной связи на |
| ОАО "ТАИФ - ТЕЛКОМ", г. Казань | | | годы | территории Республики Татарстан, |
| | | | | предоставление услуг мобильной |
| | | | | связи стандарта GSM 900/1800 |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 71. Развитие ЗАО "ТАИФ-Сервис", | 25,36 | - | 2002-2005 | выход на рынок услуг Республики |
| г. Казань | | | годы | Татарстан по следующим |
| | | | | направлениям: аренда офисных |
| | | | | помещений, аренда автомобильного |
| | | | | и водного транспорта, оптовая |
| | | | | торговля вином |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 72. Прочие инвестиции в основной | 1461,31 | - | 2002 год | увеличение выпуска продукции и |
| капитал других предприятий | | | | предоставление услуг |
| транспорта и связи Республики | | | | предприятиям транспорта и связи |
| Татарстан | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение экологической ситуации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73. Мероприятия, направленные на | 930,237 | 665 | 2001-2006 | значительное улучшение качества |
| улучшение качества питьевой воды | | | годы | питьевой воды |
| в Республике Татарстан, | | | | |
| Министерство строительства и | | | | |
| жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Республики Татарстан | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие инвестиционные проекты |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74. Модернизация производства, | 275,67 | - | 2001, | годовой выпуск мужской обуви - |
| ОАО "Обувная фабрика "Спартак", | | | 2004-2006 | 300 тыс. пар, женской - 258,44 |
| г. Казань | | | годы | тыс. пар |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 75. Модернизация производства, | 268,37 | - | 2001, | модернизация производства |
| ОАО "Татарстан сэте", г. Казань | | | 2004 годы | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 76. Инвестиции в основной капитал | 11114 | - | 2002 год | инвестиции в основной капитал |
| других отраслей промышленности | | | | других отраслей промышленности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77. Техническое перевооружение, | 8440,621 | 1587,104 | 2001-2006 | техническое перевооружение, |
| модернизация и строительство | | | годы | капитальный ремонт и |
| объектов жилищно-коммунального | | | | модернизация объектов |
| хозяйства, Министерство | | | | жилищно-коммунального комплекса |
| строительства, архитектуры | | | | в гг. Альметьевске, Елабуге, |
| и жилищно-коммунального хозяйства | | | | Казани, Набережные Челны и |
| Республики Татарстан | | | | других |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 78. Газификация Республики Татарстан, | 737,2 | 275 | 2001-2006 | вынос газораспределительных |
| Государственный внебюджетный фонд | | | годы | станций из зон городской |
| по газификации районов, городов и | | | | застройки, закольцовывание |
| сельских поселений при Президенте | | | | существующих магистральных |
| Республики Татарстан | | | | газопроводов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие системы здравоохранения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79. Модернизация и развитие объектов | 528,334 | 315,634 | 2001-2006 | строительство, реконструкция, |
| здравоохранения, Министерство | | | годы | капитальный ремонт и |
| здравоохранения Республики | | | | материально-техническое |
| Татарстан | | | | оснащение поликлиник, больниц, |
| | | | | диагностических центров |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 80. Реконструкция и | 235,905 | 178,711 | 2003-2006 | увеличение коечного фонда, |
| материально-техническое оснащение | | | годы | внедрение новейших методов |
| Клинического онкологического | | | | диагностики и лечения |
| центра, Министерство | | | | злокачественных новообразований, |
| здравоохранения Республики | | | | увеличение числа посещений до |
| Татарстан | | | | 70 тыс. в год |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 81. Завершение строительства и | 6 | - | 2001-2006 | создание условий для оказания |
| оснащение Межрегионального | | | годы | гарантированной |
| клинико-диагностического центра, | | | | высококвалифицированной |
| Межрегиональный | | | | медицинской помощи, оснащение |
| клинико-диагностический центр, | | | | технологическим оборудованием |
| г. Казань | | | | станции переливания крови, |
| | | | | обследование и лечение около |
| | | | | 30 тыс. больных в год |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 82. Мероприятия, направленные на | 404,554 | 234,924 | 2002-2005 | реализация мероприятий, |
| предотвращение и профилактику | | | годы | направленных |
| эпидемиологических заболеваний, | | | | на предотвращение и профилактику |
| Министерство здравоохранения | | | | эпидемиологических |
| Республики Татарстан | | | | заболеваний |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие системы образования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83. Модернизация и развитие | 1419,147 | 330,187 | 2001-2006 | ввод новых учреждений системы |
| учреждений образования, | | | годы | образования на 33 тыс. |
| Министерство образования и науки | | | | ученических мест; проведение |
| Республики Татарстан | | | | реконструкции, капитального |
| | | | | ремонта |
| | | | | и материально-технического |
| | | | | оснащения учреждений образования |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 84. Мероприятия, направленные на | 110,7 | 70 | | предупреждение детской |
| предупреждение детской | | | | безнадзорности и правонарушений |
| безнадзорности и правонарушений | | | | несовершеннолетних в Республике |
| несовершеннолетних в Республике | | | | Татарстан |
| Татарстан, Министерство | | | | |
| образования и науки Республики | | | | |
| Татарстан | | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 85. Профилактика социально-негативных | 105,189 | 69,813 | | профилактика негативных |
| явлений в молодежной среде, | | | | социальных явлений в молодежной |
| Министерство образования | | | | среде |
| и науки Республики Татарстан | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальная защита населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86. Модернизация сети учреждений | 294,244 | 129,97 | 2001-2006 | создание оптимальной сети |
| социального обслуживания, | | | годы | учреждений социального |
| Министерство социальной защиты | | | | обслуживания населения, |
| Республики Татарстан | | | | развитие общественного центра |
| | | | | культуры и православия |
| | | | | православной религиозной |
| | | | | организации Богоявленского |
| | | | | прихода Казанской епархии |
| | | | | Русской православной церкви |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие физкультуры, спорта и туризма |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87. Завершение строительства, | 1444,038 | 200 | 2001-2006 | обеспечение нормального |
| реконструкция и | | | годы | функционирования существующих и |
| материально-техническое оснащение | | | | вновь создаваемых объектов |
| объектов физкультуры и спорта, | | | | физкультуры и спорта: бассейнов |
| Министерство по делам молодежи, | | | | (гг. Бугульма, Нурлат, |
| спорту и туризму Республики | | | | пос. Алексеевское), спортивных |
| Татарстан | | | | комплексов "Высокая Гора", |
| | | | | "Тюлячи", "Маяк", стадионов |
| | | | | "Ракета", "Динамо", |
| | | | | учебно-тренировочной базы |
| | | | | "Надежда", строительство, |
| | | | | реконструкция, капитальный |
| | | | | ремонт и материально-техническое |
| | | | | оснащение объектов физкультуры |
| | | | | и спорта |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сохранение и развитие культуры и искусства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88. Модернизация, реконструкция и | 772,721 | 279,878 | 2001-2006 | модернизация, капитальный ремонт |
| реставрация объектов культуры, | | | годы | и материально-техническое |
| Министерство культуры Республики | | | | оснащение театров, музеев, в том |
| Татарстан | | | | числе Казанского академического |
| | | | | Большого драмтеатра |
| | | | | им. В.И.Качалова, Бугульминского |
| | | | | драмтеатра, домов культуры |
| | | | | (пос. Актаныш, пос. Шемордан), |
| | | | | кинотеатра "Россия" |
| | | | | (г. Набережные Челны) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Мероприятия, направленные на оздоровление финансов Республики Татарстан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89. Мероприятия, направленные на | 84986,97 | 48104,03 | 2001-2006 | обеспечение финансирования |
| оздоровление государственных | | | годы | деятельности существующих и |
| финансов Республики Татарстан, | | | | вновь создаваемых учреждений |
| Кабинет Министров Республики | | | | бюджетной сферы Республики |
| Татарстан | | | | Татарстан |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2006 ГОДА"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование проекта | Всего | В том числе по источникам |
| | финансовых | финансирования |
| | средств |-----------------------------------------------|
| | | федеральный | бюджет | внебюджетные |
| | | бюджет* | Республики | средства |
| | | | Татарстан | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По Программе в целом |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 329799,9 | 61524,9 | 58264,08 | 210010,92 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 39588,092 | 10976,21 | 7063,342 | 21548,54 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | 47499,099 | 11350,437 | 6118,102 | 30030,56 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 61746,119 | 10144,8 | 10722,609 | 40878,71 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 59157,121 | 9932,575 | 9607,846 | 39616,7 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 63926,888 | 12102,905 | 12855,763 | 38968,22 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 57882,581 | 7017,973 | 11896,418 | 38968,19 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия, направленные на развитие экономики |
| и социальной сферы Республики Татарстан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 244812,93 | 13420,87 | 21381,14 | 210010,92 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 26389,132 | - | 4840,592 | 21548,54 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | 39413,526 | 4775,134 | 4607,832 | 30030,56 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 49403,219 | 4000 | 4524,509 | 40878,71 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 44997,438 | 2232,436 | 3148,302 | 39616,7 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 43411,347 | 1817 | 2626,127 | 38968,22 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 41198,268 | 596,3 | 1633,778 | 38968,19 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия, направленные на оздоровление |
| государственных финансов Республики Татарстан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 84986,97 | 48104,03 | 36882,94 | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 13198,96 | 10976,21 | 2222,75 | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | 8085,573 | 6575,303 | 1510,27 | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 12342,9 | 6144,8 | 6198,1 | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 14159,683 | 7700,139 | 6459,544 | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 20515,541 | 10285,905 | 10229,636 | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 16684,313 | 6421,673 | 10262,64 | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Мероприятия, направленные на развитие экономики |
| и социальной сферы Республики Татарстан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нефтедобывающая промышленность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 81703,42 | - | - | 81703,42 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 13402,18 | - | - | 13402,18 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | 9064,01 | - | - | 9064,01 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 23306,07 | - | - | 23306,07 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 12732,74 | - | - | 12732,74 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 9257,23 | - | - | 9257,23 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 13941,19 | - | - | 13941,19 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 1. Модернизация производства, | 79134,46 | - | - | 79134,46 |
| ОАО "Татнефть", | | | | |
| г. Альметьевск | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 12592,1 | - | - | 12592,1 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | 9064,01 | - | - | 9064,01 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 23306,07 | - | - | 23306,07 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 12296,86 | - | - | 12296,86 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 8616,38 | - | - | 8616,38 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 13259,04 | - | - | 13259,04 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2. Модернизация производства, | 952,96 | - | - | 952,96 |
| ОАО "Татнефтепром", | | | | |
| г. Казань | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 422,13 | - | - | 422,13 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 222,12 | - | - | 222,12 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 154,16 | - | - | 154,16 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 154,55 | - | - | 154,55 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 3. Разработка Урмышлинского, | 1616 | - | - | 1616 |
| Кузайкинского, | | | | |
| Урустамакского нефтяных | | | | |
| месторождений, ЗАО | | | | |
| "Татойлгаз", | | | | |
| г. Альметьевск | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 387,95 | - | - | 387,95 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 213,76 | - | - | 213,76 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 486,69 | - | - | 486,69 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 527,6 | - | - | 527,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химическая и нефтехимическая промышленность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 63756,34 | - | - | 63756,34 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 4798,24 | - | - | 4798,24 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | 3750,57 | - | - | 3750,57 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 6985,93 | - | - | 6985,93 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 5191,02 | - | - | 5191,02 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 24976,9 | - | - | 24976,9 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 18053,68 | - | - | 18053,68 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 4. Техническое перевооружение| 37,42 | - | - | 37,42 |
| производства полиэтилена, | | | | |
| ОАО "Сэвилен", г. Казань | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 10,26 | - | - | 10,26 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 27,16 | - | - | 27,16 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 5. Строительство комплекса | 27190,79 | - | - | 27190,79 |
| глубокой переработки | | | | |
| нефти, ОАО "Нижнекамский | | | | |
| НПЗ", г. Нижнекамск | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 15626,89 | - | - | 15626,89 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 11563,9 | - | - | 11563,9 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 6. Модернизация производства,| 6551,66 | - | - | 6551,66 |
| ОАО "Казаньоргсинтез", | | | | |
| г. Казань | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 1309,89 | - | - | 1309,89 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 249,03 | - | - | 249,03 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 1431,73 | - | - | 1431,73 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 3561,01 | - | - | 3561,01 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 7. Освоение производства | 23,93 | - | - | 23,93 |
| тиокола МВБ-2, ОАО | | | | |
| "Казанский завод | | | | |
| синтетического каучука", | | | | |
| г. Казань | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 17,4 | - | - | 17,4 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 5,28 | - | - | 5,28 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 1,25 | - | - | 1,25 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 8. Модернизация производства,| 21202,57 | - | - | 21202,57 |
| ОАО "Нижнекамскнефтехим", | | | | |
| г. Нижнекамск | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 3048,12 | - | - | 3048,12 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | 3536,87 | - | - | 3536,87 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 5472,53 | - | - | 5472,53 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 3022,99 | - | - | 3022,99 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 4530,37 | - | - | 4530,37 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 1591,69 | - | - | 1591,69 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 9. Модернизация производства,| 5595,3 | - | - | 5595,3 |
| ОАО "Нижнекамскшина", | | | | |
| г. Нижнекамск | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 369,48 | - | - | 369,48 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | 213,7 | - | - | 213,7 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 1226,03 | - | - | 1226,03 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 528,26 | - | - | 528,26 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 834,6 | - | - | 834,6 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 2423,23 | - | - | 2423,23 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 10. Реконструкция производства| 115,36 | - | - | 115,36 |
| хлористого кальция, ОАО | | | | |
| "Химический завод им. | | | | |
| Л.Я. Карпова", | | | | |
| г. Менделеевск | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | 34,5 | - | - | 34,5 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 9,98 | - | - | 9,98 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 0,1 | - | - | 0,1 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | 8,96 | - | - | 8,96 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 61,82 | - | - | 61,82 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 11. Модернизация производства,| 2248,3 | - | - | 2248,3 |
| ООО "КРЕЗ", г. Елабуга | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2001 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2002 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2003 год | 1,2 | - | - | 1,2 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2004 год | 33,98 | - | - | 33,98 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2005 год | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 2006 год | 2213,12 | - | - | 2213,12 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 12. Модернизация производства,| 187,59 | - | - | 187,59 |
| ЗАО "КВАРТ", г. Нижнекамск| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
