|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|8 |ОАО "Народное кино - | 26 | 100| 95| 8801| 20838| -1| -303| -113| | | | -0,16| 0,99 | 0,53 | 0,34 | 5418|
| |Столица" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|9 |Московская | 50 | 100| 100| 79| 187| 0| -21| 107| | | | | -0,38 | 0,53 | 0,91 | 94|
| |девелоперская | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компания | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|10 |ОАО "СТИКС-С" | 26 | 100| 123| 228| 270| 857| 128| 169| 52 | 39 | 33 | 1,70| 1,05 | 0,52 | -0,59 | 70|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|11 |ОАО "Последний обряд" | 26 | 85| 107| 135| 288| 22| 40| 168| 3,1 | 1,3| 1,4 | 0,33| 0,15 | 0,49 | 0,08 | 75|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|12 |ОАО "Генезис-Сервис" | 26 | 100| 463| 258| 360| 391| 122| 487| 65 | 35 | 25 | 0,56| -0,51 | 0,46 | -0,05 | 94|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|13 |Гостиница "Будапешт" | 30 | 11880| 7135| 27788| 50217| 7| 15901| 25586| | | | | 0,71 | 0,38 | -0,33 | 15065|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|14 |ОАО "ТБ и К" | 26 | 100| 1276| 1962| 3223| 869| 1400| 1815| 65 | 5 | 49 | 0,38| 0,27 | 0,38 | -0,00 | 838|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|15 |ОАО "Анубис-Сервис" | 26 | 100| 527| 1586| 2654| 378| 1068| 1108| 4 | 10 | 27 | 0,62| 0,65 | 0,37 | -0,13 | 690|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|16 |ОАО "ЦентрМетроКом" | 26 | 100| | 488832| 849256| | -2471| 1520| | | | | | 0,36 | | 220807|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|17 |ОАО "Ритуальная | 26 | 85| 364| 238| 339| 266| 152| 146| | 68 | 11 | 0,76| 0,38 | 0,34 | -0,21 | 88|
| |православная служба" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|18 |ОАО "Ритус-Сервис" | 25,1 | 85| 964| 1399| 1920| 565| 434| 521| 114 | | 66 | 0,79| 0,22 | 0,32 | -0,24 | 482|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|19 |ОАО "Эдем-С" | 26 | 85| 99| 109| 149| 41| 57| 252| | 11 | 5 | 0,03| 0,35 | 0,31 | 0,14 | 39|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|20 |ОАО "Московские | 25,01 | 1000| | 1684| 2538| | 683| 855| | | | | | 0,26 | | 635|
| |дороги" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|21 |ОАО "Ритуал - Юго- | 26 | 100| 17| 8| 33| -6| -9| 25| | | | -0,12| -0,13 | 0,24 | 0,18 | 9|
| |Запад" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|22 |ОАО "Московский | 38 | 35| 53715| 53111| 74661| 2244| 2486| 20833| | 376 | 376 | -0,40| -0,12 | 0,22 | 0,31 | 28371|
| |винно-коньячный завод | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"КиН" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|23 |"УМЭО-8" | 39,16 | 11| 26935| 30407| 43237| 7209| 3472| 12846| | | 63 | | -0,00 | 0,22 | 0,22 | 16932|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|24 |ОАО "МКК-ХОЛДИНГ" | 45,02 | 188472| 551306| 1091707| 1517990| 2834| 24103| 2674| | 32 | 78 | 0,32| 0,43 | 0,19 | -0,06 | 683399|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|25 |ОАО "Культурно- | 30 | 100| 1225| 1979| 2712| 1356| 938| 864| | 228 | | 0,80| 0,69 | 0,18 | -0,31 | 814|
| |исторический комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Славянский" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|26 |ОАО "14-й | 49 | 3| 8282| 8283| 10974| 1940| 1008| 4211| 98 | 98 | 67 | 0,04| -0,11 | 0,17 | 0,06 | 5377|
| |таксомоторный парк" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|27 |ОАО "МОСДАЧТРЕСТ" | 30 | 1194| 126654| 142930| 191015| 20968| 20587| 50722| 92 | 139 | | 0,02| 0,00 | 0,16 | 0,07 | 57305|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|28 |ОАО "ДРСУ" | 34,2 | 3634| 85163| 46293| 57975| 19199| 9978| 16689| 249 | 311 | 336 | 0,27| -1,06 | 0,12 | -0,07 | 19827|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|29 |ОАО "Автокомбинат-4" | 25,01 | 14| 16539| 18370| 23044| 3477| 1926| 4668| | | | 0,07| -0,02 | 0,11 | 0,02 | 5763|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|30 |ОАО "Риторг-Сервис" | 25 | 100| 2230| 2554| 3136| 890| 493| 700| 25 | | | 0,28| 0,01 | 0,09 | -0,09 | 784|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|31 |ОАО "Перовское" | 48,998 | 18| 33857| 30449| 36531| -4851| -3408| 6134| | | | -0,30| -0,26 | 0,07 | 0,18 | 17899|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|32 |ОАО Московская | 30 | 100| 265| 84| 100| 159| -101| -114| | | | 0,54| -2,41 | 0,06 | -0,24 | 30|
| |Телевизионная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компания "ТЕЛЕЭКСПО" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|33 |ОАО "Таксомоторный | 49 | 5| 13638| 15056| 17689| 3018| 2693| 3980| 39 | 53 | 53 | 0,06| -0,02 | 0,05 | -0,00 | 8668|
| |парк-12" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|34 |ОАО "БЕЙКЕРС" | 46,6 | 1049| 1151| 1285| 1430| 52| 146| 179| 0,3 | 12,1| 31,3 | -0,09| 0,01 | 0,04 | 0,07 | 666|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| |Итого | | | 944603| 1987000| 3697919| 67825| 92240| 175704| 881 | 1637 | 2253 | | | | | 1325035|
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |2.3. Общества с показателем интегральной доходности акций за 2003 год меньше бюджетной нормы дисконта |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |ОАО "Концерн "Радио- | 40 | 2500| 18984| 20932| 23937| 630| 2377| 4235| | | | -0,35| -0,02 | 0,02 | 0,18 | 9575|
| |Центр" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|2 |Московско-Узбекский | 50 | 27600| | 31726| 35460| | 4126| 6771| | | | | | -0,00 | | 17730|
| |гостинично- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коммерческий центр | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|3 |ОАО "4-й | 49 | 4| 2353| 1995| 2186| 3| 24| 200| | | | -0,17| -0,33 | -0,02 | 0,07 | 1071|
| |таксомоторный парк" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|4 |ОАО "Оптово-розничный | 42,271 | 436164| 441251| 464287| 502519| -132747| 23036| 38550| | | | -0,45| -0,06 | -0,03 | 0,21 | 212420|
| |торговый центр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Москва" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|5 |ОАО "КУЛЬТУРА-АВТО" | 49 | 2| 4912| 4573| 4932| 609| 277| 496| | | | 0,00| -0,21 | -0,04 | -0,02 | 2417|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|6 |ОАО "ДИАП | 25,1 | 26695| 31| 26794| 28094| 223| 41| 1306| | 8 | 15 | | 1,00 | -0,07 | -1,07 | 7052|
| |Электроникс" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|7 |ОАО "Комбинат сборных | 28,8 | 11078| | 14860| 15278| | 2767| 777| | | | | | -0,09 | | 4400|
| |строительных | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |конструкций" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|8 |ЗАО "Торгово- | 41,16 | 102| -41839| 31932| 32399| -6236| 625| 2058| | | 84 | - | 2,48 | -0,10 | -2,58 | 13335|
| |промышленная компания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Продмаркет" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|9 |ОАО "15-й | 49 | 5| 25077| 27001| 27281| 1695| 1924| 1780| 26 | 13 | 13 | -0,14| -0,05 | -0,11 | 0,02 | 13368|
| |таксомоторный парк" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|10 |ОАО "Торговый дом | 50 | 15000| 10388| 8518| 7863| -2382| -1870| -656| | | | 0,04| -0,24 | -0,11 | -0,08 | 3932|
| |Москва-Могилев" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|11 |ОАО "Московская | 50 | 600| 1849| 2862| 2822| 1002| 143| 23| | | 30 | 0,07| 0,27 | -0,11 | -0,09 | 1411|
| |лизинговая | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |промышленная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компания" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|12 |ОАО "Бакалейные | 34 | 60| 26563| 26321| 26369| -24| -242| 132| | | | -0,25| -0,14 | -0,12 | 0,07 | 8965|
| |товары и минеральные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |воды" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|13 |ОАО "17-й | 49 | 14| 28275| 27819| 27857| 2447| 14| 196| 49 | 69 | | -0,04| -0,14 | -0,12 | -0,04 | 13650|
| |таксомоторный парк" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|14 |ОАО "Инженерная | 40 | 500| 19483| 20073| 20088| 0| 29| 18| | | | 0,14| -0,10 | -0,12 | -0,13 | 8035|
| |экология" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|15 |ОАО "Бутырский рынок" | 40 | 99810| 95017| 99810| 98661| -2130| 118| -1149| | | | -0,19| -0,08 | -0,13 | 0,03 | 39464|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|16 |ОАО "Московский | 25,01 | 330000| 602633| 754177| 745093| 57853| 733| -3540| | | | -0,25| 0,10 | -0,13 | 0,06 | 186348|
| |подшипник" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|17 |ОАО "9-й | 49 | 13| 32535| 33810| 32836| 1084| 1489| -705| 79 | 105 | 131 | -0,12| -0,08 | -0,15 | -0,01 | 16090|
| |таксомоторный парк" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|18 |ОАО "Транстурсервис" | 48,7 | 101| 23993| 24358| 22942| 117| 221| -1387| | | | -0,13| -0,11 | -0,19 | -0,03 | 11173|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|19 |ОАО "Автокомбинат | 26 | 2228| 20196| 20763| 19371| 311| 588| -814| 12 | 6 | 29 | -0,13| -0,10 | -0,19 | -0,03 | 5036|
| |N 35" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|20 |ОАО "7-й | 49 | 4| 23120| 27678| 25651| 3499| 5138| 377| 20 | 21 | 23 | 0,01| 0,06 | -0,21 | -0,11 | 12569|
| |таксомоторный парк" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|21 |ОАО "Торгово- | 50 | 14160| 10516| 14561| 13274| -2591| 3297| -1187| | | | -0,39| 0,18 | -0,21 | 0,09 | 6637|
| |промышленный дом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Москва-Осетия" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|22 |ОАО "МДЗ "Дербеневка" | 25,5 | 16| 103596| 113608| 104499| 7416| 10920| 2702| 1495 | | | -0,03| -0,03 | -0,22 | -0,09 | 26647|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|23 |ОАО | 35,29 | 444568| 566768| 513673| 466824| -49853| 26171| -38320| | | | -0,06| -0,25 | -0,23 | -0,09 | 164742|
| |"Экспериментальный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кондитерско-булочный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комбинат "Звездный" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|24 |ОАО "ЛИНКО" | 49 | 7| 15591| 15075| 12560| 1709| 958| -2005| 49 | 0 | 52 | -0,07| -0,17 | -0,34 | -0,13 | 6154|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|25 |ОАО "МЕЧТА" | 48,4 | 1860| 4143| 4296| 3657| 35| 1462| -90| | | | -0,25| -0,09 | -0,32 | -0,03 | 1770|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|26 |ОАО "16-й | 49 | 35| 10776| 9219| 7790| -161| -1498| -1445| 18 | | | -0,21| -0,32 | -0,33 | -0,06 | 3817|
| |таксомоторный парк" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|27 |ОАО "Москэб" | 30 | 100| 24933| 20564| 17141| -6420| -4042| -3200| | | | -0,50| -0,37 | -0,34 | 0,08 | 5142|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|28 |ОАО "Международный | 25,01 | 31500| | 31402| 24118| | -98| -7356| | | | | | -0,35 | | 6032|
| |аэропорт "Внуково" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|29 |ОАО | 26 | 100| 86| 100| 76| -1| 36| 0| | | | -0,16| 0,03 | -0,36 | -0,10 | 20|
| |"Экспериментальное | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |НПО "Санта и РО" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|30 |ОАО "АВТОФРАМОС" | 50 | 2229563| 2636341| 2224312| 1682259| -192758| -406374| -542568| | | | -0,24| -0,24 | -0,36 | -0,06 | 841130|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|31 |ОАО "ЦЕНТРСТОК" | 30 | 32| 10534| 10632| 8320| 130| 131| -2280| | 10 | 10 | -0,16| -0,12 | -0,43 | -0,13 | 2496|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|32 |"НПЦ "Продкартофель" | 35 | 100| 7970| 6461| 4899| 0| 0| 0| | | | | -0,39 | -0,48 | -0,08 | 1715|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|33 |ОАО Косметическое | 49 | 398| 872781| 1059741| 805797| 250752| 286791| 43426| | | | | 0,07 | -0,47 | -0,54 | 394841|
| |объединение "Свобода" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|34 |ОАО "ТАМП" | 25,1 | 138647| 281760| 387057| 289560| 98036| 122574| 25633| | | | 0,22| 0,18 | -0,50 | -0,36 | 72680|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|35 |ОАО "Ритуал-Горбрус" | 25,1 | 85| 1324| 3063| 1740| 1580| 1738| 68| 543 | | | 0,12| 0,51 | -0,97 | -0,55 | 437|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|36 |ОАО "Малино" | 28,33 | 25| 12692| 10104| 487| 28194| 680| -3863| | | | 2,32| -0,42 | -22,24 | -12,28 | 138|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|37 |ОАО "Московская | 50 | 83| 276| 149769| 3033| 88203| 149493| -146736| | | | 344 | 1,00 | -54,31 | -199,00 | 1517|
| |нефтяная компания" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| |Итого | | | 5894909| 6243926| 5147673| 150225| 233797| -628553| 2290 | 231 | 386 | | | | | 2123954|
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |2.4. Общества, у которых чистые активы в 2003 году были меньше 0 <*> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |ОАО "5-й | 49 | 4| 12132| 13836| -4698| 2741| 3724| -17700| | | 26 | -0,26| 0,01 | - | | 0|
| |таксомоторный парк" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|2 |ОАО "МОСАЛАРКО" | 30 | 100| -331281| -284705| -193771| -25936| 46576| 90935| | | | - | - | - | | 0|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|3 |ОАО "ЦЭРИТ ИНВЕСТ" | 37,04 | 216| -918098| -956931| -1394188| -32961| -38834| -437257| | | | - | - | - | | 0|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|4 |ОАО "Хладокомбинат | 44 | 66| -44226| -65852| -57993| -30144| -21608| 7860| | | | - | - | - | | 0|
| |N 7" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|5 |ОАО "Московский центр | 46 | 100| | -1594| -3052| | | -1421| | | | | - | - | | 0|
| |бизнеса и спорта" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|6 |ОАО "Автокомбинат | 49 | 23| 24814| 183| -26531| -2572| -23638| -26424| 22 | 22 | | -0,29| -152 | - | | 0|
| |N 3" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|7 |ОАО "Автокомбинат | 49 | 31| 5024| -13669| -31658| -4448| -18693| -17999| 18 | | | -1,63| - | - | | 0|
| |N 5" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| |Итого | | | -1251635| -1308732| -1711891| -93320| -52473| -402006| 41 | 22 | 26 | | | | | 0|
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |2.5. Вновь созданные общества |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |ОАО "Вотчина Деда | 25,001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Мороза" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|2 |ОАО "Диметил-Эко" | 26 | 100| | 0| 100| | | | | | | | | | | 26|
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|3 |Скопинский | 25,001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |металлургический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комбинат "Металлург" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|4 |Алтуфьево | 25,001 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|5 |Московская | 25,001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инвестиционная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |газомоторная компания | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|6 |ОАО "Медси II" | 25,001 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|7 |ОАО "Мострансметан" | 25,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|8 |ОАО "Фруз" | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|9 |Парковочная система | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы - Парксим | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|10 |ОАО "Аквапарк | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Отрадное" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|11 |ТДЦ Тверской | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|12 |Московский уголь | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|13 |ОАО "Культурно- | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивный клуб "Луч" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|14 |ДекМос | 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|15 |ОАО "Реабилитационный | 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центр для инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Преодоление" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |2.6. Общества, не представившие отчетных данных |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |МОСКОВСКИЙ ДОЛГОВОЙ | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ЦЕНТР | | | | | | | | | | | | | | | | |
