ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА ОБОРОТА ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ОКВЭД. Постановление. Федеральная служба государственной статистики. 28.11.05 89

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  


|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.65.1. Оптовая       | 130    |            |     х     |     х     |В130 / И129|     х     |Табл. 2, Е425|     х     |
| торговля транспортными |        |            |           |           |           |           |             |           |
| средствами и           |        |            |           |           |           |           |             |           |
| оборудованием          |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.65.2. Оптовая       | 131    |            |     х     |     х     |В131 / И129|     х     |Табл. 2, Е431|     х     |
| торговля               |        |            |           |           |           |           |             |           |
| эксплуатационными      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| материалами и          |        |            |           |           |           |           |             |           |
| принадлежностями машин |        |            |           |           |           |           |             |           |
| и оборудования         |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.65.3. Оптовая       | 132    |            |     х     |     х     |В132 / И129|     х     |Табл. 2, Е445|     х     |
| торговля               |        |            |           |           |           |           |             |           |
| подъемно-транспортными |        |            |           |           |           |           |             |           |
| машинами и             |        |            |           |           |           |           |             |           |
| оборудованием          |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.65.4. Оптовая       | 133    |            |     х     |     х     |В133 / И129|     х     |Табл. 2, Е452|     х     |
| торговля машинами и    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| оборудованием для      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| производства пищевых   |        |            |           |           |           |           |             |           |
| продуктов, включая     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| напитки, и табачных    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| изделий                |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.65.5. Оптовая       | 134    |            |     х     |     х     |В134 / И129|     х     |Табл. 2, Е492|     х     |
| торговля               |        |            |           |           |           |           |             |           |
| производственным       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| электрическим и        |        |            |           |           |           |           |             |           |
| электронным            |        |            |           |           |           |           |             |           |
| оборудованием, включая |        |            |           |           |           |           |             |           |
| оборудование           |        |            |           |           |           |           |             |           |
| электросвязи           |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.65.6. Оптовая       | 135    |            |     х     |     х     |В135 / И129|     х     |Табл. 2, Е514|     х     |
| торговля прочими       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| машинами, приборами,   |        |            |           |           |           |           |             |           |
| оборудованием          |        |            |           |           |           |           |             |           |
| общепромышленного и    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| специального назначения|        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.66. Оптовая торговля| 136    |            |     х     |В136 / И119|    1,0    |     х     |SUM Жi x Еi, |SUM Вi,    |
| машинами и             |        |            |           |           |           |           |I = 137, 138 |I = 137,   |
| оборудованием для      |        |            |           |           |           |           |             |138        |
| сельского хозяйства    |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.66.1. Оптовая       | 137    |            |     х     |     х     |В137 / И136|     х     |Табл. 2, Е519|     х     |
| торговля тракторами    |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.66.2. Оптовая       | 138    |            |     х     |     х     |В138 / И136|     х     |Табл. 2, Е542|     х     |
| торговля прочими       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| машинами и             |        |            |           |           |           |           |             |           |
| оборудованием для      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| сельского и лесного    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| хозяйства              |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.7. Прочая оптовая   | 139    |            | В139 / И6 |     х     |     х     |     х     |Табл. 2, Е549|     х     |
| торговля               |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Кроме того 51.1.       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| Оптовая торговля через | 140    |            |    1,0    |     х     |     х     |     х     |SUM Жi x Гi, |SUM Вi,    |
| агентов (за            |        |            |           |           |           |           |I = 141, 142,|I = 141,   |
| вознаграждение или на  |        |            |           |           |           |           |146, 147,    |142, 146,  |
| договорной основе)     |        |            |           |           |           |           |150, 155,    |147, 150,  |
|                        |        |            |           |           |           |           |157, 158,    |155, 157,  |
|                        |        |            |           |           |           |           |166          |158, 166   |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.11. Деятельность    | 141    |            |В141 / И140|      х    |     х     |     х     |Ж7           |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле живыми        |        |            |           |           |           |           |             |           |
| животными,             |        |            |           |           |           |           |             |           |
| сельскохозяйственным   |        |            |           |           |           |           |             |           |
| сырьем, текстильным    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| сырьем и               |        |            |           |           |           |           |             |           |
| полуфабрикатами        |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.12. Деятельность    | 142    |            |В142 / И140|     1,0   |     х     |     х     |SUM Жi x Дi, |SUM Вi,    |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |I = 143, 144,|I = 143,   |
| торговле топливом,     |        |            |           |           |           |           |145          |144, 145   |
| рудами, металлами и    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| химическими веществами |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.12.1. Деятельность  | 143    |            |     х     |В143 / И142|     х     |     х     |Ж83          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле топливом      |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.12.2. Деятельность  | 144    |            |     х     |В144 / И142|     х     |     х     |Ж87          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле рудами и      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| металлами              |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.12.3. Деятельность  | 145    |            |     х     |В145 / И142|     х     |     х     |Ж105         |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле химическими   |        |            |           |           |           |           |             |           |
| веществами             |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.13. Деятельность    | 146    |            |В146 / И140|     х     |     х     |     х     |Ж95          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле               |        |            |           |           |           |           |             |           |
| лесоматериалами и      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| строительными          |        |            |           |           |           |           |             |           |
| материалами            |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.14. Деятельность    | 147    |            |В147 / И140|    1,0    |     х     |     х     |SUM Жi x Дi, |SUM Вi,    |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |I = 148, 149 |I = 148,   |
| торговле машинами,     |        |            |           |           |           |           |             |149        |
| оборудованием, судами и|        |            |           |           |           |           |             |           |
| летательными аппаратами|        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.14.1. Деятельность  | 148    |            |     х     |В148 / И147|     х     |     х     |Ж125         |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле офисным       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| оборудованием и        |        |            |           |           |           |           |             |           |
| вычислительной техникой|        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.14.2. Деятельность  | 149    |            |     х     |В149 / И147|     х     |     х     |Ж129         |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле прочими видами|        |            |           |           |           |           |             |           |
| машин и оборудования   |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.15. Деятельность    | 150    |            |В150 / И140|    1,0    |     х     |     х     |SUM Жi x Дi  |SUM Вi,    |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |I = 151, 152,|I = 151,   |
| торговле мебелью,      |        |            |           |           |           |           |153, 154     |152, 153,  |
| бытовыми товарами,     |        |            |           |           |           |           |             |154        |
| скобяными, ножевыми и  |        |            |           |           |           |           |             |           |
| прочими металлическими |        |            |           |           |           |           |             |           |
| изделиями              |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.15.1. Деятельность  | 151    |            |     х     |В151 / И150|     х     |     х     |Ж75          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле бытовой       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| мебелью                |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.15.2. Деятельность  | 152    |            |     х     |В152 / И150|     х     |     х     |Ж59          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле скобяными,    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| ножевыми и прочими     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| бытовыми металлическими|        |            |           |           |           |           |             |           |
| изделиями              |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.15.3. Деятельность  | 153    |            |     х     |В153 / И150|     х     |     х     |Ж56          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле               |        |            |           |           |           |           |             |           |
| электротоварами и      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| бытовыми               |        |            |           |           |           |           |             |           |
| электроустановочными   |        |            |           |           |           |           |             |           |
| изделиями              |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.15.4. Деятельность  | 154    |            |     х     |В154 / И150|     х     |     х     |Ж57          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле радио- и      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| телеаппаратурой,       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| техническими носителями|        |            |           |           |           |           |             |           |
| информации (с записями |        |            |           |           |           |           |             |           |
| и без записей)         |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.16. Деятельность    | 155    |            |В155 / И140|     х     |     х     |     х     |Ж49          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле текстильными  |        |            |           |           |           |           |             |           |
| изделиями, одеждой,    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| обувью, изделиями из   |        |            |           |           |           |           |             |           |
| кожи и меха            |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.17. Деятельность    | 157    |            |В157 / И140|     х     |     х     |     х     |Ж9           |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле пищевыми      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| продуктами, включая    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| напитки, и табачными   |        |            |           |           |           |           |             |           |
| изделиями              |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.18. Деятельность    | 158    |            |В158 / И140|    1,0    |     х     |     х     |SUM Жi x Дi, |SUM Вi,    |
| агентов,               |        |            |           |           |           |           |I = 159, 160 |I = 159,   |
| специализирующихся на  |        |            |           |           |           |           |             |160        |
| оптовой торговле       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| отдельными видами      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| товаров или группами   |        |            |           |           |           |           |             |           |
| товаров, не включенными|        |            |           |           |           |           |             |           |
| в другие группировки   |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.18.1. Деятельность  | 159    |            |     х     |В159 / И158|     х     |     х     |Ж63 х (В63 / |     х     |
| агентов,               |        |            |           |           |           |           |(В63 + В66)) |           |
| специализирующихся на  |        |            |           |           |           |           |+ Ж66 х      |           |
| оптовой торговле       |        |            |           |           |           |           |(В66 /(В63 + |           |
| фармацевтическими и    |        |            |           |           |           |           |В66))        |           |
| медицинскими товарами, |        |            |           |           |           |           |             |           |
| парфюмерными и         |        |            |           |           |           |           |             |           |
| косметическими         |        |            |           |           |           |           |             |           |
| товарами, включая мыло |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.18.2. Деятельность  | 160    |            |     х     |В160 / И158|     х     |     х     |Ж73 х        |SUM Вi,    |
| агентов,               |        |            |           |           |           |           |((В161 + В162|I = 161,   |
| специализирующихся на  |        |            |           |           |           |           |+ В163) /    |162, 163,  |
| оптовой торговле       |        |            |           |           |           |           |И160) + Ж78 х|164, 165   |
| товарами, не           |        |            |           |           |           |           |(В164 / И160)|           |
| включенными в другие   |        |            |           |           |           |           |+ Ж117 х     |           |
| группировки            |        |            |           |           |           |           |(В165 / И160)|           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.18.21. Деятельность | 161    |            |     х     |     х     |     х     |     х     |      х      |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле бумагой и     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| бумажными изделиями    |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.18.22. Деятельность | 162    |            |     х     |     х     |     х     |     х     |      х      |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле книгами       |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.18.23. Деятельность | 163    |            |     х     |     х     |     х     |     х     |      х      |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле газетами и    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| журналами              |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.18.25. Деятельность | 164    |            |     х     |     х     |     х     |     х     |Ж78          |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле ювелирными    |        |            |           |           |           |           |             |           |
| изделиями              |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.18.26. Деятельность | 165    |            |     х     |     х     |     х     |     х     |Ж117         |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле               |        |            |           |           |           |           |             |           |
| электроэнергией и      |        |            |           |           |           |           |             |           |
| тепловой энергией (без |        |            |           |           |           |           |             |           |
| их производства,       |        |            |           |           |           |           |             |           |
| передачи и             |        |            |           |           |           |           |             |           |
| распределения)         |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51.19. Деятельность    | 166    |            |В166 / И140|     х     |     х     |     х     |Ж6           |     х     |
| агентов по оптовой     |        |            |           |           |           |           |             |           |
| торговле универсальным |        |            |           |           |           |           |             |           |
| ассортиментом товаров  |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 51. Оптовая торговля,  | 167    |            |     х     |     х     |     х     |     х     |Ж6 х         |SUM Вi,    |
| включая торговлю через |        |            |           |           |           |           |(В6 / И167) +|I = 6, 140 |
| агентов, кроме торговли|        |            |           |           |           |           |Ж140 х       |           |
| автотранспортными      |        |            |           |           |           |           |(В140 / И167)|           |
| средствами и           |        |            |           |           |           |           |             |           |
| мотоциклами            |        |            |           |           |           |           |             |           |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Оптовая торговля -     | 168    |В2 + В167   |     х     |     х     |     х     |     х     |Ж2 х         |SUM Вi,    |
| всего (50 (в части     |        |            |           |           |           |           |(В2 / И168) +|I = 2, 167 |
| оптовой торговли       |        |            |           |           |           |           |Ж167 х       |           |
| автотранспортными      |        |            |           |           |           |           |(В167 / И168)|           |
| средствами и           |        |            |           |           |           |           |             |           |
| мотоциклами), 51)      |        |            |           |           |           |           |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

      АЛГОРИТМ АГРЕГИРОВАНИЯ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ИПЦ)
      И ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ИЦП) ПО ВИДАМ
       ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Виды           |  N  | ИПЦ/ИЦП                                                  |             Веса                |      Справочно:        |
| экономической      |строк|                                                          | (заполняются один раз в год)    |                        |
| деятельности       |     |----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                    |     | признак   | наименование      |   код <1>  |    в % к    |признак|  тыс. руб.  |   доля    |  наименование и код    |
|                    |     | индекса   |                   |            | предыдущему | веса  |             |           | веса по ф. N 1-торг    |
|                    |     | (1 -      |                   |            |   месяцу    | (0 -  |             |           |------------------------|
|                    |     | ИПЦ,      |                   |            |             | ф. N  |             |           | наименование   |  код  |
|                    |     | 2 -       |                   |            |             |1-торг,|             |           |                |  ОКП  |
|                    |     | ИЦП)      |                   |            |             |1 - вес|             |           |                |       |
|                    |     |           |                   |            |             | ИПЦ,  |             |           |                |       |
|                    |     |           |                   |            |             |2 - вес|             |           |                |       |
|                    |     |           |                   |            |             | ИЦП)  |             |           |                |       |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|-------|
|       Б            |  А  |    В      |       Г           |     Д      |      Е      |   Ж   |      И      |    К      |       Л        |   М   |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|-------|
| 50.10.1.           |1    |    2      | автомобили        | 4511000000 |             |   0   |             |  И1 / И3  | Автомобили     |451100 |
| Оптовая торговля   |     |           | грузовые          |            |             |       |             |           | грузовые       |       |
| автотранспортными  |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|-------|
| средствами         |2    |    2      | автомобили        | 4514000000 |             |   0   |             |  И2 / И3  | Автомобили     |451400 |
|                    |     |           | легковые          |            |             |       |             |           | легковые       |       |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|------------------------|
|                    |3    |           | Итого по          |            |SUM Еi x Кi, |       |SUM Иi,      |   1       |                        |
|                    |     |           | группе            |            |i = 1, 2     |       |i = 1, 2     |           |                        |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
| 50.30.1. Оптовая   |4    |    2      | шины для          | 2521100000 |             |   2   |             |  И4 / И8  |                        |
| торговля           |     |           | автомобилей       |            |             |       |             |           |                        |
| автомобильными     |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
| деталями, узлами и |5    |    2      | двигатели         | 4561010000 |             |   2   |             |  И5 / И8  |                        |
| принадлежностями   |     |           | автомобильные для |            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | комплектации      |            |             |       |             |           |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |6    |    2      | двигатели для     | 4751000000 |             |   2   |             |  И6 / И8  |                        |
|                    |     |           | тракторов и       |            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | сельско -         |            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | хозяйственных     |            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | машин (выпуск на  |            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | специализированных|            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | предприятиях)     |            |             |       |             |           |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |7    |    2      | запасные части к  | 4530110000 |             |   2   |             |  И7 / И8  |                        |
|                    |     |           | автомобилям для   |            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | ремонтно -        |            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | эксплуатационных  |            |             |       |             |           |                        |
|                    |     |           | нужд              |            |             |       |             |           |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |8    |           | Итого по группе   |            |SUM Еi x Кi, |       |SUM Иi,      |     1     |                        |
|                    |     |           |                   |            |i = 4 - 7    |       |i = 4 - 7    |           |                        |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
| 50.40.1. Оптовая   |9    |    2      | шины для          | 2521000000 |             |   2   |             |  И9 / И12 |                        |
| торговля           |     |           | мотоциклов и      |            |             |       |             |           |                        |
| мотоциклами, их    |     |           | мотороллеров      |            |             |       |             |           |                        |
| деталями, узлами и |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
| принадлежностями   |10   |    2      | мотоциклы         | 4528500000 |             |   2   |             | И10 / И12 |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |11   |           | резерв            |            |             |       |             |           |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |12   |           | Итого по группе   |            |SUM Еi x Кi, |       |SUM Иi,      |     1     |                        |
|                    |     |           |                   |            |i = 9 - 11   |       |i = 9 - 11   |           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                        |
| 51.2. Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                        |
| 51.21.4. Оптовая   |13   |    2      | мука кормовая     | 9282000000 |             |   2   |             | И13 / И21 |                        |
| торговля кормами   |     |           | рыбная            |            |             |       |             |           |                        |
| для сельско -      |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
| хозяйственных      |14   |    2      | комбикорма        | 9296100000 |             |   2   |             | И14 / И21 |                        |
| животных           |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |15   |    2      | дрожжи кормовые   | 9290020000 |             |   2   |             | И15 / И21 |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |16   |    2      | антибиотики       | 9290120000 |             |   2   |             | И16 / И21 |                        |
|                    |     |           | кормовые          |            |             |       |             |           |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |17   |    2      | концентраты       | 9291099001 |             |   2   |             | И17 / И21 |                        |
|                    |     |           | белково-витаминные|            |             |       |             |           |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |18   |    2      | белок кормовой    | 9291100000 |             |   2   |             | И18 / И21 |                        |
|                    |     |           | микробиологический|            |             |       |             |           |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |19   |    2      | премиксы          | 9291400000 |             |   2   |             | И19 / И21 |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |20   |    2      | препараты         | 9291500000 |             |   2   |             | И20 / И21 |                        |
|                    |     |           | ферментные        |            |             |       |             |           |                        |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
|                    |21   |           | Итого по группе   |            |SUM Еi x Кi, |       |SUM Иi,      |     1     |                        |
|                    |     |           |                   |            |i = 13 - 20  |       |i = 13 - 20  |           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                        |
| 51.3. Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                        |
| 51.31.1. Оптовая   |22   |    1      | картофель         | 2501       |             |       |             |           |                        |
| торговля картофелем|     |           |                   |            |             |       |             |           |                        |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|------------------------|
| 51.31.2. Оптовая   |23   |    1      | овощи             | 2600       |             |   0   |             | И23 / И25 | Овощи          |973920 |
| торговля           |     |           |                   |            |             |       |             |           | (открытого и   |       |
| непереработанными  |     |           |                   |            |             |       |             |           | закрытого      |       |
| овощами, фруктами и|     |           |                   |            |             |       |             |           | грунта)        |       |
| орехами            |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|-------|
|                    |24   |    1      | фрукты и          | 2700       |             |   0   |             | И24 / И25 | Плоды, ягоды,  |9761000|
|                    |     |           | цитрусовые        |            |             |       |             |           | виноград       |001    |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|------------------------|
|                    |25   |           | Итого по группе   |            |SUM Еi x Кi, |       |SUM Иi,      |     1     |                        |
|                    |     |           |                   |            |i = 23, 24   |       |i = 23, 24   |           |                        |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|------------------------|
| 51.32.11. Оптовая  |26   |    1      | говядина I        | 111        |             |   0   |             | И26 / И29 | Говядина       |921110 |
| торговля мясом,    |     |           | категории (кроме  |            |             |       |             |           |                |       |
| включая субпродукты|     |           | бескостного мяса) |            |             |       |             |           |                |       |
|                    |     |           |                   |            |             |       |             |           |                |       |
|                    |     |           |                   |            |             |       |             |           |                |       |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|-------|
|                    |27   |    1      | свинина с         | 113        |             |   0   |             | И27 / И29 | Свинина        |921130 |
|                    |     |           | костями           |            |             |       |             |           |                |       |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|-------|
|                    |28   |    1      | баранина с        | 116        |             |   0   |             | И28 / И29 | Баранина       |921140 |
|                    |     |           | костями           |            |             |       |             |           |                |       |
|                    |-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|------------------------|
|                    |29   |           | Итого по          |            |SUM Еi x Кi, |       |SUM Иi,      |     1     |                        |
|                    |     |           | группе            |            |i = 26 - 28  |       |i = 26 - 28  |           |                        |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|                        |
| 51.32.12. Оптовая  |30   |    1      | мясо птицы        | 110        |             |                                 |                        |
| торговля мясом     |     |           |                   |            |             |                                 |                        |
| птицы, включая     |     |           |                   |            |             |                                 |                        |
| субпродукты        |     |           |                   |            |             |                                 |                        |
|                    |     |           |                   |            |             |                                 |                        |
|                    |     |           |                   |            |             |                                 |                        |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|                                 |                        |
| 51.32.2. Оптовая   |31   |    1      | колбасные         | 200        |             |                                 |                        |
| торговля продуктами|     |           | изделия и         |            |             |                                 |                        |
| из мяса и мяса     |     |           | копчености        |            |             |                                 |                        |
| птицы              |     |           |                   |            |             |                                 |                        |
|                    |     |           |                   |            |             |                                 |                        |
|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|                                 |                        |
| 51.32.3. Оптовая   |32   |    1      | консервы          | 300        |             |                                 |                        |
| торговля консервами|     |           | мясные            |            |             |                                 |                        |
| из мяса и мяса     |     |           |                   |            |             |                                 |                        |
