О СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ В РАМКАХ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА 2008 ГОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
28 декабря 2007 г.
N 937
(Д)
В целях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую структуру расходов федерального бюджета
на реализацию межгосударственных договоров в рамках Содружества
Независимых Государств на 2008 год.
2. Министерству финансов Российской Федерации:
довести в месячный срок до соответствующих органов
межгосударственных организаций, созданных государствами Содружества
Независимых Государств, годовые объемы бюджетных ассигнований,
предусмотренные им в утвержденной настоящим Постановлением структуре
расходов;
до принятия соответствующего решения правления
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств -
участников Содружества Независимых Государств осуществлять ежемесячно
в 2008 году перечисление долевого взноса Российской Федерации на
содержание Исполнительной дирекции этого Фонда в размере одной
двенадцатой ее фактического финансирования Российской Федерацией в
2007 году за счет средств, выделяемых в соответствии с утвержденной
настоящим Постановлением структурой расходов на финансирование вновь
формируемых структур и принимаемых решений высших органов
межгосударственных организаций, созданных государствами Содружества
Независимых Государств, и предусмотренных по целевой статье "Долевое
участие в содержании координационных структур Содружества Независимых
Государств" подраздела "Международные отношения и международное
сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации
расходов бюджетов.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 г. и
действует по 31 декабря 2008 г. включительно.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ
28 декабря 2007 г.
N 937
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2007 года
N 937
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА 2008 ГОД
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Министерство финансов | 092 | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | | | | 4687413,7 |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Международные отношения | 092 | 01 | 08 | | | 4687413,7 |
| и международное сотрудничество | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Реализация межгосударственных | 092 | 01 | 08 | 0310000 | | 4687413,7 |
| договоров в рамках Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Долевое участие в содержании | 092 | 01 | 08 | 0310100 | 011 | 1872686,2 |
| координационных структур | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств, всего | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| в том числе: | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Исполнительный комитет | | | | | | 245978,9 |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств (на содержание | | | | | | |
| органов Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств, | | | | | | |
| финансируемых из единого | | | | | | |
| бюджета органов Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств), | | | | | | |
| всего | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| из них: | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Исполнительный комитет | | | | | | 135234 |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Координационная служба | | | | | | 19548,3 |
| Совета командующих | | | | | | |
| Пограничными войсками | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Межгосударственный | | | | | | 28841,7 |
| статистический комитет | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Бюро по координации борьбы | | | | | | 21797,6 |
| с организованной | | | | | | |
| преступностью и иными | | | | | | |
| опасными видами | | | | | | |
| преступлений на территории | | | | | | |
| государств - участников | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Секретариат Совета | | | | | | 10716,7 |
| министров обороны | | | | | | |
| государств - участников | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Экономический суд | | | | | | 4887,1 |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Антитеррористический центр | | | | | | 24953,5 |
| государств - участников | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Секретариат Координационного | | | | | | 1910,3 |
| совета генеральных | | | | | | |
| прокуроров государств - | | | | | | |
| участников Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Секретариат Совета | | | | | | 304951,3 |
| Межпарламентской Ассамблеи | | | | | | |
| государств - участников | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств, всего | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| в том числе: | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| содержание Секретариата | | | | | | 202851,3 |
| Совета Межпарламентской | | | | | | |
| Ассамблеи государств - | | | | | | |
| участников Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| капитальный ремонт и | | | | | | 102100 |
| реставрация комплекса | | | | | | |
| зданий Таврического | | | | | | |
| дворца, расположенного | | | | | | |
| по адресу: г. Санкт- | | | | | | |
| Петербург, Шпалерная ул., | | | | | | |
| д. 47 | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Межгосударственный | | | | | | 128654,4 |
| авиационный комитет | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Межгосударственная | | | | | | 461591,6 |
| телерадиокомпания "Мир" | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Секретариат Интеграционного | | | | | | 57064,2 |
| Комитета Евразийского | | | | | | |
| экономического сообщества, | | | | | | |
| всего | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| в том числе: | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| содержание Секретариата | | | | | | 46588 |
| Интеграционного Комитета | | | | | | |
| Евразийского | | | | | | |
| экономического сообщества | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| содержание | | | | | | 10476,2 |
| Межпарламентской Ассамблеи | | | | | | |
| Евразийского | | | | | | |
| экономического сообщества | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Секретариат Организации | | | | | | 46282,8 |
| Договора о коллективной | | | | | | |
| безопасности, всего | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| из них: | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| содержание Секретариата | | | | | | 25702,9 |
| Организации Договора о | | | | | | |
| коллективной безопасности | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| содержание Объединенного | | | | | | 20579,9 |
| штаба Организации Договора | | | | | | |
| о коллективной | | | | | | |
| безопасности | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Расходы на финансирование | | | | | | 626252,7 |
| вновь формируемых структур и | | | | | | <*> |
| принимаемых решений высших | | | | | | |
| органов межгосударственных | | | | | | |
| организаций, созданных | | | | | | |
| государствами Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Обеспечение сотрудничества | 092 | 01 | 08 | 0310200 | 011| 174727,5 |
| в рамках Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств, всего | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| в том числе: | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Комитет по делам воинов- | | | | | | |
| интернационалистов при | | | | | | |
| Совете глав правительств | | | | | | |
| государств - участников | | | | | | |
| Содружества | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| финансирование Плана | | | | | | 7500 |
| мероприятий по реализации | | | | | | |
| Концепции развития | | | | | | |
| социальных и медицинских | | | | | | |
| основ улучшения качества | | | | | | |
| жизни и профилактики | | | | | | |
| потери трудоспособности | | | | | | |
| ветеранов войн, участников | | | | | | |
| локальных конфликтов, | | | | | | |
| миротворческих | | | | | | |
| операций и жертв | | | | | | |
| терроризма в государствах | | | | | | |
| - участниках Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств | | | | | | |
| на 2006 - 2010 годы | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Координационный комитет по | | | | | | |
| вопросам противовоздушной | | | | | | |
| обороны при Совете министров | | | | | | |
| обороны государств - | | | | | | |
| участников Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| создание и развитие | | | | | | 48615 |
| объединенной системы | | | | | | |
| противовоздушной обороны | | | | | | |
| государств - участников | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Исполнительный комитет | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| проведение заседаний | | | | | | 488,3 |
| Совета глав государств | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств, Совета глав | | | | | | |
| правительств Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств, | | | | | | |
| Совета министров | | | | | | |
| иностранных дел | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств и | | | | | | |
| Экономического совета | | | | | | |
| Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Секретариат Интеграционного | | | | | | |
| Комитета Евразийского | | | | | | |
| экономического сообщества | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| проведение заседаний | | | | | | 2010,4 |
| Межгосударственного Совета | | | | | | |
| Евразийского | | | | | | |
| экономического сообщества, | | | | | | |
| Интеграционного Комитета | | | | | | |
| Евразийского | | | | | | |
| экономического сообщества | | | | | | |
| и Комиссии постоянных | | | | | | |
| представителей при | | | | | | |
| Евразийском экономическом | | | | | | |
| сообществе | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Расходы для реализации вновь | | | | | | 116113,8 |
| принимаемых решений высших | | | | | | <**> |
| органов межгосударственных | | | | | | |
| организаций, созданных | | | | | | |
| государствами Содружества | | | | | | |
| Независимых Государств | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Долевой взнос в бюджет Союзного | 092 | 01 | 08 | 0310300 | 011| 2640000 |
| государства | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|--------------|
| Всего | | | | | | 4687413,7 |
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Расходы могут быть распределены после принятия
соответствующих решений Советом глав государств Содружества
Независимых Государств и Советом глав правительств Содружества
Независимых Государств, Межгосударственным Советом Евразийского
экономического сообщества, Советом коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности и высшими органами
координационных структур Содружества Независимых Государств.
<**> Расходы могут быть распределены после принятия
соответствующих решений Советом глав государств Содружества
Независимых Государств и Советом глав правительств Содружества
Независимых Государств и Межгосударственным Советом Евразийского
экономического сообщества. |