|15) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Кожедуба Маршала ул., д. 16, корп. 1 (1 | 66,5|
|этаж, помещение XX, комнаты 1-7) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Кожедуба Маршала ул., д. 16, корп. 1 (1 | 76,7|
|этаж, помещение XVIII, комнаты 1-6) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Краснодонская ул., д. 39 (1 этаж, помещение| 77,7|
|1, комнаты 1-6) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Краснодонская ул., д. 39, стр. 2 (1 этаж, | 439,3|
|помещение 1, комн. 1, 2, 4-12, 14, 15, | |
|17-22) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Марьинский Парк ул., д. 39, корп. 2 (1 | 76,2|
|этаж, помещение X, комнаты 1-7) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Новороссийская ул., д. 8 | 190,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Совхозная ул., д. 16, корп. 1 | 152,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Ставропольская ул., д. 15, корп. 2 | 144,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Судакова ул., д. 4 (1 этаж, помещение II, | 133,8|
|комнаты 1-5, 8-10) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Судакова ул., д. 11 | 557,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Судакова ул., д. 11 | 46,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Ставропольский проезд, д. 17 (1-й этаж, | 180,8|
|помещение X, комн. 1-14) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Ставропольский проезд, д. 17 (1-й этаж, | 74,2|
|помещение VIII, комнаты 1-10) | |
|----------------------------------------------------|
|МАРЬИНО |
|----------------------------------------------------|
|Батайский пр., д. 51 | 128,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Белореченская ул., д. 43 (1 этаж, помещение| 95,6|
|XV, комнаты 1-12) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Братиславская ул., д. 34, корп. 2 (1 этаж, | 34,6|
|помещение VII, комнаты 1-4) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Верхние Поля ул., д. 24 (1 этаж, помещение | 107,2|
|III, комнаты 1-15) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Верхние Поля ул., д. 38, корп. 1 | 167,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Верхние Поля ул., д. 42, корп. 1 | 210,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Верхние Поля ул., д. 42, корп. 1 | 133,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Верхние Поля ул., д. 42, корп. 1 | 56,0|
|-------------------------------------------|--------|
|Верхние Поля ул., д. 42, корп. 1 | 231,1|
|-------------------------------------------|--------|
|Донецкая ул., д. 27 | 23,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Донецкая ул., д. 27 | 6,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Донецкая ул., д. 33 | 28,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Донецкая ул., д. 33 (2 этаж, помещение I, | 52,0|
|комнаты 23-25, 30, 31) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Луговой пр., д. 9, корп. 2 | 58,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Марьинский бульв., д. 3 | 89,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Марьинский Парк ул., д. 17, корп. 2 | 134,8|
|(1 этаж, помещение XVI, комнаты 12-25) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Марьинский Парк ул., д. 21, корп. 2 | 139,9|
|(1 этаж, помещение XIV, комнаты 1-15) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Марьинский Парк ул., д. 21, корп. 2 | 67,1|
|(1 этаж, помещение X, комнаты 1-9) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Мячковский б-р, д. 6 | 18,0|
|-------------------------------------------|--------|
|Мячковский б-р, д. 9 | 54,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Мячковский б-р, д. 16, к. 1 | 31,4|
|-------------------------------------------|--------|
|Новомарьинская ул., д. 12/12, корп. 1 | 506,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Новочеркасский бульв., д. 31 (1 этаж, | 101,6|
|помещение VI, комнаты 1-8) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Новочеркасский бульв., д. 42 | 207,1|
|-------------------------------------------|--------|
|Новочеркасский бульв., д. 49 | 43,4|
|-------------------------------------------|--------|
|Подольская ул., д. 25 | 55,0|
|----------------------------------------------------|
|НЕКРАСОВКА |
|----------------------------------------------------|
|Некрасовская ул., д. 7 (1 этаж, помещение | 102,9|
|IV, комнаты 1-7) | |
|----------------------------------------------------|
|НИЖЕГОРОДСКОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Басовская ул., д. 6 (1 этаж, помещение II, | 226,2|
|комнаты 4-11, 19, 20) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Карачаровская 3-я ул., д. 6, корп. 2 | 493,1|
|-------------------------------------------|--------|
|Нижегородская ул., д. 106, корп. 1 | 396,0|
|-------------------------------------------|--------|
|Перовское шоссе, д. 10, корп. 2 | 49,1|
|-------------------------------------------|--------|
|Перовское шоссе, д. 12 (1 этаж, помещение | 70,1|
|I, комнаты 1-9) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Рязанский просп., д. 31 | 354,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Старообрядческая ул., д. 30 | 267,2|
|----------------------------------------------------|
|ПЕЧАТНИКИ |
|----------------------------------------------------|
|Гурьянова ул., д. 2, корп. 2 (1 этаж, | 140,2|
|помещение XXI, комнаты 1-12) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Гурьянова ул., д. 2, корп. 2 (1 этаж, | 81,0|
|помещение XXII, комнаты 1-8) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Курьяновская 4-я ул., д. 8, стр. 1 | 105,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Курьяновская 4-я ул., д. 8, стр. 2 | 231,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Курьяновская 4-я ул., д. 8, стр. 3 | 317,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Кухмистерова, д. 3, корп. 1 | 51,1|
|-------------------------------------------|--------|
|Полбина ул., д. 6 (1 этаж, помещение I, | 191,0|
|комнаты 1-12, 14-16) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Полбина ул., д. 9, корп. 3 (подвал, | 1288,8|
|помещение I, комнаты 1-12, 1 этаж, | |
|помещение II, комнаты 1-19, 19а, 20-23, | |
|25-49) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Полбина ул., д. 52 | 256,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Шоссейная ул., д. 35 (1 этаж, помещение | 187,4|
|III, комнаты 1-14) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Шоссейная ул., д. 46, корп. 1 | 155,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Шоссейная ул., д. 58, корп. 3 | 146,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Шоссейная ул., д. 59, стр. 1 | 421,0|
|----------------------------------------------------|
|РЯЗАНСКОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Волжский б-р, д. 13 (1 этаж, помещение XIV,| 46,3|
|комнаты 1-6) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Зарайская ул., д. 51, корп. 2 (1 этаж, | 178,0|
|помещение I, комнаты 1, 3, 4-7, 10-13, | |
|15-16) | |
|-------------------------------------------|--------|
|Институтская 2-я ул., д. 1/12 | 240,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Институтская 3-я ул., д. 5, корп. 2 | 58,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Институтская 3-я ул., д. 17 | 116,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Мещерский пер., д. 2, корп. 5 | 728,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Новокузьминская 1-я ул., д. 6, корп. 2 | 114,4|
|-------------------------------------------|--------|
|Паперника ул., д. 19 | 72,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Рязанский просп., д. 71, корп. 2 | 223,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Шатурская ул., д. 8 | 181,7|
|----------------------------------------------------|
|ТЕКСТИЛЬЩИКИ |
|----------------------------------------------------|
|Артюхиной ул., д. 20 | 132,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Саратовская ул., д. 3, корп. 1 | 145,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Саратовская ул., д. 14/1 | 136,8|
|-------------------------------------------|--------|
|Текстильщиков 1-я ул., д. 3а | 225,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Текстильщиков 7-я ул., д. 5 | 77,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Текстильщиков 7-я ул., д. 6/19 | 95,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Текстильщиков 8-я ул., д. 12, корп. 2 | 143,8|
|-------------------------------------------|--------|
|Текстильщиков 8-я ул., д. 15 | 779,1|
|-------------------------------------------|--------|
|Текстильщиков 11-я ул., д. 2 | 319,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Чистова ул., д. 13а | 187,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Юных Ленинцев ул., д. 41 | 77,5|
|----------------------------------------------------|
|ЮЖНОПОРТОВОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Велозаводская ул., д. 9 | 113,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Кожуховская 5-я ул., д. 35 | 267,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Мельникова ул., д. 16 | 223 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новоостаповская ул., д. 4, корп. 1 | 237 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новоостаповская ул., д. 4, корп. 2 | 136,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Трофимова ул., д. 11 | 445,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Шарикоподшипниковская ул., д. 24 | 44,4|
|-------------------------------------------|--------|
|Южнопортовый 2-й пр-д, д. 9 | 131,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Южнопортовый 2-й пр-д, д. 15 | 50,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Южнопортовый 2-й пр-д, д. 19, корп. 1 | 2101,9|
|----------------------------------------------------|
|БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Бирюлевская ул., д. 16 | 38,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Лебедянская, д. 30 | 47,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Липецкая ул., д. 17, корп. 1 | 80,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Липецкая ул., д. 40, кв. 70 | 38,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Липецкая ул., д. 24, корп. 2, кв. 288 | 64,0|
|-------------------------------------------|--------|
|Михневский пр., д. 6, кв. 51 | 39,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Михневская ул., д. 7, корп. 1, стр. 2 | 233,7|
|----------------------------------------------------|
|БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Булатниковская ул., д. 1, к. 2 | 300,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Булатниковская ул., д. 11, к. 1, кв. 3 | 47,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Востряковский пр., д. 5, к. 2, кв. 38 | 56,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Востряковский пр., д. 5, к. 3 | 213,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Востряковский пр., д. 25, к. 2, кв. 144 | 47,8|
|-------------------------------------------|--------|
|Медынская ул., д. 11 | 126,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Харьковская ул., д. 1, к. 3, кв. 529 | 47,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Харьковская ул., д. 1, к. 3, кв. 531 | 47,4|
|-------------------------------------------|--------|
|Харьковская ул., д. 1, к. 5, кв. 768 | 78,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Харьковская ул., д. 4, к. 1 | 42,5|
|----------------------------------------------------|
|БРАТЕЕВО |
|----------------------------------------------------|
|Алма-Атинская ул., д. 11, корп. 1 | 115,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Алма-Атинская ул., д. 9, корп. 2 | 115,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Борисовские Пруды ул., д. 16, корп. 4 | 221,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Борисовские Пруды ул., д. 18, корп. 1 | 242,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Борисовские Пруды ул., д. 20, корп. 1 | 113,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Борисовские Пруды ул., д. 34, корп. 1 | 118,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Борисовские Пруды ул., д. 38, корп. 1 | 114,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Борисовские Пруды ул., д. 44, корп. 1 | 23,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Братеевская ул., д. 21, корп. 1 | 133,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Братеевская ул., д. 21, корп. 2 | 101,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Братеевская ул., д. 21, корп. 2 | 172,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Братеевская ул., д. 25, корп. 3 | 44,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ключевая ул., д. 22, корп. 2 | 812,4 |
|----------------------------------------------------|
|ДАНИЛОВСКОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Люсиновская ул., д. 53, подвал, 1, 2 этаж | 492,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Трофимова ул., д. 9, корп. 2, 1 этаж | 72,3 |
|----------------------------------------------------|
|ДОНСКОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Вавилова ул., д. 6 | 81,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Варшавское шоссе, д. 18, корп. 2 | 83,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Загородное шоссе, д. 6, корп. 1 | 88,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 30 | 108,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 37а | 185,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Рощинский 1-й пр., д. 4, корп. 1 | 292,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Севастопольский просп., д. 5, корп. 3 | 296,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Севастопольский просп., д. 1, корп. 5 | 77,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тульская Б. ул., д. 56 | 122,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шаболовка ул., д. 30/12 | 140,8 |
|----------------------------------------------------|
|ЗЯБЛИКОВО |
|----------------------------------------------------|
|Джалиля Мусы ул., д. 4, корп. 1, кв. 1 | 236,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Задонский пр., д. 24, корп. 2, стр. 2 | 398,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шипиловская ул., д. 62/1, кв. 384 | 87,0 |
|----------------------------------------------------|
|МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО |
|----------------------------------------------------|
|Борисовские Пруды ул., д. 23, корп. 1 | 26,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каширское шоссе, д. 57, корп. 5 | 591,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каширское шоссе, д. 51, корп. 4 | 506,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каширское шоссе, д. 58, корп. 2 | 216,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кантемировская ул., д. 18, корп. 4 | 100,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кантемировская ул., д. 8, корп. 1 | 27,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кошкина ул., д. 13, корп. 1 | 22,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Москворечье ул., д. 55, корп. 2 | 273,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пролетарский просп., д. 21, корп. 2 | 51,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пролетарский просп., д. 21/24 | 39,5 |
|----------------------------------------------------|
|НАГАТИНО-САДОВНИКИ |
|----------------------------------------------------|
|Андропова просп., д. 46, корпус 1 | 366,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каширский пр., д. 9, корп. 1 | 172,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каширское шоссе, д. 8, корп. 2 | 142,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каширское шоссе, д. 13, корп. 1 | 134,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Миллионщикова Академика ул., д. 23 | 42,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Миллионщикова Академика ул., д. 31 | 164,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Нагатинская наб., д. 14, корп. 4 | 165,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Нагатинская ул., д. 15, корп. 3 | 178,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Нагатинская ул., д. 15, корп. 3 | 82,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Нагатинская ул., д. 24 | 129,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Нагатинская ул., д. 33 | 54,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Садовники ул., д. 10 | 39,4 |
|----------------------------------------------------|
|НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН |
|----------------------------------------------------|
|Кленовый бульв., д. 26 | 185,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Коломенская наб., д. 6, корп. 2 | 541,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Коломенская ул., д. 9 | 23,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Коломенская ул., д. 9 | 22,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Коломенская ул., д. 23, корп. 2 | 294,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Нагатинская наб., д. 54 | 110,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новинки ул., д. 25 | 217,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Судостроительная ул., д. 18, корп. 2 | 149,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Судостроительная ул., д. 27, корп. 2 | 214,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Якорная ул., д. 8, корп. 1 | 112,3 |
|----------------------------------------------------|
|НАГОРНОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Балаклавский просп., д. 4, корп. 4, кв. 223| 37,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Варшавское шоссе, д. 88, кв. 57 | 43,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Симферопольский пр., д. 7 | 313,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Черноморский бульв., д. 5, корп. 5 | 44,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чонгарский бульв., д. 6, кв. 4 | 45,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чонгарский бульв., д. 11 | 79,7 |
|----------------------------------------------------|
|ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Ореховый бульв., д. 25 | 109,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Маршала Захарова ул., д. 18, корп. 1 | 23,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шипиловский пр., д. 49/1 | 230,2 |
|----------------------------------------------------|
|ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Воронежская ул., д. 34, корп. 6 | 80,8|
|-------------------------------------------|--------|
|Гурьевский пр., д. 23, корп. 3 | 281,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Домодедовская ул., д. 24, корп. 2 | 36,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Елецкая ул., д. 9, корп. 2 | 23,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Елецкая ул., д. 16, корп. 1 | 117,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Елецкая ул., д. 18 | 328,0|
|-------------------------------------------|--------|
|Каширское шоссе, д. 108, корп. 2 | 691,4|
|-------------------------------------------|--------|
|Каширское шоссе, д. 124, корп. 2 | 271,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Каширское шоссе, д. 148, корп. 1 | 94,3|
|----------------------------------------------------|
|ЦАРИЦЫНО |
|----------------------------------------------------|
|Бакинская ул., д. 20 | 51,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Бехтерева ул., д. 13 | 146,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Ереванская ул., д. 33 | 44,9|
|-------------------------------------------|--------|
|Кантемировская ул., д. 3, корп. 3 | 70,0|
|-------------------------------------------|--------|
|Каспийская ул., д. 18, корп. 1 | 43,5|
|-------------------------------------------|--------|
|Каспийская ул., д. 34 | 309,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Медиков ул., д. 3 | 551,1|
|-------------------------------------------|--------|
|Севанская ул., д. 21, корп. 3 | 312,0|
|-------------------------------------------|--------|
|Севанская ул., д. 54, корп. 1 | 76,2|
|----------------------------------------------------|
|ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Кировоградская ул., д. 2 | 361,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Кировоградская ул., д. 5 | 214,3|
|-------------------------------------------|--------|
|Северное Чертаново мкр., д. 2, корп. 207 | 51,6|
|-------------------------------------------|--------|
|Северное Чертаново мкр., д. 6, корп. 603 | 66,1|
|-------------------------------------------|--------|
|Сумской пр., д. 5, корп. 3 | 83,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Сумской пр., д. 12, корп. 1 | 58,7|
|-------------------------------------------|--------|
|Сумской пр., д. 15, корп. 1, кв. 2 | 43,2|
|-------------------------------------------|--------|
|Северное Чертаново мкр., д. 3, корп. А | 74,4|
|----------------------------------------------------|
|ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Варшавское шоссе, д. 142, корп. 1, кв. 66 | 48,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Днепропетровская ул., д. 3, корп. 5 | 148,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Днепропетровская ул., д. 5, корп. 5, | 58,7 |
|кв. 147 | |
|-------------------------------------------|--------|
|Кировоградская ул., д. 24, корп. 2, кв. 73| 58,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Красного Маяка ул., д. 5, корп. 1, кв. 73 | 76,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Красного Маяка ул., д. 8, корп. 1, кв. 112 | 41,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Красного Маяка ул., д. 11, корп. 1, кв. 109| 78,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чертановская ул., д. 29, корп. 1 | 37,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чертановская ул., д. 29, корп. 1, кв. 182 | 44,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чертановская ул., д. 30, стр. 1 | 146,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чертановская ул., д. 44 | 85,1 |
|----------------------------------------------------|
|ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Газопровод ул., д. 15 | 103,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дорожная ул., д. 7, корп. 2, кв. 37 | 47,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дорожная ул., д. 28, корп. 1, кв. 336, 337,| 145,4 |
|338 | |
|-------------------------------------------|--------|
|Дорожная ул., д. 34, корп. 2 | 50,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дорожный 3-й пр., д. 8, корп. 2, кв. 52 | 47,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Подольских Курсантов ул., д. 16, корп. 2, | 78,5 |
|кв. 108 | |
|-------------------------------------------|--------|
|Россошанская ул., д. 3, корп. 1а | 51,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Россошанская ул., д. 4, корп. 5 | 146,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Россошанская ул., д. 13, корп. 1, кв. 623 | 60,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Россошанская ул., д. 13, корп. 3, кв. 37 | 85,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Янгеля Академика ул., д. 14, корп. 3, | 76,1 |
|кв. 426 | |
|----------------------------------------------------|
|АКАДЕМИЧЕСКОЕ |
|----------------------------------------------------|
|60-летия Октября просп., д. 25, корп. 2 | 27,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Вавилова ул., д. 17 | 323,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кржижановского ул., д. 8, корп. 2 | 72,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шверника ул., д. 14/1, корп. 1 | 438,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Винокурова ул., д. 12, корп. 5 | 96,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новочеремушкинская ул., д. 8 | 160,0 |
|----------------------------------------------------|
|ГАГАРИНСКОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Вернадского просп., д. 9/10 | 157,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 32 | 326,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 62/1 | 128,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 67 | 122,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 68/10 | 92,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Строителей ул., д. 4, корп. 7 | 187,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Строителей ул., д. 6, корп. 1 | 95,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Строителей ул., д. 4, корп. 7, помещение II| 58,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 41/2 | 120,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Вавилова ул., д. 56 | 131,2 |
|----------------------------------------------------|
|ЗЮЗИНО |
|----------------------------------------------------|
|Болотниковская ул., д. 17 | 304,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каховка ул., д. 11, корп. 2 | 149,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Керченская ул., д. 6, корп. 3 | 227,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Севастопольский просп., д. 61, корп. 1 | 130,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Симферопольский бульв., д. 18, корп. 2 | 155,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Симферопольский бульв., д. 24, корп. 5 | 163,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Херсонская ул., д. 9, корп. 2 | 47,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Херсонская ул., д. 12, корп. 1 | 22,1 |
|----------------------------------------------------|
|КОНЬКОВО |
|----------------------------------------------------|
|Бутлерова ул., д. 24 | 544,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бутлерова ул., д. 40, корп. 1 | 152,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Введенского ул., д. 7 | 90,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Введенского ул., д. 30, корп. 1 | 154,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Волгина Академика ул., д. 29, корп. 1 | 230,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Миклухо-Маклая ул., д. 20 | 270,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Миклухо-Маклая ул., д. 59 | 241,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Профсоюзная ул., д. 96 | 180,0 |
|----------------------------------------------------|
|КОТЛОВКА |
|----------------------------------------------------|
|Нагорная ул., д. 17, корп. 5 | 74,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Нагорная ул., д. 29, корп. 2 | 86,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Нахимовский просп., д. 27, корп. 5 | 156,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ремизова ул., д. 11, корп. 2 | 304,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Севастопольский просп., д. 19, корп. 2 | 247,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Севастопольский просп., д. 51, корп. 5 | 108,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Севастопольский просп., д. 51, секция 2 | 294,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Севастопольский просп., д. 51, секция 3 | 173,0 |
|----------------------------------------------------|
|ЛОМОНОСОВСКОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Вернадского просп., д. 13 | 324,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Гарибальди ул., д. 5, корп. 1 | 134,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кравченко ул., д. 8 | 197,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Крупской ул., д. 4, корп. 3 | 62,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 81/2 | 97,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 82/2 (под. 13) | 43,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 82/2 (под. 16) | 67,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 85 | 170,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 85 | 32,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Панферова ул., д. 4, корп. 4 | 276,0 |
|----------------------------------------------------|
|ОБРУЧЕВСКОЕ |
|----------------------------------------------------|
|Ленинский просп., д. 99 | 195,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Обручева ул., д. 6 | 331,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новаторов ул., д. 34, корп. 2 | 100,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новаторов ул., д. 6, секции 4-5 | 210,0 |
|----------------------------------------------------|
|СЕВЕРНОЕ БУТОВО |
|----------------------------------------------------|
|Ратная ул., д. 2а | 111,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Старобитцевская ул., д. 21а | 477,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Старобитцевская ул., д. 23, корп. 3 | 523,1 |
|----------------------------------------------------|
|ТЕПЛЫЙ СТАН |
|----------------------------------------------------|
|Бакулева Академика ул., д. 6 | 211,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Варги Академика ул., д. 3 | 45,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Варги Академика ул., д. 22а | 86,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Варги Академика ул., д. 40 | 287,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 129, корп. 2 | 128,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинский просп., д. 135, корп. 2 | 480,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Профсоюзная ул., д. 156, корп. 1 | 59,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Теплый Стан ул., д. 9, корп. 4 | 170,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Теплый Стан ул., д. 9, корп. 4, стр. 2 | 70,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Теплый Стан ул., д. 12, корп. 5 | 14,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тюленева Генерала ул., д. 29, корп. 1 | 153,6 |
|----------------------------------------------------|
|ЧЕРЕМУШКИ |
