| Лук на репку | 081 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Чеснок | 082 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Прочие овощи | 083 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Овощи защищенного | | | | | | | | | | | | | |
| грунта | 084 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Зеленый горошек | 085 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Итого овощей | 086 | X | | | | X | | | X | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Маточники двухлетних | | | | | | | | | | | | | |
| овощных культур, ц | | | | | | | | | | | | | |
| (в целых) | 087 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена овощных культур, | | | | | | | | | | | | | |
| ц (в целых) | 088 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена и маточники | | | | | | | | | | | | | |
| прочих овощных культур | 089 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Лук севок, ц (в целых) | 090 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Бахчевые | | | | | | | | | | | | | |
| (продовольственные) | | | | | | | | | | | | | |
| культуры | 091 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена бахчевых культур | | | | | | | | | | | | | |
| (продовольственных), ц | | | | | | | | | | | | | |
| (в целых) | 092 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Картофель и овоще - | | | | | | | | | | | | | |
| бахчевые культуры - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 093 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Плодово - ягодные культуры
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | N | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские | Хозяйства всех |
| показателя | строки | | (неформальный сектор) | (фермерские) хозяйства | категорий |
| | |--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | цена | количество | субсидии | стоимость | цена | количество | стоимость | цена | количество | стоимость | количество | стоимость |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4= 1 x | 5 | 6 | 7 = | 8 | 9 | 10 = | 11 = 2 + | 12 = 4 + |
| | | | | | 2 + 3 | | | 5 x 6 | | | 8 x 9 | 6 + 9 | 7 + 10 |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| IV. Плодово - ягодные | | | | | | | | | | | | | |
| культуры | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семечковые (яблоки, | | | | | | | | | | | | | |
| груша, айва и др.) | 094 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Косточковые (слива, | | | | | | | | | | | | | |
| вишня, черешня, абрикос, | | | | | | | | | | | | | |
| персик и др.) | 095 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Орехи культурные, ц (в | | | | | | | | | | | | | |
| целых) | 096 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Субтропические культуры, | | | | | | | | | | | | | |
| ц (в целых) | 097 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Ягоды культурные | | | | | | | | | | | | | |
| (земляника, клубника, | | | | | | | | | | | | | |
| малина, смородина, | | | | | | | | | | | | | |
| крыжовник и др.), ц (в | | | | | | | | | | | | | |
| целых) | 098 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Цитрусовые культуры, ц | | | | | | | | | | | | | |
| (в целых) | 099 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Всего плодов и ягод (без | | | | | | | | | | | | | |
| винограда) | 100 | X | | | | X | | | X | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Виноград, ц (в целых) | 101 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Посадочный материал | | | | | | | | | | | | | |
| (саженцы) садов и | | | | | | | | | | | | | |
| ягодников, тыс. штук (с | | | | | | | | | | | | | |
| одним десятичным знаком) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Саженцы плодовые | 102 | цена | | | | | | | | | | | |
| | | за | | | | | | | | | | | |
| | | штуку | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Саженцы ягодные | 103 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Саженцы виноградные | 104 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Прочий посадочный | | цена | | | | | | | | | | | |
| материал (усы земляники | | за | | | | | | | | | | | |
| и др.) | 105 | 1 ус | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Итого посадочного | | | | | | | | | | | | | |
| материала | 106 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|--------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Плодово - ягодные | | | | | | | | | | | | | |
| культуры - всего | 107 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Кормовые культуры
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | N | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские | Хозяйства всех |
| показателя | строки | | (неформальный сектор) | (фермерские) хозяйства | категорий |
| | |--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | цена | количество | субсидии | стоимость | цена | количество | стоимость | цена | количество | стоимость | количество | стоимость |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 x | 5 | 6 | 7 = | 8 | 9 | 10 = | 11 = 2 + | 12 = 4 + |
| | | | | | 2 + 3 | | | 5 x 6 | | | 8 x 9 | 6 + 9 | 7 + 10 |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| V. Кормовые культуры | | | | | | | | | | | | | |
| кормовые корнеплоды | 108 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Сахарная свекла на корм | | | | | | | | | | | | | |
| скоту | 109 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Кормовые бахчевые | | | | | | | | | | | | | |
| культуры | 110 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Кукуруза на силос и зеленый | | | | | | | | | | | | | |
| корм | 111 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Силосные культуры (без | | | | | | | | | | | | | |
| кукурузы) | 113 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Сено сеяных трав однолетних | 114 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Сено сеяных трав | | | | | | | | | | | | | |
| многолетних | 115 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Солома сеяных трав | 116 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Однолетние и многолетние | | | | | | | | | | | | | |
| травы на зеленый корм, | | | | | | | | | | | | | |
| сено, травяную муку, силос | | | | | | | | | | | | | |
| и для получения гранул и | | | | | | | | | | | | | |
| брикетов | 117 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Сено естественных и | | | | | | | | | | | | | |
| улучшенных (коренного | | | | | | | | | | | | | |
| улучшения) сенокосов | 118 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Зеленая масса естественных | | | | | | | | | | | | | |
| и улучшенных сенокосов на | | | | | | | | | | | | | |
| зеленый корм, сенаж, силос, | | | | | | | | | | | | | |
| травяную муку и для | | | | | | | | | | | | | |
| получения гранул и брикетов | 119 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Сено культурных пастбищ | 120 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Зеленая масса на корм, | | | | | | | | | | | | | |
| сенаж, силос, травяную муку | | | | | | | | | | | | | |
| и для получения гранул и | | | | | | | | | | | | | |
| брикетов с культурных | | | | | | | | | | | | | |
| пастбищ | 121 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Зеленая масса, скормленная | | | | | | | | | | | | | |
| путем выпаса на посевах | | | | | | | | | | | | | |
| многолетних и однолетних | | | | | | | | | | | | | |
| трав, на улучшенных | | | | | | | | | | | | | |
| сенокосах и культурных | | | | | | | | | | | | | |
| пастбищах | 123 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Зеленая масса дикорастущих | | | | | | | | | | | | | |
| трав, убранных на зеленый | | | | | | | | | | | | | |
| корм, сенаж, силос (кроме | | | | | | | | | | | | | |
| зеленой массы с | | | | | | | | | | | | | |
| естественных и улучшенных | | | | | | | | | | | | | |
| сенокосов), включая ботву | | | | | | | | | | | | | |
| корнеплодов | 124 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Прочие кормовые культуры | 126 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Итого кормовых культур (без | | | | | | | | | | | | | |
| семян и маточников кормовых | | | | | | | | | | | | | |
| культур) | 127 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена и маточники кормовых | | | | | | | | | | | | | |
| культур, ц (в целых) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Маточники кормовых | | | | | | | | | | | | | |
| корнеплодов | 128 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена кормовых | | | | | | | | | | | | | |
| корнеплодов | 129 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена бахчевых кормовых | | | | | | | | | | | | | |
| культур | 130 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена однолетних трав | 131 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена многолетних трав | 132 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Семена и маточники прочих | | | | | | | | | | | | | |
| кормовых культур | 133 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Кормовые культуры - всего | 134 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| VI. Цветоводство и | | | | | | | | | | | | | |
| декоративные культуры | 136 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Продукция растениеводства | | | | | | | | | | | | | |
| без выращивания молодых | | | | | | | | | | | | | |
| многолетних насаждений и | | | | | | | | | | | | | |
| незавершенного производства | 137 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Продукция выращивания | | | | | | | | | | | | | |
| молодых многолетних | | | | | | | | | | | | | |
| насаждений | 140 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Прочие дотации на продукцию | | | | | | | | | | | | | |
| растениеводства | 141 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Продукция растениеводства - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 142 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Продукция выращивания молодых многолетних насаждений
(Площадь в тысячах гектаров с одним десятичным знаком.
Затраты на 1 гектар в рублях без десятичного знака.
Стоимость в тысячах рублей без десятичного знака)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | N | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) | Хозяйства |
| | строки | | (неформальный сектор) | хозяйства | всех |
| | | | | | категорий |
| | |--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| | | стоимость | площадь | субсидии | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | стоимость |
| | | закладки и | закладки и | | | закладки и | закладки и | | закладки и | закладки и | | |
| | | выращивания | выращивания | | | выращивания | выращивания | | выращивания | выращивания | | |
| | | 1 га молодых | молодых | | | 1 га молодых | молодых | | 1 га молодых | молодых | | |
| | | многолетних | многолетних | | | многолетних | многолетних | | многолетних | многолетних | | |
| | | насаждений | насаждений | | | насаждений | насаждений | | насаждений | насаждений | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 x | 5 | 6 | 7 = | 8 | 9 | 10 = | 11 = 4 + |
| | | | | | 2 + 3 | | | 5 x 6 | | | 8 x 9 | 7 + 10 |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Сады (семечковые, | | | | | | | | | | | | |
| косточковые, орехоплодные) | | | | | | | | | | | | |
| стоимость к концу 1 | | | | | | | | | | | | |
| года посадки | 143 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| стоимость выращивания | | | | | | | | | | | | |
| молодых насаждений за | | | | | | | | | | | | |
| год | 144 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Ягодники | | | | | | | | | | | | |
| стоимость закладки | 145 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| стоимость выращивания | | | | | | | | | | | | |
| за год | 146 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Цитрусовые и субтропические | | | | | | | | | | | | |
| стоимость к концу | | | | | | | | | | | | |
| 1 года посадки | 147 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| стоимость выращивания | | | | | | | | | | | | |
| молодых насаждений за год | 148 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Виноградники | | | | | | | | | | | | |
| стоимость к концу | | | | | | | | | | | | |
| 1 года посадки | 149 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| стоимость выращивания | | | | | | | | | | | | |
| молодых насаждений за | | | | | | | | | | | | |
| год | 150 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Стоимость закладки и | | | | | | | | | | | | |
| выращивания плодово - | | | | | | | | | | | | |
| ягодных культур | | | | | | | | | | | | |
| (с 143 по 150) | 151 | X | X | | | X | X | | X | X | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Чайные плантации | | | | | | | | | | | | |
| стоимость к концу | | | | | | | | | | | | |
| 1 года посадки | 152 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| стоимость выращивания | | | | | | | | | | | | |
| молодых насаждений за год | 153 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Прочие технические | | | | | | | | | | | | |
| культуры | | | | | | | | | | | | |
| стоимость к концу | | | | | | | | | | | | |
| 1 года посадки | 158 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| стоимость выращивания | | | | | | | | | | | | |
| молодых насаждений за | | | | | | | | | | | | |
| год | 159 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Стоимость закладки и | | | | | | | | | | | | |
| выращивания технических | | | | | | | | | | | | |
| культур | | | | | | | | | | | | |
| (с 152 по 159) | 160 | X | X | | | X | X | | X | X | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Изменение стоимости незавершенного производства
в растениеводстве от начала к концу отчетного года
(Площадь в тысячах гектаров с одним десятичным
знаком. Затраты на 1 гектар в рублях без
десятичного знака. Стоимость в тысячах
рублей без десятичного знака)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | N | Сельскохозяйственные предприятия | Крестьянские (фермерские) |
| | строки | | хозяйства |
| | |------------------------------------------|------------------------------|
| | | затраты | площадь | субсидии | стоимость | затраты| площадь | стоимость |
| | | на 1 га | | | | на 1 га| | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 x | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 |
| | | | | | 2 + 3 | | | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 1. По производству озимых | | | | | | | | |
| культур Площадь посева | | | | | | | | |
| озимых культур осенью | | | | | | | | |
| предыдущего года под урожай | | | | | | | | |
| отчетного года | 161 | X | | | X | X | | X |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Площадь посева озимых | | | | | | | | |
| культур осенью отчетного | | | | | | | | |
| года под урожай будущего | | | | | | | | |
| года | 162 | X | | | X | X | | X |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Изменение площади посева | | | | | | | | |
| озимых культур осенью | | | | | | | | |
| отчетного года под урожай | | | | | | | | |
| будущего года в сравнении с | | | | | | | | |
| площадью посева озимых | | | | | | | | |
| культур осенью предыдущего | | | | | | | | |
| года под урожай отчетного | | | | | | | | |
| года; больше (+); меньше | | | | | | | | |
| (-); (162 - 161) | 163 | X | | | X | X | | X |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Затраты на 1 га посева | | | | | | | | |
| озимых культур | 164 | | X | | X | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Изменение стоимости | | | | | | | | |
| незавершенного производства | | | | | | | | |
| по производству озимых | | | | | | | | |
| культур от начала к концу | | | | | | | | |
| отчетного года (больше (+); | | | | | | | | |
| меньше (-)); (164 x 163) | 165 | X | X | | | X | X | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 2. По производству яровых | | | | | | | | |
| культур Площадь паров под | | | | | | | | |
| яровые и зяби под урожай | | | | | | | | |
| отчетного года | 166 | X | | | X | X | | X |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Площадь паров под яровые и | | | | | | | | |
| зяби осенью отчетного года | | | | | | | | |
| под урожай будущего года | 167 | X | | | X | X | | X |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Изменение площади паров под | | | | | | | | |
| яровые и зяби осенью | | | | | | | | |
| отчетного года под урожай | | | | | | | | |
| будущего года в сравнении с | | | | | | | | |
| площадью паров под яровые и | | | | | | | | |
| зяби под урожай отчетного | | | | | | | | |
| года (больше (+); меньше | | | | | | | | |
| (-)); (167 - 166) | 168 | X | | | X | X | | X |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Затраты на 1 га площади | | | | | | | | |
| паров под яровые и зяби | 169 | | X | | X | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Изменение стоимости | | | | | | | | |
| незавершенного производства | | | | | | | | |
| по производству яровых | | | | | | | | |
| культур от начала к концу | | | | | | | | |
| отчетного года (больше (+); | | | | | | | | |
| меньше (-)); (169 x 168) | 170 | X | X | | | X | X | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| VIII. Изменение стоимости | | | | | | | | |
| незавершенного производства | | | | | | | | |
| по производству озимых и | | | | | | | | |
| яровых культур от начала к | | | | | | | | |
| концу отчетного года | | | | | | | | |
| (больше (+); меньше (-)); | | | | | | | | |
| (165 + 170) | 171 | X | X | | | X | X | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продукция животноводства
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | N | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские | Хозяйства всех |
| показателя | строки | | (неформальный сектор) | (фермерские) хозяйства | категорий |
| | |----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | цена | количество | субсидии | стоимость | цена | количество | стоимость | цена | количество | стоимость | количество | стоимость |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 x | 5 | 6 | 7 = | 8 | 9 | 10 = | 11 = 2 + | 12 = 4 + |
| | | | | | 2 + 3 | | | 5 x 6 | | | 8 x 9 | 6 + 9 | 7 + 10 |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Продукция выращивания | | | | | | | | | | | | | |
| скота и птицы (приплод, | | | | | | | | | | | | | |
| прирост и привес), | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. ц | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| а) крупный рогатый скот | 172 | X | X | | X | | | | | | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| б) свиньи | 173 | X | X | | X | | | | | | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| в) овцы и козы | 174 | X | X | | X | | | | | | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| г) птица | 175 | X | X | | X | | | | | | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Стоимость произведенного | | | | | | | | | | | | | |
| скота и птицы | 176 | X | X | | | X | X | | X | X | | X | |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Продукция выращивания | | | | | | | | | | | | | |
| оленей (приплод, | | | | | | | | | | | | | |
| прирост и привес), тыс. ц | 177 | X | X | | X | | | | | | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Стоимость приплода и | | | | | | | | | | | | | |
| прироста молодняка | | | | | | | | | | | | | |
| рабочего скота | | | | | | | | | | | | | |
| а) лошади | 178 | X | X | | X | X | X | | X | X | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| б) верблюды | 179 | X | X | | X | X | X | | X | X | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| в) ослы, мулы, прочие | | | | | | | | | | | | | |
| виды скота | 180 | X | X | | X | X | X | | X | X | | X | X |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Молоко всех видов, | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. ц | 181 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Яйца, тысяч штук | | за | | | | | | | | | | | |
| (в целых) | 182 | тыс. | | | | | | | | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Навоз всех видов скота | | | | | | | | | | | | | |
| и птицы, тыс. ц | 183 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Шерсть, ц (в целых) | 191 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| Каракульские шкурки и | | за | | | | | | | | | | | |
