ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПИСЕМ ЦТУ ОТ 16.02.2001 N 25-12/2958,
ОТ 19.02.2001 N 25-12/3521
ПРИКАЗ
МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ
21 февраля 2001 г.
N 146
(Д)
Во исполнение письма ЦТУ от 16.02.2001 N 25-12/2598, на основании
писем ЦТУ от 15.01.2001 N 21/634, от 17.01.2001 N 25/921, от
06.02.2001 N 25/2409, от 19.02.2001 N 25 N 12/3521 и в целях
исключения порчи товаров, скопления транспортных средств и
оперативности таможенного контроля временно, до особого распоряжения
определить следующую процедуру таможенного оформления и таможенного
контроля товаров, поступающих на СВХ в зоне деятельности таможни,
помещаемых под таможенный режим выпуска для свободного обращения,
приказываю:
1. Не распространять со дня подписания настоящего приказа
действие распоряжения таможни от 05.01.2001 N 11, приказа таможни от
22.01.2001 N 45 на товары, перемещаемые организациями - участниками
ВЭД, поименованными в Перечне таможни (приложение 1).
2. Начальникам таможенных постов в отношении товаров,
определенных распоряжениями ЦТУ от 03.01.2001 N 2, от 15.01.2001 N 8 и
от 05.02.2001 N 12, поступающих в зону деятельности таможни в адрес
организаций - участников ВЭД, названных в Перечне таможни:
2.1. Обеспечить таможенный контроль на каждом этапе таможенного
оформления в строгом соответствии с действующим таможенным
законодательством и нормативными документами ЦТУ, таможни и статьями
171, 194 Таможенного кодекса РФ.
2.2. Лично принимать решение о выпуске для свободного обращения с
записью "Выпуск разрешен" на обороте первого листа ГТД, заверенной ЛНП
и подписью с указанием даты и времени.
2.3. Самостоятельно принимать решение о необходимости проведения
дополнительного контроля в функциональных отделах таможни, таможенного
досмотра с полной выгрузкой.
2.4. Обеспечить проведение повторных досмотров до выпуска для
свободного обращения, используя метод случайных чисел.
2.5. Немедленно письменно докладывать в ОКТО таможни о всех
случаях недостоверного декларирования. Выпуск для свободного обращения
в этих случаях производить только при наличии положительного решения
ОКТО.
2.6. Не распространять действие настоящего приказа в случаях
действия приказов ГТК России от 25.01.2001 N 86 и от 14.02.2001 N 155,
а также в случаях, определенных в частном порядке ЦТУ, ССБ, ЦОТ.
2.7. Еженедельно по пятницам до 15.00 представлять в ОКТО таможни
сводки о таможенном оформлении данных товаров по форме, определенной в
приложении 2 к настоящему приказу.
3. Начальнику ОКТО (Головин Ю. Д.):
3.1. По согласованию с первым заместителем начальника таможни
вносить предложения о проведении повторных досмотров товаров,
названных в настоящем приказе организаций - участников ВЭД, после их
выпуска для свободного обращения.
3.2. Немедленно докладывать мне о всех случаях недостоверного
декларирования участниками ВЭД, названными в настоящем приказе.
Производить документальный и фактический контроль по каждому
выявленному случаю недостоверного декларирования в соответствии с
порядком, установленным приказом ГТК России от 10.04.2000 N 288.
3.3. Еженедельно докладывать мне о результатах работы по
исполнению настоящего приказа.
3.4. Дополнение к Перечню производить при соблюдении сквозной
нумерации информационными письмами - дополнениями таможни к настоящему
приказу.
4. Считать утратившими силу со дня подписания настоящего приказа:
- приказ - таможни от 30.01.2001 N 74;
- информационное письмо таможни от 12.02.2001 N 42.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник таможни
генерал - майор таможенной службы
В.А. Самсонов
21 февраля 2001 г.
N 146
Приложение 1
к приказу МВТ ЦТУ
от 21 февраля 2001 года
N 146
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ ВЭД, ПРОИЗВОДЯЩИХ СОГЛАСОВАНИЕ
ВЫПУСКА ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ ТОВАРОВ
НА ТАМОЖЕННЫХ ПОСТАХ ТАМОЖНИ
-------------------------------------------------------------
| N | Наименование организации |
| п/п | |
|------|----------------------------------------------------|
| 1 | ООО "Кока - Кола Центральная Евразия Ботлерз" |
|------|----------------------------------------------------|
| 2 | ООО "Роберт Бош" |
|------|----------------------------------------------------|
| 3 | ОАО "Русский продукт" |
|------|----------------------------------------------------|
| 4 | ЗАО ЦВ "Протек" |
|------|----------------------------------------------------|
| 5 | ЗАО "Лиггет - Дукат" |
|------|----------------------------------------------------|
| 6 | ООО "БАТ - Ява" |
|------|----------------------------------------------------|
| 7 | АОЗТ "БАКРА" |
|------|----------------------------------------------------|
| 8 | Представительство "Сканска ист юроп ой" |
|------|----------------------------------------------------|
| 9 | ЗАО "Гидрапак" |
|------|----------------------------------------------------|
| 10 | ООО ТД "Синтезхимикат" |
|------|----------------------------------------------------|
| 11 | ОАО "Шерстопрядильная фабрика" |
|------|----------------------------------------------------|
| 12 | ООО "Кайманнфлекс" |
|------|----------------------------------------------------|
| 13 | СТ "Собко и Ко" |
|------|----------------------------------------------------|
| 14 | ООО "Колинска" |
|------|----------------------------------------------------|
| 15 | "Рольф - Холдинг" |
|------|----------------------------------------------------|
| 16 | ММПП "Салют" |
|------|----------------------------------------------------|
| 17 | ГУП "НИИ шинной промышленности" |
|------|----------------------------------------------------|
| 18 | АОЗТ "Русичи" |
|------|----------------------------------------------------|
| 19 | ООО "Уэнгер" |
|------|----------------------------------------------------|
| 20 | ООО "ДМВ Экспо" |
|------|----------------------------------------------------|
| 21 | АООТ "Московский жировой комбинат" |
|------|----------------------------------------------------|
| 22 | ООО "Виртген - интернатионал - сервис" |
|------|----------------------------------------------------|
| 23 | ОАО "Борец" |
|------|----------------------------------------------------|
| 24 | ООО "Тифеси" |
|------|----------------------------------------------------|
| 25 | ООО "Чарустрейд" |
|------|----------------------------------------------------|
| 26 | ЗАО "Данфосс" |
|------|----------------------------------------------------|
| 27 | ООО "Цептер - интернационал" |
|------|----------------------------------------------------|
|"28 "|"Представительство компании "Шлюмберже лоджелко ИНК"|
|------|----------------------------------------------------|
| 29 | ООО "Компания "Алмед" |
|------|----------------------------------------------------|
| 30 | ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия" |
|------|----------------------------------------------------|
| 31 | ЗАО "ЗМ Россия" |
|------|----------------------------------------------------|
| 32 | ООО "Аджилент Технолоджис" |
|------|----------------------------------------------------|
| 33 | ООО "Мобил Ойл Лубрикантс" |
|------|----------------------------------------------------|
| 34 | ООО "Самсунг Россия Сервис Центр" |
|------|----------------------------------------------------|
| 35 | ООО "БиПиСетра" |
|------|----------------------------------------------------|
| 36 | ООО "Первый комбинат детского питания" |
|------|----------------------------------------------------|
| 37 | ЗАО "Эксповестранс" |
|------|----------------------------------------------------|
| 38 | ООО "Норберт" |
|------|----------------------------------------------------|
| 39 | ОО "Виал Ойл" |
|------|----------------------------------------------------|
| 40 | АО "Мовен" |
|------|----------------------------------------------------|
| 41 | ООО "ЦКП МЭИ" |
|------|----------------------------------------------------|
| 42 | ОАО "МЭЛЗ" |
|------|----------------------------------------------------|
| 43 | ООО "Желсервис" |
|------|----------------------------------------------------|
| 44 | ЗАО "Марс Ойл" |
|------|----------------------------------------------------|
| 45 | ЗАО "ЛТМ - инструмент" |
|------|----------------------------------------------------|
| 46 | ЗАО "Семко - Юниор" |
|------|----------------------------------------------------|
| 47 | ООО "Шаллер - Москва" |
|------|----------------------------------------------------|
| 48 | ООО "Иланик" |
-------------------------------------------------------------
Приложение 2
к приказу МВТ ЦТУ
от 21 февраля 2001 года
N 146
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Оформленные ГТД |
| п/п | участника ВЭД |--------------------------------------------------------|
| | | в соответствии с | в соответствии с | в соответствии с |
| | | приказом ЦТУ от | приказом ЦТУ от | приказом ЦТУ от |
| | | 03.01.2001 N 2 | 15.01.2001 N 8 | 05.02.2001 N 12 |
| | |------------------|------------------|------------------|
| | | - N ГТД; | - N ГТД; | - N ГТД; |
| | | - товар - | - товар - | - товар - |
| | | наименование; | наименование; | наименование; |
| | | - товар - код; | - товар - код; | - товар - код; |
| | | - таможенная | - таможенная | - таможенная |
| | | стоимость | стоимость | стоимость |
| | | товара; | товара; | товара; |
| | | - вес товара; | - вес товара; | - вес товара; |
| | | - уплаченные | - уплаченные | - уплаченные |
| | | платежи, USD | платежи, USD | платежи, USD |
|-----|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
Представлять в ОКТО таможни по пятницам до 15.00.
Начальник ТП --------------- |