О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ В 1998 ГОДУ И ПРОДЛЕНИИ СРОКА
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В МОСКВЕ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 1995 ГОДА N 61
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
3 июня 1998 г.
N 52
(НЦПИ)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года
N 123-ФЗ "О приватизации государственного имущества и об основах
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" и
постановлением Московской городской Думы от 20 сентября 1995 года N 61
"Об утверждении и введении в действие Программы приватизации
государственной и муниципальной собственности в Москве", Московская
городская Дума постановляет:
1. Продлить срок действия Программы приватизации государственной
и муниципальной собственности в Москве, утвержденной постановлением
Московской городской Думы от 20 сентября 1995 года N 61, до 31 декабря
1998 года.
2. Утвердить Перечень объектов приватизации в 1998 году
(приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы Платонова В.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Московской городской Думы
от 3 июня 1998 года
N 52
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ В 1998 ГОДУ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ В ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
1. Объекты федеральной формы собственности
1.1. Предприятия промышленности, НИИ, КБ, ВПК
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование предприятия | Адрес | Уставный |
| п/п | | | капитал |
| | | | (руб.) |
--------------------------------------------------------------------------------
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 1. | ГП Государственный институт | Ул. Мясницкая, | 1418840 |
| | по проектированию предприятий | д.38 | |
| | торговли и общественного питания | | |
| | "Гипроторг" | | |
| | | | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 2. | Московское государственное | Сибирский проезд, | 8474850 |
| | предприятие "Судокомплект" | д.2. корп. 5 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Северный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 3. | ГП Научно-производственное | Соломенной | 54166000 |
| | объединение "Гидротрубопровод" | Сторожки проезд, | |
| | | д.12 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4. | ГП Московский завод технологического | Дмитровское | 382000 |
| | оборудования МЗТО | шоссе, д.110 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Южный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 5. | ГП Московский завод | Каширское шоссе, | 421070710 |
| | полиметаллов | д. 49 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 6. | Материально-техническая база | Ул. Дорожная, | 9315000 |
| | Минатома России | д. 60 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 7. | ГП "Даниловская мануфактура" | Варшавское шоссе, | 1057492 |
| | | д.25 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 8. | ГП "Мосавтостекло" | Ул. Дербеневская, | 142202 |
| | | д.7 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Восточный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 9. | ГП Научно-исследовательский | Ул. Кирпичная, | 13528030 |
| | и экспериментальный институт | д. 41 | |
| | автомобильной электроники и | | |
| | электрооборудования | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Северо-Восточный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 10. | ГП Московский завод специальных | Ул. Складочная, | 11268502 |
| | станков "Спецстанок" | д.3 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Юго-Восточный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 11. | Государственный московский | Ул. Перерва, д.1 | 4728400 |
| | завод "Электроприбор" | | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.2. Предприятия топливно-энергетического комплекса
Южный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 12. | Арендное предприятие | Электролитный | 2072 |
| | "Энек" | проезд, д.5 | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.3. Предприятия транспорта и связи
Юго-Западный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 13. | Государственный Московский | Проспект | 4300000 |
| | региональный спецавтоцентр | Новоясеневский, | |
| | "Таврия" | д.8 | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.4. Предприятия здравоохранения (аптеки)
Западный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 14. | ГП аптека N 3 "Фармимэкс" | Проспект | 1022055 |
| | | Кутузовский, | |
| | | д.26 | |
| | | | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 15. | ГП аптека N 6 "Фармимэкс" | Ул. | 405704 |
| | | Молодогвардейская,| |
| | | д. 28 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Северный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 16. | ГП аптека N 5 "Фармимэкс" | Ленинградское | 909497 |
| | | шоссе, д. 8/2 | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.5. Предприятия и организации строительства и стройматериалов
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 17. | Главный вычислительный центр | Ул. Большая | 196549 |
| | корпорации "Стройматериалы | Дмитровка, д.9, | |
| | России" | строение 1 | |
---------------------------------------------------------------------------------
2 . Объекты государственной и муниципальной собств енности
города Москвы
2.1. Предприятия и организации строительства и промстройматериалов
с реализацией специального права на управление ("золотая акция")
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 18. | Государственное унитарное | Гранатный пер., | 10195087 |
| | предприятие "Мосжилстрой" | д. 1а/12, | |
| | | строение 6 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 19. | Государственное унитарное | Ул. 2-я Брестская,| 156000 |
| | предприятие "Моссантехстрой-2" | д. 52/2 | |
| | | | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 20. | ГП фирма "Мосстрой -15" | Большой | 549503 |
| | | Черкасский пер., | |
| | | д.7/8 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 21. | ГП "Строитель-2" | Пречистенская | 33968 |
| | | наб, д. 45/1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 22. | ГП трест "Мосстрой-3" | Ул. Большая | 1581103 |
| | | Якиманка, д.17 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 23. | ГП трест "Мосотделстрой-1" | Вознесенский пер, | 3344 |
| | | д.11, строение 1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 24. | ГП трест "Строитель" | Ул. Большая | 3408962 |
| | | Дмитровка, д.13/8 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 25. | ГП трест "Мосоргстрой" | Ул. Большая | 121719 |
| | | Полянка, д. 51а | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 26. | ГП ремонтно-строительное | Ул. Радио, д.10, | 834000 |
| | N 2 Калининского района | строение 3 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Южный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 27. | Государственное унитарное | Ул. | 275074 |
| | предприятие "Мосстрой-7" | Автозаводская, | |
| | | д. 17, корп. 1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 28. | ГП комбинат "Мосинжбетон" | 2-й Котляковский | 80187170 |
| | | пер, д.6а | |
---------------------------------------------------------------------------------
Северный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 29. | Строительно-конструкторское | Хорошевское | 13865 |
| | бюро "Мосстрой" | шоссе, д.35/2, | |
| | | корп.1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 30. | Государственное унитарное | Ул. | 46101 |
| | предприятие "Бекерон" | Вагоноремонтная, | |
| | | д.4а | |
---------------------------------------------------------------------------------
2.2. Предприятия здравоохранения (аптеки) с закреплением в
собственности города Моск вы пакета акций в размере 25 процентов
Центральный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 31. | Муниципальное предприятие | Ул. Сретенка, | 11470 |
| | аптека N 8 "Сретенка" | д. 17/27 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 32. | Муниципальное предприятие | Ул.Земляной Вал, | 836035 |
| | аптека N 12 "Земляной Вал" | д. 1/4 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 33. | Муниципальное предприятие | Ул. Новый Арбат, | 198021 |
| | аптека N 18 "Российская" | д. 31/12 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 34. | Муниципальное предприятие | Ул.Садовая- | 1355414 |
| | аптека "На Сухаревской" | Сухаревская, | |
| | (ГОМ - 6) | д. 8/12 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 35. | Муниципальное предприятие | 2-й Самотечный | 19172 |
| | аптека N 29 "На Самотеке" | пер, д.4 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 36. | Муниципальное предприятие | Ул.Николоямская, | 647415 |
| | аптека N 58 "Фиалка" | д.58, строение 1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 37. | Муниципальное предприятие | Ул. Маросейка, | 81878 |
| | аптека N 65 "Аптека N 65" | д. 2/15 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 38. | Муниципальное предприятие | Новинский | 602312 |
| | аптека N 159 "На Новинском" | бульвар, д. 18 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 39. | Муниципальное предприятие | Ул. Арбат, д. 55 | 445633 |
| | аптека N 170 "Смоленская" | | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 40. | Муниципальное предприятие | Ул. Пресненский | 1626978 |
| | аптека N 188 "Пресненская" | Вал, д. 3а | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 41. | Муниципальное предприятие | Ул. Русаковская, | 667137 |
| | аптека N 300 "Аптека N 300" | д.22 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 42. | Муниципальное предприятие | 5-й | 2231 |
| | аптека N 339 "На Верхне- | Красносельский | |
| | Красносельской" | пер., д. 5 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 43. | Муниципальное предприятие | Ул.Воронцовская, | 791157 |
| | аптека N 70 "У Крутицкого | д. 46 | |
| | подворья" | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Южный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 44. | Муниципальное предприятие | Шипиловский | 828808 |
| | аптека N 375 "Исида" | проезд, д.59, | |
| | | корп. 3 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 45. | Муниципальное предприятие | Ул. Маршала | 2527763 |
| | аптека N 411 "Виталонг" | Захарова, д. 18 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 46. | Муниципальное предприятие | Каширское шоссе, | 1350128 |
| | аптека N 443 "Сабурово" | д.53, корп. 6 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 47. | Муниципальное предприятие | Ул. Бирюлевская, | 525310 |
| | аптека N 344 "Эффект" | д. 7 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 48. | Муниципальное предприятие | Ул. Подольских | 2508685 |
| | аптека N 348 "Подолье" | Курсантов, д. 4 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 49. | Муниципальное предприятие | Чонгарский | 414363 |
| | аптека N 357 "Варшавская" | бульвар, | |
| | | д. 5, корп. 1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 50. | Муниципальное предприятие | Ул.Мусы Джалиля, | 526495 |
| | аптека N 147 "Оффицина" | д.4, корп. 6 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 51. | Муниципальное предприятие | Ул. | 883540 |
| | аптека N 79 "Коломенская" | Судостроительная, | |
| | | д. 1 | |
----------------------------------------------------------------------------------
Северный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 52. | Муниципальное предприятие | Проспект | 84416 |
| | аптека N 103 "Тиона" | Лениеградский, | |
| | | д. 59 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 53. | Муниципальное предприятие | Ул. Космонавта | 596704 |
| | аптека N 160 "Венера" | Волкова, д. 25/2 | |
----------------------------------------------------------------------------------
Восточный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 54. | Муниципальное предприятие | Ул. 1-я | 198687 |
| | аптека N 165 "Глория" | Владимирская, | |
| | | д. 47 | |
----------------------------------------------------------------------------------
Западный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 55. | Муниципальное предприятие | Ул. | 147980 |
| | аптека N 222 "У Филевского | Кастанаевская, | |
| | парка" | д. 25 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 56. | Муниципальное предприятие | Проспект | 2265489 |
| | аптека N 169 "Кутузовская" | Кутузовский, | |
| | | д. 14 | |
----------------------------------------------------------------------------------
Юго-Западный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 57. | Муниципальное предприятие | Ул.Дмитрия | 377785 |
| | аптека N 153 "Академическая" | Ульянова, д. 24/1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 58. | Муниципальное предприятие | Симферопольский | 113893 |
| | аптека N 129 "Москворецкая" | бульвар, д.10, | |
| | | корп. 1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 59. | Муниципальное предприятие | Симферопольский | 230441 |
| | аптека N 251 | бульвар, д. 24 | |
| | "Симферопольская" | | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 60. | Муниципальное предприятие | Ул. Большая | 674250 |
| | аптека N 258 "Черемушки" | Черемушкинская, | |
| | | д. 20 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 61. | Муниципальное предприятие | Ул. | 510867 |
| | аптека N 361 "Болотниковская" | Болотниковская | |
| | | д. 47 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 62. | Муниципальное предприятие | Проспект | 208819 |
| | аптека N 171 "Воронцовская" | Ленинский, д. 86 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 63. | Муниципальное предприятие | Проспект | |
| | аптека N 176 "Воробьевы горы" | Ленинский, д. 40 | 424046 |
----------------------------------------------------------------------------------
Северо-Западный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 64. | Муниципальное предприятие | Ул. Маршала | 497668 |
| | аптека N 118 "Виола" | Новикова, д. 7 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 65. | Муниципальное предприятие | Ул. Маршала | 420721 |
| | аптека N 120 "Валерия" | Конева, д. 14 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 66. | Муниципальное предприятие | Ул. Мневники, | 296956 |
| | аптека N 394 "Мневники" | д. 13, корп. 1 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 67. | Муниципальное предприятие | Ул Вишневая, | 864173 |
| | аптека N 195 "Тушинская" | д. 14/11 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 68. | Муниципальное предприятие | Химкинский | 367630 |
| | аптека N 277 "Аура" | бульвар, д. 9 | |
----------------------------------------------------------------------------------
Северо-Восточный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 69. | Муниципальное предприятие | Ул. Летчика | 215167 |
| | аптека N 180 "Верхоянская" | Бабушкина, д. 2 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 70. | Муниципальное предприятие | Алтуфьевское | 349062 |
| | аптека N 32 "Ирида" | шоссе, д.97 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 71. | Муниципальное предприятие | Ул. Милашенкова | 563783 |
| | аптека N 254 "Симплекс" | д. 9а | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 72. | Муниципальное предприятие | Ул. Римского- | 286266 |
| | аптека N 359 "На Римского- | Корсакова, д.12 | |
| | Корсакова" | | |
----------------------------------------------------------------------------------
2.3. Предприятия промышленности
Восточный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 73. | Московский завод синтетических | Мажоров пер., | 10991 |
| | моющих средств | д. 14 | |
----------------------------------------------------------------------------------
2.4. Предприятия пищевой промышленности, продовольственные базы
Юго-Восточный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 74. | ГП Московский экспериментальный | Капотня, 3 | 20000 |
| | консервный завод | квартал, д. 26 | |
----------------------------------------------------------------------------------
Северо-Восточный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 75. | Государственное унитарное | Ул. Веткина, | 212105 |
| | предприятие "Продовольственная | д. 2 | |
| | база" | | |
----------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ВЫКУПУ (ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА)
1. ВЫКУП АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
1.1.Объекты федеральной собственности
1.1.1. Предприятия промышленности, НИИ, КБ, ВПК
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование предприятия | Адрес | Сумма |
| п/п | | | выкупа |
| | | | (руб.) |
---------------------------------------------------------------------------------
Южный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 76. | АОЗТ Московское научно- | Гамсоновский | 14897000 |
| | производственное объединение | пер., д 9 | |
| | "Темп" | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Юго-Восточный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 77. | Арендное предприятие | Ул.Верхние Поля, | 2000000 |
| | завод "Хроматограф" | д. 24 | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.1.2. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 78. | АОЗТ "Лифтмонтажналадка" | Ул.Селезневская, | 508808 |
| | | д.24, строение 3 | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.1.3. Предприятия транспорта и связи
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 79. | ТОО "Промсвязьналадка" | Ул. Садовая- | 25900 |
| | | Черногрязская, | |
| | | д. 28/20 | |
|------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 80. | АОЗТ "Эркон" | Ул. Садовая- | 42400 |
| | | Черногрязская, | |
| | | д. 22 | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.1.4. Предприятия и организации строительства и промстройматериалов
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 81. | ЗАО "Орбита-Сервис" | Подсосенский | 153000 |
| | | пер., д. 20а, | |
| | | строение 2 | |
---------------------------------------------------------------------------------
1. 2. Объекты государственной и муниципальной собственности
города Москвы
1.2.1. Предприятия транспорта и связи
Центральный административный округ
----------------------------------------------------------------------------------
| 82. | Арендное предприятие | Проспект | 26250 |
| | "Спецтранс" | Волгоградский, | |
| | | д. 23а | |
----------------------------------------------------------------------------------
1.2.2. Предприятия и организации строительства и промстройматериалов
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 83. | ОАО "Арендное ремонтно-строительное | Ул.Селезневская, | 1390848 |
| | предприятие Фрунзенского | д.28, строение 1 | |
| | района" | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Западный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 84. | АОЗТ "Комбинат сборных | Ул. Большая | 14449 |
| | строительных конструкций" | Очаковская, | |
| | | квартал 512, д. 2 | |
| | | строение 1 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Южный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 85. | ООО "Строительное управление | Проспект | 275434 |
| | N 31" | Балаклавский, | |
| | | д. 28в | |
---------------------------------------------------------------------------------
1.2.3. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Северо-Восточный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 86.| Арендное ремонтно-строительное | Ул. Радужная, | 22275 |
| | предприятие Бабушкинского | д. 15 | |
| | района | | |
---------------------------------------------------------------------------------
2. ВЫКУП ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
2. 1. Объекты государственной и муниципальной собственности
города Москвы
2.1.1 Предприятия торговли
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 87. | Магазин "Ветеран" | Ул. Новая | 31 |
| | ТОО "Продукты" | Басманная, д. 12, | |
| | | строение 2 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Северный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 88. | Магазин "Ветеран" | Ул. | 203 |
| | ООО "Тантал-1" | Солнечногорская, | |
| | | д. 22, корп. 2 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Южный административный округ
--------------------------------------------------------------------------------|
| 89. | Магазин "Ветеран" | Варшавское шоссе, | 45 |
| | ТОО "Вега" | д. 69, корп. 2 | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 90. | Магазин Ветеран" | Ул. Трофимова, | 109 |
| | ООО "Ветеран 53" | д.23, строение 1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 91. | Магазин "Ветеран" | Ул. | 46 |
| | ТОО "Ветеран 57" | Судостроительная, | |
| | | д. 31, корп. 1 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Северо-Западный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 92. | Арендное предприятие | Ул. Авиационная, | 165 |
| | "Магазин N 29" | д. 22 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Юго-Восточный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 93. | Магазин N 2 "Ветеран" | Ул.Лонгиновская, | 222 |
| | ООО "Ветеран" | д. 8, корп. 1 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Юго-Западный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 94. | Магазин "Ветеран" | Ул. Строителей, | 90 |
| | ТОО "В красных домах" | д. 4, корп. 4 | |
---------------------------------------------------------------------------------
П ЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОДАЖЕ ПО КОНКУРСУ
1. Предприятия пищевой промышленности, продовольственные базы
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование предприятия | Адрес | Стартовая |
| п/п | | | стоимость |
| | | | (руб.) |
---------------------------------------------------------------------------------
Центральный административный округ
---------------------------------------------------------------------------------
| 95. | ГП "Шелепиха" | Шмитовский | 14567 |
| | | проезд, д. 39 | |
---------------------------------------------------------------------------------
2. Предприятия жилищно-комм унального хозяйства и благоустройства
---------------------------------------------------------------------------------
| Ремонтно- | Согласно постановлению Правительства Москвы |
| эксплуатационные | от 1 июля 1997 года N 497 "О мерах по реализации |
| предприятия, | Указа Президента Российской Федерации |
| управления | от 28 апреля 1997 года N 425 "О реформе |
| | жилищно-коммунального хозяйства в Российской |
| | Федерации" |
---------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ
1. Предприятия здравоохранения (аптеки)
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование предприятия | Адрес |
| п/п | | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Муниципальное предприятие аптека | Варшавское шоссе, д. 65,|
| | N 257 "У развилки" | корп. 1 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 2. | Муниципальное предприятие аптека | Котельническая наб., |
| | N 25 "На Котельнической" | д. 33, корп. 4 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 3. | Муниципальное предприятие аптека | Можайское шоссе, д.30 |
| | N 227 "Юлия" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 4. | Муниципальное предприятие аптека | Проспект Ленинский, |
| | N 167 "Юнонна и К" | д. 73/8 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 5. | Муниципальное предприятие аптека | Проспект Мира, д. 108 |
| | N 146 "Алексеевская" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 6. | Муниципальное предприятие аптека | Проспект Мира, д. 124 |
| | N 109 "Ярославна" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 7. | Муниципальное предприятие аптека | Проспект Мира, д. 71 |
| | N 47 "У Рижского" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 8. | Муниципальное предприятие аптека | Проспект Пролетарский, |
| | N 281 "Камелия" | д. 14/49 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 9. | Муниципальное предприятие аптека | Проспект Университетский|
| | N 158 "Бальзам" | д. 9 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 10. | Муниципальное предприятие аптека | Фрунзенская наб., д. 54 |
| | N 112 "На Фрунзенской набережной" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 11. | Муниципальное предприятие аптека | Ярославское шоссе, д.117|
| | N 197 "Ярославская" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 12. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. 11-я Парковая, |
| | N 305 "Восточное Измайлово" | д. 9/35 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 13. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. 12-я Новокузьминская|
| | N 207 "Кассия" | д. 4 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 14. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. 5-я Парковая, д. 52 |
| | N 189 "Фарма" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 15. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Абельмановская, д. 6|
| | N 51 "Таганская" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 16. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Большая Полянка, |
| | N 2 "На Добрынинской площади" | д. 65 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 17. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Валовая, д. 8/18 |
| | N 222 "На Валовой" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 18. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Восточная, д. 11 |
| | N 72 "На Автозаводской" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 19. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Красная Пресня, д. 4|
| | N 55 "На Пресне" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 20. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Красноармейская, д.9|
| | N 74 "Аэрос" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 21. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Краснопрудная, |
| | N 53 "Россиянка" | д. 3/5 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 22. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Плющиха, д. 42 |
| | N 69 "На Плющихе" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 23. | Муниципальное предприятие аптека | Ул Полярная, д. 17, |
| | N 271 "На Полярной" | корп. 1 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 24. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Профсоюзная, |
| | N 49 - филиал N 318 | д. 88/20 |
| | "Севастопольская" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 25. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Смоленская, д. 10 |
| | N 245 "У Бородинского моста" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 26. | ГП "Аптека N 221" | Ул. Судакова, д. 15 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 27. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Сущевская, д. 33 |
| | N 31 "Сущевская" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 28. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Ташкентская, д. 19 |
| | N 311 "Да Сигна" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 29. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Трифоновская, д. 49 |
| | N 264 "На Трифоновской" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 30. | ТОО аптека N 295 "На Флотской" | Ул. Флотская, д. 46 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 31. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Шаболовка, д. 32 |
| | N 278 "Шаболовка" | |
|------|----------------------------------------|-------------------------|
| 32. | Муниципальное предприятие аптека | Ул. Широкая, д. 13, |
| | N 297 "Медведково" | корп. 1 |
---------------------------------------------------------------------------
2. Предприятия и организации строительства и стройматериалов
--------------------------------------------------------------------------------
| 33. | Муниципальное унитарное предприятие | 1-й Николощеповский |
| | "Специализированное пусконаладочное | пер., д. 4 |
| | управление | |
|------|--------------------------------------------|------------------------- |
| 34. | Госпиталь Главмосстроя | Проспект Мичуринский, |
| | | д. 56 |
|------|--------------------------------------------|------------------------- |
| 35. | Государственное унитарное предприятие | Шелепихинское шоссе, |
| | "Моспроектстройиндустрия" | д. 23 |
|------|--------------------------------------------|------------------------- |
| 36. | Государственное унитарное | Ул.Верхняя Первомайская, |
| | предприятие "Дирекция по эксплуатации | д. 49/10 |
| | зданий, инженерных сооружений и | |
| | коммуникаций" | |
|------|--------------------------------------------|------------------------- |
| 37. | Конструкторское технологическое | Ул. Волхонка, д. 11 |
| | бюро | |
|------|--------------------------------------------|------------------------- |
| 38. | Вычислительный центр | Ул. Казакова, д. 8а |
| | "Стройматериалы" | |
