РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
12 марта 2003 г.
N 311-р
(НТЦС)
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О
разграничении государственной собственности на землю" и постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 марта 2002 г. N 140 "Об
утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных
участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований возникает право собственности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 10, ст.1001)
утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на
территориях Оренбургской, Псковской и Тульской областей, на которые у
Российской Федерации возникает право собственности.
2. Минимуществу России обеспечить в установленном порядке
государственную регистрацию права собственности Российской Федерации
на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных настоящим
распоряжением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов
12 марта 2003 г.
N 311-р
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 марта 2003 г.
N 311-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 53 : 01 : 00
земельных участков, расположенных на территории
Оренбургской области в границах г. Орска,
на которые у Российской Федерации возникает
право собственности
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Кадастровый номер земельного | Местоположение земельного | Категория земель | Площадь |
| | участка (при его наличии) | участка | | земельного |
| | | | | участка (га) |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 56 : 43 : 021701 : 0003 | г.Орск, северный промузел | земли поселений | 440,3481 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 2. | 56 : 43 : 020906 : 0003 | г.Орск, северный промузел | - " - | 5,0197 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 3. | 56 : 43 : 020902 : 0004 | г.Орск, северный промузел | - " - | 30,1182 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 4. | 56 : 43 : 012103 : 0010 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 5. | 56 : 43 : 012103 : 0011 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 6. | 56 : 43 : 012103 : 0012 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 7. | 56 : 43 : 020902 : 0003 | г.Орск, северный промузел | земли поселений | 12,6793 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 8. | 56 : 43 : 012103 : 0013 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 9. | 56 : 43 : 012103 : 0014 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 10. | 56 : 43 : 012103 : 0015 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 11. | 56 : 43 : 012103 : 0004 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 12. | 56 : 43 : 012103 : 0005 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 13. | 56 : 43 : 012103 : 0006 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 14. | 56 : 43 : 012103 : 0007 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 15. | 56 : 43 : 012103 : 0008 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 16. | 56 : 43 : 012103 : 0009 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 17. | 56 : 43 : 012103 : 0003 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 18. | 56 : 43 : 020902 : 0002 | г.Орск, северный промузел | - " - | 42,5277 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 19. | 56 : 43 : 020902 : 0008 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,1570 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 20. | 56 : 43 : 020902 : 0007 | г.Орск, северный промузел | земли поселений | 1,3957 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 21. | 56 : 43 : 020902 : 0003 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,1026 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 22. | 56 : 43 : 020902 : 0010 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,9167 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 23. | 56 : 43 : 020902 : 0004 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0591 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 24. | 56 : 43 : 021417 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0526 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 25. | 56 : 43 : 021410 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0632 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 26. | 56 : 43 : 021504 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,3381 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 27. | 56 : 43 : 021505 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0229 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 28. | 56 : 43 : 021506 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,3140 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 29. | 56 : 43 : 020902 : 0001 | г.Орск, северный промузел | - " - | 14,921 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 30. | 56 : 43 : 021405 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,1200 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 31. | 56 : 43 : 021406 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,3040 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 32. | 56 : 43 : 020529 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0225 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 33. | 56 : 43 : 021403 : 0000 | г.Орск, северный промузел | земли поселений | 0,1459 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 34. | 56 : 43 : 020901 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,9150 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 35. | 56 : 43 : 021701 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 1,1431 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 36. | 65 : 43 : 021701 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 8,0121 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 37. | 56 : 43 : 020905 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,6527 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 38. | 56 : 43 : 020902 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 28,6692 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 39. | 56 : 43 : 020901 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,4310 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 40. | 56 : 43 : 020901 : 0003 | г.Орск, северный промузел | - " - | 47,1008 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 41. | 56 : 43 : 020902 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,4297 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 42. | 56 : 43 : 020902 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 1,0170 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 43. | 65 : 43 : 021003 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 2,2619 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 44. | 56 : 43 : 021701 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 8,5502 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 45. | 56 : 43 : 020906 : 0008 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,1040 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 46. | 56 : 43 : 020906 : 0007 | г.Орск, северный промузел | земли поселений | 0,0928 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 47. | 56 : 43 : 020906 : 0006 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,2337 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 48. | 56 : 43 : 012014 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 1,5815 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 49. | 56 : 43 : 020903 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,7803 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 50. | 56 : 43 : 021417 : 0006 | г.Орск, правый берег р. Урал | - " - | 1,6253 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 51. | 56 : 43 : 020901 : 0002 | г.Орск, северный промузел | - " - | 5,7163 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 52. | 56 : 43 : 012015 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 1,9164 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 53. | 56 : 43 : 020907 : 0000 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,1057 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 54. | 56 : 43 : 012103 : 0016 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,8321 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 55. | 56 : 43 : 012103 : 0002 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,0006 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 56. | 56 : 43 : 012103 : 0001 | г.Орск, северный промузел | - " - | 0,5246 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 57. | 56 : 43 : 020519 : 0001 | г.Орск, северный промузел | - " - | 1,7972 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 58. | 56 : 43 : 020534 : 0001 | г.Орск, северный промузел | - " - | 2,6487 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 59. | 56 : 43 : 020505 : 0017 | г.Орск, просп.Никельщиков | земли поселений | 0,3333 |
| | | | | |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 60. | 56 : 43 : 020505 : 0006 | г.Орск, просп.Никельщиков, 13| - " - | 0,5966 |
| | | | | |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 61. | 56 : 43 : 021701 : 0004 | г.Орск, северный промузел, 11| - " - | 1,0035 |
| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 62. | 56 : 43 : 020905 : 0001 | г.Орск, северный промузел | - " - | 227,4838 |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 марта 2003 г.
N 311-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 60 : 06 : 00
земельных участков, расположенных на территории
Псковской области в границах г.Пскова, на которые
у Российской Федерации возникает право собственности
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Кадастровый номер | Местоположение земельного | Категория земель | Площадь |
| | земельного участка (при | участка | | земельного |
| | его наличии) | | | участка (га)|
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | 60 : 27 : 060201 : 17 | г.Псков, ул.Леона | земли сельскохозяйственного | 0,6230 |
| | | Поземского | назначения | |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 2. | 60 : 27 : 050205 : 28 | г.Псков, ул.Петровская, 4 | земли поселений | 0,7301 |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 3. | 60 : 27 : 070207 : 04 | г.Псков, ул.Генерала | - " - | 2,4449 |
| | | Маргелова, 47 | | |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 4. | 60 : 27 : 050201 : 01 | г.Псков, ул.Киселева, 1 | - " - | 9,5210 |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 5. | 60 : 27 : 050202 : 01 | г.Псков, ул.Максима | - " - | 18,6211 |
| | | Горького, 1 | | |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 6. | 60 : 27 : 060312 : 02 | г.Псков, ул.Инженерная, 82 | - " - | 0,0626 |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 7. | 60 : 27 : 130204 : 14 | г.Псков, ул.Новаторов, 3 | земли поселений | 24,3751 |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 8. | 60 : 27 : 030506 : 08 | г.Псков, ул.Солнечная, 7 | - " - | 0,0635 |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 9. | 60 : 27 : 030512 : 07 | г.Псков, ул.2-я Песочная | - " - | 0,0131 |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 10. | 60 : 27 : 030517 : 03 | г.Псков, ул.Солнечная, 14 | - " - | 4,6025 |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 11. | 60 : 27 : 020102 : 02 | г.Псков, ул.Металлистов, 5 | - " - | 0,0532 |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 12. | 60 : 27 : 130204 : 03 | г.Псков, наб.Красногорская,| - " - | 2,3597 |
| | | 26 | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 13. | 60 : 27 : 020204 : 02 | г.Псков, просп.Октябрьский,| - " - | 7,6941 |
| | | 27 | | |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 14. | 60 : 27 : 060201 : 19 | г.Псков, ул.Леона | - " - | 4,7807 |
| | | Поземского, 111 | | |
| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 15. | 60 : 27 : 010318 : 01 | г.Псков, ул.Карла Маркса, | - " - | 0,7907 |
| | | 42 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 марта 2003 г.
N 311-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 70 : 70 : 11
земельных участков, расположенных на территории Тульской
области в границах Киреевского района, на которые у
Российской Федерации возникает право собственности
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п Кадастровый номер | Местоположение земельного | Категория земель | Площадь |
| земельного участка (при | участка | | земельного |
| его наличии) | | | участка (га)|
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 71 : 12 : 213807 : 6105 | пос.Октябрьский | земли промышленности, | 1,0771 |
| | | транспорта, связи, | |
| | | радиовещания, телевидения, | |
| | | информатики, космического | |
| | | обеспечения, энергетики, | |
| | | обороны и иного назначения | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |