ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" НА 2007 - 2011 ГОДЫ). Распоряжение. Правительство РФ. 18.12.06 1761-Р

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" НА 2007 - 2011 ГОДЫ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
          БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
        ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА"
                         НА 2007 - 2011 ГОДЫ

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------------
|      Виды затрат      | Объемы        |                  В том числе              |
|                       | финансирования|-------------------------------------------|
|                       | на 2007 -     |  2007 | 2008  | 2009  |2010 год|2011 год  |
|                       | 2011 годы -   |  год  |  год  |  год  |        |          |
|                       | всего         |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| Всего по Программе    |    49549      | 6300  | 8285  | 9761  | 11338,2|  13864,8 |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |    23200      | 3800  | 4180  | 4600  |  5060  |   5560   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   из них:             |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Министерство        |     4936      |  630  |  830  |  976  |  1294,2|   1205,8 |
|   промышленности и    |               |       |       |       |        |          |
|   энергетики          |               |       |       |       |        |          |
|   Российской          |               |       |       |       |        |          |
|   Федерации           |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |     1032      |  200  |  200  |  200  |   200  |    232   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |    40109      | 5225  | 6669,5| 7821,5|  8789  |  11604   |
|   агентство по        |               |       |       |       |        |          |
|   промышленности      |               |       |       |       |        |          |
|    в том числе по     |    21078      | 3405  | 3785  | 4200  |  4590  |   5098   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |     2302      |  310  |  415,5|  503,5|   472  |    601   |
|   агентство по        |               |       |       |       |        |          |
|   атомной энергии     |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |      370      |   60  |   60  |   60  |   100  |     90   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |      559      |   60  |   76  |   99  |   162  |    162   |
|   космическое         |               |       |       |       |        |          |
|   агентство           |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |      360      |   60  |   60  |   60  |    90  |     90   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |     1062      |   50  |  168  |  202  |   350  |    292   |
|   агентство по науке  |               |       |       |       |        |          |
|   и инновациям        |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |      250      |   50  |   50  |   50  |    50  |     50   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |      110      |   25  |   25  |   30  |    30  |      -   |
|   агентство по        |               |       |       |       |        |          |
|   образованию         |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |      110      |   25  |   25  |   30  |    30  |      -   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Российская академия |      471      |    -  |  101  |  129  |   241  |      -   |
|   наук                |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Сибирское отделение |      150      |    -  |   44  |   44  |    62  |      -   |
|   Российской академии |               |       |       |       |        |          |
|   наук                |               |       |       |       |        |          |
|    из них:            |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|     капитальные       |    13620      | 1200  | 2290  | 2735  |  3328  |   4067   |
|     вложения - всего  |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|      в том числе по   |     7320      | 1200  | 1320  | 1450  |  1600  |   1750   |
|      подпрограмме     |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|       из них:         |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |    11565      | 1175  | 1954,5| 2291,5|  2554  |   3590   |
|   агентство по        |               |       |       |       |        |          |
|   промышленности      |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |     7080      | 1175  | 1295  | 1420  |  1500  |   1690   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |      403      |    -  |   75,5|   93,5|   101  |    133   |
|   агентство по        |               |       |       |       |        |          |
|   атомной энергии     |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |       70      |    -  |    -  |    -  |    40  |     30   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |      259      |    -  |   16  |   39  |   102  |    102   |
|   космическое         |               |       |       |       |        |          |
|   агентство           |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |       60      |    -  |    -  |    -  |    30  |     30   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |      812      |    -  |  118  |  152  |   300  |    242   |
|   агентство по науке  |               |       |       |       |        |          |
|   и инновациям        |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |       -       |    -  |    -  |    -  |     -  |      -   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |      110      |   25  |   25  |   30  |    30  |      -   |
|   агентство по        |               |       |       |       |        |          |
|   образованию         |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |      110      |   25  |   25  |   30  |    30  |      -   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Российская академия |      471      |    -  |  101  |  129  |   241  |      -   |
|   наук                |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Сибирское отделение |      150      |    -  |   44  |   44  |    62  |      -   |
|   Российской академии |               |       |       |       |        |          |
|   наук                |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   научно-             |    35929      | 5100  | 5995  | 7026  |  8010,2|   9797,8 |
|   исследовательские   |               |       |       |       |        |          |
|   и опытно-           |               |       |       |       |        |          |
|   конструкторские     |               |       |       |       |        |          |
|   работы - всего      |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |    15880      | 2600  | 2860  | 3150  |  3460  |   3810   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|      из них:          |               |       |       |       |        |          |
|   Министерство        |     4936      |  630  |  830  |  976  |  1294,2|   1205,8 |
|   промышленности и    |               |       |       |       |        |          |
|   энергетики          |               |       |       |       |        |          |
|   Российской          |               |       |       |       |        |          |
|   Федерации           |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |     1032      |  200  |  200  |  200  |   200  |    232   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |    28544      | 4050  | 4715  | 5530  |  6235  |   8014   |
|   агентство по        |               |       |       |       |        |          |
|   промышленности      |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |    13998      | 2230  | 2490  | 2780  |  3090  |   3408   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |     1899      |  310  |  340  |  410  |   371  |    468   |
|   агентство по        |               |       |       |       |        |          |
|   атомной энергии     |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |      300      |   60  |   60  |   60  |    60  |     60   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |      300      |   60  |   60  |   60  |    60  |     60   |
|   космическое         |               |       |       |       |        |          |
|   агентство           |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |      300      |   60  |   60  |   60  |    60  |     60   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|   Федеральное         |      250      |   50  |   50  |   50  |    50  |     50   |
|   агентство по науке  |               |       |       |       |        |          |
|   и инновациям        |               |       |       |       |        |          |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|    в том числе по     |      250      |   50  |   50  |   50  |    50  |     50   |
|    подпрограмме       |               |       |       |       |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 7

                                                           к Концепции
                                         федеральной целевой программы
                                   "Национальная технологическая база"
                                                   на 2007 - 2011 годы

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" НА 2007 - 2011 ГОДЫ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа