О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 5.1 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 26 МАРТА 2004 ГОДА N 254-П "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ, ПО ССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ". Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 01.06.07 78-Т

Фрагмент документа "О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 5.1 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 26 МАРТА 2004 ГОДА N 254-П "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ, ПО ССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

ПРИМЕР
           РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ССУДЕ,
       ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В РАЗМЕРЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА, ПРИ УСЛОВИИ
        ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА В ТЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА.
          ОПЕРАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НЕСКОЛЬКО РАЗ

Основные условия
Кредитный лимит (в рублях)                                  30 000
Процентная ставка по ссуде (% годовых)                          19
Ежемесячная комиссия за обслуживание ссуды                     1,5
(% от лимита)
Дата начала кредитования                          1 января 2007 г.
Срок ссуды (месяцев)                                            12
Минимальный ежемесячный платеж по погашению                     10
ссуды (% от размера задолженности)
Льготный период кредитования <*> (в днях)                       50

--------------------------------
     <*> При  условии  погашения  всей  суммы задолженности по карте в
течение  определенного  договором  срока   с   момента   возникновения
задолженности проценты за пользование ссудой не взимаются.

                                                                  руб.
-------------------------------------------------------------------------------
|   Дата   |Использование|   Платеж за расчетный     |Остаток      |Денежный  |
|  платежа |кредитного   |         период            |задолженности|поток     |
|          |лимита       |---------------------------|по ссуде     |(расходы) |
|          |             |проценты|погашение|комиссии|             |получателя|
|          |             |        |основного|и другие|             |ссуды     |
|          |             |        |  долга  |платежи |             |          |
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|     1    |   2         | 3      |    4    |   5    |    6        |    7     |
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.01.2007| -30 000     |        |         |        |   30 000    |   -30 000|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.02.2007|             |   0    |    3 000|     450|   27 000    |     3 450|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|17.02.2007|             |   0    |   27 000|       0|        0    |    27 000|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.03.2007| -30 000     |   0    |        0|     450|   30 000    |   -29 550|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.04.2007|             |   0    |    3 000|     450|   27 000    |     3 450|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|12.04.2007|             |   0    |   27 000|       0|        0    |    27 000|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.05.2007| -30 000     |   0    |        0|     450|   30 000    |   -29 550|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.06.2007|             |   0    |    3 000|     450|   27 000    |     3 450|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|14.06.2007|             |   0    |   27 000|       0|        0    |    27 000|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.07.2007| -30 000     |   0    |        0|     450|   30 000    |   -29 550|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.08.2007|             |   0    |    3 000|     450|   27 000    |     3 450|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|15.08.2007|             |   0    |   27 000|       0|        0    |    27 000|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.09.2007| -30 000     |   0    |        0|     450|   30 000    |   -29 550|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.10.2007|             |   0    |    3 000|     450|   27 000    |     3 450|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|16.10.2007|             |   0    |   27 000|       0|        0    |    27 000|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.11.2007| -30 000     |   0    |        0|     450|   30 000    |   -29 550|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.12.2007|             |   0    |    3 000|     450|   27 000    |     3 450|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|11.12.2007|             |   0    |   27 000|       0|        0    |    27 000|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|01.01.2008|             |   0    |        0|     450|        0    |       450|
|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
|  ИТОГО:  | 180 000     |   0    |  180 000|   5 400|        0    |     5 400|
-------------------------------------------------------------------------------

Эффективная процентная ставка (% годовых)                    28,8%

Фрагмент документа "О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 5.1 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 26 МАРТА 2004 ГОДА N 254-П "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ, ПО ССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа