О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГГ.". Постановление. Правительство Москвы. 30.09.08 892-ПП

Фрагмент документа "О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГГ."".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

Средства на исполнение публичных нормативных
             обязательств города Москвы в 2009-2011 годах

                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |           Наименование                     |             |    Плановый период        |
|п/п |          обязательства                     |   2009 год  |---------------------------|
|    |                                            |             |  2010 год   |    2011 год |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Доплаты к пенсиям неработающему населению  |             |             |             |
|    | (Комплексная программа мер социальной      |             |             |             |
|    | защиты жителей города Москвы               |             |             |             |
|    | на 2009-2011 гг.)                          |  81 730 000 | 107 550 000 | 123 460 000 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. | Ежемесячные и единовременные выплаты       |             |             |             |
|    | пособий на детей различным категориям      |             |             |             |
|    | малообеспеченных граждан, многодетным,     |             |             |             |
|    | студенческим семьям, одиноким матерям,     |             |             |             |
|    | семьям, имеющим детей-инвалидов,оказание   |             |             |             |
|    | материальной помощи ветеранам, инвалидам   |             |             |             |
|    | и др. (прочие мероприятия в рамках         |             |             |             |
|    | Комплексной программы мер социальной       |  12 303 327 |  14 425 810 |  16 725 361 |
|    | защиты жителей города Москвы               |             |             |             |
|    | на 2009-2011 гг.)                          |             |             |             |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3. | Ежемесячное пособие на ребенка             |             |             |             |
|    | гражданам, имеющим  детей                  |   8 676 300 |  13 794 155 |  16 876 800 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4. | Опекунские пособия и дополнительные меры   |             |             |             |
|    | социальной поддержки детей-сирот и         |             |             |             |
|    | детей,оставшихся без попечения родителей   |   1 196 500 |   1 403 500 |   1 632 300 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5. | Ежемесячные денежные компенсации ветеранам |             |             |             |
|    | труда,труженикам тыла и реабилитированным  |             |             |             |
|    | гражданам                                  |   4 207 900 |   4 947 600 |   5 760 800 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6. | Расходы по оплате электроэнергии и услуг   |             |             |             |
|    | связи инвалидам и иным категориям граждан  |   2 336 500 |   2 419 800 |   2 468 892 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7. | Расходы на выплату денежной компенсации    |             |             |             |
|    | ветеранам труда, труженикам тыла и         |             |             |             |
|    | реабилитированным гражданам в случае       |             |             |             |
|    | отказа от натуральных льгот (бесплатный    |             |             |             |
|    | проезд на городском и пригородном          |             |             |             |
|    | железнодорожном транспорте, предоставление |             |             |             |
|    | бесплатных и льготных медикаментов)        |      80 707 |     112 600 |     155 700 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8. | Компенсация расходов инвалидам             |             |             |             |
|    | на автострахование                         |      13 500 |      14 445 |      15 312 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9. | Субсидии отдельным категориям граждан на   |             |             |             |
|    | оплату жилого помещения и коммунальных     |             |             |             |
|    | услуг                                      |   7 394 400 |  14 018 400 |  18 356 760 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10.| Возмещение ущерба, причиненного жилым      |             |             |             |
|    | помещениям и общему имуществу в много-     |             |             |             |
|    | квартирных домах в результате страховых    |             |             |             |
|    | случаев,в соответствии с обязательствами   |     124 900 |     130 500 |     134 500 |
|    | Правительства Москвы                       |             |             |             |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 11.| Компенсация гражданам расходов             |             |             |             |
|    | за наем (поднаем) жилых помещений          |     300 644 |     533 344 |     683 515 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|12. | Расходы, связанные с освобождением         |             |             |             |
|    | гражданами жилых помещений  в связи        |             |             |             |
|    | с изъятием для  государственных нужд       |     300 000 |     500 000 |     500 000 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|13. | Субсидии молодым семьям на строительство   |             |             |             |
|    | или приобретение жилых помещений           |     250 000 |     110 000 |     110 000 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|14. | Субсидии на приобретение или               |             |             |             |
|    | строительство жилых помещений              |   7 250 000 |   7 390 000 |   7 390 000 |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |        ИТОГО                               | 126 164 678 | 167 350 154 | 194 269 940 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГГ."".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа