О МЕРАХ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2006-2008 ГГ. С РАЗРАБОТКОЙ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 14.10.08). Постановление. Правительство Москвы. 23.10.07 918-ПП

Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2006-2008 ГГ. С РАЗРАБОТКОЙ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 14.10.08)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПРОГНОЗ
         ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ
        ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2006-2008 ГГ.

-------------------------------------------------------------------------------
|N  | Целевой показатель                    |План    |Прогноз  |Причина       |
|п/п|                                       |        |         |невыполнения  |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|   |                 1                     |   2    |    3    |      4       |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|1. | Снижение валовых выбросов в атмосферу |        |         |              |
|   | (тыс. т).                             |        |         |              |
|   | В том числе:                          |        |         |              |
|   | - от стационарных источников на 18,3%;|        |         |              |
|   | - от автотранспорта на 15%            |        |         |              |
|   | (в том числе: оксид углерода на 15,7%,|        |         |              |
|   | оксид азота на 10,0%, суммарный       |        |         |              |
|   | углерод на 11,1%)                     |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|2. | Снижение повторяемости превышения     |        |         |              |
|   | среднесуточных концентраций (%) -     |        |         |              |
|   | по оксиду углерода на 2%              |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|3. | Снижение индекса загрязнения атмосферы|        |         |              |
|   | (по 5 основным загрязнителям: оксид   |        |         |              |
|   | углерода, диоксид азота, оксид азота, |        |         |              |
|   | озон, формальдегид)                   |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|4. | Восстановление водных объектов города |        |         |              |
|   | Москвы (единицы) общей площадью       |        |         |              |
|   | 250 га.                               |        |         |              |
|   | В том числе:                          |        |         |              |
|   | - пруды;                              |        |         |              |
|   | - родники                             |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|5. | Реабилитация городских почв (кв. км)  |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|6. | Сокращение объемов захоронения бытовых|        |         |              |
|   | отходов коммунального жилищного фонда |        |         |              |
|   | (%)                                   |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|7. | Увеличение объемов переработки (%):   |        |         |              |
|   | - крупногабаритного мусора            |        |         |              |
|   | коммунального жилищного фонда;        |        |         |              |
|   | - отходов производства и потребления; |        |         |              |
|   | - опасных производственных отходов 1-3|        |         |              |
|   | классов опасности;                    |        |         |              |
|   | - снятого с эксплуатации              |        |         |              |
|   | автотранспорта ("Авторециклинг");     |        |         |              |
|   | - отходов строительства и сноса       |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|8. | Увеличение площади озелененных        |        |         |              |
|   | территорий за счет создания новых     |        |         |              |
|   | объектов озеленения (га)              |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|9. | Увеличение площади цветочного         |        |         |              |
|   | оформления, тыс. кв. м                |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|10.| Увеличение количества ООПТ:           |        |         |              |
|   | - количество (единицы);               |        |         |              |
|   | - общая площадь (га)                  |        |         |              |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------------|
|11.| Проведение ежегодно не менее 2        |        |         |              |
|   | экологических праздников (единицы)    |        |         |              |
-------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 5

                                                          к Регламенту

                                                               Форма 5

Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2006-2008 ГГ. С РАЗРАБОТКОЙ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 14.10.08)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа