О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2010-2012 ГОДЫ". Постановление. Правительство Москвы. 16.02.10 131-ПП

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2010-2012 ГОДЫ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Номенклатура и объёмы
         минимально допустимых уровней наличия основных видов
         продовольствия в оптовом продовольственном комплексе
                      города Москвы в 2010 году

                                                            (тыс.тонн)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  | Наименование        |январь |февраль |март |апрель| май |июнь |июль |август |сентябрь |октябрь |ноябрь |декабрь|
|п/п| товаров             |       |        |     |      |     |     |     |       |         |        |       |       |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|1. | Мясо и мясопродукты |55,0   |55,0    |55,0 |55,0  |55,0 |55,0 |55,0 |55,0   |55,0     |55,0    |55,0   |55,0   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|2. | Масло животное      | 2,5   | 2,5    | 2,5 | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5   | 2,5     | 2,5    | 2,5   | 2,5   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|3. | Молоко сухое        | 0,4   | 0,4    | 0,3 | 0,2  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4   | 0,4     | 0,4    | 0,4   | 0,4   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|4. | Творог              | 0,4   | 0,4    | 0,4 | 0,3  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4   | 0,4     | 0,5    | 0,5   | 0,5   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|5. | Сахар               |17,0   |17,0    |17,0 |17,0  |17,0 |17,0 |17,0 |17,0   |17,0     |17,0    |17,0   |17,0   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|6. | Зерно               |50,0   |50,0    |50,0 |50,0  |50,0 |50,0 |50,0 |50,0   |50,0     |50,0    |50,0   |50,0   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|7. | Крупа               | 6,0   | 6,0    | 6,0 | 6,0  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0   | 6,0     | 6,0    | 6,0   | 6,0   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|8. | Масло растительное  | 3,5   | 3,5    | 3,5 | 3,5  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5   | 3,5     | 3,5    | 3,5   | 3,5   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|9. | Рыба и рыбопродукты |15,0   |15,0    |15,0 |15,0  |15,0 |15,0 |15,0 |15,0   |15,0     |15,0    |15,0   |15,0   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|10.| Соль                | 1,0   | 1,0    | 1,0 | 1,0  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0   | 1,0     | 1,0    | 1,0   | 1,0   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|11.| Картофель           |11,6   |11,6    |11,6 | 6,5  | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2   | 2,0     |16,0    |14,0   |11,6   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|12.| Основные виды       | 7,3   | 7,3    | 7,3 | 4,0  | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2   | 2,0     |15,0    |15,0   |10,0   |
|   | овощей              |       |        |     |      |     |     |     |       |         |        |       |       |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|   | из них:             |       |        |     |      |     |     |     |       |         |        |       |       |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|   | капуста             | 3,3   | 3,3    | 3,3 | 1,8  | 0,45| 0,09| 0,09| 0,09  | 0,9     | 6,8    | 6,8   | 4,5   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|   | морковь             | 1,8   | 1,8    | 1,8 | 1,0  | 0,25| 0,05| 0,05| 0,05  | 0,5     | 3,7    | 3,7   | 2,5   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|   | свёкла              | 1,1   | 1,1    | 1,1 | 0,6  | 0,15| 0,03| 0,03| 0,03  | 0,3     | 2,3    | 2,3   | 1,5   |
|---|---------------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
|   | лук репчатый        | 1,1   | 1,1    | 1,1 | 0,6  | 0,15| 0,03| 0,03| 0,03  | 0,3     | 2,2    | 2,2   | 1,5   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
                                                          Приложение 6

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                               от 16 февраля 2010 года
                                                              N 131-ПП

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2010-2012 ГОДЫ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа