О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА МОСКВЫ (2008 - 2010 ГГ.)" (РЕДАКЦИЯ НА 13.04.2010 Г.). Постановление. Правительство Москвы. 25.12.07 1121-ПП

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА МОСКВЫ (2008 - 2010 ГГ.)" (РЕДАКЦИЯ НА 13.04.2010 Г.)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

СИСТЕМА
                       ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
              ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННО
             ЗНАЧИМЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N    |Наименование мероприятия   |Заказчик            |Исполнитель          |Срок      |Объем и источник финансирования, млн. руб.  |
|п/п  |                           |                    |                     |исполнения|--------------------------------------------|
|     |                           |                    |                     |в целом и |Всего    |По источникам                     |
|     |                           |                    |                     |по годам  |         |----------------------------------|
|     |                           |                    |                     |          |         |Гор.     |Дополнительные|Внеб.    |
|     |                           |                    |                     |          |         |бюдж.    |расходы       |сред.    |
|     |                           |                    |                     |          |         |         |бюджета       |         |
|     |                           |                    |                     |          |         |         |г. Москвы,    |         |
|     |                           |                    |                     |          |         |         |осуществляемые|         |
|     |                           |                    |                     |          |         |         |с окружного   |         |
|     |                           |                    |                     |          |         |         |уровня        |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|  1  |             2             |         3          |          4          |    5     |    6    |    7    |      8       |    9    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |I. Мероприятия общегородского и федерального значения                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1*   |Программа празднования     |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |     58,0|     58,0|           0,0|      0,0|
|     |65-летия Победы в ВОВ      |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |      8,2|      8,2|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      9,8|      9,8|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |     40,0|     40,0|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|2    |Праздничная программа      |Департамент культуры|Префектура ЗелАО,    |2008-2010 |      1,9|      1,9|           0,0|      0,0|
|     |"Виват, Победа!",          |города Москвы       |Департамент культуры |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |посвященная Дню Победы     |                    |города Москвы        |2008      |      0,4|      0,4|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      0,5|      0,5|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      1,0|      1,0|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|3*   |Московский фестиваль       |Департамент культуры|Московский институт  |2008-2010 |      7,0|      5,0|           0,0|      2,0|
|     |народного творчества,      |города Москвы       |социально-культурных |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |посвященный 65-летию Победы|                    |программ             |2008      |      0,5|         |              |      0,5|
|     |в Великой Отечественной    |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |войне 1941-1945 гг.        |                    |                     |2009      |      0,5|         |              |      0,5|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      6,0|      5,0|              |      1,0|
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|4    |Молодежный музыкальный     |Департамент культуры|Московский институт  |2008-2010 |     10,0|     10,0|           0,0|      0,0|
|     |проект "Всегда Великая     |города Москвы       |социально-культурных |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |Россия"                    |                    |программ             |2008      |      2,0|      2,0|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      3,0|      3,0|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      5,0|      5,0|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|5    |Международный              |Департамент культуры|Московский институт  |2008-2010 |      8,4|      8,4|           0,0|      0,0|
|     |проект-конкурс "Все золото |города Москвы       |социально-культурных |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |Москвы" ("Золотая кисть",  |                    |программ             |2008      |      2,4|      2,4|              |         |
|     |"Золотая кисточка",        |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |"Золотое перо", "Золотое   |                    |                     |2009      |      2,8|      2,8|              |         |
|     |перышко")                  |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      3,2|      3,2|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|6*   |Московский городской       |Департамент культуры|Московский институт  |2008-2010 |      2,1|      2,1|           0,0|      0,0|
|     |конкурс песен о Москве "Моя|города Москвы       |социально-культурных |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |Москва" (авторов и         |                    |программ             |2008      |      0,7|      0,7|              |         |
|     |исполнителей)              |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      0,7|      0,7|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      0,7|      0,7|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|7*   |Международный фестиваль    |Департамент культуры|Московский институт  |2008-2010 |     12,0|     12,0|           0,0|      0,0|
|     |духовой музыки "Московская |города Москвы       |социально-культурных |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |фанфара"                   |                    |программ             |2008      |      0,0|         |              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      2,0|      2,0|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |     10,0|     10,0|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|8*   |Фестиваль культурно-       |Департамент культуры|Московский институт  |2008-2010 |      8,5|      8,5|           0,0|      0,0|
|     |досуговых учреждений       |города Москвы       |социально-культурных |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |отрасли "Клубные маршруты  |                    |программ             |2008      |      0,5|      0,5|              |         |
|     |Москвы"                    |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      8,0|      8,0|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      0,0|         |              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|9*   |Проведение церемонии       |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |      1,2|      1,2|           0,0|      0,0|
|     |вручения премии "Театрал"  |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |      0,3|      0,3|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      0,4|      0,4|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      0,5|      0,5|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|10   |Выставка московских        |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |      2,1|      2,1|           0,0|      0,0|
|     |театральных художников     |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |"Итоги сезона"             |                    |                     |2008      |      0,6|      0,6|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      0,7|      0,7|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      0,8|      0,8|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|11*  |Московский биеннале поэтов |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |      4,3|      4,3|           0,0|      0,0|
|     |                           |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |      0,0|         |              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      4,3|      4,3|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      0,0|         |              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|12   |Помощь Московскому         |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |     60,0|     60,0|           0,0|      0,0|
|     |государственному детскому  |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |музыкальному театру        |                    |                     |2008      |     19,0|     19,0|              |         |
|     |им. Н.И. Сац               |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |     20,0|     20,0|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |     21,0|     21,0|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|13*  |Фестиваль студенческого    |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |      2,7|      2,7|           0,0|      0,0|
|     |творчества "Фестос"        |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |      0,8|      0,8|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      0,9|      0,9|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      1,0|      1,0|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|14*  |V-VII Московский           |Департамент культуры|Московский институт  |2008-2010 |      2,0|      0,9|           0,0|      1,1|
|     |международный фестиваль    |города Москвы       |социально-культурных |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |камерной музыки "Весна в   |                    |программ             |2008      |      0,6|      0,3|              |      0,3|
|     |России"                    |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      0,7|      0,3|              |      0,4|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      0,7|      0,3|              |      0,4|
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|15   |Выступление духовых        |Департамент культуры|Московский институт  |2008-2010 |      7,2|      7,2|           0,0|      0,0|
|     |оркестров по выходным дням |города Москвы       |социально-культурных |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |на центральных площадях    |                    |программ             |2008      |      2,0|      2,0|              |         |
|     |Москвы                     |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      2,4|      2,4|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      2,8|      2,8|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|16*  |Программа культурных       |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |     80,8|     80,8|           0,0|      0,0|
|     |мероприятий Дня города     |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |     22,2|     22,2|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |     26,6|     26,6|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |     32,0|     32,0|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|17   |Международный фестиваль-   |Департамент культуры|Префектура ЮВАО      |2008-2010 |      1,8|      0,0|           1,8|      0,0|
|     |конкурс "Вифлиемская       |города Москвы       |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |звезда"                    |                    |                     |2008      |      0,5|         |           0,5|         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      0,6|         |           0,6|         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      0,7|         |           0,7|         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|18   |Культурная программа ко Дню|Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |      9,1|      9,1|           0,0|      0,0|
|     |8 Марта                    |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |      2,5|      2,5|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      3,0|      3,0|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      3,6|      3,6|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|19   |Музыкально-экскурсионный   |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |      9,2|      9,2|           0,0|      0,0|
|     |маршрут "Синий троллейбус" |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |      2,6|      2,6|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |      3,0|      3,0|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      3,6|      3,6|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|20   |Проведение церемонии       |Департамент культуры|Департамент культуры |2008-2010 |      3,0|      3,0|           0,0|      0,0|
|     |награждения Международной  |города Москвы       |города Москвы        |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |премии "Филантроп" за      |                    |                     |2008      |      1,5|      1,5|              |         |
|     |выдающиеся достижения      |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |инвалидов в области        |                    |                     |2009      |      0,0|         |              |         |
|     |культуры и искусства       |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |      1,5|      1,5|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|21   |Поддержка реализации       |Департамент культуры|Управления культуры  |2008-2010 |     20,0|     20,0|           0,0|      0,0|
|     |социально значимых         |города Москвы       |административных     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |культурных программ        |                    |округов              |2008      |      5,5|      5,5|              |         |
|     |административных округов,  |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |направленных на сохранение |                    |                     |2009      |      6,6|      6,6|              |         |
|     |и развитие культурных      |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |традиций                   |                    |                     |2010      |      7,9|      7,9|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|22   |Предоставление субсидий    |Департамент культуры|РОО "Московский союз |2008-2010 |     45,5|     45,5|           0,0|      0,0|
|     |Московскому союзу          |города Москвы       |художников", ООО     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |художников на покрытие     |                    |"Центр хозяйственного|2008      |     12,5|     12,5|              |         |
|     |расходов по содержанию     |                    |обслуживания         |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |творческих мастерских      |                    |Московского союза    |2009      |     15,0|     15,0|              |         |
|     |                           |                    |художников"          |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |     18,0|     18,0|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |Итого по мероприятиям      |                    |                     |2008-2010 |    356,8|    351,9|           1,8|      3,1|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |     85,3|     84,0|           0,5|      0,8|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |    111,5|    110,0|           0,6|      0,9|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |    160,0|    157,9|           0,7|      1,4|
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |II. Проведение ежегодных общественно значимых мероприятий                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1    |Традиционные городские     |Департамент культуры|Исполнитель          |2008-2010 |    491,9|    491,9|           0,0|      0,0|
|     |мероприятия, связанные с   |города Москвы       |определяется на      |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |организацией и проведением |                    |конкурсной основе    |2008      |    176,4|    176,4|              |         |
|     |культурных программ        |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |городских мероприятий      |                    |                     |2009      |    171,8|    171,8|              |         |
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |    143,7|    143,7|              |         |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |Итого по мероприятиям      |                    |                     |2008-2010 |    491,9|    491,9|           0,0|      0,0|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |    176,4|    176,4|           0,0|      0,0|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |    171,8|    171,8|           0,0|      0,0|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |    143,7|    143,7|           0,0|      0,0|
|-----|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |Всего по разделу           |                    |                     |2008-2010 |    848,7|    843,8|           1,8|      3,1|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2008      |    261,7|    260,4|           0,5|      0,8|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2009      |    283,3|    281,8|           0,6|      0,9|
|     |                           |                    |                     |----------|---------|---------|--------------|---------|
|     |                           |                    |                     |2010      |    303,7|    301,6|           0,7|      1,4|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 11

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА МОСКВЫ (2008 - 2010 ГГ.)" (РЕДАКЦИЯ НА 13.04.2010 Г.)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа