О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00). Приказ. Федеральная налоговая служба. 29.04.05 ШС-3-13/185

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  


<корпус>, <квартира>.
     Описание  элементов  реквизита  подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных   документов,   служащих  для  исчисления  и  уплаты  налогов,  в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".

     Реквизит  "Адрес  места  жительства  в стране, резидентом которой
является руководитель"
     Заполняется в произвольной форме.

     Реквизит "Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера"
     Указываются  фамилия,  имя  и  отчество  главного  бухгалтера.  В
случае,   если   в  организации  нет  должности  главного  бухгалтера,
указывается <пустое значение>, <пустое значение>, <пустое значение>.
     Описание  элементов  реквизита  подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных   документов,   служащих  для  исчисления  и  уплаты  налогов,  в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".

     Реквизит "ИНН главного бухгалтера"
     Указывается  12-разрядный  ИНН  главного бухгалтера, если данному
лицу  был присвоен идентификационный номер налогоплательщика. Если ИНН
не присвоен, указывается <пустое значение>.
     В  случае  отсутствия ИНН у главного бухгалтера или изменения его
учетных   данных  в  период,  за  который  представляется  декларация,
сообщаются    персональные   данные   (телефоны,   данные   документа,
удостоверяющего личность, и адреса).

     Реквизит   "Номер   контактного   телефона  (служебный)  главного
бухгалтера"
     Указывается код и номер служебного телефона главного бухгалтера.

     Реквизит   "Номер   контактного   телефона   (домашний)  главного
бухгалтера"
     Указывается код и номер домашнего телефона главного бухгалтера.

     Реквизит  "Данные  документа,  удостоверяющего  личность главного
бухгалтера"
     Указывается в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
     Элемент  реквизита  выбирается  из  справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика" Приложение 2.

     Реквизит  "Кем  выдан  документ, удостоверяющий личность главного
бухгалтера"
     Указывается организация, выдавшая удостоверение личности.

     Реквизит   "Дата   выдачи   документа,  удостоверяющего  личность
главного бухгалтера"
     Представляется в формате ДАТА.

     Реквизит "Адрес места жительства главного бухгалтера в Российской
Федерации"
     Указываются  <код  страны>,  <индекс>,  <код  региона>,  <район>,
<город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>.
     Описание  элементов  реквизита  подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных   документов,   служащих  для  исчисления  и  уплаты  налогов,  в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".

     Реквизит  "Адрес  места  жительства  в стране, резидентом которой
является главный бухгалтер"
     Указывается в произвольной форме.

                      Описание формы отчетности

     Реквизит "Признак отчетности"
     Принимает значение:
     1 - для налоговых деклараций (расчетов).

     Реквизит "Код формы отчетности по классификатору КНД"
     В   данном   реквизите   указывается   код  формы  отчетности  по
классификатору   налоговой  документации  (КНД),  равный  1151005.  По
значению реквизита выполняется идентификация формы.

     Реквизит "Наименование формы отчетности"
     Содержит  наименование формы отчетности - НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
АКЦИЗАМ  НА  АЛКОГОЛЬНУЮ  ПРОДУКЦИЮ,  РЕАЛИЗУЕМУЮ  С  АКЦИЗНЫХ СКЛАДОВ
ОПТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

     Реквизит "Версия формата отчетности"
     Данный реквизит является числом, представленным в формате:

     Х.ХХХХХ
     ---- -----
      |     |
      |     ---------------- Версия      утвержденной         формы
      |                      отчетности,    а    также    изменений
      |                      (дополнений) в   рамках   утвержденной
      |                      формы отчетности.
      |
      ---------------------- Версия общих требований к составу    и
                             структуре показателей.

     Значение данной версии формата равно 3.00005.

     Реквизит "Период действия версии формата отчетности"
     В  данном  реквизите  указывается  дата  начала  действия  версии
формата  отчетности  (дата приказа, утверждающего данную отчетность) и
дата  конца  действия данной версии (дата приказа, утверждающего новую
отчетность).
     Для  действующей  формы  отчетности значением даты конца действия
версии является пустое выражение.

     Реквизит "Признак вида документа"
     Принимает значение: 1 - первичный;
     3 - корректирующий.

     Реквизит "Номер корректировки"
     Указывается    порядковый    номер   корректирующей   отчетности,
представленной за данный налоговый период.

     Реквизит "Признак налогового периода"
     Принимает значение:
     1 - месяц.

     Реквизит "Номер месяца"
     Принимает значение от 01 до 12.

     Реквизит "Отчетный год"
     Указывается год, за который представляется отчетность.

     Реквизит "Документ представляется"
     Принимает значения:
     210 - по месту нахождения российской организации;
     220  - по месту нахождения обособленного подразделения российской
организации;
     331 - по месту осуществления деятельности иностранной организации
через отделение иностранной организации.

     Реквизит "Единица измерения"
     Определяет    код    единицы    измерения    по   Общероссийскому
классификатору   единиц   измерения  (ОКЕИ),  в  которой  представлены
числовые данные декларации: в данном формате - 383 (в рублях).

     Реквизит  "Количество  показателей  в  разделах "Содержание формы
отчетности"
     Указывает  количество  показателей  в  разделах "Содержание формы
отчетности", имеющих реквизит "Показатель формы отчетности".

                     Содержание формы отчетности

     Реквизит "Показатель формы отчетности"
     Реквизиты  (показатели)  формы  отчетности являются предписанными
реквизитами.
     Показатель  конкретной  формы  отчетности  имеет уникальный код в
пределах блока показателей. Код реквизита может содержать только буквы
и цифры.
     Код показателя формируется следующим образом:
     ПРРРРРСССССГГ, где
     П - префикс показателей табличной части,
     РРРРР - пятизначный код раздела декларации,
     ССССС - пятизначный код строки декларации,
     ГГ - двузначный номер графы декларации.


                                                          Приложение 1

         СПРАВОЧНИК "ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
                          НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА"

----------------------------------------------------------------------
|Код|    Наименование     |                Примечание                |
|   |     документа       |                                          |
|---|---------------------|------------------------------------------|
|10 | Иностранный паспорт | Заграничный паспорт    для     постоянно |
|   |                     | проживающих за границей физических  лиц, |
|   |                     | которые временно находятся на территории |
|   |                     | Российской Федерации                     |
|---|---------------------|------------------------------------------|
|11 | Свидетельство о     | Для беженцев, не имеющих статуса беженца |
|   | рассмотрении        |                                          |
|   | ходатайства         |                                          |
|   | о признании         |                                          |
|   | беженцем на         |                                          |
|   | территории          |                                          |
|   | Российской          |                                          |
|   | Федерации           |                                          |
|   | по существу         |                                          |
|---|---------------------|------------------------------------------|
|12 | Вид на жительство   | Вид на жительство в Российской Федерации |
|---|---------------------|------------------------------------------|
|13 | Удостоверение       | Для беженцев                             |
|   | беженца в           |                                          |
|   | Российской          |                                          |
|   | Федерации           |                                          |
|---|---------------------|------------------------------------------|
|21 | Паспорт гражданина  | Паспорт гражданина Российской Федерации, |
|   | Российской          | действующий   на  территории  Российской |
|   | Федерации           | Федерации с 1 октября 1997 года          |
|---|---------------------|------------------------------------------|
|22 | Загранпаспорт       | Паспорт, удостоверяющий         личность |
|   | гражданина          | гражданина   Российской   Федерации   за |
|   | Российской          | пределами Российской федерации,  образца |
|   | Федерации           | 1997 года                                |
|---|---------------------|------------------------------------------|
|23 | Свидетельство о     |                                          |
|   | рождении,           |                                          |
|   | выданное            |                                          |
|   | уполномоченным      |                                          |
|   | органом             |                                          |
|   | иностранного        |                                          |
|   | государства         |                                          |
----------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 2

              СПРАВОЧНИК "СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

------------------------------------------------------------------
| Код  |              Наименование субъекта РФ                   |
|------|---------------------------------------------------------|
|  01  |Республика Адыгея (Адыгея)                               |
|------|---------------------------------------------------------|
|  02  |Республика Башкортостан                                  |
|------|---------------------------------------------------------|
|  03  |Республика Бурятия                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  04  |Республика Алтай                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  05  |Республика Дагестан                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  06  |Республика Ингушетия                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
|  07  |Кабардино-Балкарская Республика                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|  08  |Республика Калмыкия                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  09  |Карачаево-Черкесская Республика                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|  10  |Республика Карелия                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  11  |Республика Коми                                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|  12  |Республика Марий Эл                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  13  |Республика Мордовия                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  14  |Республика Саха (Якутия)                                 |
|------|---------------------------------------------------------|
|  15  |Республика Северная Осетия - Алания                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  16  |Республика Татарстан (Татарстан)                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  17  |Республика Тыва                                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|  18  |Удмуртская Республика                                    |
|------|---------------------------------------------------------|
|  19  |Республика Хакасия                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  20  |Чеченская Республика                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
|  21  |Чувашская Республика - Чувашия                           |
|------|---------------------------------------------------------|
|  22  |Алтайский край                                           |
|------|---------------------------------------------------------|
|  23  |Краснодарский край                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  24  |Красноярский край                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  25  |Приморский край                                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|  26  |Ставропольский край                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  27  |Хабаровский край                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  28  |Амурская область                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  29  |Архангельская область                                    |
|------|---------------------------------------------------------|
|  30  |Астраханская область                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
|  31  |Белгородская область                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
|  32  |Брянская область                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  33  |Владимирская область                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
|  34  |Волгоградская область                                    |
|------|---------------------------------------------------------|
|  35  |Вологодская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  36  |Воронежская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  37  |Ивановская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  38  |Иркутская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  39  |Калининградская область                                  |
|------|---------------------------------------------------------|
|  40  |Калужская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  41  |Камчатская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  42  |Кемеровская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  43  |Кировская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  44  |Костромская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  45  |Курганская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  46  |Курская область                                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|  47  |Ленинградская область                                    |
|------|---------------------------------------------------------|
|  48  |Липецкая область                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  49  |Магаданская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  50  |Московская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  51  |Мурманская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  52  |Нижегородская область                                    |
|------|---------------------------------------------------------|
|  53  |Новгородская область                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
|  54  |Новосибирская область                                    |
|------|---------------------------------------------------------|
|  55  |Омская область                                           |
|------|---------------------------------------------------------|
|  56  |Оренбургская область                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
|  57  |Орловская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  58  |Пензенская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  59  |Пермская область                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  60  |Псковская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  61  |Ростовская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  62  |Рязанская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  63  |Самарская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  64  |Саратовская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  65  |Сахалинская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  66  |Свердловская область                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
|  67  |Смоленская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  68  |Тамбовская область                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  69  |Тверская область                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  70  |Томская область                                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|  71  |Тульская область                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  72  |Тюменская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  73  |Ульяновская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  74  |Челябинская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  75  |Читинская область                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
|  76  |Ярославская область                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  77  |г. Москва                                                |
|------|---------------------------------------------------------|
|  78  |г. Санкт-Петербург                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
|  79  |Еврейская автономная область                             |
|------|---------------------------------------------------------|
|  80  |Агинский Бурятский автономный округ                      |
|------|---------------------------------------------------------|
|  81  |Коми-Пермяцкий автономный округ                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|  82  |Корякский автономный округ                               |
|------|---------------------------------------------------------|
|  83  |Ненецкий автономный округ                                |
|------|---------------------------------------------------------|
|  84  |Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|  85  |Усть-Ордынский Бурятский АО                              |
|------|---------------------------------------------------------|
|  86  |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                 |
|------|---------------------------------------------------------|
|  87  |Чукотский автономный округ                               |
|------|---------------------------------------------------------|
|  88  |Эвенкийский автономный округ                             |
|------|---------------------------------------------------------|
|  89  |Ямало-Ненецкий автономный округ                          |
|------|---------------------------------------------------------|
|      |                                                         |
------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 3

          СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ (СКВПТ)

----------------------------------------------------------------------------
|  Код  |      Виды подакцизных товаров      |     Налоговая ставка (в     |
|       |                                    |   процентах или рублях и    |
|       |                                    |     копейках за единицу     |
|       |                                    |          измерения)         |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|
|  200  | АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ              |                             |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|
|  213  | Алкогольная продукция с объемной   | 146 руб. 00 коп. за 1 литр  |
|       | долей этилового спирта свыше 25    | безводного этилового        |
|       | процентов (за исключением вин)     | спирта, содержащегося в     |
|       | при реализации с акцизных складов  | подакцизных товарах         |
|       | <**>                               |                             |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|
|  223  | Алкогольная продукция с объемной   | 108 руб. 00 коп. за 1 литр  |
|       | долей этилового спирта свыше 9 и   | безводного этилового        |
|       | до 25 процентов включительно (за   | спирта, содержащегося в     |
|       | исключением вин) при реализации с  | подакцизных  товарах        |
|       | акцизных складов <**>              |                             |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|
|  243  | Вина (за исключением натуральных,  | 95 руб. 00 коп. за 1 литр   |
|       | в том числе шампанских, игристых,  | безводного этилового        |
|       | газированных, шипучих) при         | спирта, содержащегося в     |
|       | реализации с акцизных складов      | подакцизных товарах         |
|       | <****>                             |                             |
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <**> Применяется налоговая ставка в размере 80%.
     <****> Применяется налоговая ставка в размере 65%.


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                   Приказом ФНС России
                                                от 29 апреля 2005 года
                                                         N ШС-3-13/185

                                ФОРМАТ
                 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ,
             БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
          СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ,
                          В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
                            (ВЕРСИЯ 3.00)

                             ЧАСТЬ V-III.
               СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ
                ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
                           (ВЕРСИЯ 3.00004)

                         1. Общие требования

     Формат   передачи  данных  налоговой  декларации  по  акцизам  на
нефтепродукты     предназначен     для     обмена     данными    между
налогоплательщиками  и  налоговыми  органами  ФНС  России. Кроме того,
формат  может  использоваться  для  обмена  данными  между  налоговыми
органами о налогоплательщиках и их отчетности.
     Состав  показателей  определяется  на  основании "бумажной" формы
налоговой   декларации   по   акцизам   на   нефтепродукты.   По  мере
необходимости, в случае внесения изменений в формы отчетности теми или
иными  нормативными  актами,  состав показателей соответствующей формы
пересматривается  и  изменения  вносятся  в  соответствующее  описание
формата  налоговой  отчетности.  Это  должно  отражаться  в реквизите,
описывающем версию формата.
     Настоящий   формат  подготовлен  в  соответствии  с  требованиями
следующих документов:
     Формат    представления   налоговых   деклараций,   бухгалтерской
отчетности  и  иных  документов,  служащих  для  исчисления  и  уплаты
налогов,  в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу
и структуре показателей (версия 3.00) (Приказ МНС России от 22.12.2003
N БГ-3-13/705@).
     Форма налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты утверждена
Приказом Минфина России от 03.03.2005 N 32н (зарегистрирован в Минюсте
России 30.03.2005 N 6454).
     Порядок   заполнения   налоговой   декларации   по   акцизам   на
нефтепродукты  утвержден  Приказом  Минфина России от 03.03.2005 N 32н
(зарегистрирован в Минюсте России 30.03.2005 N 6454).
     После  утверждения  настоящий  документ  становится  неотъемлемой
частью  документа  "Формат  представления данных налоговых деклараций,
бухгалтерской  отчетности и иных документов, служащих для исчисления и
уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)".

                 2. Структура представления налоговой
                декларации по акцизам на нефтепродукты
                          в электронном виде

     Структура    формата   налоговой   декларации   по   акцизам   на
нефтепродукты  состоит  из  следующих  блоков, объединяющих показатели
декларации по смысловому содержанию.

     <файл отчетности>::=<служебная часть><конец фрагмента>
                         <информационная часть><конец фрагмента>
                         <конец файла>
     <служебная часть>::=<общие сведения служебной части>
                         <сведения об отправителе>
                         <конец фрагмента>
     <информационная часть>::=<общие сведения информационной части>
                              <конец блока>
                              <сведения о налогоплательщике>
                              <описание формы отчетности><конец
                              блока>
                              <содержание формы>
                              <конец фрагмента>
                              <конец файла>
     <конец блока>::= ###EOL
     <конец фрагмента>::= @@@EOL
     <конец файла>::= ===EOL

     <сведения о налогоплательщике>::=
       <сведения о налогоплательщике - юридическом лице>|?УВНалЮЛ
       <сведения о налогоплательщике - индивидуальном
       предпринимателе><конец блока>

     <сведения о налогоплательщике - юридическом лице>::=
       <сведения об организации><конец блока>
       <сведения о руководстве организации><конец блока>

     Состав  показателей блоков <общие сведения информационной части>,
<сведения    о   налогоплательщике>,   <описание   формы   отчетности>
представлен в таблицах 4 - 8.

     <содержание формы>::=<Раздел 00001>
                          <Раздел 00021><конец блока>
                          <Раздел 00022><конец блока>
                          [{<Раздел 00023><конец блока>}]
                          [{<Раздел 00024>}]
                          [<Раздел 00025><конец блока>]
                          [{<Раздел 00026>}]
                          [<Раздел 00027><конец блока>]
                          <Раздел 00028>

     <Раздел 00001>::={<сведения по строкам 010-040><конец блока>}

     Состав показателей блоков <Раздел 00001>, <Раздел 00021>, <Раздел
00022>,  <Раздел  00023>,  <Раздел  00025>, <Раздел 00027> представлен
соответственно в Таблицах 9, 10 и 10.1, 11, 12, 14, 16.

---------------------------------------------------------------------
|         Структура блока <Раздел 00024>         |    N N таблиц    |
|                                                |  с показателями  |
|------------------------------------------------|------------------|
|<Раздел 00024>::=                               |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
|   <сведения по строкам 010-040><конец блока>   |Таблица 13        |
|------------------------------------------------|------------------|
|   {<сведения по строке 050><конец блока>}      |Таблица 13.1      |
|------------------------------------------------|------------------|
|   <сведения по строкам 060-100><конец блока>   |Таблица 13.2      |
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|         Структура блока <Раздел 00026>         |    N N таблиц    |
|                                                |  с показателями  |
|------------------------------------------------|------------------|
|<Раздел 00026>::=                               |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
|   <сведения по строке 010-040><конец блока>    |Таблица 15        |
|------------------------------------------------|------------------|
|   {<сведения по строке 050><конец блока>}      |Таблица 15.1      |
|------------------------------------------------|------------------|
|   <сведения по строке 060-100><конец блока>    |Таблица 15.2      |
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|         Структура блока <Раздел 00028>         |    N N таблиц    |
|                                                |  с показателями  |
|------------------------------------------------|------------------|
|<Раздел 00028>::=                               |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
|   {<сведения по строке 010><конец блока>}      |Таблица 17        |
---------------------------------------------------------------------

             3. Формат представления налоговой декларации
            по акцизам на нефтепродукты в электронном виде

     Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 17.
     В  графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
     В  графе  "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
     О - обязательный реквизит;
     Н - необязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     П - предписанный реквизит.
     Обязательный  реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
     Необязательный   реквизит  -  это  реквизит,  который  может  как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
     Условно-обязательный   реквизит   -   это  реквизит,  присутствие
которого  в  файле  отчетности  обусловлено  значениями,  наличием или
отсутствием  других  реквизитов  этого  же  файла. В случае выполнения
условия  присутствия  (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам  приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному.  Условия  присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
     Предписанный   реквизит  -  это  реквизит,  код  которого  должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
     В  графе  "Формат"  для  каждого  реквизита,  значением  которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, T1, Т2, N, D, К,
I1,  I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним
в круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов
в слове).

     <формат слова>::=<синтаксис>(<число>)

     Символы  Т,  Т1,  Т2,  N,  D,  К,  I1,  I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
     Т - <текст>;
     Т1 - <текст1>;
     Т2 - <текст2>;
     N - <число>;
     D - <дата>;
     К - <код>;
     I1 - <идентификатор файла>;
     I2 - <идентификатор документа>;
     I3 - <ИННЮЛ>;
     I4 - <КПП>;
     I5 - <ИННФЛ>;
     I6 - <ОГРН>;
     I7 - <ОГРНИП>;
     Е - <пустое выражение>.
     Если  значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m  -  максимальное  количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть  числа,  десятичную точку и знак "-" (минус), a k - число знаков
дробной части числа.
     Если  значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово  2>,  ...,  <слово  S>,  то в графе "Формат" указывается формат
представления   и   максимальная   длина   каждого   из   входящих   в
словосочетание   слов.   Описывающие   отдельные   слова   конструкции
перечисляются через запятую.

     <формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
                               <формат слова S>

     В   графе   "Структура  реквизита  и  дополнительная  информация"
приводятся следующие данные.
     1.  Если  реквизит  имеет  в  рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
     2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений  этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код...>.
     3.  Если  реквизит  имеет  в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
     4.  Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия  (УП).  Используемые обозначения <условие присутствия...>.
Для  значений  реквизитов,  к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные  в  других  графах  таблицы)  требования  (при невыполнении
которых    файл   отчетности   считается   некорректным),   приводятся
дополнительные требования (ДТ).

                      Служебная часть сообщения

                    Общие сведения служебной части

                                                             Таблица 1

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   |О  |I1(35)       |ИдФайл       |<идентификатор           |
|файла           |   |             |             |отправителя><год>        |
|                |   |             |             |<месяц><день><часы>      |
|                |   |             |             |<минуты><секунды>        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации  |О  |Т2(12)       |ТипИнф       |ОТЧЕТНОСТЬНП             |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата  |О  |N(4.2)       |ВерсФорм     |3.00                     |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   |О  |К(4)         |ИдПол        |<код НО>                 |
|получателя      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия          |Н  |Т(40)        |ВерсПрог     |<версия программы>       |
|передающей      |   |             |             |                         |
|программы       |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество      |О  |N(3)         |КолДок       |<количество документов>  |
|документов      |   |             |             |ДТ:/КолДок/ совпадает с  |
|                |   |             |             |количеством              |
|                |   |             |             |информационных частей    |
----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - юридическом лице

                                                             Таблица 2

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование    | О |   Т(1000)   |НаимОтпрЮл   |<название организации>   |
|отправителя -   |   |             |             |                         |
|юридического    |   |             |             |                         |
|лица            |   |             |             |                         |
|(обособленного  |   |             |             |                         |
|подразделения)  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон         | О |  Т(20)|Е(0) |ТелОтпр      |<номер телефона>         |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail          | Н |    Т(45)    |EmailOтпр    |<адрес электронной почты>|
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность       | Н |    Т(45)    |ДолжнОтпр    |<название должности>     |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя,   | Н |    Т2(60),  |ФИООтпр      |<фамилия>,<имя>,         |
|Отчество        |   |    Т2(60),  |             |<отчество>               |
|отправителя     |   |    Т2(60)   |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - физическом лице

                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя,   | О |   Т2(60),   |ФИООтпрФЛ    |<фамилия>,<имя>,         |
|отчество        |   |   Т2(60),   |             |<отчество>               |
|отправителя -   |   |   Т2(60)    |             |                         |
|физического     |   |             |             |                         |
|лица            |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон         | О |  Т(20)|Е(0) |ТелОтпр      |<номер телефона>         |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail          | Н |    Т(45)    |EmailОтпр    |<адрес электронной       |
|отправителя     |   |             |             |почты>                   |
----------------------------------------------------------------------------

                    Информационная часть сообщения

                 Общие сведения информационной части

                                                             Таблица 4

