О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00). Приказ. Министерство РФ по налогам и сборам. 06.05.03 БГ-3-13/242

Оглавление


Страницы: 1  2  



                        О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ
           В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ
             ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)

                                ПРИКАЗ

                 МИНИСТЕРСТВО РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

                            6 мая 2003 г.
                            N БГ-3-13/242

                                 (Д)


     В  соответствии  с  пунктом  2  статьи 80 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации приказываю:
     1.   Внести   дополнения   в  формат  представления  налоговой  и
бухгалтерской   отчетности   в   электронном   виде   (версия   2.00),
утвержденный  Приказом  МНС  России  от  25.03.2002  N  БГ-3-13/149, в
составе:
     1.1.  "Часть  XXXVIII.  Состав  и структура показателей оборотной
ведомости  по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма
N 101) (Версия 2.01000)" (приложение N 1 к настоящему Приказу).
     1.2.  "Часть XXXIX. Состав и структура показателей бухгалтерского
отчета  о  прибылях  и  убытках  кредитной  организации  (форма N 102)
(Версия 2.01000)" (приложение N 2 к настоящему Приказу).
     1.3.  "Часть  XL.  Состав  и структура показателей бухгалтерского
баланса   страховой   организации   (форма   N  1)  (Версия  2.01000)"
(приложение N 3 к настоящему Приказу) (не приводится).
     1.4. "Часть XLI. Состав и структура показателей отчета о прибылях
и   убытках  страховой  организации  (форма  N  2)  (Версия  2.01000)"
(приложение N 4 к настоящему Приказу) (не приводится).
     1.5.  "Часть  XLII.  Состав  и  структура  показателей  отчета  о
прибылях  и убытках страховой медицинской организации по обязательному
медицинскому  страхованию (форма N 2а) (Версия 2.01000)" (приложение N
5 к настоящему Приказу) (не приводится).
     1.6.  "Часть  XLIII.  Состав  и  структура  показателей отчета об
изменениях   капитала   страховой  организации  (форма  N  3)  (Версия
2.01000)" (приложение N 6 к настоящему Приказу) (не приводится).
     1.7.  "Часть  XLIV.  Состав  и  структура  показателей  отчета  о
движении  денежных  средств  страховой организации (форма N 4) (Версия
2.01000)" (приложение N 7 к настоящему Приказу) (не приводится).
     1.8. "Часть XLV. Состав и структура показателей отчета о движении
денежных  средств  страховой  медицинской организации по обязательному
медицинскому  страхованию (форма N 4а) (Версия 2.01000)" (приложение N
8 к настоящему Приказу) (не приводится).
     1.9.  "Часть  XLIV.  Состав  и структура показателей приложения к
бухгалтерскому  балансу  страховой  организации  (форма  N  5) (Версия
2.01000)" (приложение N 9 к настоящему Приказу) (не приводится).
     2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
заместителя  Министра  Российской  Федерации  по налогам и сборам М.В.
Мишустина.

Министр
Российской Федерации
по налогам и сборам
                                                            Г.И.БУКАЕВ
6 мая 2003 г.
N БГ-3-13/242


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                   Приказом МНС России
                                                    от 6 мая 2003 года
                                                         N БГ-3-13/242

                                ФОРМАТ
          ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
                   В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)

                            ЧАСТЬ XXXVIII.
          СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ
         ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                    (ФОРМА N 101) (ВЕРСИЯ 2.01000)

                         1. Общие требования

     Формат    передачи   данных   оборотной   ведомости   по   счетам
бухгалтерского   учета   кредитной   организации  в  электронном  виде
предназначен для обмена данными между налогоплательщиками и налоговыми
органами  - инспекциями Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам  (ИМНС).  Кроме  того,  формат  может использоваться для обмена
данными   между   налоговыми   органами   о  налогоплательщиках  и  их
бухгалтерской отчетности.
     Состав  показателей  определяется  на  основании "бумажной" формы
оборотной   ведомости   по   счетам   бухгалтерского  учета  кредитной
организации.  По  мере  необходимости,  в  случае внесения изменений в
формы   отчетности   теми   или   иными  нормативными  актами,  состав
показателей   соответствующей   формы  пересматривается,  и  изменения
вносятся в настоящий формат системы передачи бухгалтерской отчетности.
     Настоящий   формат  подготовлен  в  соответствии  с  требованиями
следующих документов:
     Формат  представления  налоговой  и  бухгалтерской  отчетности  в
электронном  виде (версия 2.00). Часть 1 "Общие требования к составу и
структуре  показателей  налоговой  и бухгалтерской отчетности" (версия
2.01) (Приказ МНС России от 12.02.2003 N БГ-3-13/59).
     Форма   оборотной   ведомости   по  счетам  бухгалтерского  учета
кредитной   организации   (Указание   Центрального   Банка  России  от
24.10.1997  N 7-У (с изменениями 11.04.2002)) "О порядке составления и
представления  отчетности  кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации".
     После  утверждения  настоящий  документ  становится  неотъемлемой
частью  документа  "Формат  представления  налоговой  и  бухгалтерской
отчетности в электронном виде (версия 2.00)".

            2. Структура представления оборотной ведомости
         по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
                          в электронном виде

     Структура  формата  оборотной  ведомости по счетам бухгалтерского
учета  кредитной организации состоит из следующих блоков, объединяющих
показатели бухгалтерской отчетности по смысловому содержанию.

<форма отчетности>::=<описание формы><конец блока><содержание формы>

     Состав показателей блока <описание формы> - представлен в таблице
1.

----------------------------------------------------------------------
|<содержание формы>::=<Раздел 0><конец блока>                        |
|                     {<Балансовые счета по активу><конец блока>}    |
|                     <итого по активу балансового счета><конец      |
|                     блока>                                         |
|                     {<Балансовые счета по пассиву><конец блока>}   |
|                     <итого по пассиву балансового счета><конец     |
|                     блока>                                         |
|                     {<Счета доверительного управления по активу>   |
|                     <конец блока>}                                 |
|                     <итого по счетам доверительного управления по  |
|                     активу><конец блока>                           |
|                     {<Счета доверительного управления по пассиву>  |
|                     <конец блока>}                                 |
|                     <итого по счетам доверительного управления по  |
|                     пассиву><конец блока>                          |
|                     {<Внебалансовые счета по активу><конец блока>} |
|                     <итого по активу по внебалансовому счету>      |
|                     <конец блока>                                  |
|                     {<Внебалансовые счета по пассиву><конец        |
|                     блока>}                                        |
|                     <итого по пассиву по внебалансовому счету>     |
|                     <конец блока>                                  |
|                     {<Срочные операции по активу><конец блока>}    |
|                     <итого по активу по срочным операциям><конец   |
|                     блока>                                         |
|                     (<Срочные операции по пассиву><конец блока>}   |
|                     <итого по пассиву по срочным операциям><конец  |
|                     блока>                                         |
|                     {<Счета ДЕПО по активу><конец блока>}<итого по |
|                     активу по счетам ДЕПО><конец блока>            |
|                     {<Счета ДЕПО по пассиву><конец блока>}         |
|                     <итого по пассиву по счетам ДЕПО><конец блока> |
----------------------------------------------------------------------

     Состав  показателей  блоков  <Раздел  0>,  <Балансовые  счета  по
активу>,  <итого  по  активу  балансового счета>, <Балансовые счета по
пассиву>,  <итого по пассиву балансового счета>, <Счета доверительного
управления  по  активу>, <итого по счетам доверительного управления по
активу>,  <Счета  доверительного  управления  по  пассиву>,  <итого по
счетам  доверительного управления по пассиву>, <Внебалансовые счета по
активу>,  <итого  по  активу  по внебалансовому счету>, <Внебалансовые
счета  по  пассиву>,  <итого  по  пассиву  по  внебалансовому  счету>,
<Срочные  операции по активу>, <итого по активу по срочным операциям>,
<Срочные   операции   по   пассиву>,  <итого  по  пассиву  по  срочным
операциям>,  <Счета ДЕПО по активу>, <итого по активу по счетам ДЕПО>,
<Счета   ДЕПО   по   пассиву>,  <итого  по  пассиву  по  счетам  ДЕПО>
представлены  соответственно  в  таблицах  2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1,
4.2,  4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4.

             3. Формат представления оборотной ведомости
         по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
                          в электронном виде

     Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 7.4.
     В  графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
     В  графе  "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
     О - обязательный реквизит;
     Н - необязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     П - предписанный реквизит.
     Обязательный  реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
     Необязательный   реквизит  -  это  реквизит,  который  может  как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
     Условно-обязательный   реквизит   -   это  реквизит,  присутствие
которого  в  файле  отчетности  обусловлено  значениями,  наличием или
отсутствием  других  реквизитов  этого  же  файла. В случае выполнения
условия  присутствия  (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам  приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному.  Условия  присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
     Предписанный   реквизит  -  это  реквизит,  код  которого  должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
     В  графе  "Формат"  для  каждого  реквизита,  значением  которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, T1, T2, N, D, К,
I1,  I2,  I3,  I4, I5, I6, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).
     <формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
     Символы  Т,  Т1,  Т2,  N,  D,  К,  I1,  I2,  I3,  I4,  I5,  I6, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
     Т - <текст>;
     Т1 - <текст1>;
     Т2 - <текст2>;
     N - <число>;
     D - <дата>;
     К - <код>;
     I1 - <идентификатор файла>;
     I2 - <идентификатор документа>;
     I3 - <ИННЮЛ>;
     I4 - <КПП>;
     I5 - <ИННФЛ>;
     I6 - <ОГРН>;
     Е - <пустое выражение>
     Если  значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m  -  максимальное  количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть  числа,  десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
     Если  значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово  2>,  ...,  <слово  S>,  то в графе "Формат" указывается формат
представления   и   максимальная   длина   каждого   из   входящих   в
словосочетание   слов.   Описывающие   отдельные   слова   конструкции
перечисляются через запятую.
     <формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
     <формат слова S>
     В   графе   "Структура  реквизита  и  дополнительная  информация"
приводятся следующие данные.
     1.  Если  реквизит  имеет  в  рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
     2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений  этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на  множество  значений  кода  в виде <код ...>. Обозначения <код ...>
раскрываются в таблице 9 (п. 2.3.5 Части 1).
     3.  Если  реквизит  имеет  в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>. Эти обозначения раскрываются
в п. 3.1 Части 1.
     4.  Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия  (УП).  Используемые обозначения <условие присутствия ...>
раскрываются в таблице 10 (п. 2.3.5 Части 1).
     5.    Для    значений   реквизитов,   к   которым   предъявляются
дополнительные (не отраженные в других графах таблицы) требования (при
невыполнении   которых   файл   отчетности   считается  некорректным),
приводятся дополнительные требования (ДТ).

                      Описание формы отчетности

                                                             Таблица 1

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак         | О |К(1)         |ПризФОтч     |Значение равно           |
|отчетности      |   |             |             |2 - для бухгалтерской    |
|                |   |             |             |отчетности               |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код формы       | О |К(7)         |КНД          |Принимает значение:      |
|отчетности по   |   |             |             |0409101                  |
|классификатору  |   |             |             |                         |
|КНД             |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование    | Н |Т(120)       |НаимФОтч     |Значение равно:          |
|формы отчетности|   |             |             |ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО   |
|                |   |             |             |СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО    |
|                |   |             |             |УЧЕТА КРЕДИТНОЙ          |
|                |   |             |             |ОРГАНИЗАЦИИ              |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата  | О |N(7.5)       |ВерФОтч      |Значение равно           |
|отчетности      |   |             |             |2.01000                  |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Период действия | О |D(10),       |ПериодВерОтч |<дата начала действия    |
|версии формата  |   |D(10)|       |             |версии>,<дата конца      |
|отчетности      |   |Е(0)         |             |действия версии>         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак         | О |К(1)         |ПризПериодОтч|<код>                    |
|отчетного       |   |             |             |принимает следующие      |
|периода         |   |             |             |значения:                |
|                |   |             |             |1 - (месячная)           |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начало отчетного| О |D(10)        |НачПериодОтч |<дата начала периода>    |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Конец отчетного | О |D(10)        |КонПериодОтч |<дата окончания периода> |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Единица         | О |К(3)         |ОКЕИ         |Принимает значение:      |
|измерения по    |   |             |             |384 - тыс. рублей        |
|классификатору  |   |             |             |796 - штук               |
|ОКЕИ            |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Вариант формы   | О |N(3)         |ВарФОтч      |<номер варианта формы    |
|отчетности      |   |             |             |отчетности>              |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество      | О |N(10)        |КолПокФОтч   |<количество показателей> |
|показателей     |   |             |             |                         |
|в форме         |   |             |             |                         |
|отчетности      |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                     Содержание формы отчетности

                                                             Таблица 2

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код территории  | О |К(11)        |ОКАТО        |<ОКАТО>                  |
|по ОКАТО        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код кредитной   | О |К(8)         |ОКПО         |<Код ОКПО>               |
|организации по  |   |             |             |                         |
|ОКПО            |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Регистрационный | О |Т1(9)        |РегНомерКО   |<текст>                  |
|номер           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|БИК - (код)     | О |Т(9)         |БИК          |<БИК>                    |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование    | О |Т(254)       |НаимКОПол    |<наименование>           |
|кредитной       |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес кредитной | О |К(3), N(6),  |АдрЮрКО      |<код страны>,<индекс>,   |
|организации     |   |К(2), Т1(40),|             |<код региона>,<район>,   |
|                |   |Т1(40),      |             |<город>,<населенный      |
|                |   |Т1(40),      |             |пункт>,<улица>,<дом>,    |
|                |   |Т1(40),      |             |<корпус>,<квартира>      |
|                |   |Т1(7), Т1(7),|             |                         |
|                |   |Т1(7)        |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                           БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

                                                           Таблица 3.1

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
|                                  АКТИВ                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета     |П  |Т(5)         |П000010001001|<номер>                  |
|второго порядка |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010001002|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату   |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010001003|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату в |   |             |             |                         |
|ин. валюте и    |   |             |             |                         |
|драг. металлах  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010001004|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату - |   |             |             |                         |
|итого           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010001005|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету       |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010001006|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету в ин. |   |             |             |                         |
|валюте, драг.   |   |             |             |                         |
|металлах        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010001007|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету -     |   |             |             |                         |
|итого           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010001008|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту      |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010001009|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту в    |   |             |             |                         |
|ин. валюте,     |   |             |             |                         |
|драг. металлах  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010001010|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту -    |   |             |             |                         |
|итого           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010001011|<сумма>                  |
|остатки (рублей)|   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010001012|<сумма>                  |
|остатки в ин.   |   |             |             |                         |
|валюте, драг.   |   |             |             |                         |
|металлах        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010001013|<сумма>                  |
|остатки - итого |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 3.2

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
|                             ИТОГО ПО АКТИВУ                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета     |П  |Т(5)         |П000010002001|<номер>                  |
|второго порядка |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010002002|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату   |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010002003|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату в |   |             |             |                         |
|ин. валюте и    |   |             |             |                         |
|драг. металлах  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010002004|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010002005|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету       |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010002006|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету в ин. |   |             |             |                         |
|валюте, драг.   |   |             |             |                         |
|металлах        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010002007|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету       |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010002008|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту      |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010002009|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту в    |   |             |             |                         |
|ин. валюте,     |   |             |             |                         |
|драг. металлах  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010002010|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010002011|<сумма>                  |
|остатки (рублей)|   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010002012|<сумма>                  |
|остатки в ин.   |   |             |             |                         |
|валюте, драг.   |   |             |             |                         |
|металлах        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010002013|<сумма>                  |
|остатки         |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 3.3

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
|                                  ПАССИВ                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета     |П  |Т(5)         |П000010003001|<номер>                  |
|второго порядка |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010003002|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату   |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010003003|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату в |   |             |             |                         |
|ин. валюте и    |   |             |             |                         |
|драг. металлах  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010003004|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату - |   |             |             |                         |
|итого           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010003005|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету       |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010003006|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету в ин. |   |             |             |                         |
|валюте, драг.   |   |             |             |                         |
|металлах        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010003007|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету -     |   |             |             |                         |
|итого           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010003008|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту      |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010003009|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту в    |   |             |             |                         |
|ин. валюте,     |   |             |             |                         |
|драг. металлах  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010003010|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту -    |   |             |             |                         |
|итого           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010003011|<сумма>                  |
|остатки (рублей)|   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010003012|<сумма>                  |
|остатки в ин.   |   |             |             |                         |
|валюте, драг.   |   |             |             |                         |
|металлах        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010003013|<сумма>                  |
|остатки - итого |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 3.4

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
|                            ИТОГО ПО ПАССИВУ                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета     |П  |Т(5)         |П000010004001|<номер>                  |
|второго порядка |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010004002|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату   |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010004003|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату в |   |             |             |                         |
|ин. валюте и    |   |             |             |                         |
|драг. металлах  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие        |П  |N(15.3)      |П000010004004|<сумма>                  |
|остатки на      |   |             |             |                         |
|отчетную дату   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010004005|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету       |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010004006|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету в ин. |   |             |             |                         |
|валюте, драг.   |   |             |             |                         |
|металлах        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010004007|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по дебету       |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010004008|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту      |   |             |             |                         |
|(рублей)        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010004009|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту в    |   |             |             |                         |
|ин. валюте,     |   |             |             |                         |
|драг. металлах  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за      |П  |N(15.3)      |П000010004010|<сумма>                  |
|отчетный период |   |             |             |                         |
|по кредиту      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010004011|<сумма>                  |
|остатки (рублей)|   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010004012|<сумма>                  |
|остатки в ин.   |   |             |             |                         |
|валюте, драг.   |   |             |             |                         |
|металлах        |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие       |П  |N(15.3)      |П000010004013|<сумма>                  |
|остатки         |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                   СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

                                                           Таблица 4.1

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
|                                  АКТИВ                                   |
