ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА" НА 2004-2005 ГОДЫ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 02.11.2004). Постановление. Правительство Москвы. 03.08.04 526-ПП

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  


|      | историко-архитектурного          |       |и реконструкции   |управление МКА"; |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | архитектурных        |
|      | обследования г. Москвы в         |       |города Москвы     |Моспроект-2      |Итого  |     4000,00|             |       4000,00|                | реконструкции         | обследований         |
|      | информационный ресурс ИАС ГГК    |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы;        | г. Москвы и          |
|      | г. Москвы                        |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Комитет по            | передача             |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | архитектуре и         | информации в         |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | градостроительству    | информационный       |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | ству г. Москвы;       | ресурс ИАС ГГК       |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | ГУП "Главное          |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | архитектурно-         |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | планировочное         |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | управление МКА"       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Разработка методических основ и  |2004   |Департамент       |ГУП "Главное     |2004   |     1500,00|             |       1500,00|                | Департамент           | Утвержденное ТЗ и    |
|07.01.| автоматизированных технологий    |2005   |градостроительной |архитектурно-    |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | РП                   |
|0008  | мониторинга объектов             |       |политики, развития|планировочное    |2005   |     2000,00|             |       2000,00|                | политики,             |                      |
|      | градостроительной деятельности   |       |и реконструкции   |управление МКА"; |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            |                      |
|      | (ТЗ, РП)                         |       |города Москвы     |ГУП "НИиПИ       |Итого  |     3500,00|             |       3500,00|                | реконструкции         |                      |
|      |                                  |       |                  |Генплана         |       |            |             |              |                | города Москвы;        |                      |
|      |                                  |       |                  |г. Москвы";      |       |            |             |              |                | Комитет по            |                      |
|      |                                  |       |                  |ОАО "Управление  |       |            |             |              |                | архитектуре и         |                      |
|      |                                  |       |                  |Развитием Систем |       |            |             |              |                | градостроительству    |                      |
|      |                                  |       |                  |и Проектов"      |       |            |             |              |                | г. Москвы             |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Интегрированная система          |2004   |Департамент       |ЗАО "ИВЦ Инсофт" |2004   |     3000,00|             |       3000,00|                | Департамент           | Сдача в ПЭ           |
|07.01.| Главархива Москвы. Разработка    |2005   |градостроительной |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | подсистемы,          |
|0009  | подсистемы обеспечения           |       |политики, развития|                 |2005   |     1000,00|             |       1000,00|                | политики,             | информирование       |
|      | использования документов         |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | граждан в режиме     |
|      | архивного фонда Москвы в режиме  |       |города Москвы     |                 |Итого  |     4000,00|             |       4000,00|                | реконструкции         | "одного окна"        |
|      | "одного окна"                    |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы;        |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Главное архивное      |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | управление города     |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Москвы;               |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | префектуры            |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | административных      |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | округов города        |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Москвы                |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Создание системы                 |2004   |Департамент       |Конкурс          |2004   |     3000,00|             |       3000,00|                | Департамент           | Сдача системы в      |
|07.01.| макроэкономического анализа и    |2004   |градостроительной |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | ПЭ. Прогноз и        |
|0010  | прогнозирования для оценки       |       |политики, развития|                 |2005   |            |             |              |                | политики,             | оценка               |
|      | деятельности предприятий и       |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | деятельности         |
|      | организаций строительного        |       |города Москвы     |                 |Итого  |     3000,00|             |       3000,00|                | реконструкции         | предприятий и        |
|      | Комплекса (с внедрением 1-й      |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы         | организаций          |
|      | очереди)                         |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | строительного        |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | Комплекса            |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Разработка автоматизированной    |2004   |Департамент       |Конкурс          |2004   |     1600,00|             |       1600,00|                | Департамент           | Учет и реализация    |
|07.01.| системы учета производства и     |2005   |градостроительной |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | продукции            |
|0011  | реализации продукции             |       |политики, развития|                 |2005   |     2000,00|             |       2000,00|                | политики,             | промышленности       |
|      | промышленности строительных      |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | строительных         |
|      | материалов в Москве на базе      |       |города Москвы     |                 |Итого  |     3600,00|             |       3600,00|                | реконструкции         | материалов в         |
|      | интегрированного каталога        |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы         | Москве               |
|      | строительных материалов          |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|      | (конкурсная документация, ТЭО и  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|      | ТЗ)                              |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Модернизация информационных      |2004   |Департамент       |Конкурс          |2004   |    50000,00|             |      50000,00|                | Департамент           | Обновление ПО,       |
|07.01.| систем Комплекса архитектуры,    |2004   |градостроительной |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | средств              |
|0012  | строительства, развития и        |       |политики, развития|                 |2005   |            |             |              |                | политики,             | вычислительной       |
|      | реконструкции города.            |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | техники и            |
|      | Приобретение и обновление средств|       |города Москвы     |                 |Итого  |    50000,00|             |      50000,00|                | реконструкции         | оборудования.        |
|      | вычислительной техники,          |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы         | Обеспечение          |
|      | телекоммуникационного            |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | функционирования     |
|      | оборудования и программных       |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | Комплекса в          |
|      | продуктов для Комплекса          |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | режиме "одного       |
|      | архитектуры, строительства,      |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | окна" с учетом       |
|      | развития и реконструкции города  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | новых                |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | разработанных        |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | систем (Закон        |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | города Москвы        |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | N 52)                |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Разработка программы работ по    |2004   |Департамент       |ОАО "Управление  |2004   |     3000,00|             |       3000,00|                | Департамент           | Утвержденная         |
|07.01.| развитию и модернизации          |2004   |градостроительной |Развитием Систем |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | программа работ      |
|0013  | Корпоративной телесети и         |       |политики, развития|и Проектов"      |2005   |            |             |              |                | политики,             | на 2004-2006 гг.     |
|      | информационных систем Комплекса  |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            |                      |
|      |                                  |       |города Москвы     |                 |Итого  |     3000,00|             |       3000,00|                | реконструкции         |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы         |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Реализация комплексной           |2004   |Департамент       |Московский       |2004   |    10000,00|             |      10000,00|                | Департамент           | Переход на           |
|07.01.| автоматизированной технологии    |2004   |градостроительной |государственный  |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | сетевое              |
|0014  | использования сетевого           |       |политики, развития|строительный     |2005   |            |             |              |                | политики,             | планирование при     |
|      | планирования при проектировании, |       |и реконструкции   |университет им.  |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | проектировании,      |
|      | подготовке и строительстве       |       |города Москвы     |Куйбышева; ЦНИИ  |Итого  |    10000,00|             |      10000,00|                | реконструкции         | подготовке и         |
|      | объектов (2-я очередь)           |       |                  |экономики,       |       |            |             |              |                | города Москвы;        | строительстве        |
|      |                                  |       |                  |информатики и    |       |            |             |              |                | Комитет по            | объектов             |
|      |                                  |       |                  |систем           |       |            |             |              |                | архитектуре и         |                      |
|      |                                  |       |                  |управления;      |       |            |             |              |                | градостроительству    |                      |
|      |                                  |       |                  |ОАО "Интус";     |       |            |             |              |                | ству г. Москвы;       |                      |
|      |                                  |       |                  |Тектоплан;       |       |            |             |              |                | Департамент           |                      |
|      |                                  |       |                  |Гранит-Центр; НПЦ|       |            |             |              |                | экономической         |                      |
|      |                                  |       |                  |"Развитие города"|       |            |             |              |                | политики и            |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | развития города       |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Москвы;               |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | префектура            |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Центрального АО;      |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Департамент           |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | инвестиционных        |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | программ              |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | строительства         |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы;        |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Департамент           |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | жилищной политики     |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | и жилищного фонда     |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы;        |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | префектуры            |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | административных      |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | округов города        |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Москвы                |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2.1.7.2. Развитие корпоративной телекоммуникационной сети Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|02.01.| Разработка и реализация          |2004   |Департамент       |Конкурс          |2004   |     8000,00|             |       8000,00|                | Департамент           | Утвержденный план    |
|07.02.| мероприятий по обеспечению       |2005   |градостроительной |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | мероприятий по       |
|0001  | информационной безопасности      |       |политики, развития|                 |2005   |    12000,00|             |      12000,00|                | политики,             | информационной       |
|      | корпоративной телесети Комплекса |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | безопасности         |
|      | архитектуры, строительства,      |       |города Москвы     |                 |Итого  |    20000,00|             |      20000,00|                | реконструкции         |                      |
|      | развития и реконструкции города  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы         |                      |
|      | Москвы, в т.ч. при взаимодействии|       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|      | с другими организациями          |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Развитие и модернизация          |2004   |Департамент       |Конкурс          |2004   |    15000,00|             |      15000,00|                | Департамент           | Развитие             |
|07.02.| корпоративной                    |2005   |градостроительной |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | корпоративной        |
|0002  | телекоммуникационной сети        |       |политики, развития|                 |2005   |    12000,00|             |      12000,00|                | политики,             | телекоммуникацилнной |
|      | Комплекса архитектуры,           |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | сети                 |
|      | строительства, развития и        |       |города Москвы     |                 |Итого  |    27000,00|             |      27000,00|                | реконструкции         | Комплекса            |
|      | реконструкции города             |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы         |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2.1.7.3. Создание информационной системы поддержки управленческих решений                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|02.01.| Создание информационной системы  |2004   |Департамент       |ОАО "Интус"      |2004   |     1000,00|             |       1000,00|                | Департамент           | Создание             |
|07.03.| поддержки решений (ситуационной  |2005   |градостроительной |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| градостроительной     | ситуационной         |
|0001  | комнаты руководителя             |       |политики, развития|                 |2005   |     2000,00|             |       2000,00|                | политики,             | комнаты для          |
|      | строительного Комплекса)         |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| развития и            | принятия решений     |
|      |                                  |       |города Москвы     |                 |Итого  |     3000,00|             |       3000,00|                | реконструкции         |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | города Москвы         |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2.1.7.4. Создание электронного архива проектно-сметной документации по объемам городского заказа                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|02.01.| Создание электронного архива     |2004   |Департамент       |ОАО "Управление  |2004   |    18000,00|             |      15000,00|         3000,00| Комитет по            | Строительный         |
|07.04.| проектно-сметной документации по |2005   |градостроительной |Развитием Систем |-------|------------|-------------|--------------|----------------| архитектуре и         | Концерн "ПСФ         |
|0001  | объектам городского заказа       |       |политики, развития|и Проектов"      |2005   |    10000,00|             |      10000,00|                | градостроительству    | КРОСТ" - инвестор    |
|      |                                  |       |и реконструкции   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| ству г. Москвы;       | (привлеченные        |
|      |                                  |       |города Москвы     |                 |Итого  |    28000,00|             |      25000,00|         3000,00| Московская            | внебюджетные         |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | государственная       | средства).           |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | вневедомственная      | Электронный архив    |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | экспертиза;           | проектно-сметной     |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Мосгорархив;          | документации по      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Инспекция             | объектам             |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Государственного      | городского           |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | архитектурно-         | заказа. Регламент    |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | строительного         | представляемой       |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | надзора города        | проектно-сметной     |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                | Москвы                | документации в       |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | электронном виде     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2.1.8. Информатизация территориального управления                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2.1.8.1. Разработка концепции и плана программных мероприятий по информационному обеспечению территориального управления                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|02.01.| Разработка концепции и плана     |2004   |Департамент       |Конкурс          |2004   |     2000,00|      2000,00|              |                |                       |                      |
|08.01.| программных мероприятий по       |2004   |территориальных   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------|                       |                      |
|0001  | информационному обеспечению      |       |органов           |                 |2005   |            |             |              |                |                       |                      |
|      | органов местного самоуправления  |       |исполнительной    |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------|                       |                      |
|      |                                  |       |власти города     |                 |Итого  |     2000,00|      2000,00|              |                |                       |                      |
|      |                                  |       |Москвы            |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Разработка концепции и плана     |2004   |Департамент       |Конкурс          |2004   |     2000,00|      2000,00|              |                |                       |                      |
|08.01.| программных мероприятий по       |2004   |территориальных   |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------|                       |                      |
|0002  | информационному обеспечению      |       |органов           |                 |2005   |            |             |              |                |                       |                      |
|      | территориального управления      |       |исполнительной    |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------|                       |                      |
|      |                                  |       |власти города     |                 |Итого  |     2000,00|      2000,00|              |                |                       |                      |
|      |                                  |       |Москвы            |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2.1.8.2. Информатизация органов территориального управления                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|02.01.| Создание, развитие и обслуживание|2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| информационной системы службы    |2005   |Западного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Западного             |                      |
|0001  | "одного окна"                    |       |административного |                 |2005   |     1000,00|             |              |                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |     1000,00|             |              |                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Программное обеспечение          |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| обеспечения деятельности в режиме|2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             |                      |
|0002  | "одного окна"                    |       |административного |                 |2005   |     1000,00|             |       1000,00|                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |     1000,00|             |       1000,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Х-Организатор (ПФК               |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            | Работа               |
|08.02.| "ИКС-Организатор")               |2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             | представлена         |
|0003  |                                  |       |административного |                 |2005   |      240,00|             |        240,00|                | административного     | префектурой          |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                | (п. 17.5) в          |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      240,00|             |        240,00|                |                       | перечне по           |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | расшифровке          |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | бюджетной            |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | классификации        |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | (эксплуатация) -     |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | название работы и    |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | стоимость работ      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | внесены по этой      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | информации           |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Х-Пригородное хозяйство (ПФК     |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            | Работа               |
|08.02.| "ИКС-Пригородное хозяйство")     |2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             | представлена         |
|0004  |                                  |       |административного |                 |2005   |      100,00|             |        100,00|                | административного     | Префектурой          |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                | (п. 17.4) в          |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      100,00|             |        100,00|                |                       | перечне по           |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | расшифровке          |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | бюджетной            |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | классификации на     |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | сумму 13,5           |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | тыс. руб.            |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | (эксплуатация) -     |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | деньги и             |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | уточнение            |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | названия работы      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | внесены из этой      |
|      |                                  |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       | информации           |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Х-разрешение (ПФК по выдаче      |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| разрешений на розничную торговлю)|2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             |                      |
|0005  |                                  |       |административного |                 |2005   |      150,00|             |        150,00|                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      150,00|             |        150,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| ПФК для строительного комплекса  |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| Северного АО                     |2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             |                      |
|0006  |                                  |       |административного |                 |2005   |      750,00|             |        750,00|                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      750,00|             |        750,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Х-ДЮОЛ ПФК по работе с           |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| информацией о детско-юношеских   |2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             |                      |
|0007  | оздоровительных лагерях          |       |административного |                 |2005   |      200,00|             |        200,00|                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      200,00|             |        200,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| ПО для муниципальных образований |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| Северного АО                     |2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             |                      |
|0008  |                                  |       |административного |                 |2005   |      150,00|             |        150,00|                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      150,00|             |        150,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Создание сети информационных     |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| киосков в округе                 |2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             |                      |
|0009  |                                  |       |административного |                 |2005   |     2500,00|             |       2500,00|                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |     2500,00|             |       2500,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Модернизация и развитие          |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| информационных систем и          |2005   |Западного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Западного             |                      |
|0010  | автоматизированных рабочих мест  |       |административного |                 |2005   |     7000,00|             |              |                | административного     |                      |
|      | префектуры Западного             |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      | административного округа,        |       |                  |                 |Итого  |     7000,00|             |              |                |                       |                      |
|      | приобретение средств             |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|      | вычислительной техники,          |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|      | оргтехники                       |       |                  |                 |       |            |             |              |                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Приобретение и модернизация      |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| программных средств              |2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             |                      |
|0011  |                                  |       |административного |                 |2005   |      800,00|             |        800,00|                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      800,00|             |        800,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Приобретение и модернизация      |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |            |             |              |                | Префектура            |                      |
|08.02.| аппаратных средств               |2005   |Северного         |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Северного             |                      |
|0012  |                                  |       |административного |                 |2005   |      750,00|             |        750,00|                | административного     |                      |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      750,00|             |        750,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Создание информационной системы  |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |     1000,00|             |       1000,00|                | Префектура            | Повышение            |
|08.02.| службы "одного окна"             |2004   |Юго-Западного     |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Юго-Западного         | качества работы и    |
|0013  |                                  |       |административного |                 |2005   |            |             |              |                | административного     | оперативности        |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |     1000,00|             |       1000,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|02.01.| Модернизация информационных      |2004   |Префектура        |Конкурс          |2004   |      400,00|             |        400,00|                | Префектура            | Повышение            |
|08.02.| систем префектуры ЮЗАО,          |2004   |Юго-Западного     |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| Юго-Западного         | качества работы и    |
|0014  | приобретение компьютерной техники|       |административного |                 |2005   |            |             |              |                | административного     | оперативности        |
|      |                                  |       |округа            |                 |-------|------------|-------------|--------------|----------------| округа                |                      |
|      |                                  |       |                  |                 |Итого  |      400,00|             |        400,00|                |                       |                      |
|------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
