ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОФСОЮЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРАХ. Постановление. Правительство Москвы. 19.10.04 724-ПП

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  


---------------------------------------------------------------------------------

        КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
                       ОБРАЗОВАНИЯ (РАЗДЕЛ IV)

                                                           (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------
|                           |2004-2007 гг.|В том числе                          |
|                           |             |-------------------------------------|
|                           |             |2004   |2005     |2006     |2007     |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|Всего                      |      18730,8|   -   |   5840,0|  5761,0 |   7129,8|
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|В том числе:               |             |       |         |         |         |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|Текущее финансирование     |      17230,8|   -   |   5340,0|   5261,0|   6629,8|
|образовательных учреждений |             |       |         |         |         |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|Внебюджетные средства      |       1500,0|   -   |    500,0|    500,0|    500,0|
---------------------------------------------------------------------------------

      СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
                        ОБРАЗОВАНИЯ (РАЗДЕЛ V)

                                                           (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------
|                           |2004-2007 гг.|В том числе                          |
|                           |             |-------------------------------------|
|                           |             |2004   |2005     |2006     |2007     |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|Всего                      |    3041412,4| 1210,0| 885649,0|1009962,9|1144590,5|
|-------------------------------------------------------------------------------|
|В том числе:                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Текущее финансирование     |    3041412,4| 1210,0| 885649,0|1009962,9|1144590,5|
|образовательных учреждений |             |       |         |         |         |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|Внебюджетные средства      |      -      |   -   |    -    |    -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------------

         СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
          РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАЗДЕЛ VI)

                                                           (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------
|                           |2004-2007 гг.|В том числе                          |
|                           |             |-------------------------------------|
|                           |             |2004   |2005     |2006     |2007     |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|Всего                      |       4353,3|   -   |   1168,0|   1784,8|   1400,5|
|-------------------------------------------------------------------------------|
|В том числе:                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Текущее финансирование     |       4353,3|   -   |   1168,0|   1784,8|   1400,5|
|образовательных учреждений |             |       |         |         |         |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|Внебюджетные средства      |      -      |   -   |    -    |    -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------------

               МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
     "РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
             ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2005-2007 ГОДЫ"

           Раздел I. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
               ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕ
                       СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   | Мероприятия Программы     |Сроки     | Сведения об объемах, источниках, формах             |
|п/п |                           |выполнения| и механизмах привлечения финансовых, трудовых       |
|    |                           |          | и материальных ресурсов для реализации Программы    |
|    |                           |          |-----------------------------------------------------|
|    |                           |          |Объем          | Источники        |Исполнители       |
|    |                           |          |финансирования | финансирования   |                  |
|    |                           |          |(тыс. руб.)    |                  |                  |
|    |                           |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
| 1  |             2             |    3     |     4         |         5        |        6         |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|1   | Создание Государственно-  |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП, МФП,   |
|    | общественного             |          |               | финансирование   |ДФГСЗН            |
|    | координационного совета   |          |               | образовательных  |                  |
|    | города Москвы             |          |               | учреждений       |                  |
|    | по подготовке             |          |               |                  |                  |
|    | квалифицированных рабочих |          |               |                  |                  |
|    | кадров                    |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|2   | Создание государственно-  |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, отраслевые   |
|    | общественных              |          |               | финансирование   |профсоюзы,        |
|    | координационных советов   |          |               | образовательных  |объединения       |
|    | по подготовке             |          |               | учреждений       |работодателей,    |
|    | квалифицированных рабочих |          |               |                  |ДФГСЗН            |
|    | кадров для отраслей       |          |               |                  |                  |
|    | городского хозяйства      |          |               |                  |                  |
|    | при департаментах города  |          |               |                  |                  |
|    | Москвы                    |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|3   | Создание государственно-  |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, префектуры   |
|    | общественных              |          |               | финансирование   |административных  |
|    | координационных советов   |          |               | образовательных  |округов,          |
|    | в префектурах             |          |               | учреждений       |работодатели,     |
|    | административных округов  |          |               |                  |центры занятости  |
|    | города Москвы             |          |               |                  |населения         |
|    | по подготовке             |          |               |                  |административных  |
|    | квалифицированных рабочих |          |               |                  |округов           |
|    | кадров                    |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|4   | Создание Экспертного      |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП, МФП,   |
|    | совета при Департаменте   |          |               | финансирование   |ДФГСЗН            |
|    | образования города Москвы |          |               | образовательных  |                  |
|    | с функциями аудита,       |          |               | учреждений       |                  |
|    | участия в лицензировании, |          |               |                  |                  |
|    | аттестации                |          |               |                  |                  |
|    | и государственной         |          |               |                  |                  |
|    | аккредитации учреждений   |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования, находящихся  |          |               |                  |                  |
|    | на территории города      |          |               |                  |                  |
|    | Москвы                    |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|5   | Формирование единой       |2005 г.   |    16800,0    | Текущее          |ДОМ, МИОО, ИАЦ ДО |
|    | информационной сети       |2006 г.   |    18480,0    | финансирование   |                  |
|    | системы профессионального |2007 г.   |    20143,2    | образовательных  |                  |
|    | образования города Москвы |          |               | учреждений       |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|6   | Подготовка предложений по |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | передаче части полномочий |          |               | финансирование   |                  |
|    | по лицензированию,        |          |               | образовательных  |                  |
|    | аттестации                |          |               | учреждений       |                  |
|    | и государственной         |          |               |                  |                  |
|    | аккредитации учреждений   |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования, находящихся  |          |               |                  |                  |
|    | на территории города      |          |               |                  |                  |
|    | Москвы, с федерального на |          |               |                  |                  |
|    | региональный уровень      |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|7   | Организация комплексного  |2005 г.   |      520,0    | Текущее          |ДОМ, МКПП, НИИРО, |
|    | мониторинга эффективности |2006 г.   |      572,0    | финансирование   |отраслевые        |
|    | деятельности              |2007 г.   |      623,5    | образовательных  |департаменты      |
|    | образовательных           |          |               | учреждений       |                  |
|    | учреждений и формирование |          |               |                  |                  |
|    | на его основе механизма   |          |               |                  |                  |
|    | рейтинга профессиональных |          |               |                  |                  |
|    | учебных заведений         |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|8   | Создание нормативно-      |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП, МФП,   |
|    | правовых условий для      |2006 г.   |     -         | финансирование   |ДФГСЗН, МФПК,     |
|    | активного участия         |2007 г.   |     -         | образовательных  |отраслевые        |
|    | работодателей             |          |               | учреждений       |департаменты      |
|    | и профсоюзов в решении    |          |               |                  |                  |
|    | проблем профессионального |          |               |                  |                  |
|    | образования, в том числе  |          |               |                  |                  |
|    | в разработке стандартов,  |          |               |                  |                  |
|    | участия в процедурах      |          |               |                  |                  |
|    | аттестации                |          |               |                  |                  |
|    | и государственной         |          |               |                  |                  |
|    | аккредитации учреждений,  |          |               |                  |                  |
|    | в формировании заказа     |          |               |                  |                  |
|    | учреждениям               |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования,              |          |               |                  |                  |
|    | в контрактной подготовке  |          |               |                  |                  |
|    | кадров                    |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|9   | Разработка механизмов     |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП,        |
|    | реализации контрактной    |2006 г.   |     -         | финансирование   |ДФГСЗН,           |
|    | подготовки специалистов   |2007 г.   |     -         | образовательных  |отраслевые        |
|    | и квалифицированных       |          |               | учреждений       |департаменты      |
|    | рабочих в учреждениях     |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования на основе     |          |               |                  |                  |
|    | городского заказа         |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|10  | Совершенствование         |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП, МФП,   |
|    | договорной практики между |2006 г.   |     -         | финансирование   |отраслевые        |
|    | работодателями            |2007 г.   |     -         | образовательных  |департаменты      |
|    | и профессиональными       |          |               | учреждений       |                  |
|    | учебными заведениями по   |          |               |                  |                  |
|    | подготовке,               |          |               |                  |                  |
|    | переподготовке            |          |               |                  |                  |
|    | и повышению квалификации  |          |               |                  |                  |
|    | кадров рабочих            |          |               |                  |                  |
|    | и специалистов            |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|11  | Координация               |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МФПК,        |
|    | взаимодействия            |2006 г.   |     -         | финансирование   |отраслевые        |
|    | государственного          |2007 г.   |     -         | образовательных  |департаменты      |
|    | и негосударственного      |          |               | учреждений       |                  |
|    | секторов                  |          |               |                  |                  |
|    | в профессиональном        |          |               |                  |                  |
|    | образовании               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|12  | Развитие ученического     |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | и студенческого           |2006 г.   |     -         | финансирование   |                  |
|    | самоуправления            |2007 г.   |     -         | образовательных  |                  |
|    | в образовательных         |          |               | учреждений       |                  |
|    | учреждениях               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|13  | Выпуск периодического     |2005 г.   |      680,0    | Текущее          |ДОМ, НИИРО        |
|    | издания, посвященного     |2006 г.   |      748,0    | финансирование   |                  |
|    | вопросам московского      |2007 г.   |      815,5    | образовательных  |                  |
|    | профессионального         |          |               | учреждений       |                  |
|    | образования               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|14  | Апробация                 |2006 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП, МФП,   |
|    | соучредительства как      |2007 г.   |     -         | финансирование   |МФПК              |
|    | механизма дополнительного |          |               | образовательных  |                  |
|    | привлечения средств       |          |               | учреждений       |                  |
|    | и укрепления материально- |          |               |                  |                  |
|    | технической базы          |          |               |                  |                  |
|    | учреждений                |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|15  | Создание в учреждениях    |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, ДФГСЗН,      |
|    | профессионального         |2006 г.   |     -         | финансирование   |МКПП, МФП         |
|    | образования служб         |2007 г.   |     -         | образовательных  |                  |
|    | по связям с выпускниками  |          |               | учреждений       |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|16  | Развитие регионального    |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | и международного          |2006 г.   |     -         | финансирование   |                  |
|    | сотрудничества в сфере    |2007 г.   |     -         | образовательных  |                  |
|    | профессионального         |          |               | учреждений       |                  |
|    | образования в рамках      |          |               |                  |                  |
|    | утвержденных соглашений   |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|17  | Разработка механизма      |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП, МФП,   |
|    | стажировок                |2006 г.   |     -         | финансирование   |отраслевые        |
|    | и практического обучения  |2007 г.   |     -         | образовательных  |департаменты      |
|    | на базе профильных        |          |               | учреждений       |                  |
|    | предприятий и организаций |          |               |                  |                  |
|    | города Москвы             |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|18  | Организация учебно-       |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП, МФП,   |
|    | методических объединений, |2006 г.   |     -         | финансирование   |ДФГСЗН            |
|    | осуществляющих функцию    |2007 г.   |     -         | образовательных  |                  |
|    | экспертизы по блокам      |          |               | учреждений       |                  |
|    | отраслевых специальностей |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|19  | Организационно-           |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, МКПП, МФП    |
|    | методическое обеспечение  |2006 г.   |     -         | финансирование   |                  |
|    | создания                  |2007 г.   |     -         | образовательных  |                  |
|    | и функционирования        |          |               | учреждений       |                  |
|    | попечительских советов    |          |               |                  |                  |
|    | образовательных           |          |               |                  |                  |
|    | учреждений                |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|20  | Подготовка предложений по |2005 г.   |      300,0    | Текущее          |ДОМ, НИИРО,       |
|    | совершенствованию         |2006 г.   |      660,0    | финансирование   |ДФГСЗН            |
|    | механизма нострификации   |2007 г.   |      719,5    | образовательных  |                  |
|    | документов о начальном    |          |               | учреждений       |                  |
|    | и среднем                 |          |               |                  |                  |
|    | профессиональном          |          |               |                  |                  |
|    | образовании               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|21  | Формирование              |2005 г.   |      800,0    | Текущее          |ДОМ, НИИРО, МФПК, |
|    | международных проектов    |2006 г.   |      880,0    | финансирование   |отраслевые        |
|    | и программ сотрудничества |2007 г.   |      959,2    | образовательных  |департаменты      |
|    | в области начального      |          |               | учреждений       |                  |
|    | и среднего                |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования в целях       |          |               |                  |                  |
|    | изучения и использования  |          |               |                  |                  |
|    | современных методов       |          |               |                  |                  |
|    | подготовки                |          |               |                  |                  |
|    | квалифицированных рабочих |          |               |                  |                  |
|    | кадров                    |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|22  | Расширение и оптимизация  |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, отраслевые   |
|    | сети курсовой подготовки  |2006 г.   |     -         | финансирование   |департаменты,     |
|    | и переподготовки кадров   |2007 г.   |     -         | образовательных  |префектуры        |
|    | для отраслей городского   |          |               | учреждений       |                  |
|    | хозяйства, органов        |          |               |                  |                  |
|    | местного самоуправления,  |          |               |                  |                  |
|    | коммунальных служб на     |          |               |                  |                  |
|    | базе учреждений           |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|23  | Организация в учреждениях |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, ДФГСЗН       |
|    | профессионального         |2006 г.   |     -         | финансирование   |                  |
|    | образования               |2007 г.   |     -         | образовательных  |                  |
|    | переподготовки незанятого |          |               | учреждений       |                  |
|    | населения                 |          |               |                  |                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

          Раздел II. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
            СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   | Мероприятия Программы     |Сроки     |Сведения об объемах, источниках, формах              |
|п/п |                           |выполнения|и механизмах привлечения финансовых, трудовых        |
|    |                           |          |и материальных ресурсов для реализации Программы     |
|    |                           |          |-----------------------------------------------------|
|    |                           |          |Объем          | Источники        |Исполнители       |
|    |                           |          |финансирования | финансирования   |                  |
|    |                           |          |вания          |                  |                  |
|    |                           |          |(тыс. руб.)    |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
| 1  |             2             |    3     |     4         |         5        |        6         |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|1   | Формирование и реализация |2005 г.   |     1153,0    | Текущее          |ДОМ, ГОКС, ДГПРиР,|
|    | механизма прогнозирования |2006 г.   |     1268,3    | финансирование   |ДНиПП, ДПиРМП,    |
|    | потребностей в рабочих    |2007 г.   |     1382,5    | образовательных  |ДПРиУ, МКПП,      |
|    | кадрах и специалистах     |          |               | учреждений       |ДФГСЗН, МФПК      |
|    | различных профилей        |          |               |                  |                  |
|    | в соответствии            |          |               |                  |                  |
|    | с потребностями           |          |               |                  |                  |
|    | городского хозяйства      |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|2   | Согласование структуры    |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, ГОКС,        |
|    | подготовки рабочих кадров |2006 г.   |     -         | финансирование   |отраслевые        |
|    | и специалистов среднего   |2007 г.   |     -         | образовательных  |департаменты,     |
|    | звена в соответствии      |          |               | учреждений       |МКПП, ДФГСЗН      |
|    | с потребностями           |          |               |                  |                  |
|    | городского хозяйства,     |          |               |                  |                  |
|    | определенными             |          |               |                  |                  |
|    | в утвержденных            |          |               |                  |                  |
|    | Правительством Москвы     |          |               |                  |                  |
|    | городских целевых         |          |               |                  |                  |
|    | программах "Подготовка    |          |               |                  |                  |
|    | кадров для рыночной       |          |               |                  |                  |
|    | экономики в г. Москве",   |          |               |                  |                  |
|    | "Кадры промышленности"    |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|3   | Формирование контрольных  |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, ГОКС, МКПП,  |
|    | цифр ежегодного приема    |2006 г.   |     -         | финансирование   |ДФГСЗН            |
|    | в образовательные         |2007 г.   |     -         | образовательных  |                  |
|    | учреждения                |          |               | учреждений       |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования с учетом      |          |               |                  |                  |
|    | прогноза потребностей     |          |               |                  |                  |
|    | в рабочих кадрах          |          |               |                  |                  |
|    | и специалистах            |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|4   | Анализ деятельности       |2007 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, ГОКС, МКПП   |
|    | многоуровневых            |          |               | финансирование   |                  |
|    | и многофункциональных     |          |               | образовательных  |                  |
|    | учреждений                |          |               | учреждений       |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования по итогам     |          |               |                  |                  |
|    | реализации Программы      |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|5   | Совершенствование         |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | механизма                 |          |               | финансирование   |                  |
|    | и организационно-         |          |               | образовательных  |                  |
|    | методическое обеспечение  |          |               | учреждений       |                  |
|    | лицензирования,           |          |               |                  |                  |
|    | аттестации                |          |               |                  |                  |
|    | и государственной         |          |               |                  |                  |
|    | аккредитации              |          |               |                  |                  |
|    | образовательных           |          |               |                  |                  |
|    | учреждений                |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования города Москвы |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|6   | Создание Дома научно-     |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | технического              |2005 г.   |     -         | финансирование   |                  |
|    | и художественного         |          |               | образовательных  |                  |
|    | творчества учащихся       |          |               | учреждений       |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|7   | Создание Центра           |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | физического, военно-      |          |               | финансирование   |                  |
|    | патриотического           |          |               | образовательных  |                  |
|    | и гражданского воспитания |          |               | учреждений       |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|8   | Мониторинг                |2005 г.   |      520,0    | Текущее          |ДОМ, МГПУ, НИИРО, |
|    | трудоустройства           |2006 г.   |      572,0    | финансирование   |ДФГСЗН, отраслевые|
|    | выпускников               |2007 г.   |      623,5    | образовательных  |департаменты,     |
|    | профессиональных учебных  |          |               | учреждений       |префектуры        |
|    | заведений в соответствии  |          |               |                  |                  |
|    | с потребностями рынка     |          |               |                  |                  |
|    | труда                     |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|9   | Оптимизация и координация |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | деятельности служб,       |2005 г.   |     -         | финансирование   |                  |
|    | осуществляющих функции    |          |               | образовательных  |                  |
|    | контроля в системе        |          |               | учреждений       |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|10  | Создание колледжей,       |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, отраслевые   |
|    | реализующих программы     |          |               | финансирование   |департаменты,     |
|    | многоуровневого           |          |               | образовательных  |префектуры        |
|    | непрерывного              |          |               | учреждений       |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования:              |          |               |                  |                  |
|    | - территориально-         |          |               |                  |                  |
|    |   отраслевые;             |          |               |                  |                  |
|    | - программно-отраслевые   |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|11  | Создание государственного |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | образовательного          |          |               | финансирование   |                  |
|    | учреждения высшего        |          |               | образовательных  |                  |
|    | профессионального         |          |               | учреждений       |                  |
|    | образования "Московский   |          |               |                  |                  |
|    | индустриально-            |          |               |                  |                  |
|    | педагогический институт"  |          |               |                  |                  |
|    | в целях воспроизводства   |          |               |                  |                  |
|    | кадров для учреждений     |          |               |                  |                  |
|    | начального и среднего     |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования города Москвы |          |               |                  |                  |
|    | и реализации сопряженных  |          |               |                  |                  |
|    | программ начального,      |          |               |                  |                  |
|    | среднего и высшего        |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|12  | Создание профильных       |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | отделений в учреждениях   |2005 г.   |     -         | финансирование   |                  |
|    | профессионального         |2006 г.   |     -         | образовательных  |                  |
|    | образования,              |          |               | учреждений       |                  |
|    | осуществляющих            |          |               |                  |                  |
|    | профессиональную          |          |               |                  |                  |
|    | подготовку различных      |          |               |                  |                  |
|    | категорий инвалидов и лиц |          |               |                  |                  |
|    | с ограниченными           |          |               |                  |                  |
|    | возможностями здоровья    |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|13  | Развитие сети             |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ               |
|    | коррекционного            |          |               | финансирование   |                  |
|    | и компенсаторно-          |          |               | образовательных  |                  |
|    | развивающего обучения     |          |               | учреждений       |                  |
|    | в системе                 |          |               |                  |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования               |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|14  | Создание и поддержка      |2005 г.   |   160000,0    | Текущее          |ДОМ, МИОО, ИАЦ ДО |
|    | инфраструктуры            |2006 г.   |   176000,0    | финансирование   |                  |
|    | информатизации учреждений |2007 г.   |   191840,0    | образовательных  |                  |
|    | профессионального         |          |               | учреждений       |                  |
|    | образования, в том числе  |          |               |                  |                  |
|    | оснащение кабинетов       |          |               |                  |                  |
|    | информатики               |          |               |                  |                  |
|    | и вычислительной техники  |          |               |                  |                  |
|    | современными компьютерами |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|15  | Создание рабочих мест     |2005 г.   |   100000,0    | Целевые          |ДОМ, КОС, НИИРО   |
|    | для молодежи в возрасте   |2006 г.   |   110000,0    | бюджетные        |                  |
|    | до 18 лет и инвалидов     |2007 г.   |   119900,0    | средства фонда   |                  |
|    | в учреждениях             |          |               | квотирования     |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования               |          |               |                  |                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

        Раздел III. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
            И ОФОРМЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ
                    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   | Мероприятия Программы     |Сроки     |Сведения об объемах, источниках, формах              |
|п/п |                           |выполнения|и механизмах привлечения финансовых, трудовых        |
|    |                           |          |и материальных ресурсов для реализации Программы     |
|    |                           |          |-----------------------------------------------------|
|    |                           |          |Объем          | Источники        |Исполнители       |
|    |                           |          |финансирования | финансирования   |                  |
|    |                           |          |(тыс. руб.)    |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
| 1  |             2             |    3     |     4         |         5        |        6         |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|1   | Экспертиза состояния      |2005 г.   |     2450,0    | Текущее          |ДОМ, МКПП,        |
|    | учебно-производственной   |2007 г.   |     2937,5    | финансирование   |отраслевые        |
|    | базы системы начального   |          |               | образовательных  |департаменты, ГДЭС|
|    | и среднего                |          |               | учреждений       |                  |
|    | профессионального         |          |               |                  |                  |
|    | образования города Москвы |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|2   | Экспертиза технического   |2005 г.   |     3500,0    | Текущее          |ДОМ, ГДЭС         |
|    | состояния зданий,         |          |               | финансирование   |                  |
|    | сооружений и инженерных   |          |               | образовательных  |                  |
|    | систем образовательных    |          |               | учреждений       |                  |
|    | учреждений                |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|3   | Проведение паспортизации  |2004 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, ГДЭС         |
|    | учебных заведений         |2005 г.   |     -         | финансирование   |                  |
|    |                           |          |               | образовательных  |                  |
|    |                           |          |               | учреждений       |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|4   | Подготовка предложений    |2005 г.   |     -         | Текущее          |ДОМ, отраслевые   |
|    | о передаче учреждений     |          |               | финансирование   |департаменты,     |
|    | профессионального         |          |               | учреждений       |префектуры        |
|    | образования,              |          |               | профессионального|                  |
|    | подведомственных          |          |               | образования      |                  |
|    | федеральным министерствам |          |               |                  |                  |
|    | и ведомствам, в ведение   |          |               |                  |                  |
|    | субъекта Федерации        |          |               |                  |                  |
|----|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
|5   | Разработка стандартов     |2005 г.   |      800,0    | Текущее          |ДОМ, НИИРО, МИОО, |
|    | минимального материально- |2006 г.   |      880,0    | финансирование   |ИРПО, отраслевые  |
