О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ". Распоряжение. Министерство транспорта РФ (Минтранс России). 14.03.08 АМ-23-Р

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  


| (ОМ 442-8V-15,078-296-6M)                          |   25,4      |    Д     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| ПАЗ-3201, -3201С, -320101                          |   36,0      |    Б *   |
| ПАЗ-3205, -32051 (с дв. ЗМЗ-672-11)                |   34,0      |    Б *   |
| ПАЗ-3205 (пригор. 37 мест) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125|   31,2      |    Б     |
| 4M)                                                |             |          |
| ПАЗ-3205 (пригор. 37 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130|   32,0      |    Б     |
| 4M)                                                |             |          |
| ПАЗ-3205-70 (пригор.) (Д-245.7-4L-4,75-122,4-5M)   |   20,9      |    Д     |
| ПАЗ-32051 (м/г 42 места) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125- |   29,0      |    Б     |
| 4M)                                                |             |          |
| ПАЗ-32051 (м/г 42 места) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130- |   29,8      |    Б     |
| 4M)                                                |             |          |
| ПАЗ-32053 (вед. 16 мест, АИ-80) (ЗМЗ-523400-8V-    |   31,6      |    Б     |
| 4,67-130-4M)                                       |             |          |
| ПАЗ-32053 (вед. 16 мест, АИ-92) (ЗМЗ-523400-8V-    |   30,3      |    Б     |
| 4,67-130-4M)                                       |             |          |
| ПАЗ-32053-07 (гор. 37 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5M|   24,4      |    Д     |
| ПАЗ-32053R (пригор. 37 мест) (Д-245.7-4L-4,75-122- |   23,2      |    Д     |
| 5M)                                                |             |          |
| ПАЗ-32054 (гор. 38 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130- |   35,4      |    Б     |
| 4M)                                                |             |          |
| ПАЗ-320540 (м/г 41 место) (ЗМЗ-523400-8V-4,67-130- |   29,9      |    Б     |
| 4M)                                                |             |          |
| ПАЗ-3206 (с дв. ЗМЗ-672-11)                        |   36,0      |    Б *   |
| ПАЗ-3206 (пригор. 29 мест) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125|   32,1      |    Б     |
| 4M)                                                |             |          |
| ПАЗ-3206 (пригор. 29 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130|   33,0      |    Б     |
| 4M)                                                |             |          |
| ПАЗ-3237 (гор. 55 мест) (Cummins-4L-3,92-140-5A    |   28,5      |    Д     |
| Allison)                                           |             |          |
| ПАЗ-4230-02 "Аврора" (м/г 32 места) (Д-245.9-4L-   |   24,2      |    Д     |
| 4,75-136-5M)                                       |             |          |
| ПАЗ-4230-03 "Аврора" (вед. 27 мест) (Д-245.9-4L-   |   25,6      |    Д     |
| 4,75-136-5M)                                       |             |          |
| ПАЗ-4230-03 (гор. 56 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5M)|   26,7      |    Д     |
| ПАЗ-4234 (пригор. 50 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5M)|   23,9      |    Д     |
| ПАЗ-423400 (вед. 50 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-4M) |   24,6      |    Д     |
| ПАЗ-5272 (гор. 104 места) (КаМА3-740.11-8V-10,85-  |   36,5      |    Д     |
| 240-5M)                                            |             |          |
| ПАЗ-5272 (вед. 43 места) (КамАЗ-740.11-8V-10,      |   32,4      |    Д     |
| 85-240-5M)                                         |             |          |
| ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю  |   34,0      |    Б *   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Псковавто 221400 (8 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448    |   16,5      |    Б     |
| -100-5M)                                           |             |          |
| Псковавто 221400 (14 мест)                         |   17,0      |    Б     |
| (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4M)                      |             |          |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| РАФ-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032,       |   15,0      |    Б *   |
| -22035-01                                          |             |          |
| РАФ-220302                                         |   18,0      |   СНГ *  |
| РАФ-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4M)             |   14,5      |    Б     |
| РАФ-2925 (4L-2,445-100-4M)                         |   14,5      |    Б     |
| Б РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н,    |   15,0      |    Б *   |
| -977НМ, -977К                                      |             |          |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| САРЗ-3976 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)              |   30,0      |    Б     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| СЕМАР-3234-32 (15 мест) (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)  |   16,7      |    Б     |
| СЕМАР-323400 (13 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445       |   17,7      |    Б     |
| -100-5M)                                           |             |          |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| УАЗ-2206 (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-100-4M)    |   16,5      |    Б     |
| УАЗ-2206 (11 мест) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4M)       |   17,2      |    Б     |
| УАЗ-220601                                         |   17,0      |    Б *   |
| УАЗ-220602                                         |   22,0      |   СНГ *  |
| УАЗ-220602 (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-74-4M)   |   16,3      |    Б     |
| УАЗ-22069 (11 мест) (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M)    |   16,8      |    Б     |
| УАЗ-220694 (11 мест) (УМЗ-42130Н-4L-2,89-104-4M)   |   15,3      |    Б     |
| УАЗ-3741АЗ (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-75-4M)   |   16,6      |    Б     |
| УАЗ-452 (мод. А, -АС, -В)                          |   17,0      |    Б *   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| ЯАЗ-5267(6L-10,35-258-6M)                          |   34,0      |    Д     |
| ЯАЗ-6211                                           |   50,6      |    Д     |
-------------------------------------------------------------------------------

                        8.2. Автобусы зарубежные

-------------------------------------------------------------------------------
|        Модель, марка, модификация автомобиля       |Транспортная | Топлива  |
|                                                    |норма,       |          |
|                                                    |л/100 км     |          |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
|                          1                         |    2        |    3     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Chevrolet Express 5.3 G 1500 (7 мест)              |   19,7      |    Б     |
| (8V-5,327-286-4A)                                  |             |          |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Fiat Ducato 1.9D (4L-1,929-71-5M)                  |    9,0      |    Д     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Ford Econoline E350 Van (12 мест) (8V-5,403-260-4A)|   23,2      |    Б     |
| Ford Transit 2.0 (12 мест) (4L-1,998-114-5M)       |   13,5      |    Б     |
| Ford Transit 2.4D (14 мест) (4L-2,402-90-5M)       |   11,5      |    Д     |
| Ford Transit 150/150L 2.0i (15 мест)               |   13,0      |    Б     |
| (4L-1,998-114-5M)                                  |             |          |
| Ford Transit 350 Bus (14 мест) (4L-2,402-116-5M)   |   12,1      |    Д     |
| Ford Transit 350 Bus (13 мест) (4L-2,402-116-5M)   |   11,9      |    Д     |
| Ford Transit FT 150/150L 2.5D (13 мест)            |   10,0      |    Д     |
| (4L-2,496-76-5M)                                   |             |          |
| Ford Tourneo 2.2D (9 мест) (4L-2,198-110-5M)       |   9,5       |    Д     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Hyundai Aero City (гор. 78 мест) (6L-11,15-235-5M) |   37,3      |    Д     |
| Hyundai Aero Express (м/гор. 45 мест)              |   24,6      |    Д     |
| (6L-11,15-340-5M)                                  |             |          |
| Hyundai Aero Town 7.5D (вед. 37 мест)              |   27,5      |    Д     |
| (6L-7,545-185-5M)                                  |             |          |
| Hyundai Country 3.3D (вед. 25 мест)                |   19,2      |    Д     |
| (4L-3,298-115-5M)                                  |             |          |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Hyundai H1 2.4 (9 мест) (4L-2,351-135-5M)          |   12,5      |    Б     |
| Hyundai H1 2.5D (8 мест) (4L-2,476-101-5M)         |   12,0      |    Д     |
| Hyundai H100 (12 мест) (4L-2,5-80-5M)              |    9,4      |    Д     |
| Hyundai H100 2.4 (12 мест) (4L-2,4-120-5M)         |   11,5      |    Б     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Ikarus-180                                         |   41,0      |    Д *   |
| Ikarus-250                                         |   31,0      |    Д *   |
| Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95           |   34,0      |    Д *   |
| Ikarus-255                                         |   31,0      |    Д *   |
| Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75     |   34,0      |    Д *   |
| Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37,    |             |          |
| -260.50, -260.51, -260.52                          |   40,0      |    Д *   |
| Ikarus-263                                         |   40,0      |    Д *   |
| Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63,    |   43,0      |    Д *   |
| -280.64                                            |             |          |
| Ikarus 280 (гор. сочл. Алтайдизель)                |   40,0      |    Д     |
| (6L-11,16-192-6M)                                  |             |          |
| Ikarus 280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M)      |   41,0      |    Д     |
| Ikarus 280.33M (гор. сочл. 115 мест)               |   42,4      |    Д     |
| (6L-10,35-258-6M)                                  |             |          |
| Ikarus-283.00                                      |   46,0      |    Д *   |
| Ikarus-350.00                                      |   37,0      |    Д *   |
| Ikarus-365.10, -365.11                             |   34,0      |    Д *   |
| Ikarus-415.08                                      |   39,0      |    Д *   |
| Ikarus-435.01                                      |   46,0      |    Д *   |
| Ikarus 435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M)          |   43,0      |    Д     |
| Ikarus 435.17SA (гор. сочл.) (6L-10,35-258-3A)     |   49,9      |    Д     |
| Ikarus-543.26                                      |   27,0      |    Д *   |
| Ikarus-55                                          |   28,0      |    Д *   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Ikarus-556                                         |   38,0      |    Д *   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M)        |   13,0      |    Д     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Karosa B732 (гор. 94 места, LIAZ ML636)            |   36,8      |    Д     |
| (6L-11,94-207-5M)                                  |             |          |
| Karosa C734 (гор. 80 мест, ЯМЗ-238М2)              |   41,0      |    Д     |
| (8V-14,86-240-5M)                                  |             |          |
| Karosa C835-1031 (м/г 46 мест) (6L-11,940-257-8M)  |   28,8      |    Д     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| MAN Marcopolo Viaggio 12.0D (м/гор. 50 мест)       |             |          |
| (6L-11,967-400-8M)                                 |   24,7      |    Д     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Mercedes-Benz 0302 C V-8                           |   32,0      |    Д *   |
| Mercedes-Benz 0340 (м/г) (8V-12,76-381-6M)         |   25,0      |    Д     |
| Mercedes-Benz 0350 (турист.) (8V-14,6-381-6M)      |   26,9      |    Д     |
| Mercedes-Benz 0404 (м/г) (8V-14,6-381-6M)          |   27,4      |    Д     |
| Mercedes-Benz 0814 (вед. 25 мест) (4L-4,0-136-5M)  |   17,9      |    Д     |
| Mercedes-Benz 308D (9 мест) (4L-2,299-79-5M)       |   10,3      |    Д     |
| Mercedes-Benz 601D (вед. 18 мест) (4L-3,972-98-6M) |   16,0      |    Д     |
| Mercedes-Benz Turk 0325 (гор. 101 место)           |   33,7      |    Д     |
| (6V-10,964-216-6M)                                 |             |          |
| Mercedes-Benz V 280 2.8 (7 мест) (6V-2,792-174-4A) |   13,9      |    Б     |
| Mercedes-Benz Vito 108D (4L-2,299-79-5M)           |   9,0       |    Д     |
| Mercedes-Benz Vito V230 (6 мест) (4L-2,295-143-4A) |   13,4      |    Б     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M)                   |   12,0      |    Б     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Nissan-Urvan E-24                                  |   10,0      |    Д *   |
| Nissan-Urvan Transporter                           |   14,0      |    Б *   |
| Nusa-501M, -521M, -522M, -522-03                   |   15,0      |    Б *   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Ssang Yong Istana 2.9D (15 мест) (5L-2,874-95-5M)  |   13,3      |    Д     |
| Ssang Yong Transstar 9.6D (м/гор. 45 мест)         |   24,7      |    Д     |
| (6V-9,572-290-6M)                                  |             |          |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| ТАМ 260A 119T                                      |    30       |    Д *   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Toyota Coaster 4.2D (7.00R16; вед., 30 мест)       |   20,7      |    Д     |
| (6L-4,16-130-5M)                                   |             |          |
| Toyota Hi Ace 2.0 (12 мест) (4L-1,998-101-5M)      |   11,3      |    Б     |
| Toyota Hi Ace 2.4 (11 мест) (4L-2,438-116-5M)      |   12,3      |    Б     |
| Toyota Hi Ace 2.5 D (12 мест) (4L-2,446-75-5M)     |   9,6       |    Д     |
| Toyota Hi Ace 2.7 (12 мест) (4L-2,694-152-5M)      |   12,7      |    Б     |
| Toyota Hi Ace 2.8 D (13 мест) (4L-2,779-78-5M)     |   10,3      |    Д     |
| Toyota Hi Ace 3.0 D (15 мест) (4L-2,985-90-5M)     |   10,8      |    Д     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Volkswagen Caravelle 2.0 (8 мест) (4L-1,968-84-5M) |   11,5      |    Б     |
| Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-115-5M)|   12,2      |    Б     |
| Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-110-4A)|   13,5      |    Б     |
| Volkswagen Caravelle 2.5 Syncro (11 мест)          |   13,4      |    Б     |
| (5L-2,461-115-5M)                                  |             |          |
| Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (7 мест)          |   9,4       |    Д     |
| (5L-2,461-102-5M)                                  |             |          |
| Volkswagen Caravelle 2.8 (9 мест)                  |   12,7      |    Б     |
| (6VR-2,792-140-5M)                                 |             |          |
| Volkswagen Multivan 2.0 (7 мест) (4L-1,984-116-5M) |   12,1      |    Б     |
| Volkswagen Multivan 2.5 Syncro (7 мест)            |   13,2      |    Б     |
| (5L-2,461-115-5M)                                  |             |          |
| Volkswagen Multivan 2.5D Syncro (7 мест) (205/65R15|   9,4       |    Д     |
| (5L-2,461-102-5M)                                  |             |          |
| Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-5A)|   13,8      |    Б     |
| Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-4A)|   14,5      |    Б     |
| Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M)       |   9,5       |    Д     |
| Volkswagen Transporter 2.5 (9 мест)                |   13,0      |    Б     |
| (5L-2,461-115-5M)                                  |             |          |
| Volkswagen Transporter 2.5D (11 мест)              |   9,4       |    Д     |
| (5L-2,461-102-5M)                                  |             |          |
| Volkswagen Transporter LT 35 2.5TD (16 мест)       |   10,6      |    Д     |
| (5L-2,461-109-5M)                                  |             |          |
| Volkswagen Transporter T5 1.9TDI (8 мест)          |   9,5       |    Д     |
| (4L-1,896-105-5M)                                  |             |          |
| Volkswagen Transporter T5 3.2 (8 мест)             |   14,0      |    Б     |
| (6V-3,189-231-6A)                                  |             |          |
-------------------------------------------------------------------------------

                   9. Грузовые бортовые автомобили

     Для  грузовых  бортовых  автомобилей  и  автопоездов  нормативное
значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

     Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D), (3)

     где Qн - нормативный расход топлива, л;
     S - пробег автомобиля или автопоезда, км;
     Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в
снаряженном состоянии без груза;

     Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км,

     где  Hs  -  базовая  норма  расхода  топлив  на пробег автомобиля
(тягача)  в  снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для
одиночного автомобиля, тягача);
     Hg  -  норма  расхода  топлив на дополнительную массу прицепа или
полуприцепа, л/100 т.км ;
     Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
     Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;
     W  -  объем  транспортной работы, т.км : W = Gгр - Sгр (где Gгр -
масса груза, т;
     Sгр - пробег с грузом, км);
     D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или
снижение) к норме, %.
     Для  грузовых  бортовых  автомобилей  и  автопоездов, выполняющих
работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме,
норма расхода  топлив  увеличивается  (из  расчета  в литрах на каждую
тонну груза на 100 км пробега)  в  зависимости  от  вида  используемых
топлив:  для  бензина  -  до  2  л;  дизельного  топлива  -  до 1,3 л;
сжиженного нефтяного газа (снг) - до 2,64 л;  сжатого природного  газа
(спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2
куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.
     При  работе  грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и
седельных  тягачей  с полуприцепами норма расхода топлив (л/100 км) на
пробег  автопоезда  увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну
собственной  массы  прицепов  и  полуприцепов)  в  зависимости от вида
топлив:  бензина  -  до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного
газа  -  до  2,64  л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном
питании  двигателя  ориентировочно до 1,2 куб. м -природного газа и до
0,25 л - дизельного топлива.

     9.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ

---------------------------------------------------------------------------
|       Модель, марка, модификация автомобиля       | Базовая  | Топлива  |
|                                                   |  норма,  |          |
|                                                   | л/100 км |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|                         1                         |    2     |    3     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|ГАЗ-2310 "Соболь" (ЗМЗ-40522-4L-2,464-145-5M)      |   14,7   |    Б     |
|ГАЗ-2704 "Фермер" г/п (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M)     |   11,9   |    д     |
|ГАЗ-2943 "Фермер" (ЗМЗ-402-4L-2,445-100-4M)        |   16,7   |    Б     |
|ГАЗ-3302 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5M)              |   15,3   |    Б     |
|ГАЗ-3302 "Газель" (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5M)      |   15,5   |    Б     |
|ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-|   16,5   |    Б     |
|5M)                                                |          |          |
|ГАЗ-3302, -330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-  |   16,5   |    Б     |
|100-4M)                                            |          |          |
|ГАЗ-33021 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)             |   16,9   |    Б     |
|ГАЗ-33021 (УМЗ-42150-4L-2,89-89-5М)                |   16,6   |    Б     |
|ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M)  |   16,0   |    Б     |
|ГАЗ-33023-16 (6 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)|   15,7   |    Б     |
|ГАЗ-33027 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)   |   17,0   |    Б     |
|ГАЗ-3307                                           |   24,5   |    Б *   |
|ГАЗ-33073 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-125-4M)              |   24,9   |    Б     |
|ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5M)              |   17,0   |    д     |
|ГАЗ-33104 "Валдай" (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M)      |   17,3   |    д     |
|ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05,      |   22,0   |    Б *   |
|-52-54, -52-74, -53Ф                               |          |      *   |
|ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09                          |   30,0   |   СНГ *  |
|ГАЗ-52-27, -52-28                                  |  21 (на  |   СПГ *  |
|                                                   | бензине  |       *  |
|                                                   |    22)   |       *  |
|ГАЗ-53, -53А, -53-12, -53-12-016, -53-12А, -53-50, |   25,0   |    Б *   |
|-53-70                                             |          |      *   |
|ГАЗ-53-07, -53-19                                  |   37,0   |   СНГ *  |
|ГАЗ-53-27                                          |25,5 (25) |   СПГ *  |
|ГАЗ-63, -63А                                       |   26,0   |    Б *   |
|ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, |   28,0   |    Б *   |
|-66-05, -66-11                                     |          |      *   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76,    |   31,0   |    Б *   |
|-130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80,  |          |      *   |
|-130ГУ-80                                          |          |          |
|ЗИЛ-131, -131А                                     |   41,0   |    Б *   |
|ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ                   |   38,0   |    Б *   |
|ЗИЛ-133ГЯ                                          |   25,0   |    Д *   |
|ЗИЛ-138                                            |   42,0   |   СНГ *  |
|ЗИЛ-138А, -138АГ                                   |  32 (на  |   СПГ *  |
|                                                   |  бензине |       *  |
|                                                   |     31)  |       *  |
|ЗИЛ-150                                            |   31,0   |    Б *   |
|ЗИЛ-151, -151А                                     |   39,0   |    Б *   |
|ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ,     |   39,0   |    Б *   |
|-157КЮ, -157Э, -157Ю                               |          |      *   |
|ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,    |   31,0   |    Б *   |
|-431450, -431510, -431516, -431917                 |          |      *   |
|ЗИЛ-431610                                         | 32 (31)  |   СПГ *  |
|ЗИЛ-431810                                         |   42,0   |   СНГ *  |
|ЗИЛ-4331                                           |   25,0   |    Д *   |
|ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5M)                   |   19,5   |    Д     |
|ЗИЛ-433110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)              |   33,0   |    Б     |
|ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9M)              |   27,0   |    Д     |
|ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5M)          |   31,5   |    Б     |
|ЗИЛ-433362(ЗИЛ-375-8V-7,0-175-5M)                  |   36,2   |    Б     |
|ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5M)                          |   25,3   |    Д     |
|ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5M)                |   14,8   |    Д     |
|ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5M)       |   15,0   |    Д     |
|ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5M)              |   20,5   |    Д     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|КамАЗ-4310, -43105                                 |   31,0   |    Д *   |
|КамАЗ-5320                                         |   25,0   |    Д *   |
|КамАЗ-5320(ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M)               |   25,5   |    Д     |
|КамАЗ-53202, -53212, -53213                        |   25,5   |    Д *   |
|КамАЗ-53208                                        |  22,5 +  |   СНГ *  |
|                                                   |   6,5Д   |          |
|                                                   | или 26Д  |          |
|КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M)             |   26,4   |    Д     |
|КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M)      |   26,3   |    Д     |
|КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)        |   24,5   |    Д     |
|КаМАЗ-53215N (КаМА3-740.13-8V-10,85-260-10M)       |   26,6   |    Д     |
|КамАЗ-53217                                        |  21,5 +  |   СНГ *  |
|                                                   |   6,5Д   |          |
|                                                   | или 26Д  |          |
|КамАЗ-53218                                        |23 + 6,5Д |   СПГ *  |
|                                                   | или 26Д  |          |
|КамАЗ-53219                                        | 22 + 6,5 |   СПГ *  |
|                                                   | или 26Д  |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|КрАЗ-255Б, -255Б1                                  |   42,0   |    Д *   |
|КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С                    |   38,0   |    Д *   |
|КрАЗ-260, -260Б1, -260M                            |   42,5   |    Д *   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|МАЗ-437041-262 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5M)         |   18,9   |    Д     |
|МАЗ-514                                            |   25,0   |    Д *   |
|МАЗ-516, 516Б                                      |   26,0   |    Д *   |
|МАЗ-5334, -5335, -533501                           |   23,0   |    Д *   |
|МАЗ-53352                                          |   24,0   |    Д *   |
|МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8M)                |   24,3   |    Д     |
|МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M)              |   25,5   |    Д     |
|МАЗ-5337, -53371                                   |   23,0   |    Д *   |
|МАЗ-543                                            |   98,0   |    Д *   |
|МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                |   26,0   |    Д     |
|МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                |   24,0   |    Д     |
|МАЗ-63171 (ТМЗ-8421-8V-17,26-360-9M)               |   27,2   |    Д     |
|МАЗ-7310, -7313                                    |   98,0   |    Д *   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4M)                          |   16,5   |    Б     |
|УАЗ-330301                                         |   16,0   |    Б *   |
|УАЗ-33032, -3332-01                                |   21,5   |    Б *   |
|УАЗ-33094 "Фермер" (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M)        |   16,8   |    Б     |
|УАЗ-374101                                         |   16,0   |    Б *   |
|УАЗ-3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4M)      |   17,0   |    Б     |
|УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451M                      |   14,0   |    Б *   |
|УАЗ-452, -452Д, -452ДМ                             |   16,0   |    Б *   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Урал-355, -355М, -355МС                            |   30,0   |    Б *   |
|Урал-375, -375АМ, -375Д -375ДМ, -375ДЮ, -375К,     |          |      *   |
|-375Н, -375Т, -375Ю                                |    50    |    Б     |
|Урал-377, -377Н                                    |    44    |    Б *   |
|Урал-4320, -43202                                  |    32    |    Д *   |
---------------------------------------------------------------------------

             9.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные

---------------------------------------------------------------------------
|       Модель, марка, модификация автомобиля       | Базовая  | Топлива  |
|                                                   |  норма,  |          |
|                                                   | л/100 км |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|                         1                         |    2     |    3     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Avia A-20H, A-21K, -21N                            |   11,0   |    Д *   |
|Avia A-30N, A-31L, -31N, -31P                      |   13,0   |    Д *   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|DAF 95.350 (6L-11,63-354-16M)                      |   23,5   |    Д     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Ford Transit 350 Single Cab 2.4D (4L-2,402-116-5M) |   10,2   |    Д     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|IFA W50L                                           |   20,0   |    Д *   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Iveco ML 75E (6L-5,861-143-5M)                     |   21,4   |    Д     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Magirus 232 D 19L                                  |   24,0   |    Д *   |
|Magirus 290 D 26L                                  |   34,0   |    Д *   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Mercedes-Benz 1843 Actros (6V-11,946-428-16M)      |   25,6   |    Д     |
|Mercedes-Benz 2540 L/NR Actros (6V-11,946-394-16M) |   23,1   |    Д     |
|Mercedes-Benz 2640 L Actros (6V-11,946-394-16M)    |   23,8   |    Д     |
|Mercedes-Benz 813D (4L-2,299-79-5M)                |   14,1   |    Д     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Scania R 114 LB 380 (295/60R22,5) (6L-10,64-380-14M|   20,3   |    Д     |
|Scania R 124 LB 420 (295/60R22,5) (6L-11,72-420-14M|   21,3   |    Д     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Tatra 111R                                         |   33,0   |    Д *   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|Volvo F10 (6L-9,607-285-12M)                       |   20,9   |    Д     |
---------------------------------------------------------------------------

                              10. Тягачи

     Для   седельных   тягачей  нормативное  значение  расхода  топлив
рассчитывается  аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам
с прицепами и полуприцепами по формуле (3).

                10.1. Тягачи отечественные и стран СНГ

---------------------------------------------------------------------------
|       Модель, марка, модификация автомобиля       | Базовая  | Топлива  |
|                                                   |  норма,  |          |
