ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЕРСИЯ 3.02). Приказ. Федеральная налоговая служба. 18.03.08 ММ-3-6/101@


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


|              |                           |          | спирта до 25%            |                 |
|              |                           |          | включительно             |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   251    | Напитки винные с         |                 |
|              |                           |          | содержанием этилового    |                 |
|              |                           |          | спирта свыше 25%         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   260    | Слабоалкогольная         |                 |
|              |                           |          | продукция                |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   270    | Другие спиртные напитки с|                 |
|              |                           |          | содержанием этилового    |                 |
|              |                           |          | спирта до 25%            |                 |
|              |                           |          | включительно             |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   280    | Другие спиртные напитки с|                 |
|              |                           |          | содержанием этилового    |                 |
|              |                           |          | спирта свыше 25%         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   400    | Вина натуральные         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   410    | Вина (за исключением     |                 |
|              |                           |          | натуральных, игристых и  |                 |
|              |                           |          | шампанских)              |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   420    | Вина плодовые            |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   440    | Вина игристые            |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   450    | Вина шампанские          |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   460    | Другие вина              |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|    11        | Хранение спиртосодержащей |   320    | Виноматериалы            |                 |
|              | пищевой продукции         |          |                          |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   330    | Соки спиртованные        |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   331    | Соки сброженно-          |                 |
|              |                           |          | спиртованные             |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   340    | Дистилляты               |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   300    | Коньячные спирты         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   310    | Кальвадосные спирты      |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   350    | Другая спиртосодержащая  |                 |
|              |                           |          | пищевая продукция        |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|    12        | Хранение этилового спирта |   010    | Спирт-сырец этиловый из  |                 |
|              |                           |          | пищевого сырья           |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   020    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | ректификованный из       |                 |
|              |                           |          | пищевого сырья           |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   025    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | ректификованный из       |                 |
|              |                           |          | непищевого растительного |                 |
|              |                           |          | сырья                    |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   030    | Спирт этиловый из ЭАФ    |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   040    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | синтетический            |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   050    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | абсолютированный         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   060    | Другие спирты (за        |                 |
|              |                           |          | исключением              |                 |
|              |                           |          | денатурированных)        |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   070    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | денатурированный из      |                 |
|              |                           |          | пищевого сырья           |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   080    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | денатурированный из      |                 |
|              |                           |          | непищевого сырья         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   090    | Фракция головная         |                 |
|              |                           |          | этилового спирта         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|    13        | Организация, закупающая и |   010    | Спирт-сырец этиловый из  |Данный вид       |
|              | использующая этиловый     |          | пищевого сырья           |деятельности не  |
|              | спирт, в том числе        |          |                          |лицензируется    |
|              | денатурированный, в объеме|          |                          |                 |
|              | свыше 200 дал в год на    |          |                          |                 |
|              | технические или иные цели,|          |                          |                 |
|              | не связанные с            |          |                          |                 |
|              | производством             |          |                          |                 |
|              | денатурированного         |          |                          |                 |
|              | этилового спирта,         |          |                          |                 |
|              | алкогольной и             |          |                          |                 |
|              | спиртосодержащей          |          |                          |                 |
|              | продукции                 |          |                          |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   020    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | ректификованный из       |                 |
|              |                           |          | пищевого сырья           |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   025    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | ректификованный из       |                 |
|              |                           |          | непищевого растительного |                 |
|              |                           |          | сырья                    |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   030    | Спирт этиловый из ЭАФ    |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   040    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | синтетический            |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   050    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | абсолютированный         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   060    | Другие спирты (за        |                 |
|              |                           |          | исключением              |                 |
|              |                           |          | денатурированных)        |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   070    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | денатурированный из      |                 |
|              |                           |          | пищевого сырья           |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   080    | Спирт этиловый           |                 |
|              |                           |          | денатурированный из      |                 |
|              |                           |          | непищевого сырья         |                 |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|              |                           |   090    | Фракция головная         |                 |
|              |                           |          | этилового спирта         |                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 2

        ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИЙ,
                        ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПО НИМ

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Код вида    | Полное наименование вида деятельности|           Номер декларации           |
| деятельности|                                      |--------------------------------------|
|             |                                      |1 | 2 |3 | 4 |5 | 6 |7 |  Примечание  |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    01       | Производство, хранение и поставки    |+ | + |  |   |  | + |+ |              |
|             | произведенного этилового спирта, в   |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | том числе денатурированного          |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    02       | Производство, хранение и поставки    |  | + |+ |   |  | + |+ |              |
|             | произведенного этилового спирта      |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | питьевого (относится к алкогольной   |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | продукции, для районов Крайнего      |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | Севера)                              |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    03       | Производство, хранение и поставки    |  | + |+ | + |  | + |+ |              |
|             | произведенных спиртных напитков      |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    04       | Производство, хранение и поставки    |  | + |+ | + |  | + |+ |              |
|             | произведенных вин                    |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    05       | Производство, хранение и поставки    |  | + |+ | + |  | + |+ |              |
|             | произведенной спиртосодержащей       |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | пищевой продукции                    |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    06       | Производство, хранение и поставки    |  | + |+ | + |  | + |+ |              |
|             | произведенной спиртосодержащей       |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | непищевой продукции                  |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    07       | Закупка, хранение и поставки         |  |   |  |   |+ | + |+ |              |
|             | алкогольной продукции                |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    08       | Закупка, хранение и поставки         |  |   |  |   |+ | + |+ |              |
|             | спиртосодержащей пищевой продукции   |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    09       | Закупка, хранение и поставки         |  |   |  |   |+ | + |+ |              |
|             | спиртосодержащей непищевой продукции |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    10       | Хранение алкогольной продукции       |  |   |  |   |+ | + |+ |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    11       | Хранение спиртосодержащей пищевой    |  |   |  |   |+ | + |+ |              |
|             | продукции                            |  |   |  |   |  |   |  |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    12       | Хранение этилового спирта            |  |   |  |   |+ | + |+ |              |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
|    13       | Организация, закупающая и            |  | + |  |   |  |   |+ |  Данный вид  |
|             | использующая этиловый спирт, в том   |  |   |  |   |  |   |  | деятельности |
|             | числе денатурированный, в объеме     |  |   |  |   |  |   |  |      не      |
|             | свыше 200 дал в год на технические   |  |   |  |   |  |   |  |лицензируется |
|             | или иные цели, не связанные с        |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | производством денатурированного      |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | этилового спирта, алкогольной и      |  |   |  |   |  |   |  |              |
|             | спиртосодержащей продукции           |  |   |  |   |  |   |  |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 3

                        СПРАВОЧНИК ДОКУМЕНТОВ

-------------------------------------------------------------------------------
|Код|     Наименование документа     |               Примечание               |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|03 | Свидетельство о рождении       | Для лиц, не достигших 16-летнего (с    |
|   |                                | 01.10.1997 - 14-летнего) возраста,     |
|   |                                | оформленное в соответствии с           |
|   |                                | законодательством Российской Федерации |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|04 | Удостоверение личности офицера | Для военнослужащих (офицеров,          |
|   |                                | прапорщиков, мичманов)                 |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|07 | Военный билет солдата          | Военный билет для солдат, матросов,    |
|   | (матроса, сержанта, старшины)  | сержантов и старшин, проходящих        |
|   |                                | военную службу по призыву или          |
|   |                                | контракту                              |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|10 | Паспорт иностранного           | Заграничный паспорт для постоянно      |
|   | гражданина                     | проживающих за границей физических     |
|   |                                | лиц, которые временно находятся на     |
|   |                                | территории Российской Федерации        |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|11 | Свидетельство о рассмотрении   | Для лиц, ходатайствующих о признании   |
|   | ходатайства о признании        | беженцем на территории Российской      |
|   | беженцем на территории         | Федерации (Постановление Правительства |
|   | Российской Федерации по        | Российской Федерации от 28.05.1998     |
|   | существу                       | N 523)                                 |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|12 | Вид на жительство              | Вид на жительство в Российской         |
|   |                                | Федерации для лиц без гражданства      |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|13 | Удостоверение беженца в        | Для лиц (не граждан Российской         |
|   | Российской Федерации           | Федерации), признанных беженцами в     |
|   |                                | соответствии со статьями 1 и 7         |
|   |                                | Федерального закона от 19.02.1993      |
|   |                                | N 4528-1                               |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|14 | Временное удостоверение        | Временное удостоверение личности       |
|   | личности гражданина Российской | гражданина Российской Федерации по     |
|   | Федерации                      | форме 2П                               |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|15 | Разрешение на временное        | Разрешение на временное проживание     |
|   | проживание в Российской        | лица без гражданства в Российской      |
|   | Федерации                      | Федерации (для лиц, не имеющих         |
|   |                                | документов, удостоверяющих личность)   |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|21 | Паспорт гражданина Российской  | Паспорт гражданина Российской          |
|   | Федерации                      | Федерации, действующий на территории   |
|   |                                | Российской Федерации с 1 октября 1997  |
|   |                                | года                                   |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|23 | Свидетельство о рождении,      | Для иностранных граждан, не достигших  |
|   | выданное уполномоченным        | 16-летнего возраста                    |
|   | органом иностранного           |                                        |
|   | государства                    |                                        |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|
|91 | Иные документы                 | Иные документы, предусмотренные        |
|   |                                | законодательством Российской Федерации |
|   |                                | или международными договорами в        |
|   |                                | качестве документов, удостоверяющих    |
|   |                                | личность                               |
-------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 4

                            КОДЫ РЕГИОНОВ

---------------------------------------------------------------------------
|Код|                          Название региона                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|01 |                     Республика Адыгея (Адыгея)                      |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|02 |                       Республика Башкортостан                       |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|03 |                         Республика Бурятия                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|04 |                          Республика Алтай                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|05 |                         Республика Дагестан                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|06 |                        Республика Ингушетия                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|07 |                   Кабардино-Балкарская Республика                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|08 |                         Республика Калмыкия                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|09 |                   Карачаево-Черкесская Республика                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|10 |                         Республика Карелия                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|11 |                           Республика Коми                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|12 |                         Республика Марий Эл                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|13 |                         Республика Мордовия                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|14 |                      Республика Саха (Якутия)                       |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|15 |                 Республика Северная Осетия - Алания                 |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|16 |                  Республика Татарстан (Татарстан)                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|17 |                           Республика Тыва                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|18 |                        Удмуртская Республика                        |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|19 |                         Республика Хакасия                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|20 |                        Чеченская Республика                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|21 |                   Чувашская Республика - Чувашия                    |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|22 |                           Алтайский край                            |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|23 |                         Краснодарский край                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|24 |                          Красноярский край                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|25 |                           Приморский край                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|26 |                         Ставропольский край                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|27 |                          Хабаровский край                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|28 |                          Амурская область                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|29 |                        Архангельская область                        |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|30 |                        Астраханская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|31 |                        Белгородская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|32 |                          Брянская область                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|33 |                        Владимирская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|34 |                        Волгоградская область                        |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|35 |                         Вологодская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|36 |                         Воронежская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|37 |                         Ивановская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|38 |                          Иркутская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|39 |                       Калининградская область                       |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|40 |                          Калужская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|41 |                         Камчатская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|42 |                         Кемеровская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|43 |                          Кировская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|44 |                         Костромская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|45 |                         Курганская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|46 |                           Курская область                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|47 |                        Ленинградская область                        |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|48 |                          Липецкая область                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|49 |                         Магаданская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|50 |                         Московская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|51 |                         Мурманская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|52 |                        Нижегородская область                        |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|53 |                        Новгородская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|54 |                        Новосибирская область                        |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|55 |                           Омская область                            |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|56 |                        Оренбургская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|57 |                          Орловская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|58 |                         Пензенская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|59 |                        Пермская область <*>                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|60 |                          Псковская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|61 |                         Ростовская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|62 |                          Рязанская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|63 |                          Самарская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|64 |                         Саратовская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|65 |                         Сахалинская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|66 |                        Свердловская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|67 |                         Смоленская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|68 |                         Тамбовская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|69 |                          Тверская область                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|70 |                           Томская область                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|71 |                          Тульская область                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|72 |                          Тюменская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|73 |                         Ульяновская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|74 |                         Челябинская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|75 |                          Читинская область                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|76 |                         Ярославская область                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|77 |                              г. Москва                              |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|78 |                         г. Санкт-Петербург                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|79 |                     Еврейская автономная область                    |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|80 |                 Агинский Бурятский автономный округ                 |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|81 |                  Коми-Пермяцкий автономный округ <*>                |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|82 |                     Корякский автономный округ                      |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|83 |                      Ненецкий автономный округ                      |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|84 |           Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ            |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|85 |              Усть-Ордынский Бурятский автономный округ              |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|86 |              Ханты-Мансийский автономный округ - Югра               |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|87 |                     Чукотский автономный округ                      |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|88 |                    Эвенкийский автономный округ                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|89 |                   Ямало-Ненецкий автономный округ                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|99 |         Иные территории, включая город и космодром Байконур         |
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Коды  Пермской  области  и Коми-Пермяцкого автономного округа
применяются в течение переходного периода образования Пермского края.


                                                          Приложение 5

       ТИПЫ АДРЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ КЛАССИФИКАТОРУ
                      АДРЕСОВ ФНС РОССИИ (КЛАДР)

          1-й уровень (типы субъектов Российской Федерации)

---------------------------------------------------------------------------
|                   Типы                      |         Сокращения        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Автономный округ                             |АО                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Автономная область                           |Аобл                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Город                                        |г                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Край                                         |край                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Область                                      |обл                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Республика                                   |Респ                       |
---------------------------------------------------------------------------

         2-й уровень (районы субъектов Российской Федерации)

---------------------------------------------------------------------------
|Район                                        |р-н                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Территория                                   |тер                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Улус                                         |у                          |
---------------------------------------------------------------------------

          3-й уровень (города, типы поселков городского типа
                       и сельских образований)

---------------------------------------------------------------------------
|Волость                                      |волость                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Город                                        |г                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Дачный поселок                               |дп                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Курортный поселок                            |кп                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Поселок городского типа                      |пгт                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Почтовое отделение                           |п/о                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Рабочий (заводской) поселок                  |рп                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Сельская администрация                       |с/а                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Сельское поселение                           |с/пос                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Сельская территория                          |с/тер                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Сельский округ                               |с/о                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Сельское муницип. образование                |с/мо                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Сельсовет                                    |с/с                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Территория                                   |тер                        |
---------------------------------------------------------------------------

                 4-й уровень (тип населенного пункта)

---------------------------------------------------------------------------
|Аал                                          |аал                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Аул                                          |аул                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Волость                                      |волость                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Выселки(ок)                                  |высел                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Город                                        |г                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Городок                                      |городок                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Дачный поселок                               |дп                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Деревня                                      |д                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|ж/д остановочный (обгонный) пункт            |ж/д_оп                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожная будка                        |ж/д_будка                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожная казарма                      |ж/д_казарм                 |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожная платформа                    |ж/д-платф                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожная станция                      |ж/д_ст                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожный пост                         |ж/д_пост                   |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожный разъезд                      |ж/д_рзд                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Заимка                                       |заимка                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Казарма                                      |казарма                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Курортный поселок                            |кп                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Местечко                                     |м                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Микрорайон                                   |мкр                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Населенный пункт                             |нп                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Остров                                       |остров                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Планировочный район                          |п/р                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Поселок городского типа                      |пгт                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Поселок и (при) станция(и)                   |п/ст                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Поселок сельского типа                       |п                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Починок                                      |починок                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Почтовое отделение                           |п/о                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Промышленная зона                            |промзона                   |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Рабочий (заводской) поселок                  |рп                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Разъезд                                      |рзд                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Село                                         |с                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Слобода                                      |сл                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Станица                                      |ст-ца                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Станция                                      |ст                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Территория                                   |тер                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Улус                                         |у                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Хутор                                        |х                          |
---------------------------------------------------------------------------

                         5-й уровень (геоним)

---------------------------------------------------------------------------
|Аал                                          |аал                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Аллея                                        |аллея                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Аул                                          |аул                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Бульвар                                      |б-р                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Въезд                                        |въезд                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Выселки(ок)                                  |высел                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Городок                                      |городок                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Деревня                                      |д                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Дорога                                       |дор                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|ж/д остановочный (обгонный) пункт            |ж/д_оп                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожная будка                        |ж/д_будка                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожная казарма                      |ж/д_казарм                 |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожная платформа                    |ж/д-платф                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожная станция                      |ж/д_ст                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожный пост                         |ж/д_пост                   |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Железнодорожный разъезд                      |ж/д_рзд                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Животноводческая точка                       |жт                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Заезд                                        |заезд                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|Казарма                                      |казарма                    |
