О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2000 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 10.07.2000). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 31.12.99 227-ФЗ


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  


|(пусковой комплекс), Курская область         |6,0              |               |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реконструкция городской противопаводковой    |                 |               |
|дамбы, г. Чапаевск, Самарская область        |2,8              |               |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Защита коммуникаций населенных пунктов       |                 |               |
|Кабанского района от опасных природных       |                 |               |
|процессов, Республика Бурятия                |3,0              |1,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|       ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ                 |                 |               |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Государственное унитарное предприятие        |                 |               |
|"Ак-Довуракская швейно-трикотажная фабрика", |                 |               |
|г. Ак-Довурак, Республика Тыва               |3,0              |3,6            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Кубачинский ордена Дружбы народов            |                 |               |
|государственный художественный комбинат,     |                 |               |
|пос. Кубачи, Дахадаевский район, Республика  |                 |               |
|Дагестан                                     |1,0              |2,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС                        |                 |               |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Государственное унитарное предприятие ГОК    |                 |               |
|"Туваасбест", г. Ак-Довурак, Республика Тыва |4,0              |3,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|АООТ "Орловский завод силикатного кирпича",  |                 |               |
|г. Орел                                      |5,0              |10,0           |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Государственное предприятие по выпуску       |                 |               |
|современных полнокомплектных жилых домов     |                 |               |
|заводского изготовления, г. Сыктывкар,       |                 |               |
|Республика Коми                              |2,0              |2,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Государственное унитарное предприятие ГОК    |                 |               |
|"Мамслюда", пос. Мама, Иркутская область     |4,0              |5,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Государственное унитарное предприятие        |                 |               |
|Кызылский домостроительный комбинат,         |                 |               |
|г. Кызыл, Республика Тыва                    |3,0              |3,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Махачкалинский цементно-помольный       |                 |               |
|производственный комбинат", г. Махачкала,    |                 |               |
|Республика Дагестан                          |8,0              |7,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Межхозяйственный кирпичный завод,            |                 |               |
|г. Кудымкар, Коми-Пермяцкий автономный округ |1,0              |2,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Кирпичный завод (долевая собственность),     |                 |               |
|районный центр Лысая Гора, Лысогорский       |                 |               |
|район, Саратовская область                   |                 |3,0            |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Создание производственных мощностей для      |                 |               |
|строительства жилья в сельской местности:    |                 |               |
|Российская акционерная агростроительно -     |                 |               |
|промышленная корпорация                      |                 |               |
|"Росагропромстрой"                           |37,0             |23,0           |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Производственно-проектная               |                 |               |
|агростроительная корпорация                  |                 |               |
|"Нечерноземагропромстрой"                    |13,0             |7,0            |
---------------------------------------------------------------------------------

     При отсутствии   до   1   июля   2000  года  проектно  -  сметной
документации  и  других  документов,  необходимых  для   осуществления
государственных  капитальных вложений,  финансирование соответствующих
строек  и  объектов  не  производится,  а  объемы  их   финансирования
перераспределяются   Правительством  Российской  Федерации  по  другим
стройкам и объектам Федеральной адресной инвестиционной программы.


                                                          Приложение 6

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"

                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
             ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2000 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
              И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
                    РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------
| ВСЕГО                                             | 855 073 000,0    |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ              |                  |
| САМОУПРАВЛЕНИЕ                                    | 25 892 164,5     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Функционирование главы государства -         |                  |
|      Президента Российской Федерации              | 899 915,8        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Функционирование законодательных             |                  |
|      (представительных) органов государственной   |                  |
|      власти                                       | 1 410 704,2      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Функционирование исполнительных органов      |                  |
|      государственной власти                       | 6 623 067,2      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Деятельность финансовых и налоговых органов  | 16 086 021,3     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие расходы на общегосударственное        |                  |
|      управление                                   | 872 456,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                   | 8 122 711,5      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Федеральная судебная система                 | 8 122 711,5      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        | 56 119 062,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Международное сотрудничество                 | 53 675 013,0*    |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Участие в миротворческой деятельности        | 1 624 625,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|    (*) Из них:                                    |                  |
|      Участие сборных команд в чемпионатах Европы, |                  |
|      мира и в Олимпийских играх                   | 200 000,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Подготовка и   участие    сборной    команды |                  |
|      российских   спортсменов-инвалидов  в  Играх |                  |
|      Параолимпиады  2000   года   в   г.   Сиднее |                  |
|      (Австралия)                                  | 12 800,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Реализация межгосударственных   договоров  в |                  |
|      рамках Содружества Независимых Государств    | -468 480,0*      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Международные культурные,     научные      и |                  |
|      информационные связи                         | 1 223 904,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Экономическая и  гуманитарная  помощь другим |                  |
|      государствам                                 | 64 000,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                              | 140 852 100,0    |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Строительство и содержание  Вооруженных  Сил |                  |
|      Российской Федерации                         | 137 780 000,0    |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Военная программа   Министерства  Российской |                  |
|      Федерации по атомной энергии                 | 2 908 800,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Обеспечение мобилизационной  и  вневойсковой |                  |
|      подготовки                                   | 150 000,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Российская оборонная   спортивно-техническая |                  |
|      организация                                  | 13 300,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И                 |                  |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА              | 79 801 759,8     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Органы внутренних дел                        | 23 125 678,7     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Внутренние войска                            | 5 787 008,1      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      У головно-исполнительная система             | 14 003 601,9     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Органы налоговой полиции                     | 1 766 010,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Органы государственной безопасности          | 12 201 841,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      (*) Из них:                                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Межпарламентская Ассамблея   государств    - |                  |
|      участников      Содружества      Независимых |                  |
|      Государств                                   | 62 189,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
|        из них:                                    |                  |
|        капитальный ремонт Таврического дворца     | 34 256,7         |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Межпарламентский Комитет          Республики |                  |
|      Беларусь,  Республики Казахстан,  Кыргызской |                  |
|      Республики,     Российской    Федерации    и |                  |
|      Республики       Таджикистан        (долевое |                  |
|      финансирование деятельности)                 | 2 795,4          |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Органы пограничной службы                    | 7 727 138,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Таможенные органы                            | 6 972 070,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Органы прокуратуры                           | 3 849 807,8      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Государственная противопожарная служба       | 3 348 873,2      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Органы юстиции                               | 1 019 731,1      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И                    |                  |
| СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ          | 15 926 668,6     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Фундаментальные исследования                 | 7 590 203,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Разработка перспективных технологий и        |                  |
|      приоритетных направлений научно-технического |                  |
|      прогресса                                    | 8 336 465,6      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И                      |                  |
| СТРОИТЕЛЬСТВО                                     | 20 071 386,3     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Топливно-энергетический комплекс             | 6 000 000,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Конверсия оборонной промышленности           | 392 300,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Другие отрасли промышленности                | 358 570,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Строительство, архитектура                   | 13 246 516,3     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Стандартизация и метрология                  | 74 000,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО                  | 11 505 003,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Сельскохозяйственное производство            | 4 852 533,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Земельные ресурсы                            | 6 611 500,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие мероприятия в области сельского       |                  |
|      хозяйства                                    | 40 970,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И               |                  |
| ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,            |                  |
| КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ                            | 3 738 200,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Водные ресурсы                               | 185 335,4        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Лесные ресурсы                               | 2 350 208,7      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Охрана окружающей природной среды, животного |                  |
|      и растительного мира                         | 130 742,4        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Гидрометеорология                            | 700 770,5        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Картография и геодезия                       | 371 143,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И            |                  |
| ИНФОРМАТИКА                                       | 1 639 430,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Автомобильный транспорт                      | 6 498,0          |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Воздушный транспорт                          | 196 100,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Водный транспорт                             | 1 177 751,7      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Дорожное хозяйство                           |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Связь                                        | 257 320,3        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Информатика (информационное обеспечение)     | 1 760,0          |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ           |                  |
| ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ                 |                  |
| БЕДСТВИЙ                                          | 9 027 080,1      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Государственные программы         ликвидации |                  |
|      последствий аварий и других катастроф        | 4 589 992,5      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Предупреждение и   ликвидация    последствий |                  |
|      чрезвычайных ситуаций                        | 4 417 087,6      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Гражданская оборона                          | 20 000,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ                                       | 32 099 225,5     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Дошкольное образование                       | 344 672,7        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Общее образование                            | 630 609,9        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Начальное профессиональное образование       | 6 325 568,4      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Среднее профессиональное образование         | 4 499 370,4      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Переподготовка и повышение квалификации      | 548 498,9        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Высшее профессиональное образование          | 19 461 035,6     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие расходы в области образования         | 289 469,6        |
|---------------------------------------------------|------------------|
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ              | 4 678 882,8      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Культура и искусство                         | 4 099 523,5      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Кинематография                               | 566 446,9        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие мероприятия  в  области  культуры   и |                  |
|      искусства                                    | 12 912,4         |
|---------------------------------------------------|------------------|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                      | 5 724 879,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Телевидение и радиовещание                   | 5 226 775,9      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Периодическая печать и издательства          | 346 122,4        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие средства массовой информации          | 151 980,7        |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА             | 15 993 313,5     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Здравоохранение                              | 13 152 822,5     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Санитарно-эпидемиологический надзор          | 2 086 178,2      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Физическая культура и спорт                  | 754 312,8        |
|---------------------------------------------------|------------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                               | 62 996 733,9     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Учреждения социального обеспечения           | 88 674,8         |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Социальная помощь                            | 28 676 228,3     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Молодежная политика                          | 64 771,4         |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Пенсии военнослужащим                        | 20 282 200,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Пенсии и пособия в правоохранительных органах| 9 784 800,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие      мероприятия  в области социальной|                  |
|      политики                                     | 2 423 118,3      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Государственные  пособия  гражданам, имеющим |                  |
|      детей                                        | 550 000,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Миграционная политика                        | 1 126 941,1      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА               | 220 069 297,7    |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Обслуживание    государственного внутреннего |                  |
|      долга                                        | 63 269 297,7     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Обслуживание государственного внешнего долга | 156 800 000,0    |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И              |                  |
| РЕЗЕРВОВ                                          | 167 900,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Государственный материальный резерв          | 47 900,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие   государственные   запасы  и резервы |                  |
|      (для 1999 года)                              | 120 000,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ         | 69 148 595,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Финансовая помощь бюджетам других уровней    | 69 128 595,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие мероприятия в области регионального   |                  |
|      развития                                     | 20 000,0         |
|---------------------------------------------------|------------------|
| УТИЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ВООРУЖЕНИЙ,               |                  |
| ВКЛЮЧАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ                  |                  |
| ДОГОВОРОВ                                         | 2 070 000,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Утилизация   и  ликвидация  вооружений   по  |                  |
|      международным договорам                      | 2 070 000,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ              | 500 000,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Мобилизационная подготовка экономики         | 500 000,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                      |                  |
| КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА                         | 3 429 700,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Государственная   поддержка    космической   |                  |
|      деятельности                                 | 717 313,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Научно-исследовательские                   и |                  |
|      опытно-конструкторские  работы   в   области |                  |
|      космической деятельности                     | 2 712 387,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                    | 4 913 506,8      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Резервные фонды                              | 3 900 000,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Проведение выборов и референдумов            | 3 068 702,8      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Бюджетные ссуды                              | -5 000 000,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Прочие расходы, не отнесенные к другим       |                  |
|      подразделам                                  | 2 944 804,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                           | 60 585 400,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Федеральный дорожный     фонд     Российской |                  |
|      Федерации                                    | 36 048 800,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Федеральный экологический   фонд  Российской |                  |
|      Федерации                                    | 205 000,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Государственный фонд борьбы с преступностью  | 450 000,0        |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Федеральный фонд             воспроизводства |                  |
|      минерально-сырьевой базы                     | 4 980 000,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Фонд Министерства  Российской  Федерации  по |                  |
|      атомной энергии                              | 13 417 600,0     |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Фонд управления,  изучения,   сохранения   и |                  |
|      воспроизводства     водных     биологических |                  |
|      ресурсов                                     | 5 153 900,0      |
|---------------------------------------------------|------------------|
|      Федеральный фонд   восстановления  и  охраны |                  |
|      водных объектов                              | 330 100,0        |
------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 7

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"

                   ОБЪЕМ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
              ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
         ПРЕДУСМОТРЕННОЙ К ПОГАШЕНИЮ В СЧЕТ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ
                   ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2000 ГОД

                                                         (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------
|                       |  Федеральные органы             |                   |
| Раздел                |  исполнительной власти и иные   |    Сумма          |
|                       |  прямые получатели средств      |                   |
|                       |  федерального бюджета           |                   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| ВСЕГО                 |                                 | 7 548 690,0       |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ       |Министерство Российской          |                   |
| УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ  |Федерации по налогам и сборам    | 200 000,0         |
| САМОУПРАВЛЕНИЕ        |                                 |                   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ          |Министерство обороны             |                   |
| ОБОРОНА               |Российской Федерации             | 3 000 000,0       |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ       |Сибирское отделение Российской   |                   |
| ИССЛЕДОВАНИЯ И        |академии наук                    | 168 840,0         |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-    |Дальневосточное отделение        |                   |
| ТЕХНИЧЕСКОМУ          |Российской академии наук         | 3 950,0           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| ПРОГРЕССУ             |Уральское отделение Российской   |                   |
|                       |академии наук                    | 7 800,0           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Российская академия образования  | 4 620,0           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Российская академия медицинских  |                   |
|                       |наук                             | 72 050,0          |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Российская академия наук         | 135 100,0         |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Российская академия              |                   |
|                       |сельскохозяйственных наук        | 67 480,0          |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Российская академия художеств    | 570,0             |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Федеральная служба лесного       |                   |
|                       |хозяйства России                 | 390,0             |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Федеральная архивная служба      |                   |
|                       |России                           | 220,0             |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Министерство здравоохранения     |                   |
|                       |Российской Федерации             | 6 740,0           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Министерство образования         |                   |
|                       |Российской Федерации             | 20,0              |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Министерство культуры            |                   |
|                       |Российской Федерации             | 1 460,0           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Министерство науки и технологий  |                   |
|                       |Российской Федерации             | 4 090,0           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       |Государственный комитет          |                   |
| ЭНЕРГЕТИКА И          |Российской Федерации по          |                   |
| СТРОИТЕЛЬСТВО         |стандартизации и метрологии      | 7 610,0           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Министерство экономики           |                   |
|                       |Российской Федерации             | 2 400 000,0       |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     |Федеральная служба России по     |                   |
| ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И     |гидрометеорологии и              |                   |
| ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,   |мониторингу окружающей среды     | 45 000,0          |
| ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,    |                                 |                   |
| КАРТОГРАФИЯ И         |                                 |                   |
| ГЕОДЕЗИЯ              |                                 |                   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ   |Министерство транспорта          |                   |
| ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И    |Российской Федерации             | 93 300,0          |
| ИНФОРМАТИКА           |                                 |                   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО   |Российская государственная       |                   |
| И КИНЕМАТОГРАФИЯ      |цирковая компания                | 21 190,0          |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ     |Министерство Российской          |                   |
| ИНФОРМАЦИИ            |Федерации по делам печати,       |                   |
|                       |телерадиовещания и средств       |                   |
|                       |массовых коммуникаций            | 1 100 000,0       |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                       |Информационное телеграфное       |                   |
|                       |агентство России (ИТАР-ТАСС)     | 8 260,0           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ     |Министерство природных           |                   |
| ФОНДЫ                 |ресурсов Российской Федерации    | 200 000,0         |
-------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 8

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"

                      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
            ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2000 ГОД ПО РАЗДЕЛУ
         "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО -
         ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ" ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
                РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------
|                                        | По разделу       | Кроме того,   |
|                                        | "Фундаментальные | за счет       |
|                                        | исследования и   | дополнительных|
|                                        | содействие       | доходов       |
|                                        | научно -         | федерального  |
|                                        | техническому     | бюджета       |
|                                        | прогрессу"       |               |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|Фундаментальные исследования и          |                  |               |
|содействие научно-техническому          |                  |               |
|прогрессу, всего                        | 15 926 668,6     |800 000,0      |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|     в том числе:                       |                  |               |
|  Фундаментальные исследования          | 7 590 203,0      |107 080,0*     |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|       из них:                          |                  |               |
|    Российская академия                 |                  |               |
|    сельскохозяйственных наук           | 602 437,6        |10 242,0       |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Российская академия наук            | 3 096 300,4      |52 737,0       |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Московский государственный          |                  |               |
|    университет имени М.В.Ломоносова    | 122 515,5        |2 083,0        |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Сибирское отделение Российской      |                  |               |
|    академии наук                       | 1 191 810,0      |20 327,0       |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Российская академия медицинских     |                  |               |
|    наук                                | 413 468,9        |7 029,0        |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Российская академия художеств       | 35 735,3         |               |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Уральское отделение Российской      |                  |               |
|    академии наук                       | 341 955,4        |5 844,0        |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Дальневосточное отделение           |                  |               |
|    Российской академии наук            | 449 210,4        |7 636,0        |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Российская академия образования     | 69 522,4         |1 182,0        |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Российская академия архитектуры     |                  |               |
|    и строительных наук                 | 15 816,6         |               |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Конкурсный фонд индивидуальной      |                  |               |
|    поддержки ведущих ученых и научных  |                  |               |
|    школ при Министерстве науки и       |                  |               |
|    технологий Российской Федерации     | 136 563,5        |               |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|  Разработка перспективных технологий   |                  |               |
|  и приоритетных направлений            |                  |               |
|  научно-технического прогресса         | 8 336 465,6      |692 920,0      |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|       из них:                          |                  |               |
|    Министерство экономики Российской   |                  |               |
|    Федерации                           | 1 108 160,9      |112 200,0      |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Российское авиационно-космическое   |                  |               |
|    агентство                           | 710 290,6        |290 000,0      |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Министерство труда и социального    |                  |               |
|    развития Российской Федерации       | 27 159,2         |600,0          |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Государственный комитет Российской  |                  |               |
|    Федерации по охране окружающей      |                  |               |
|    среды                               | 44 210,2         |1 500,0        |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Министерство Российской Федерации   |                  |               |
|    по физической культуре, спорту и    |                  |               |
|    туризму                             | 6 565,8          |120,0          |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Министерство сельского хозяйства и  |                  |               |
|    продовольствия Российской Федерации | 104 981,7        |7 000,0        |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Министерство здравоохранения        |                  |               |
|    Российской Федерации                | 274 025,8        |5 000,0        |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Министерство образования            |                  |               |
|    Российской Федерации                | 1 099 838,0      |20 000,0       |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|    Министерство науки и технологий     |                  |               |
|    Российской Федерации                | 3 409 997,8      |236 500,0      |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
|       из них:                          |                  |               |
|        создание компьютерных сетей     |                  |               |
