О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2006 ГОДА". Постановление. Правительство РФ. 20.08.02 625


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


|         |    2004                                  | 22,90       |              | 17,40       |            | 5,50        |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 74      | Завершение строительства Салаватского    | 112,00      |  -           | -           | -          | 30,00       | 82,00        | -           | -          |
|         | комбината   строительных  материалов,    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | ОАО "Башстром", г. Уфа                   |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 55,00       |              |             |            | 15,00       | 40,00        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 57,00       |              |             |            | 15,00       | 42,00        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 75      | Организация производства оборудования    | 250,00      |  -           | -           | -          | 80,00       | 170,00       | -           | -          |
|         | для     перемещения    смесей,    ОАО    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | "Туймазинский завод автобетоновозов",    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | г. Туймазы                               |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 65,00       |              |             |            | 20,00       | 45,00        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 60,00       |              |             |            | 20,00       | 40,00        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 60,00       |              |             |            | 20,00       | 40,00        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 65,00       |              |             |            | 20,00       | 45,00        |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |    Итого                                 | 17 234,50   |  1 068,20    | 1 327,03    | 83,30      | 13 523,20   | 100,00       | -           | 1 132,77   |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 3 651,88    |  274,17      | 315,80      | 17,80      | 2 632,11    | 50,00        | -           | 362,00     |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 3 729,39    |  269,09      | 327,14      | 18,00      | 2 685,16    | 50,00        | -           | 380,00     |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 4 835,53    |  268,64      | 333,09      | 18,30      | 3 824,73    | -            | -           | 390,77     |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 5 017,70    |  256,30      | 351,00      | 29,20      | 4 381,20    | -            | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 76      | Модернизация аэродромного   комплекса    | 333,72      |  111,24      | 111,24      | -          | 111,24      | -            | -           | -          |
|         | международного   аэропорта  Уфа,  ГУП    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | "Международный аэропорт Уфа", г. Уфа     |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 75,00       |  25,00       | 25,00       |            | 25,00       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 76,80       |  25,60       | 25,60       |            | 25,60       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 91,92       |  30,64       | 30,64       |            | 30,64       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 90,00       |  30,00       | 30,00       |            | 30,00       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 77      | Приобретение новой        авиационной    | 9 800,00    |  -           | -           | -          | 9 800,00    | -            | -           | -          |
|         | техники,       ГУП      "Авиакомпания    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | "Башкирские авиалинии", г. Уфа           |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 1 289,00    |              |             |            | 1 289,00    |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 2 030,11    |              |             |            | 2 030,11    |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 3 080,89    |              |             |            | 3 080,89    |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 3 400,00    |              |             |            | 3 400,00    |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 78      | Реконструкция автодорог    г.    Уфы,    | 523,80      |  392,90      | 80,90       | 50,00      | -           | -            | -           | -          |
|         | управление  коммунального хозяйства и    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | благоустройства администрации г. Уфы,    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | г. Уфа                                   |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 123,50      |  93,50       | 20,00       | 10,00      |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 132,40      |  100,40      | 22,00       | 10,00      |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 130,00      |  100,00      | 20,00       | 10,00      |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 137,90      |  99,00       | 18,90       | 20,00      |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 79      | Строительство первой          очереди    | 2 682,50    |  301,20      | 312,80      | -          | 2 068,50    | -            | -           | -          |
|         | метрополитена     в     г. Уфе,   МУП    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | "Инвестиционно-строительный   комитет    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | г. Уфы", г. Уфа                          |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 589,80      |  75,30       | 78,20       |            | 436,30      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 578,20      |  75,30       | 78,20       |            | 424,70      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 591,00      |  75,30       | 78,20       |            | 437,50      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 923,50      |  75,30       | 78,20       |            | 770,00      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 80      | Строительство и         реконструкция    | 191,86      |  102,86      | 89,00       | -          | -           | -            | -           | -          |
|         | автодорог  и  мостовых  переходов  на    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | территории  Республики  Башкортостан,    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | ГУ        "Управление       дорожного    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | строительства            Министерства    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | строительства,      архитектуры     и    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | дорожного    комплекса     Республики    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Башкортостан", г. Уфа                    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 61,77       |  38,37       | 23,40       |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 42,39       |  23,19       | 19,20       |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 41,30       |  21,30       | 20,00       |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 46,40       |  20,00       | 26,40       |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 81      | Строительство газопровода Полянская -    | 1 106,77    |  -           | -           | -          | -           | -            | -           | 1 106,77   |
|         | Оренбург, ООО "Баштрансгаз", г. Уфа      |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 354,00      |              |             |            |             |              |             | 354,00     |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 372,00      |              |             |            |             |              |             | 372,00     |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 380,77      |              |             |            |             |              |             | 380,77     |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 82      | Реконструкция        железнодорожного    | 600,00      |  -           | 450,00      | -          | 150,00      | -            | -           | -          |
|         | пассажирского  комплекса на ст.  Уфа,    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | ГУП       "Башкирское       отделение    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Куйбышевской железной дороги", г. Уфа    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 150,00      |              | 112,50      |            | 37,50       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 150,00      |              | 112,50      |            | 37,50       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 150,00      |              | 112,50      |            | 37,50       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 150,00      |              | 112,50      |            | 37,50       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 83      | Развитие и      расширение       сети    | 130,00      |  110,00      | 20,00       | -          | -           | -            | -           | -          |
|         | спутниковых     телекоммуникаций    в    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Республике     Башкортостан,     ГТРК    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | "Башкортостан", г. Уфа                   |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 35,00       |  30,00       | 5,00        |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 35,00       |  30,00       | 5,00        |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 35,00       |  30,00       | 5,00        |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 25,00       |  20,00       | 5,00        |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 84      | Разработка и  производство  комплекса    | 717,24      |  -           | 142,94      | -          | 474,30      | 100,00       | -           | -          |
|         | цифровой         телекоммуникационной    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | аппаратуры  серии   "ПолиКом",   ФГУП    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | "Башкирское          производственное    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | объединение "Прогресс", г. Уфа           |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 99,20       |              | 26,70       |            | 22,50       | 50,00        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 230,94      |              | 39,64       |            | 141,30      | 50,00        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 237,10      |              | 36,60       |            | 200,50      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 150,00      |              | 40,00       |            | 110,00      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 85      | Развитие средств  связи  в   сельской    | 353,61      |  50,00       | 120,15      | 33,30      | 124,16      | -            | -           | 26,00      |
|         | местности,               Министерство    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | промышленности,  внешних   связей   и    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | торговли Республики Башкортостан         |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 79,61       |  12,00       | 25,00       | 7,80       | 26,81       |              |             | 8,00       |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 81,55       |  14,60       | 25,00       | 8,00       | 25,95       |              |             | 8,00       |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 97,55       |  11,40       | 30,15       | 8,30       | 37,70       |              |             | 10,00      |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |                                          | 94,90       |  12,00       | 40,00       | 9,20       | 33,70       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 86      | Строительство     автогазозаправочных    | 795,00      |  -           | -           | -          | 795,00      | -            | -           | -          |
|         | станций,  ОАО  "АНК  "Башнефть",  ОАО    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | "Башнефтепродукт", НК "ЛУКОЙЛ"           |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 795,00      |              |             |            | 795,00      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |    Итого                                 | 5 033,71    |  838,32      | 641,89      | 18,00      | 3 352,50    | 183,00       | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 1 442,51    |  225,82      | 170,49      | 18,00      | 899,00      | 129,20       | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 1 204,60    |  156,20      | 155,10      | -          | 839,50      | 53,80        | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 1 162,10    |  156,30      | 166,30      | -          | 839,50      | -            | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 1 224,50    |  300,00      | 150,00      | -          | 774,50      | -            | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 87      | Строительство           Юмагузинского    | 4 207,91    |  624,52      | 485,39      | -          | 3 098,00    | -            | -           | -          |
|         | водохранилища,  Бельское  бассейновое    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | водное управление, г. Уфа                |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 995,51      |  124,52      | 96,49       |            | 774,50      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 983,40      |  100,00      | 108,90      |            | 774,50      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 1 004,50    |  100,00      | 130,00      |            | 774,50      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 1 224,50    |  300,00      | 150,00      |            | 774,50      |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 88      | Обеспечение              безопасности    | 142,40      |  18,70       | 18,70       | -          | 105,00      | -            | -           | -          |
|         | гидротехнических     сооружений    на    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | территории  Республики  Башкортостан,    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Бельское      бассейновое      водное    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | управление, г. Уфа                       |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 47,40       |  6,20        | 6,20        |            | 35,00       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 47,40       |  6,20        | 6,20        |            | 35,00       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 47,60       |  6,30        | 6,30        |            | 35,00       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 89      | Создание единой       государственной    | 5,90        |  3,10        | 2,80        | -          | -           | -            | -           | -          |
|         | информационной системы экологического    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | мониторинга       в        Республике    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Башкортостан, Государственный комитет    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Республики  Башкортостан  по   охране    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | окружающей среды                         |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 5,90        |  3,10        | 2,80        |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 90      | Реконструкция городской        свалки    | 20,00       |  10,00       | 5,00        | 3,00       | 2,00        | -            | -           | -          |
|         | промышленных   и   бытовых    отходов    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | г. Уфы,   муниципальное     унитарное    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | предприятие       "Специализированное    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | автомобильное   хозяйство  по  уборке    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | города", г. Уфа                          |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 20,00       |  10,00       | 5,00        | 3,00       | 2,00        |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 91      | Строительство установки по утилизации    | 116,00      |  -           | -           | -          | 20,00       | 96,00        | -           | -          |
|         | шлама и ила с получением цемента, ОАО    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | "Уфахимпром", г. Уфа                     |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 52,20       |              |             |            | 10,00       | 42,20        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 63,80       |              |             |            | 10,00       | 53,80        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 92      | Производство бентонитовых матов,  ОАО    | 147,50      |  -           | -           | -          | 60,50       | 87,00        | -           | -          |
|         | "Туймазинская  текстильная  фабрика",    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | г. Туймазы                               |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 147,50      |              |             |            | 60,50       | 87,00        |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 93      | Строительство полигонов       твердых    | 57,00       |  22,00       | 20,00       | 15,00      | -           | -            | -           | -          |
|         | бытовых   отходов   в   городах  Уфа,    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск,    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Государственный   комитет  Республики    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Башкортостан  по  охране   окружающей    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | среды                                    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 57,00       |  22,00       | 20,00       | 15,00      |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 94      | Производство экологически      чистой    | 337,00      |  160,00      | 110,00      | -          | 67,00       | -            | -           | -          |
|         | высокооктановой   добавки  на  основе    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | абсолютного спирта,  ГУП  "Башспирт",    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | г. Уфа                                   |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 117,00      |  60,00       | 40,00       |            | 17,00       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 110,00      |  50,00       | 40,00       |            | 20,00       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 110,00      |  50,00       | 30,00       |            | 30,00       |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | -           |              |             |            |             |              |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |    Итого                                 | 197,16      |  133,45      | 63,71       | -          | -           | -            | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 39,01       |  23,15       | 15,86       | -          | -           | -            | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 39,10       |  23,15       | 15,95       | -          | -           | -            | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2005                                  | 59,95       |  44,00       | 15,95       | -          | -           | -            | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2006                                  | 59,10       |  43,15       | 15,95       | -          | -           | -            | -           | -          |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 95      | Строительство,    реконструкция     и    | 171,96      |  120,85      | 51,11       | -          | -           | -            | -           | -          |
|         | материально-техническое     оснащение    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | учреждений  службы,  Министерство  по    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | делам     гражданской    обороны    и    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | чрезвычайным   ситуациям   Республики    |             |              |             |            |             |              |             |            |
|         | Башкортостан                             |             |              |             |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2003                                  | 32,71       |  20,00       | 12,71       |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|         |    2004                                  | 32,80       |  20,00       | 12,80       |            |             |              |             |            |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
