ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРУППА 4-9). Приказ. Государственный таможенный комитет РФ (ГТК России). 09.03.92 79


Страницы: 1  2  



        ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                                ПРИКАЗ

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

                           9 марта 1992 г.
                                 N 79

                                 (Д)


                               Группа 4

       Молоко и молочные продукты; яйца птиц; мед натуральный;
             пищевые продукты животного происхождения, в
                    другом месте не поименованные

     Примечания:

     1. Выражение "молоко" означает цельное молоко,  а также  частично
или полностью обезжиренное молоко.
     2. Продукты,  полученные путем сгущения молочной  сыворотки  и  с
добавлением  молока или молочного жира,  должны классифицироваться как
сыры  в  товарной  позиции  N  0406  при  условии,  что  они  обладают
следующими тремя характеристиками:
     (a) содержание молочного жира  в  сухом  веществе  составляет  по
массе 5% и выше;
     (б) содержание сухого вещества составляет по массе не менее  70%,
но не более 85%;
     (в) они отформованы или поддаются формованию.
     3. Данная группа не включает:
     (а) продукты полученные  из  молочной  сыворотки,  содержащие  по
массе   более   95%   лактозы,   выраженной   как  безводная  лактоза,
рассчитанной на основе сухого вещества (позиция N 1702);
     (б) альбумины   (белки),   включая  концентраты  двух  или  более
сывороточных протеинов,  содержащих по массе более  80%  сывороточного
протеина,  рассчитанного  на  основе сухого вещества (позиция N 3502),
или глобумины (позиция N 3504)
     Дополнительные примечания:
     1. При определении содержания жира в продуктах,  классифицируемых
в подсубпозициях 0402 10 910,  0402 10 990,  0402 29 150, 0402 29 990,
0402  99 190 - 0402 99 990;  0403 10 310 - 0403 10 390;  0403 90 310 -
0403 90 390;  0403 90 610 - 0403 90 690 и 0404 90 510 - 0404  90  990,
масса добавленного сахара не принимается во внимание.
     2. Пошлина на смеси,  классифицируемые  в  данной  группе,  и  на
товары,  состоящие из продуктов,  классифицированных в субпозиции 0401
30,  товарной позиции N 0402,  подсубпозициях с 0403 10 11 по 0403  10
39,  с 0403 90 11 по 0403 90 69, товарных позициях N 0404, 0405, 0406,
а также в субпозиции 1702 10  или  подсубпозиции  2106  90  51,  равна
пошлине  на тот компонент смеси,  который облагается более высокой или
наиболее высокой пошлиной,  и который составляет не  менее  10%  массы
рассматриваемой  смеси.  Если  этот  метод не может быть применен,  то
пошлина на такие смеси  должна  определяться  тарифной  классификацией
этих смесей.
     Примечание к субпозиции:
     1. В подпозиции N 0404 10  выражение  "видоизмененная  сыворотка"
означает  продукты,  состоящие  из  сывороточных компонентов,  то есть
сыворотки, из которой удалены полностью или частично лактоза, протеины
(белки)  или  минеральные  вещества,  сыворотки,  к  которой добавлены
натуральные  компоненты  сыворотки  и  продуктов,   полученных   путем
смешивания натуральных компонентов сыворотки.
_____________________________________________________________________
      0401       | Молоко и сливки, несгущенные и без        |
                 | добавления сахара или других              |
                 | подслащивающих веществ:                   |
_________________|___________________________________________|________
      0401 10    | с содержанием жира не более 1% по         |
                 |  массе:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0401 10 100| в непосредственных упаковках              |
                 |   объемом нетто не более 2 литров         | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 10 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 20    | с содержанием жира более 1%, но не        |
                 |  более 6% по массе:                       |
_________________|___________________________________________|________
                 | не более 3%                               | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 20 110| в непосредственных упаковках              |
                 |    объемом нетто не более 2 литров        | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 20 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | более 3%                                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 20 910| в непосредственных упаковках              |
                 |    объемом нетто не более 2 литров        | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 20 990| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 30    | с содержанием жира более 6% по массе      | -
                 | не более 21%:                             |
_________________|___________________________________________|________
      0401 30 110| в непосредственных упаковках              |
                 |    объемом нетто не более 2 литров        | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 30 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | более 21%, но не более 45%:               |
_________________|___________________________________________|________
      0401 30 310| в непосредственных упаковках              |
                 |    объемом нетто не более 2 литров        | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 30 390| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | более 45%:                                |
_________________|___________________________________________|________
      0401 30 910| в непосредственных упаковках              |
                 |    объемом нетто не более 2 литров        | -
_________________|___________________________________________|________
      0401 30 990| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0402       | Молоко и сливки, сгущенные или с          |
                 |    добавлением сахара или других          |
                 |    подслащивающих веществ:                |
_________________|___________________________________________|________
      0402 10    | в порошке, гранулах или в других          |
                 |  твердых формах, с содержанием жира       |
                 |  не более 1,5% по массе:                  |
_________________|___________________________________________|________
                 | без добавления сахара или других          |
                 |   подслащивающих веществ:                 |
_________________|___________________________________________|________
      0402 10 110| в непосредственных упаковках,             |
                 |    массой нетто не более 2,5 кг           | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 10 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0402 10 910| в непосредственных упаковках,             |
                 |    массой нетто не более 2,5 кг           | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 10 990| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | в порошке, гранулах или в других          |
                 |  твердых формах, с содержанием жира       |
                 |  свыше 1,5% по массе:                     |
_________________|___________________________________________|________
      0402 21    | без добавления сахара или других          |
                 |   подслащивающих веществ:                 |
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира не более 27% по        |
                 |    массе:                                 |
_________________|___________________________________________|________
      0402 21 110| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0402 21 170| с содержанием жира не                     |
                 |      более 11% по массе                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 21 190| с содержанием жира более 11%,             |
                 |      но не более 27% по массе             | -
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира более                  |
                 |    27% по массе                           | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 21 910| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 21 990| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 29    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира не более 27%           |
                 |    по массе:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0402 29 110| молоко специального назначения,           |
                 |     для грудных детей, в                  |
                 |     герметической упаковке массой         |
                 |     нетто не более 500г, с содержанием    |
                 |     жира более 10% по массе               | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0402 29 150| в непосредственных упаковках,             |
                 |      массой не более 2,5 кг               | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 29 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира 27% по массе:          |
_________________|___________________________________________|________
      0402 29 910| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 29 990| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0402 91    | без добавления сахара или других          |
                 |   подслащивающих веществ:                 |
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира не более 8%            |
                 |    по массе:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0402 91 110| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 91 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира более 8%, но не        |
                 |    более 10% по массе:                    |
_________________|___________________________________________|________
      0402 91 310| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 91 390| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира более 10%, но          |
                 |    не более 45% по массе:                 |
_________________|___________________________________________|________
      0402 91 510| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 91 590| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира более 45%              |
                 |    по массе:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0402 91 910| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 91 990| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 99    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира не более 9,5%          |
                 |    по массе:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0402 99 110| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 99 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира более 9,5%,            |
                 |    но не более 45% по массе:              |
_________________|___________________________________________|________
      0402 99 310| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 99 390| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира более 45%              |
                 |    по массе:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0402 99 910| в непосредственных упаковках,             |
                 |     массой нетто не более 2,5 кг          | -
_________________|___________________________________________|________
      0402 99 990| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0403       | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки,      |
                 | йогурт, кефир и прочие ферментированные   |
                 | или сквашенные молоко и сливки,           |
                 | сгущенные или несгущенные, с добавлением  |
                 | или без добавления сахара или других      |
                 | подслащивающих веществ, ароматизированные |
                 | или неароматизированные, с добавлением    |
                 | или без добавления фруктов, орехов или    |
                 | какао:                                    |
_________________|___________________________________________|________
      0403 10    | йогурт:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | неароматизированный и без добавления      |
                 |   фруктов, орехов или какао:              |
_________________|___________________________________________|________
                 | без добавления сахара или других          |
                 |    подслащивающих веществ, с              |
                 |    содержанием жира по массе:             |
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 110| не более 3%                               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 130| более 3%, но не более 6%                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 190| более 6%                                  | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочий, с содержанием жира по массе:      |
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 310| не более 3%                               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 330| более 3%, но не более 6%                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 390| более 6%                                  | -
_________________|___________________________________________|________
                 | ароматизированный или с добавлением       |
                 |   фруктов, орехов или какао:              |
_________________|___________________________________________|________
                 | в порошке, гранулах или в                 |
                 |    других твердых формах, с               |
                 |    содержанием молочного жира по          |
                 |    массе:                                 |
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 510| не более 1,5%                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 530| более 1,5%, но не более 27%               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 590| более 27%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочий, с содержанием молочного           |
                 | жира по массе:                            |
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 910| не более 3%                               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 930| более 3%, но не более 6%                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 10 990| более 6%                                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | неароматизированные и без добавления      |
                 |   фруктов, орехов или какао:              |
_________________|___________________________________________|________
                 | в виде порошка, гранулах или в            |
                 |    других твердых формах:                 |
_________________|___________________________________________|________
                 | без добавления сахара или других          |
                 |     подслащивающих веществ, с             |
                 |     содержанием жира по массе:            |
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 110| не более 1,5%                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 130| более 1,5%, но не более 27%               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 190| более 27%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие, с содержанием                     |
                 |     жира по массе:                        |
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 310| не более 1,5%                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 330| более 1,5%, но не более 27%               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 390| более 27%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | без добавления сахара или других          |
                 |     подслащивающих веществ, с             |
                 |     содержанием жира по массе:            |
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 510| не более 3%                               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 530| более 3%, но не более 6%.                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 590| более 6%                                  | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие, с содержанием                     |
                 |     жира по массе:                        |
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 610| не более 3%                               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 630| более 3%, но не более 6%.                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 690| более 6%                                  | -
_________________|___________________________________________|________
                 | ароматизированные или с добавлением       |
                 |   фруктов, орехов или какао:              |
_________________|___________________________________________|________
                 | в порошке, гранулах или в                 |
                 |    других твердых формах, с               |
                 |    содержанием молочного жира по          |
                 |    массе:                                 |
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 710| не более 1,5%                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 730| более 1,5%, но не более 27%               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 790| более 27%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие, с содержанием                     |
                 |    молочного жира по массе:               |
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 910| не более 3%                               | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 930| более 3%, но не более 6%                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0403 90 990| более 6%                                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0404       | Молочная сыворотка, сгущенная или         |
                 |     несгущенная, с добавлением или без    |
                 |     добавления сахара или других          |
                 |     подслащивающих веществ; продукты из   |
                 |     натуральных компонентов молока, с     |
                 |     добавлением или без добавления сахара |
                 |     или других подслащивающих веществ, в  |
                 |     другом месте не поименованные:        |
_________________|___________________________________________|________
      0404 10    | молочная сыворотка, и видоизмененная      |
                 |  молочная сыворотка, сгущенная или        |
                 |  несгущенная, с добавлением или без       |
                 |  добавления сахара или других             |
                 |  подслащивающих веществ:                  |
                 | в порошке, гранулах или в                 |
                 |   других твердых формах:                  |
_________________|___________________________________________|________
      0404 10 110| без добавления сахара или других          |
                 |    подслащивающих веществ                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 10 190| прочая                                    | -
                 | прочая:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0404 10 910| без добавления сахара или других          |
                 |    подслащивающих веществ                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 10 990| прочая                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | без добавления сахара или других          |
                 |   подслащивающих веществ, с               |
                 |   содержанием белка (содержание азота     |
                 |   х 6,38) по массе:                       |
_________________|___________________________________________|________
                 | не более 42%, при содержании жира         |
                 |    по массе:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 110| не более 1,5%                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 130| более 1,5%, но не более 27%               | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 190| более 27%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | более 42%, при содержании жира по         |
                 |    массе:                                 |
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 310| не более 1,5%                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 330| более 1,5%, но не более 27%               | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 390| более 27%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие, с содержанием белка               |
                 |   (содержание азота х 6,38) по массе:     |
_________________|___________________________________________|________
                 | не более 42% при содержании жира по       |
                 |    массе:                                 |
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 510| не более 1,5%                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 530| более 1,5%, но не более 27%               | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 590| более 27%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | более 42% при содержании жира по          |
                 |    массе:                                 |
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 910| не более 1,5%                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 930| более 1,5%, но не более 27%               | -
_________________|___________________________________________|________
      0404 90 990| более 27%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0405 00    | Сливочное масло и прочие молочные жиры:   |
_________________|___________________________________________|________
      0405 00 100| с содержанием жира не более 85% по        |
                 |  массе                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0405 00 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0406       | Сыры и творог:                            |
_________________|___________________________________________|________
      0406 10    | молодые сыры (недозрелые или              |
                 |  невыдержанные), включая сывороточно      |
                 |  альбуминовые сыры, и творог:             |
_________________|___________________________________________|________
      0406 10 100| с содержанием жира не более 40%           |
                 |   по массе                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 10 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 20    | тертые сыры или сыры в порошке, всех      |
                 |  сортов:                                  |
_________________|___________________________________________|________
      0406 20 100| гларнский цигер (известный также          |
                 |   под названием шабцигер),                |
                 |   приготовленный из обезжиренного         |
                 |   молока с добавлением тонкоизмельченных  |
                 |   ароматических трав                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 20 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 30    | плавленые сыры, не тертые и не в          |
                 |  порошке:                                 |
_________________|___________________________________________|________
      0406 30 100| при производстве которых                  |
                 |   использовались лишь сыры                |
                 |   эмментальский, грюйер и                 |
                 |   аппензельский и которые могут           |
                 |   включать в качестве дополнительного     |
                 |   ингредиента гларнский цигер             |
                 |   (известный также под названием          |
                 |   шабцигер); упакованные для розничной    |
                 |   продажи, с содержанием жира в           |
                 |   сухом веществе не более 56 % по массе   | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира не более 36% по        |
                 |    массе при содержании его в сухом       |
                 |    веществе:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0406 30 310| не более 48%                              | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 30 390| более 48%                                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 30 900| с содержанием жира более 36% по           |
                 |    массе                                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 40 000| голубые сыры                              | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90    | прочие сыры:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 110| для производства плавленых сыров          | -
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 130| эмментальский                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 150| грюйер, сбринц                            | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 170| бергкезе, аппензель, вашеран              |
                 |    фрибуржский, вашеранмонд`ор и          |
                 |    тетдемуан                              | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 190| гларнский цигер (известный также под      |
                 |    названием шабцигер), изготовляемый     |
                 |    из обезжиренного молока с              |
                 |    добавлением тонко измельченных         |
                 |    ароматических трав                     | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 210| чеддер                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 230| эдамский                                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 250| тильзит                                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 270| буттеркезе                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 290| кашкаваль                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | фета:                                     |
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 310| из овечьего молока или из молока          |
                 |     буйволиц в контейнерах,               |
                 |     содержащих рассол, или в бурдюках     |
                 |     из овечьей или козей шкуры            | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 330| прочее                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 350| кефалотыри                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 370| финляндия                                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 390| ярлсберг                                  | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 500| сыры из овечьего молока или молока        |
                 |     буйволиц в контейнерах, содержащих    |
                 |     рассол, или в бурдюках из овечьей     |
                 |     или козьей шкуры                      | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | с содержанием жира не более 40%           |
                 |      по массе и содержанием воды в        |
                 |      расчете на обезжиренное вещество:    |
_________________|___________________________________________|________
                 | не более 47%:                             |
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 610| грана падано, пармигиано                  |
                 |        реггиано                           | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 630| фиоре сардо, пекарино                     | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 690| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | более 47%, но не более 72%:               |
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 710| молодые сыры, прошедшие                   |
                 |        процесс созревания                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 730| проволоне                                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 750| эйшаго, качкавал, монтасио,               |
                 |        рагузано                           | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 770| данбо, фонталь, фонтина, финбо,           |
                 |        гауда, гаварти, марибо, самсоэ     | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 790| эсром, италико, кернгем, сэн              |
                 |        нектэр, сэнполэн, талежио          | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 810| санталь, чешир, уэнслидейль,              |
                 |        ланкашир, двойной                  |
                 |        глостерский, бларней, колби,       |
                 |        монтерей                           | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 830| риккота, соленый                          | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 850| кефалогравиера, кассери                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 890| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | более 72%:                                |
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 910| молодые сыры, прошедшие процесс           |
                 |        созревания                         | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 930| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 970| молодые сыры, прошедшие процесс           |
                 |       созревания                          | -
_________________|___________________________________________|________
      0406 90 990| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0407 00    | Яйца птиц, в скорлупе, свежие,            |
                 |  консервированные или вареные:            |
_________________|___________________________________________|________
                 | домашней птицы:                           |
_________________|___________________________________________|________
                 | для инкубирования:                        |
_________________|___________________________________________|________
      0407 00 110| индюшачьи или гусиные                     | -
_________________|___________________________________________|________
      0407 00 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0407 00 300| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0407 00 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0408       | Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки,   |
                 |  свежие, сушеные, вареные на пару или     |
                 |  в кипящей воде, формованные,             |
                 |  мороженые или консервированные другим    |
                 |  способом, с добавлением или без          |
                 |  добавления сахара или других             |
                 |  подслащивающих веществ:                  |
                 | яичные желтки:                            |
_________________|___________________________________________|________
      0408 11    | сушеные:                                  |
_________________|___________________________________________|________
      0408 11 100| пригодные для употребления в пищу         | -
_________________|___________________________________________|________
      0408 11 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0408 19    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | пригодные для употребления в пищу:        |
_________________|___________________________________________|________
      0408 19 110| жидкие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0408 19 190| мороженые                                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0408 19 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0408 91    | сушеные:                                  |
_________________|___________________________________________|________
      0408 91 100| пригодные для употребления в пищу         | -
_________________|___________________________________________|________
      0408 91 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0408 99    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0408 99 100| пригодные для употребления в пищу         | -
_________________|___________________________________________|________
      0408 99 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0409 00 000| Мед натуральный                           | -
_________________|___________________________________________|________
      0410 00 000| Пищевые продукты животного                |
                 |  происхождения, в другом месте не         |
                 |  поименованные                            | -
_________________|___________________________________________|________

                               Группа 5

             Продукты животного происхождения, в другом
                       месте не поименованные

     Примечания:
     1.   В данную группу не включаются:
     (а) пищевые продукты (кроме кишок,  пузырей и желудков  животных,
целых и в кусках, а также крови животных, жидкой или сухой);
     (б) шкуры и кожа,  включая пушнину  (группы  41  или  43),  кроме
товаров,  указанных  в  товарной  позиции  N  0505,  а также обрезки и
аналогичные отходы невыделанных шкур и кож (товарная позиция N 0511);
     (в) продукты     животного    происхождения    для    текстильной
промышленности, кроме конского волоса и его отходов (раздел XI);
     (г) готовые  узлы  и  пучки  для  производства  метел  и щеточных
изделий (товарная позиция N 9603);
     2. В  товарной позиции N 0501 волос,  сортированный по длине,  не
считается обработанным (при условии,  что основания и концы  волос  не
расположены в соответствующем порядке).
     3. Во всей Номенклатуре выражение "слоновая кость" означает бивни
или клыки слона,  моржа,  нарвала,  дикого кабана, рог носорога и зубы
всех животных.
     4. Во  всей Номенклатуре выражение "конский волос" означает волос
гривы и хвоста лошадей или крупного рогатого скота.
___________________________________________________________________
      0501 00 000| Человеческий волос необработанный,        |
                 | мытый или немытый, очищенный или          |
                 | неочищенный; его отходы                   | -
_________________|___________________________________________|______
      0502       | Щетина свиная или кабанья; барсучий       |
                 | или другой волос, используемый для        |
                 | производства щеточных изделий; их         |
                 | отходы:                                   |
_________________|___________________________________________|______
      0502 10    | щетина свиная или кабанья и отходы        |
                 |  этой щетины:                             |
_________________|___________________________________________|______
      0502 10 100| необработанная щетина, мытая или          |
                 |   немытая, обезжиренная или               |
                 |   необезжиренная, дезинфицированная       |
                 |   или недезинфицированная; ее отходы.     | -
_________________|___________________________________________|______
      0502 10 900| прочая щетина                             | -
_________________|___________________________________________|______
      0502 90 000| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|______
      0503 00 000| Конский волос и его отходы, в том         |
                 |  числе в виде полотна на подложке или     |
                 |  без нее                                  | -
_________________|___________________________________________|______
      0504 00 000| Кишки, пузыри и желудки животных          |
                 |  (кроме рыбьих), целые и в кусках         | -
_________________|___________________________________________|______
      0505       | Шкурки и другие части птиц                |
                 |  с перьями или пухом; перья и части       |
                 |  перьев с подрезанными или                |
                 |  неподрезанными краями и пух,             |
                 |  очищенные, дезинфицированные или         |
                 |  обработанные для хранения, но не         |
                 |  подвергнутые дальнейшей обработке;       |
                 |  порошок и отходы перьев и их частей:     |
_________________|___________________________________________|______
      0505 10    | перья птиц, используемые для набивки;     |
                 |  пух:                                     |
_________________|___________________________________________|______
      0505 10 100| необработанные                            | -
_________________|___________________________________________|______
      0505 10 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|______
      0505 90 000| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|______
      0506       | Кости и роговой стержень,                 |
                 |  необработанные, обезжиренные,            |
                 |  подвергнутые первичной обработке         |
                 |  (но не вырезанные по форме),             |
                 |  обработанные кислотой или                |
                 |  дежелатинизированные; порошок и отходы   |
                 |  этих продуктов:                          |
_________________|___________________________________________|______
      0506 10 000| оссеин и кости, обработанные кислотой     | -
_________________|___________________________________________|______
      0506 90 000| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|______
      0507       | Слоновая кость, панцири черепах, ус       |
                 |  китовый или других морских               |
                 |  млекопитающих, рога, оленьи рога,        |
                 |  копыта, ногти, когти, клювы              |
                 |  необработанные или подвергнутые          |
                 |  первичной обработке, но не вырезанные    |
                 |  по форме; порошок и отходы этих          |
                 |  продуктов:                               |
_________________|___________________________________________|______
      0507 10 000| бивни и клыки; порошок и отходы           |
                 |  этих продуктов                           | -
_________________|___________________________________________|______
      0507 90 000| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|______
      0508 00 000| Кораллы и аналогичные материалы,          |
                 |  необработанные или подвергнутые          |
                 |  первичной обработке; раковины и панцири  |
                 |  моллюсков, ракообразных или              |
                 |  иглокожих, скелетные пластины            |
                 |  каракатиц, необработанные или            |
                 |  подвергнутые первичной обработке, но     |
                 |  не вырезанные по форме; порошок          |
                 |  и отходы этих продуктов                  | -
_________________|___________________________________________|______
      0509 00    | Губки натуральные животного               |
                 |  происхождения:                           |
_________________|___________________________________________|______
      0509 00 100| необработанные                            | -
_________________|___________________________________________|______
      0509 00 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|______
      0510 00 000| Амбра серая, струя бобровая, циветта и    |
